賽績(jī)快報(bào)
2020秋季三關(guān)特比環(huán),公示三天
2020年秋季賽三關(guān)特比環(huán),公示三日 | ||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 |
第三關(guān)飛速 (米/分) |
第二關(guān)飛速 (米/分) |
第一關(guān)飛速(米/分) | 三關(guān)合計(jì)飛速(米/分) |
1 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490954 | 雄 | 黃 | 灰 | 1619.6697 | 1343.9398 | 1529.425 | 4493.0345 |
2 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490505 | 雄 | 砂 | 灰 | 1607.9971 | 1392.7722 | 1477.5962 | 4478.3655 |
3 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490473 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1571.599 | 1402.7365 | 1501.3239 | 4475.6594 |
4 | 000670 | 朱育鑫 | 20-22-1490386 | 雄 | 黃 | 花 | 1508.0594 | 1317.2661 | 1576.0343 | 4401.3598 |
5 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490620 | 雄 | 砂 | 白花 | 1562.1088 | 1331.6275 | 1504.5533 | 4398.2896 |
6 | 001084 | 楊明波 | 20-22-1490314 | 雌 | 砂 | 灰 | 1612.459 | 1329.3439 | 1442.6768 | 4384.4797 |
7 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490230 | 雌 | 黃 | 灰 | 1580.4487 | 1315.6684 | 1484.842 | 4380.9591 |
8 | 000249 | 張龍 | 20-22-1490459 | 雌 | 砂 | 灰 | 1522.4216 | 1337.9864 | 1514.531 | 4374.939 |
9 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490852 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1638.0161 | 1272.0421 | 1456.8694 | 4366.9276 |
10 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490727 | 雌 | 黃 | 灰 | 1636.7467 | 1234.1902 | 1493.7697 | 4364.7066 |
11 | 000626 | 張海軍 | 20-22-1490004 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1565.3651 | 1336.3404 | 1431.3683 | 4333.0738 |
12 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490752 | 雄 | 砂 | 灰 | 1641.9212 | 1353.3175 | 1322.1891 | 4317.4278 |
13 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490885 | 雌 | 砂 | 灰 | 1394.7378 | 1336.1144 | 1582.3545 | 4313.2067 |
14 | 001691 | 吳旭華 | 20-22-1491053 | 雄 | 砂 | 花 | 1584.3667 | 1337.4496 | 1385.5366 | 4307.3529 |
15 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490890 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1489.7223 | 1343.5706 | 1468.4166 | 4301.7095 |
16 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490229 | 雌 | 砂 | 灰 | 1584.6845 | 1425.4163 | 1270.3408 | 4280.4416 |
17 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490784 | 雌 | 黃 | 灰 | 1580.3089 | 1082.5207 | 1574.3083 | 4237.1379 |
18 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490566 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1279.5352 | 1412.2974 | 1518.7736 | 4210.6062 |
19 | 001712 | 王呂 | 20-22-1490648 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1610.6939 | 1130.7632 | 1467.1065 | 4208.5636 |
20 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490887 | 雄 | 黃 | 灰 | 1329.8313 | 1368.2725 | 1497.7431 | 4195.8469 |
21 | 001691 | 吳旭華 | 20-22-1491044 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1630.6015 | 1323.4324 | 1229.3511 | 4183.385 |
22 | 001634 | 莫文濤 | 20-22-1490157 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1535.6886 | 1343.1399 | 1298.5628 | 4177.3913 |
23 | 000424 | 王定剛 | 20-22-1490496 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1430.0505 | 1307.6599 | 1434.7493 | 4172.4597 |
24 | 000567 | 楊宗華 | 20-22-1490059 | 雄 | 砂 | 灰 | 1589.2388 | 1226.0358 | 1351.0683 | 4166.3429 |
25 | 000626 | 張海軍 | 20-22-1490016 | 雌 | 砂 | 灰 | 1613.7279 | 1134.6192 | 1417.3045 | 4165.6516 |
26 | 000249 | 張龍 | 20-22-1490467 | 雌 | 黃 | 灰 | 1639.3695 | 1365.6495 | 1154.1045 | 4159.1235 |
27 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490550 | 雌 | 黃 | 灰 | 1566.0103 | 1217.2638 | 1366.1118 | 4149.3859 |
28 | 001084 | 楊明波 | 20-22-1490309 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1582.6596 | 1089.7821 | 1470.6569 | 4143.0986 |
29 | 001712 | 王呂 | 20-22-1490633 | 雄 | 砂 | 灰 | 1354.9161 | 1308.3119 | 1467.8498 | 4131.0778 |
30 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490485 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1504.0463 | 1352.5795 | 1265.2074 | 4121.8332 |
31 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490531 | 雌 | 砂 | 灰 | 1249.7176 | 1416.9234 | 1442.903 | 4109.544 |
32 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490742 | 雌 | 黃 | 灰 | 1623.1216 | 1308.5371 | 1173.5374 | 4105.1961 |
33 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490567 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1607.7948 | 1208.4776 | 1285.4494 | 4101.7218 |
34 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490623 | 雄 | 黃 | 灰 | 1486.3733 | 1196.7362 | 1403.3125 | 4086.422 |
35 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490730 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1448.8893 | 1419.8379 | 1195.6163 | 4064.3435 |
36 | 001084 | 楊明波 | 20-22-1490840 | 雌 | 黃 | 灰 | 1415.9743 | 1325.3534 | 1316.9697 | 4058.2974 |
37 | 001690 | 張君 | 20-22-1491021 | 雌 | 黃 | 花 | 1639.0731 | 1011.5022 | 1385.2719 | 4035.8472 |
38 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490527 | 雌 | 黃 | 灰 | 1645.1092 | 1174.2555 | 1216.1215 | 4035.4862 |
39 | 001084 | 楊明波 | 20-22-1490310 | 雄 | 砂 | 灰 | 1485.9712 | 1426.071 | 1123.1929 | 4035.2351 |
40 | 000454 | 沈平 | 20-22-1490974 | 雄 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 1489.3923 | 1244.0488 | 1295.9915 | 4029.4326 |
41 | 000424 | 王定剛 | 20-22-1490331 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1426.8785 | 1348.3343 | 1251.9898 | 4027.2026 |
42 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490872 | 雌 | 黃 | 灰 | 1348.9541 | 1260.8446 | 1396.6022 | 4006.4009 |
43 | 003012 | 段必鄉(xiāng) | 20-22-1490923 | 雌 | 砂 | 灰 | 1477.0584 | 1381.7234 | 1147.3896 | 4006.1714 |
44 | 000019 | 王建林 | 20-22-1490803 | 雌 | 黃 | 灰 | 1416.5798 | 1114.6749 | 1473.3782 | 4004.6329 |
45 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490504 | 雄 | 砂 | 灰 | 1540.1372 | 1067.2041 | 1370.8164 | 3978.1577 |
46 | 001690 | 張君 | 20-22-1491019 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1152.2558 | 1253.0807 | 1565.3625 | 3970.699 |
47 | 000451 | 貴德運(yùn) | 20-22-1490823 | 雌 | 黃 | 灰 | 1386.8721 | 1343.6427 | 1233.4267 | 3963.9415 |
48 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490554 | 雌 | 砂 | 灰 | 1064.9009 | 1330.2091 | 1547.2349 | 3942.3449 |
49 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490548 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1533.219 | 1220.229 | 1184.9024 | 3938.3504 |
50 | 000385 | 彭賢華 | 20-22-1490171 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1041.7483 | 1310.0956 | 1571.5688 | 3923.4127 |
51 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490876 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1578.8526 | 1235.2656 | 1103.3853 | 3917.5035 |
52 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490853 | 雄 | 黃 | 灰 | 1579.5668 | 1357.3723 | 977.0735 | 3914.0126 |
53 | 001691 | 吳旭華 | 20-22-1491049 | 雌 | 砂 | 灰 | 1426.2299 | 992.4579 | 1480.0951 | 3898.7829 |
54 | 000451 | 貴德運(yùn) | 20-22-1490943 | 雌 | 黃 | 灰 | 1016.1192 | 1343.2773 | 1526.6924 | 3886.0889 |
55 | 001634 | 莫文濤 | 20-22-1490161 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1526.1236 | 1118.8988 | 1221.6347 | 3866.6571 |
56 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490202 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 1523.985 | 1246.2259 | 1093.1896 | 3863.4005 |
57 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1491077 | 雌 | 砂 | 灰 | 1502.4025 | 903.8589 | 1453.9363 | 3860.1977 |
58 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490476 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1375.7873 | 1245.0528 | 1236.7188 | 3857.5589 |
59 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490957 | 雄 | 砂 | 灰 | 1271.0089 | 1094.5136 | 1468.822 | 3834.3445 |
60 | 000044 | 王建祥 | 20-22-1490716 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1544.7278 | 947.233 | 1337.2265 | 3829.1873 |
61 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490779 | 雌 | 砂 | 灰 | 1436.8264 | 978.2393 | 1400.7349 | 3815.8006 |
62 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490617 | 雌 | 砂 | 灰 | 1575.8742 | 872.9826 | 1354.0244 | 3802.8812 |
63 | 000451 | 貴德運(yùn) | 20-22-1490941 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1518.8631 | 780.799 | 1477.7554 | 3777.4175 |
64 | 000567 | 楊宗華 | 20-22-1490080 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1520.2749 | 813.6378 | 1428.2813 | 3762.194 |
65 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490217 | 雄 | 砂 | 灰 | 986.5949 | 1334.3066 | 1424.9944 | 3745.8959 |
66 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490580 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1581.0419 | 1218.1625 | 938.4154 | 3737.6198 |
67 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490211 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 935.2002 | 1316.8139 | 1478.2238 | 3730.2379 |
68 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490484 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1482.7935 | 917.0501 | 1330.3606 | 3730.2042 |
69 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490214 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1439.7717 | 918.2765 | 1369.465 | 3727.5132 |
70 | 000385 | 彭賢華 | 20-22-1490182 | 雌 | 黃 | 灰 | 1204.7858 | 1291.1649 | 1224.3925 | 3720.3432 |
71 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490539 | 雌 | 砂 | 花 | 1639.6107 | 1424.3455 | 654.0571 | 3718.0133 |
72 | 000249 | 張龍 | 20-22-1490460 | 雄 | 黃 | 灰 | 1451.8546 | 1316.2775 | 942.5955 | 3710.7276 |
73 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490588 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1423.9714 | 805.9975 | 1473.2036 | 3703.1725 |
74 | 000626 | 張海軍 | 20-22-1490015 | 雌 | 砂 | 灰 | 1582.2982 | 648.4878 | 1470.2166 | 3701.0026 |
75 | 003012 | 段必鄉(xiāng) | 20-22-1490924 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 1572.9801 | 1187.3239 | 930.5384 | 3690.8424 |
76 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1491110 | 雌 | 黃 | 灰 | 1393.4876 | 1261.1331 | 1033.1052 | 3687.7259 |
77 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490628 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1576.5258 | 1332.9409 | 774.5816 | 3684.0483 |
78 | 000225 | 王剛俊 | 20-22-1490674 | 雄 | 砂 | 灰 | 1386.1916 | 1115.9952 | 1150.9591 | 3653.1459 |
79 | 001247 | 楊云兵 | 20-22-1491115 | 雄 | 砂 | 灰 | 1563.8256 | 1233.8348 | 852.6197 | 3650.2801 |
80 | 000451 | 貴德運(yùn) | 20-22-1490939 | 雄 | 砂 | 灰 | 1421.5609 | 978.877 | 1244.7862 | 3645.2241 |
81 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490545 | 雌 | 砂 | 灰 | 1539.7814 | 1061.5255 | 1035.3664 | 3636.6733 |
82 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490955 | 雌 | 黃 | 灰 | 1052.2729 | 1191.8517 | 1386.0174 | 3630.142 |
83 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490616 | 雄 | 黃 | 灰 | 1551.1056 | 644.818 | 1428.4881 | 3624.4117 |
84 | 001712 | 王呂 | 20-22-1490644 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1506.9838 | 895.8184 | 1216.8313 | 3619.6335 |
85 | 000451 | 貴德運(yùn) | 20-22-1490942 | 雄 | 砂 | 灰 | 1611.7233 | 1277.1108 | 723.9138 | 3612.7479 |
86 | 000567 | 楊宗華 | 20-22-1490031 | 雌 | 黃 | 灰 | 1348.413 | 1020.5136 | 1239.758 | 3608.6846 |
87 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490952 | 雄 | 黃 | 灰 | 1408.3986 | 1346.0345 | 817.6632 | 3572.0963 |
88 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1491088 | 雌 | 黃 | 灰 | 1065.0597 | 1201.2113 | 1286.5775 | 3552.8485 |
89 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490514 | 雌 | 黃 | 花 | 854.8023 | 1201.896 | 1485.3755 | 3542.0738 |
90 | 000932 | 羅世雄 | 20-22-1490556 | 雄 | 砂 | 灰 | 989.9204 | 1051.6337 | 1472.9646 | 3514.5187 |
91 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490201 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1188.7029 | 1230.6045 | 1093.087 | 3512.3944 |
92 | 001691 | 吳旭華 | 20-22-1491061 | 雌 | 黃 | 白花 | 975.0065 | 1177.5693 | 1350.9406 | 3503.5164 |
93 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490780 | 雄 | 砂 | 灰 | 1383.7761 | 1066.7423 | 1040.4515 | 3490.9699 |
94 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490889 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1254.4523 | 1350.0946 | 876.7143 | 3481.2612 |
95 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490193 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1152.4751 | 1025.8107 | 1295.8921 | 3474.1779 |
96 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490951 | 雄 | 黃 | 灰 | 1490.5287 | 701.5919 | 1280.3506 | 3472.4712 |
97 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490510 | 雌 | 黃 | 花 | 1639.1104 | 1230.5848 | 596.7917 | 3466.4869 |
98 | 000978 | 李新波 | 20-22-1490479 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1523.7275 | 1353.385 | 582.6176 | 3459.7301 |
99 | 000567 | 楊宗華 | 20-22-1490044 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1187.7356 | 1041.1308 | 1227.6944 | 3456.5608 |
100 | 000225 | 王剛俊 | 20-22-1490697 | 雌 | 砂 | 灰 | 1290.2429 | 1113.9884 | 1044.3384 | 3448.5697 |
101 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1491108 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1412.4005 | 769.1501 | 1264.8398 | 3446.3904 |
102 | 001691 | 吳旭華 | 20-22-1491052 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 881.5245 | 994.1408 | 1563.7189 | 3439.3842 |
103 | 000567 | 楊宗華 | 20-22-1490064 | 雌 | 砂 | 灰 | 1537.8643 | 1221.5441 | 675.9944 | 3435.4028 |
104 | 000454 | 沈平 | 20-22-1490989 | 雌 | 黃 | 灰 | 1402.5717 | 1313.1849 | 694.0294 | 3409.786 |
105 | 000034 | 謝永達(dá) | 20-22-1490329 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1070.6995 | 1299.7029 | 1027.8869 | 3398.2893 |
106 | 000385 | 彭賢華 | 20-22-1490187 | 雌 | 黃 | 灰 | 1584.9042 | 1067.5373 | 727.6456 | 3380.0871 |
107 | 000249 | 張龍 | 20-22-1490463 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 1235.2907 | 771.1161 | 1346.6128 | 3353.0196 |
108 | 001247 | 楊云兵 | 20-22-1491112 | 雄 | 黃 | 灰 | 1208.3519 | 1114.6886 | 1013.7761 | 3336.8166 |
109 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490866 | 雌 | 砂 | 灰 | 1312.6925 | 1356.3467 | 662.3897 | 3331.4289 |
110 | 001712 | 王呂 | 20-22-1490646 | 雄 | 砂 | 花 | 1635.0158 | 1076.6699 | 615.0524 | 3326.7381 |
111 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490782 | 雄 | 黃 | 灰 | 1192.0704 | 1370.5574 | 759.9769 | 3322.6047 |
112 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490724 | 雄 | 砂 | 灰 | 1064.219 | 886.7665 | 1368.2181 | 3319.2036 |
113 | 001247 | 楊云兵 | 20-22-1490280 | 雄 | 黃 | 灰 | 1072.9234 | 984.3586 | 1246.3013 | 3303.5833 |
114 | 001247 | 楊云兵 | 20-22-1490274 | 雌 | 砂 | 灰 | 1238.0649 | 817.8595 | 1233.1346 | 3289.059 |
115 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490896 | 雄 | 黃 | 灰 | 1174.8753 | 1343.5556 | 758.8038 | 3277.2347 |
116 | 001915 | 袁華 | 20-22-1490842 | 雌 | 黃 | 灰 | 949.6829 | 1375.4007 | 920.3177 | 3245.4013 |
117 | 001200 | 靳海 | 20-22-1490547 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1458.7246 | 1066.2346 | 712.822 | 3237.7812 |
118 | 000122 | 鄭建平 | 20-22-1490873 | 雌 | 黃 | 灰 | 1341.4826 | 1364.3151 | 525.9083 | 3231.706 |
119 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490626 | 雌 | 砂 | 白花 | 1450.8066 | 1211.0561 | 559.2559 | 3221.1186 |
120 | 000249 | 張龍 | 20-22-1490468 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 842.1392 | 1311.144 | 1054.0062 | 3207.2894 |
121 | 000385 | 彭賢華 | 20-22-1490185 | 雌 | 黃 | 灰 | 1457.2583 | 802.7276 | 936.7437 | 3196.7296 |
122 | 000146 | 朱建秋 | 20-22-1490744 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1180.8663 | 1188.3507 | 767.6325 | 3136.8495 |
123 | 000472 | 楊應(yīng)國(guó) | 20-22-1490207 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 1088.5462 | 1268.7816 | 772.884 | 3130.2118 |
124 | 001910 | 王飛 | 20-22-1490791 | 雄 | 黃 | 灰 | 1214.7492 | 1270.9778 | 530.7857 | 3016.5127 |
125 | 000403 | 劉坤 | 20-22-1490618 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1314.2922 | 789.0397 | 482.8342 | 2586.1661 |
126 | 001084 | 楊明波 | 20-22-1490305 | 雌 | 黃 | 灰 | 946.3713 | 830.6291 | 681.3479 | 2458.3483 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-11-20 2020秋季三關(guān)普賽多羽獎(jiǎng),公示三天
- 2020-11-20 2020秋季三關(guān)普賽鴿王,公示三天
- 2020-11-19 2020秋季南溪站指定鴿(幼鴿組及成鴿組),公示三天
- 2020-11-19 2020秋季南溪站普賽成績(jī),公示三天
- 2020-11-13 2020年秋季賽雙關(guān)特比環(huán)暗插(公示三天)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)