賽績快報
不確定號碼月月加 | 4月份繳費羽數(shù) | 確定號碼 |
007鴿舍 | 2 | 0880752 |
0880758 | ||
恒科機電-陳平和 | 5 | 0882212 |
0882219 | ||
0882222 | ||
0882221 | ||
0882228 | ||
八六鴿舍 | 2 | 0880762 |
0880765 | ||
百威 | 3 | 0881721 |
0881727 | ||
0881725 | ||
奔翔鴿舍 | 7 | 0882961 |
0882993 | ||
0882996 | ||
0882982 | ||
0882971 | ||
0882974 | ||
0882366 | ||
博勝+謝沐希 | 5 | 0883383 |
0883385 | ||
0883373 | ||
0883374 | ||
0883379 | ||
蔡琛 | 7 | 0881922 |
0881935 | ||
0881925 | ||
0881927 | ||
0881939 | ||
0881948 | ||
0881949 | ||
蔡典雄+蔡典杰 | 5 | 0882343 |
0882344 | ||
0882345 | ||
0882352 | ||
0882360 | ||
蔡東曉 | 3 | 0882941 |
0882951 | ||
0882960 | ||
蔡桂鴻 | 4 | 0880722 |
0880727 | ||
0880728 | ||
0880729 | ||
蔡佳鵬 | 3 | 0880415 |
0880286 | ||
0880285 | ||
蔡金鴻 | 14 | 0881051 |
0881059 | ||
0881064 | ||
0881065 | ||
0881352 | ||
0881354 | ||
0881356 | ||
0881358 | ||
0881360 | ||
0881361 | ||
0881364 | ||
0881365 | ||
0881374 | ||
0881380 | ||
蔡俊才 | 8 | 0883154 |
0883152 | ||
0883161 | ||
0883162 | ||
0883167 | ||
0883170 | ||
0883165 | ||
0883169 | ||
蔡詩松 | 2 | 0881391 |
0881396 | ||
蔡曉麟 | 3 | 0882649 |
0882646 | ||
0882642 | ||
燦標 | 1 | 0883231 |
陳冰兒 | 2 | 0882832 |
0882833 | ||
陳汝彤 | 2 | 0881472 |
0881471 | ||
陳樹希 | 1 | 0880245 |
陳業(yè)濠 | 2 | 0880321 |
0880326 | ||
陳宇涵 | 5 | 0882714 |
0882718 | ||
0882719 | ||
0882724 | ||
0882730 | ||
陳玉璇 | 1 | 0882268 |
陳再興 | 6 | 0881881 |
0881885 | ||
0881890 | ||
0881891 | ||
0881895 | ||
0881898 | ||
陳梓健 | 6 | 0881121 |
0881123 | ||
0881124 | ||
0881127 | ||
0882823 | ||
0882825 | ||
陳祚宏 | 3 | 0880061 |
0880062 | ||
0880065 | ||
創(chuàng)美源 | 3 | 0880942 |
0882383 | ||
0882387 | ||
大紅牛 | 3 | 0883174 |
0883175 | ||
0883172 | ||
大紅袍 | 3 | 0880666 |
0880664 | ||
0880670 | ||
大家樂~許玩玲 | 2 | 0882827 |
0882828 | ||
大力丸 | 5 | 0880971 |
0880972 | ||
0880974 | ||
0880976 | ||
0880977 | ||
丁秋華 | 2 | 0881546 |
0881547 | ||
燭龍鴿苑 | 5 | 0882154 |
0882159 | ||
0882157 | ||
0882156 | ||
0882155 | ||
杜拱樅 | 2 | 0882684 |
0882690 | ||
飛魚營 | 7 | 0882861 |
0882887 | ||
0882864 | ||
0882899 | ||
0882898 | ||
0882892 | ||
0882896 | ||
馮正海 | 2 | 0881241 |
0881243 | ||
郭靜杰 | 6 | 0880121 |
0880122 | ||
0880132 | ||
0880133 | ||
0880134 | ||
0880137 | ||
郭泳 | 7 | 0881482 |
0881486 | ||
0881494 | ||
0881495 | ||
0881496 | ||
0881485 | ||
0881500 | ||
海陸空 | 2 | 0883045 |
0883049 | ||
和藝黃森 | 1 | 0880573 |
洪成章 | 2 | 0880991 |
0880994 | ||
洪再裕 | 4 | 0880261 |
0880263 | ||
0880267 | ||
0880269 | ||
鴻森鴿舍 | 4 | 0882626 |
0882624 | ||
0882628 | ||
0882627 | ||
胡婧妍 | 2 | 0880447 |
0880445 | ||
華東鴿園 | 4 | 0880801 |
0880803 | ||
0880819 | ||
0880837 | ||
華中鴿舍 | 1 | 0881400 |
黃光強 | 2 | 0883199 |
0883195 | ||
黃進宣 | 2 | 0882318 |
0882320 | ||
會興幻羽閣 | 6 | 0883001 |
0883003 | ||
0883006 | ||
0883008 | ||
0883017 | ||
0883027 | ||
吉翔鴿舍-李梓遠 | 1 | 0880012 |
紀練濱 | 2 | 0880543 |
0880535 | ||
紀勉澤 | 3 | 0880387 |
0880389 | ||
0880390 | ||
紀少彬 | 1 | 0880563 |
紀少山 | 3 | 0880583 |
0880586 | ||
0880587 | ||
紀曉全 | 4 | 0881553 |
0881560 | ||
0881567 | ||
0881563 | ||
紀澤鴻 | 4 | 0880518 |
0880520 | ||
0880514 | ||
0880517 | ||
季季盈 | 6 | 0881111 |
0880115 | ||
0881115 | ||
0881112 | ||
0881114 | ||
0881117 | ||
建翔鴿舍 | 10 | 0882038 |
0882034 | ||
0882035 | ||
0882046 | ||
0882039 | ||
0882056 | ||
0882059 | ||
0882064 | ||
0882062 | ||
0882131 | ||
江東吳樹 | 4 | 0881048 |
0881044 | ||
0881100 | ||
0881043 | ||
進興全贏十陳煥楷 | 5 | 0881677 |
0881679 | ||
0881680 | ||
0881673 | ||
0881667 | ||
賴美健 | 4 | 0881073 |
0881075 | ||
0881077 | ||
0881078 | ||
老育 | 1 | 0883100 |
樂翔賽鴿—黃沐勇 | 3 | 0883039 |
0883041 | ||
0883042 | ||
樂億鴿舍 | 2 | 0883401 |
0883404 | ||
李偉深 | 3 | 0881321 |
0881322 | ||
0881332 | ||
6185李旭加 | 6 | 0882515 |
0882502 | ||
0882501 | ||
0882513 | ||
0882512 | ||
0882508 | ||
李旭龍 | 10 | 0883114 |
0883118 | ||
0883120 | ||
0883122 | ||
0883128 | ||
0883130 | ||
0883136 | ||
0883148 | ||
0883149 | ||
0883150 | ||
林和盛 | 3 | 0880878 |
0880871 | ||
0880882 | ||
林后王朝 | 2 | 0880361 |
0880368 | ||
林秋豐 | 8 | 0881030 |
0881021 | ||
0881024 | ||
0881018 | ||
0881022 | ||
0881019 | ||
0881026 | ||
0881016 | ||
林世海 | 4 | 0883248 |
0883243 | ||
0883242 | ||
0883249 | ||
林書博 | 3 | 0880206 |
0880201 | ||
0880215 | ||
林衛(wèi)波 | 3 | 0880424 |
0880426 | ||
0880429 | ||
林璇+彭楚萍 | 1 | 0881104 |
林梓慶 | 11 | 0881152 |
0881156 | ||
0881199 | ||
0881143 | ||
0881158 | ||
0881180 | ||
0881173 | ||
0881175 | ||
0881141 | ||
0881192 | ||
0881195 | ||
領先鴿舍 | 8 | 0881744 |
0881745 | ||
0881747 | ||
0881733 | ||
0881735 | ||
0881749 | ||
0881736 | ||
0881740 | ||
盧炯燁 | 2 | 0881001 |
0881005 | ||
邱傳建 | 5 | 0882536 |
0882532 | ||
0882535 | ||
0882542 | ||
0882547 | ||
全村希望 | 1 | 0882583 |
如過稀壺 | 1 | 0882781 |
三金 | 5 | 0880022 |
0880030 | ||
0880025 | ||
0880039 | ||
0880035 | ||
三林 | 5 | 0881132 |
0881217 | ||
0881133 | ||
0881214 | ||
0881218 | ||
沈玉彤 | 2 | 0880180 |
0880178 | ||
仕興 | 3 | 0882558 |
0882555 | ||
0882559 | ||
蘇氏家禽 | 3 | 0880431 |
0880435 | ||
0880436 | ||
天寶鴿舍 | 5 | 0881817 |
0881818 | ||
0881819 | ||
0881824 | ||
0881849 | ||
萬寶路 | 32 | 0883302 |
0883303 | ||
0883305 | ||
0883306 | ||
0883307 | ||
0883311 | ||
0883313 | ||
0883315 | ||
0883316 | ||
0883319 | ||
0881791 | ||
0881792 | ||
0881793 | ||
0881794 | ||
0881796 | ||
0881798 | ||
0881800 | ||
0882201 | ||
0882203 | ||
0882204 | ||
0882205 | ||
0882208 | ||
0882210 | ||
0883321 | ||
0883323 | ||
0883342 | ||
0883343 | ||
0883349 | ||
0883333 | ||
0883335 | ||
0883334 | ||
0883336 | ||
王鴻強 | 1 | 0882340 |
王輝 | 2 | 0882283 |
0882289 | ||
王少川 | 2 | 0882758 |
0882757 | ||
王偉鈿 | 1 | 0882420 |
吳壁欽 | 3 | 0883021 |
0883023 | ||
0883025 | ||
吳東升 | 4 | 0881587 |
0881594 | ||
0881596 | ||
0881600 | ||
吳秋明 | 1 | 0881860 |
西澤鴿舍 | 4 | 0881905 |
0881908 | ||
0881903 | ||
0881910 | ||
肖銘宇 | 2 | 0881206 |
0881210 | ||
謝鈣禮 | 19 | 0882452 |
0882454 | ||
0882457 | ||
0882460 | ||
0882464 | ||
0882463 | ||
0882467 | ||
0882469 | ||
0882478 | ||
0882475 | ||
0882479 | ||
0882481 | ||
0882483 | ||
0882485 | ||
0882488 | ||
0882493 | ||
0882495 | ||
0882499 | ||
0882500 | ||
謝桂杰 | 6 | 0882431 |
0882432 | ||
0882433 | ||
0882436 | ||
0882437 | ||
0882439 | ||
謝江生 | 2 | 0882411 |
0882415 | ||
謝銳鈿 | 4 | 0882421 |
0882427 | ||
0880700 | ||
0882392 | ||
謝外新 | 3 | 0880637 |
0880638 | ||
0880633 | ||
謝悅鵬 | 21 | 0880603 |
0880604 | ||
0880605 | ||
0880607 | ||
0880609 | ||
0880611 | ||
0880612 | ||
0880614 | ||
0880615 | ||
0880617 | ||
0880626 | ||
0880628 | ||
0882601 | ||
0882602 | ||
0882604 | ||
0882605 | ||
0882608 | ||
0882609 | ||
0882612 | ||
0882618 | ||
0882613 | ||
新日升 | 2 | 0880768 |
0883394 | ||
新銳團隊 | 19 | 0882372 |
0880309 | ||
0882373 | ||
0880313 | ||
0882371 | ||
0882254 | ||
0880312 | ||
0880317 | ||
0880316 | ||
0882255 | ||
0882375 | ||
0880310 | ||
0882377 | ||
0880302 | ||
0882258 | ||
0880320 | ||
0880314 | ||
0882252 | ||
0882257 | ||
興安 | 7 | 0881982 |
0881987 | ||
0881978 | ||
0882000 | ||
0881991 | ||
0881973 | ||
0881977 | ||
興順旺 | 7 | 0880101 |
0880102 | ||
0880109 | ||
0880007 | ||
0880010 | ||
0880503 | ||
0880281 | ||
許海良 | 4 | 0882091 |
0882092 | ||
0882094 | ||
0882095 | ||
許繼雄 | 1 | 0880737 |
許健兒 | 4 | 0880072 |
0880075 | ||
0880076 | ||
0880077 | ||
許樹浩 | 2 | 0881088 |
0881089 | ||
許偉民 | 2 | 0882195 |
0882196 | ||
許奕才 | 1 | 0882840 |
許粵鋒 | 2 | 0882767 |
0882768 | ||
楊海柱 | 25 | 0883290 |
0883264 | ||
0883265 | ||
0883285 | ||
0883258 | ||
0883269 | ||
0883281 | ||
0883272 | ||
0883286 | ||
0883271 | ||
0883275 | ||
0883251 | ||
0883274 | ||
0883279 | ||
0883254 | ||
0883261 | ||
0883260 | ||
0883283 | ||
0883259 | ||
0883288 | ||
0883262 | ||
0883276 | ||
0883273 | ||
0883277 | ||
0883284 | ||
楊鴻鍇 | 2 | 0882591 |
0882952 | ||
伊翔鴿舍一陳浩林 | 2 | 0882812 |
0882816 | ||
逸倫明月 | 2 | 0881952 |
0881953 | ||
余錦忠 | 1 | 0880744 |
余澤儂 | 6 | 0882021 |
0882019 | ||
0882008 | ||
0882010 | ||
0882006 | ||
0882020 | ||
宇翔鴿舍 | 3 | 0882393 |
0882394 | ||
0882397 | ||
裕之祥 | 3 | 0882691 |
0882693 | ||
0882697 | ||
源鑫PET薄膜+洪樹林 | 2 | 0880222 |
0880221 | ||
粵來粵好 | 1 | 0880273 |
粵汕騰茂 | 4 | 0880553 |
0880558 | ||
0880556 | ||
0880559 | ||
張杰斌 | 2 | 0883363 |
0883364 | ||
張介定 | 3 | 0881962 |
0881966 | ||
0881970 | ||
張章圃 | 10 | 0880905 |
0880921 | ||
0880917 | ||
0880920 | ||
0880932 | ||
0880936 | ||
0880912 | ||
0880913 | ||
0880914 | ||
0880918 | ||
長川 | 5 | 0881424 |
0881436 | ||
0881415 | ||
0881440 | ||
0881434 | ||
正銘豐 | 3 | 0880981 |
0880984 | ||
0880985 | ||
鄭衛(wèi)彬 | 2 | 0881536 |
0881540 | ||
鄭欣 | 3 | 0883203 |
0883212 | ||
0883202 | ||
鄭育佳 | 8 | 0882901 |
0882905 | ||
0882908 | ||
0882911 | ||
0882916 | ||
0882919 | ||
0882929 | ||
0882930 | ||
鄭芝韓 | 2 | 0882527 |
0882530 | ||
珠江鴿舍-劉方召團隊 | 10 | 0881261 |
0881262 | ||
0881264 | ||
0881265 | ||
0881271 | ||
0881275 | ||
0881280 | ||
0881282 | ||
0881287 | ||
0881290 | ||
卓隆奇 | 3 | 0882523 |
0882521 | ||
0882524 |
更新時間:2025-04-21 6:45:35
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2025-03-30 2025年春夏季3月份賽前指定清單
- 2025-03-17 2025年春3月份確定號碼月月加指定清單
- 2025-03-17 2025年春3月份不確定號碼月月加及步步高升續(xù)費清單
- 2025-02-25 2025年春夏季雙關精英幼鴿幼檢數(shù)量清單
- 2025-02-25 2025年春季2月份雙關精英與三關大獎指定清單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊