2024年秋季賽前暗插9月份.月月加,決戰(zhàn)到底,繳費清單
會員名 | 足環(huán)號 | 月月加(確定足環(huán)號碼) | |||
6月已交 | 7月已交 | 8月已交 | 9月已交 | ||
彭楚萍 | 2024-19-0793341精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794851精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794852精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794853精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794854精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794856精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794857精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
胡國強+吳東升 | 2024-19-0794860精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793034 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793024精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793029精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793030精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793033精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793012精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793014精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
萬寶路 | 2024-19-0793018精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
萬寶路 | 2024-19-0793001精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793002精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
萬寶路 | 2024-19-0793003精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
萬寶路 | 2024-19-0793008精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
萬寶路 | 2024-19-0793009精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
222鴿舍-陳潤宇 | 2024-19-0793118 | 100 | 200 | ×× | ×× |
222鴿舍-陳潤宇 | 2024-19-0793112 | 100 | 200 | ×× | ×× |
222鴿舍-陳潤宇 | 2024-19-0793113 | 100 | 200 | ×× | ×× |
222鴿舍-陳潤宇 | 2024-19-0793120 | 100 | 200 | 200 | ×× |
222鴿舍-陳潤宇 | 2024-19-0794222 | 100 | 200 | ×× | ×× |
中天凱迪 | 2024-19-0793226 | 100 | 200 | 200 | 300 |
中天凱迪 | 2024-19-0793227 | 100 | 200 | 200 | ×× |
蔡東曉 | 2024-19-0794160精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
鄭育佳 | 2024-19-0794201精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
鄭育佳 | 2024-19-0794202精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
鄭育佳 | 2024-19-0794203精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
鄭育佳 | 2024-19-0794212精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
鄭育佳 | 2024-19-0795062精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
創(chuàng)美源 | 2024-19-0795504精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
興旺順 | 2024-19-0795658 | 100 | 200 | 200 | 300 |
仕興 | 2024-19-0794354 | 100 | 200 | 200 | ×× |
仕興 | 2024-19-0794351 | 100 | 200 | ×× | ×× |
仕興 | 2024-19-0794352 | 100 | 200 | 200 | 300 |
仕興 | 2024-19-0794359 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳梓健 | 2024-19-0793392精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳梓健 | 2024-19-0793397 | 100 | 200 | 200 | 300 |
肖銘宇 | 2024-19-0793260 | 100 | 200 | 200 | 300 |
肖銘宇 | 2024-19-0793265 | 100 | 200 | 200 | 300 |
肖銘宇 | 2024-19-0793267 | 100 | 200 | 200 | 300 |
肖銘宇 | 2024-19-0793270 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794171精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794176精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
陳永睦 | 2024-19-0794177精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
陳永睦 | 2024-19-0794178精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794179精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
陳永睦 | 2024-19-0794189精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
陳永睦 | 2024-19-0794190精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794193精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794194精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794195精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794196精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794198精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
陳永睦 | 2024-19-0794199精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
正銘豐 | 2024-19-0793821精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
正銘豐 | 2024-19-0793826精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
正銘豐 | 2024-19-0793823精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
正銘豐 | 2024-19-0793827精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793921精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793922精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793930精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793944精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0794711 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0794713 | 100 | 200 | 200 | 300 |
樂億鴿舍-林曉東 | 2024-19-0795088 | 100 | 200 | 200 | 300 |
紀曉全+長川 | 2024-19-0795222精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
紀曉全+長川 | 2024-19-0795223精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
紀曉全+長川 | 2024-19-0795227 | 100 | 200 | 200 | 300 |
郭靜杰 | 2024-19-0795781精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
郭靜杰 | 2024-19-0795782精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
郭靜杰 | 2024-19-0795786 | 100 | 200 | 200 | ×× |
張章圃 | 2024-19-0794105精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
張章圃 | 2024-19-0794108精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
張章圃 | 2024-19-0794124精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
龍和鴿舍 | 2024-19-0795312 | 100 | 200 | ×× | ×× |
龍和鴿舍 | 2024-19-0795313 | 100 | 200 | 200 | 300 |
龍和鴿舍 | 2024-19-0795316 | 100 | 200 | 200 | 300 |
龍和鴿舍 | 2024-19-0795318 | 100 | 200 | 200 | 300 |
三林+合正順 | 2024-19-0793311精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
三林+合正順 | 2024-19-0793310 | 100 | 200 | 200 | 300 |
三林+合正順 | 2024-19-0793312精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
三林+合正順 | 2024-19-0793317精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
三林+合正順 | 2024-19-0793319精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
時興+鍶凱 | 2024-19-0795284 | 100 | 200 | 200 | 300 |
時興+鍶凱 | 2024-19-0795276 | 100 | 200 | ×× | ×× |
時興+鍶凱 | 2024-19-0795273 | 100 | 200 | ×× | ×× |
時興+鍶凱 | 2024-19-0795274 | 100 | 200 | 200 | 300 |
時興+鍶凱 | 2024-19-0795285 | 100 | 200 | 200 | 300 |
郭澤樺 | 2024-19-0795777 | 100 | 200 | 200 | 300 |
龍翔鴿舍 | 2024-19-0793180 | 100 | 200 | 200 | 300 |
李德燦 | 2024-19-0793663精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
李德燦 | 2024-19-0794886精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
云中客 | 2024-19-0793325 | 100 | 200 | 200 | 300 |
云中客 | 2024-19-0793328 | 100 | 200 | 200 | 300 |
建翔鴿舍 | 2024-19-0794383精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
建翔鴿舍 | 2024-19-0794386精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
建翔鴿舍 | 2024-19-0794387精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793951精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793961精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793983精 | 100 | 200 | ×× | ×× |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793985 | 100 | 200 | 200 | ×× |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793996精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793997精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793998精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
飛魚營-陳謙文 | 2024-19-0793999精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2024-19-0793861精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2024-19-0793863精 | 100 | 200 | 200 | 300 |
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2024-19-0793873精 | 100 | 200 | 200 | ×× |
陳懷深 | 2024-19-0795766 | 100 | 200 | 200 | ×× |
陳懷深 | 2024-19-0795769 | 100 | 200 | 200 | ×× |
興旺順 | 2024-19-0794337 | 100 | 200 | 200 | ×× |
總繳費116羽 | 總繳費116羽 | 總繳費100羽 | 總繳費81羽 | ||
月月加獎前7名,一名22148GB,二名15820GB,三名9492GB,四名7910GB,五名6328GB,六七名各4746GB。 |
會員名
足環(huán)號
決戰(zhàn)到底
6月已交
7月已交
8月已交
9月已交
資格一已交
資格二已交
第一關(guān)已交
第二關(guān)已交
第三關(guān)已交
第四關(guān)已交
彭楚萍
2024-19-0793341精
100
100
100
100
胡國強+吳東升
2024-19-0794851精
100
100
100
100
胡國強+吳東升
2024-19-0794852精
100
100
100
××
胡國強+吳東升
2024-19-0794856精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793034
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793024精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793029精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793030精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793033精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793001精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793002精
100
100
××
××
××
××
××
××
××
××
萬寶路
2024-19-0793003精
100
100
100
100
萬寶路
2024-19-0793008精
100
100
100
××
萬寶路
2024-19-0793009精
100
100
100
100
蔡東曉
2024-19-0794160精
100
100
100
100
仕興
2024-19-0794354
100
100
100
××
仕興
2024-19-0794351
100
100
××
××
××
××
××
××
××
××
鄭育佳
2024-19-0794201精
100
100
100
100
鄭育佳
2024-19-0794202精
100
100
100
100
鄭育佳
2024-19-0794203精
100
100
100
100
鄭育佳
2024-19-0794212精
100
100
100
100
鄭育佳
2024-19-0795062精
100
100
100
××
創(chuàng)美源
2024-19-0795504精
100
100
100
100
肖銘宇
2024-19-0793260
100
100
100
100
肖銘宇
2024-19-0793265
100
100
100
100
肖銘宇
2024-19-0793267
100
100
100
100
陳永睦
2024-19-0794171精
100
100
100
100
陳永睦
2024-19-0794177精
100
100
100
××
陳永睦
2024-19-0794178精
100
100
100
100
陳永睦
2024-19-0794179精
100
100
××
××
××
××
××
××
××
××
陳永睦
2024-19-0794194精
100
100
100
100
陳永睦
2024-19-0794196精
100
100
100
100
陳永睦
2024-19-0794199精
100
100
100
100
時興+鍶凱
2024-19-0795284
100
100
100
100
時興+鍶凱
2024-19-0795276
100
100
××
××
××
××
××
××
××
××
正銘豐
2024-19-0793821精
100
100
100
100
正銘豐
2024-19-0793826精
100
100
100
100
正銘豐
2024-19-0793823精
100
100
100
100
正銘豐
2024-19-0793827精
100
100
100
100
張章圃
2024-19-0794105精
100
100
100
100
張章圃
2024-19-0794108精
100
100
100
100
張章圃
2024-19-0794124精
100
100
100
100
龍和鴿舍
2024-19-0795312
100
100
××
××
××
××
××
××
××
××
龍和鴿舍
2024-19-0795313
100
100
100
100
龍和鴿舍
2024-19-0795316
100
100
100
100
龍和鴿舍
2024-19-0795318
100
100
100
100
飛魚營-陳謙文
2024-19-0794711
100
100
100
100
三林+合正順
2024-19-0793311精
100
100
100
××
領(lǐng)先鴿舍
2024-19-0795162
100
100
100
100
領(lǐng)先鴿舍
2024-19-0795165
100
100
100
100
李德燦
2024-19-0793663精
100
100
100
××
李德燦
2024-19-0794886精
100
100
100
××
建翔鴿舍
2024-19-0794383精
100
100
100
100
建翔鴿舍
2024-19-0794386精
100
100
100
××
建翔鴿舍
2024-19-0794387精
100
100
100
100
天寶鴿舍-辛朝亮
2024-19-0793861精
100
100
100
100
天寶鴿舍-辛朝亮
2024-19-0793863精
100
100
100
100
天寶鴿舍-辛朝亮
2024-19-0793873精
100
100
100
××
總繳費58羽
總繳費58羽
總繳費53羽
總繳費43羽
月月加不確定號碼繳費日期(總共4次繳費)
日期
6月18號
7月18號
8月18號
9月10號
鴿幣及羽數(shù)
100GB
200GB
200GB
300GB
建翔鴿舍3羽
√
√
√
√
飛魚營7羽
√
√
√
√
辛朝亮2羽
√
√
√
√
三林+合正順3羽
√
√
√
√
領(lǐng)先鴿舍2羽
√
√
√
√
龍和鴿舍2羽
√
√
√
√
郭澤樺1羽
√
√
√
√
郭靜杰4羽
√
√
√
√
肖銘宇4羽
√
√
√
√
陳永睦6羽
√
√
√
√
陳梓健2羽
√
√
√
√
創(chuàng)美源2羽
√
√
√
√
季季紅4羽
√
√
√
√
鄭育佳5羽
√
√
√
√
興順旺2羽
√
√
√
√
中天凱迪2羽
√
√
√
√
蔡東曉1羽
√
√
√
√
萬寶路14羽
√
√
√
√
張章圃5羽
√
√
√
√
彭楚萍1
√
√
√
√
不確定月月加72組獎前4名,一名20160GB,二名14400GB,三名11520GB,四名5760GB.
不確定月月加號碼如下:
建翔鴿舍3羽
0794383
0794387
0794378
飛魚營7羽
0793941
0793942
0793953
0793963
0793991
0793995
0794712
辛朝亮2羽
0793890
0793892
三林+合正順3羽
0793302
0793315
0793317
領(lǐng)先鴿舍2羽
0795162
0795165
龍和鴿舍2羽
0795316
0795318
郭澤樺1羽
0795780
郭靜杰4羽
0795781
0795782
0795785
0795790
肖銘宇4羽
0793265
0793260
0793267
0793270
陳永睦6羽
0794171
0794188
0794191
0794193
0794198
0794199
陳梓健2羽
0793391
0793392
創(chuàng)美源2羽
0795504
0795505
季季紅4羽
0794442
0794446
0794447
0794448
鄭育佳5羽
0794201
0794203
0794204
0794210
0794212
興順旺2羽
0794335
0794338
中天凱迪2羽
0793226
0793229
蔡東曉1羽
0794158
萬寶路14羽
0793023
0793001
0793009
0793004
0793006
0793029
0793030
0793031
0793032
0793024
0793012
0793019
0793033
0793034
張章圃5羽
0794108
0794127
0794124
0794130
0794121
彭楚萍1
0793341
- 2024-08-22 2024年秋季賽前暗插8月份.月月加,決戰(zhàn)到底,繳費清單
- 2024-08-18 2024年秋季賽前暗插7月份.月月加,決戰(zhàn)到底,繳費清單
- 2024-07-18 2024年秋季賽前暗插各項指定清單
- 2024-05-14 競翔俱樂部各會員認真核對下自己的總獎品是否正確
- 2024-05-13 汕頭市競翔俱樂部春夏季第一關(guān)(興國)指定成績,獲獎成績,上籠均分,指定退款