賽事規(guī)程
第一關(guān)(興國(guó)站)指定清單及羽數(shù)
會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 羽色 | 合計(jì) | 技能賽A | 技能賽B | 技能賽C | 技能賽D | 技能賽E | 速度賽F | 速度賽G | 雙羽組賽H | 技能賽M | 技能賽L | 技能賽S | 技能賽T | 加站技能賽J | 加關(guān)技能賽K |
114羽 | 61羽 | 86羽 | 54羽 | 35羽 | 87羽 | 42羽 | 26組 | 31羽 | 33羽 | 92羽 | 42羽 | 115羽 | 145羽 | ||||
224500 | 11400 | 18300 | 8600 | 16200 | 17500 | 8700 | 12600 | 7800 | 15500 | 16500 | 18400 | 21000 | 23000 | 29000 | |||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943378 | 1600 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452335 | 3950 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
蔡佳鵬 | 2023-19-0452998 | 850 | 100 | 300B | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
蔡佳鵬 | 2023-19-0452999 | 4100 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300AB | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
蔡佳鵬 | 2023-19-0453000 | 650 | 100 | 300A | 200 | 200 | |||||||||||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452589 | 900 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452597 | 900 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||
紀(jì)偉斌 | 2023-19-0452249 | 900 | 100 | 100 | 500 | 200 | |||||||||||
胡藝雄 | 2023-19-0452192 | 1500 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 | |||||||
吳東升 | 2023-19-0943111 | 1500 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 | |||||||
吳東升 | 2023-19-0943112 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
吳東升 | 2023-19-0943113 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
吳東升 | 2023-19-0943116 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
吳東升 | 2023-19-0943120 | 100 | 100 | ||||||||||||||
豐達(dá)-鄭欣 | 2023-19-0943552 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
豐達(dá)-鄭欣 | 2023-19-0943554 | 200 | 200 | ||||||||||||||
豐達(dá)-鄭欣 | 2023-19-0943556 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
豐達(dá)-鄭欣 | 2023-19-0943559 | 200 | 200 | ||||||||||||||
謝江生 | 2023-19-0943785 | 1800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 500 | |||||||||
謝江生 | 2023-19-0943786 | 1500 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||||||
凱迪 | 2023-19-0452105 | 900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | ||||||||||
凱迪 | 2023-19-0452125 | 900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | ||||||||||
凱迪 | 2023-19-0452126 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
凱迪 | 2023-19-0452128 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452881 | 200 | 200 | ||||||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452882 | 200 | 200 | ||||||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452886 | 1250 | 300A | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452888 | 350 | 300B | 200 | |||||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452890 | 350 | 300C | 200 | |||||||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0452899 | 2400 | 300BC | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||||
飛魚營(yíng)-陳謙文 | 2023-19-0943999 | 1250 | 300A | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||||||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943583 | 2400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300BC | 200 | 200 | |||||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943585 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943586 | 3900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300AB | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | ||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943587 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943588 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
萬(wàn)寶路 | 2023-19-0943589 | 3900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300AC | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | ||
紀(jì)少山 | 2023-19-0943126 | 2200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||
紀(jì)少山 | 2023-19-0943129 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
紀(jì)少山 | 2023-19-0943130 | 2200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452553 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452581 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452582 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452586 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943690 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943692 | 600 | 100 | 300 | 200 | ||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943695 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943699 | 1200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943700 | 1700 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | ||||||||
蔡佳鵬 | 2023-19-0452860 | 200 | 200 | ||||||||||||||
蔡佳鵬 | 2023-19-0452996 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452255 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452259 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452261 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452262 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452264 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452265 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452267 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452269 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
鄭育佳 | 2023-19-0452270 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
創(chuàng)美源 | 2023-19-0452813 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
創(chuàng)美源 | 2023-19-0943515 | 100 | 100 | ||||||||||||||
創(chuàng)美源 | 2023-19-0943516 | 450 | 100 | 300A | 200 | ||||||||||||
創(chuàng)美源 | 2023-19-0943519 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
創(chuàng)美源 | 2023-19-0943521 | 450 | 100 | 300A | 200 | ||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943336 | 1400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
領(lǐng)先鴿舍 | 2023-19-0943132 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943354 | 1600 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943355 | 500 | 100 | 300 | 100 | ||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943364 | 1600 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||
汕龍鴿舍 | 2023-19-0452094 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
汕龍鴿舍 | 2023-19-0452095 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
汕龍鴿舍 | 2023-19-0452091 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
汕龍鴿舍 | 2023-19-0452096 | 500 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||||
張榮盛 | 2023-19-0943778 | 3550 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | |||
張榮盛 | 2023-19-0943779 | 1650 | 100 | 300 | 300 | 100 | 300A | 200 | 500 | ||||||||
林和盛+林志宏 | 2023-19-0943302 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
樂(lè)億鴿舍-林曉東 | 2023-19-0452681 | 100 | 100 | ||||||||||||||
樂(lè)億鴿舍-林曉東 | 2023-19-0452682 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
樂(lè)億鴿舍-林曉東 | 2023-19-0452683 | 100 | 100 | ||||||||||||||
樂(lè)億鴿舍-林曉東 | 2023-19-0452684 | 100 | 100 | ||||||||||||||
陳梓健 | 2023-19-0452381 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
陳梓健 | 2023-19-0452383 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
陳梓健 | 2023-19-0452384 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
陳梓健 | 2023-19-0452388 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943326 | 1900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943328 | 800 | 100 | 300 | 100 | 300 | |||||||||||
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2023-19-0943822 | 1050 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300A | |||||||||
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2023-19-0943833 | 2900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300AB | 500 | 500 | 200 | 500 | |||||
天寶鴿舍-辛朝亮 | 2023-19-0943841 | 1050 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300B | |||||||||
楊小楷 | 2023-19-0452164 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943341 | 2300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | 500 | 200 | 200 | |||||
王健偉+潘泳濱 | 2023-19-0943701 | 200 | 200 | ||||||||||||||
王健偉+潘泳濱 | 2023-19-0943704 | 200 | 200 | ||||||||||||||
王健偉+潘泳濱 | 2023-19-0943708 | 200 | 200 | ||||||||||||||
王健偉+潘泳濱 | 2023-19-0943709 | 200 | 200 | ||||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943321 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943322 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943331 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943334 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943346 | 200 | 200 | ||||||||||||||
天佑團(tuán)隊(duì)-陳佑豐 | 2023-19-0943348 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
六合添寶 | 2023-19-0452399 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
黃依婷 | 2023-19-0452620 | 200 | 200 | ||||||||||||||
塔利斑賽鴿 | 2023-19-0452584 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
六合添寶 | 2023-19-0452840 | 200 | 200 | ||||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943681 | 200 | 200 | ||||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943682 | 200 | 200 | ||||||||||||||
金盛威+高健偉 | 2023-19-0943697 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
林俊深 | 2023-19-0943382 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
林俊深 | 2023-19-0943384 | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
季季紅 | 2023-19-0452666 | 200 | 200 | ||||||||||||||
季季紅 | 2023-20-0452661 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
季季紅 | 2023-20-0452663 | 200 | 200 | ||||||||||||||
季季紅 | 2023-20-0452668 | 200 | 200 | ||||||||||||||
粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-19-0452313 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-19-0452316 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
林俊深 | 2023-19-0943381 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
林俊深 | 2023-19-0943386 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
林俊深 | 2023-19-0943387 | 200 | 200 | ||||||||||||||
蔡?hào)|曉 | 2023-19-0452652 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452003 | 3600 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | |||
楊海柱 | 2023-19-0452008 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
楊海柱 | 2023-19-0452010 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
楊海柱 | 2023-19-0452023 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
楊海柱 | 2023-19-0452027 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
仕興 | 2023-19-0452185 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
仕興 | 2023-19-0452186 | 100 | 100 | ||||||||||||||
仕興 | 2023-19-0452187 | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||
仕興 | 2023-19-0452188 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
仕興 | 2023-19-0452189 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
仕興 | 2023-19-0452190 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||||
會(huì)興幻羽閣 | 2023-19-0452642 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
會(huì)興幻羽閣 | 2023-19-0452643 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
會(huì)興幻羽閣 | 2023-19-0452644 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
汕頭名鴿-林珩 | 2023-19-0452202 | 600 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||
汕頭名鴿-林珩 | 2023-19-0452206 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
汕頭名鴿-林珩 | 2023-19-0452209 | 950 | 100 | 100 | 300A | 200 | 200 | 200 | |||||||||
汕頭名鴿-林珩 | 2023-19-0452210 | 2050 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300A | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||||
杜思猛 | 2023-19-0452081 | 900 | 300AB | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
杜思猛 | 2023-19-0452082 | 550 | 300B | 200 | 200 | ||||||||||||
杜思猛 | 2023-19-0452085 | 900 | 300AC | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
杜思猛 | 2023-19-0452086 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
杜思猛 | 2023-19-0452090 | 150 | 300C | ||||||||||||||
222鴿舍-陳潤(rùn)宇 | 2023-19-0452226 | 3950 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300B | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
222鴿舍-陳潤(rùn)宇 | 2023-19-0452228 | 3950 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300B | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
222鴿舍-陳潤(rùn)宇 | 2023-19-0452222 | 3950 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
222鴿舍-陳潤(rùn)宇 | 2023-19-0452223 | 3950 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | |
歡樂(lè)-黃依琳 | 2023-19-0452168 | 200 | 200 | ||||||||||||||
歡樂(lè)-黃依琳 | 2023-19-0452170 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
兄弟聯(lián)盟-楊樹清 | 2023-19-0452159 | 200 | 200 | ||||||||||||||
馮正海 | 2023-19-0452305 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
正銘豐 | 2023-19-0452272 | 3800 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||
正銘豐 | 2023-19-0452273 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
正銘豐 | 2023-19-0452277 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
一路成長(zhǎng)-許樹浩 | 2023-19-0452373 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
一路成長(zhǎng)-許樹浩 | 2023-19-0452378 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943906 | 3550 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300B | 500 | 500 | 200 | 500 | |||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943910 | 3550 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | |||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943912 | 700 | 200 | 500 | |||||||||||||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943914 | 3550 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300B | 500 | 500 | 200 | 500 | |||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943918 | 700 | 200 | 500 | |||||||||||||
進(jìn)興團(tuán)隊(duì)-陳少楷 | 2023-19-0943919 | 3550 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 300A | 500 | 500 | 200 | 500 | |||
樂(lè)億鴿舍-林曉東 | 2023-19-0943508 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943852 | 800 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943855 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943859 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943860 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943868 | 800 | 100 | 300 | 200 | 200 | |||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943871 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943873 | 600 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943874 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943876 | 1250 | 500 | 300B | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943877 | 1100 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943880 | 1550 | 300 | 500 | 300B | 200 | 200 | 200 | |||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943881 | 150 | 300A | ||||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943883 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943891 | 150 | 300A | ||||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943896 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
吳映丹 | 2023-19-0943897 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452621 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452624 | 200 | 200 | ||||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452625 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452629 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452634 | 200 | 200 | ||||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0452636 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
張章圃 | 2023-19-0943222 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
林桂喜 | 2023-19-0452808 | 200 | 200 | ||||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943356 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943357 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943365 | 200 | 200 | ||||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943367 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943372 | 200 | 200 | ||||||||||||||
旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2023-19-0943373 | 200 | 200 | ||||||||||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452321 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452326 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452327 | 550 | 100 | 300 | 300B | ||||||||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452344 | 1050 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300A | |||||||||
天兔鴿舍 | 2023-19-0452345 | 150 | 300B | ||||||||||||||
林龍波 | 2023-19-0452394 | 200 | 200 | ||||||||||||||
林龍波 | 2023-19-0452395 | 200 | 200 | ||||||||||||||
建翔鴿舍 | 2023-19-0452238 | 1050 | 100 | 300 | 100 | 300A | 200 | 200 | |||||||||
建翔鴿舍 | 2023-19-0452239 | 400 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
建翔鴿舍 | 2023-19-0452241 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
建翔鴿舍 | 2023-19-0452243 | 1050 | 100 | 300 | 100 | 300A | 200 | 200 | |||||||||
李德燦 | 2023-19-0943670 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
會(huì)興幻羽閣 | 2023-19-0452641 | 200 | 200 | ||||||||||||||
會(huì)興幻羽閣 | 2023-19-0452650 | 200 | 200 | ||||||||||||||
沈繼雄 | 2023-19-0943565 | 750 | 300A | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
沈繼雄 | 2023-19-0943567 | 750 | 300A | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
郭靜杰 | 2023-19-0452199 | 700 | 200 | 500 | |||||||||||||
郭靜杰 | 2023-19-0452606 | 700 | 200 | 500 | |||||||||||||
飛雲(yún)壹號(hào)-陳基榮 | 2023-19-0452397 | 700 | 500 | 200 | |||||||||||||
楊海柱 | 2023-19-0452005 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452025 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452037 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452042 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452046 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452048 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
楊海柱 | 2023-19-0452050 | 3400 | 100 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 500 | 200 | 500 | ||||
林和盛+林志宏 | 2023-19-0943303 | 600 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||
蔡曉麟 | 2023-19-0452834 | 200 | 200 | ||||||||||||||
沈玉彤 | 2023-19-0452700 | 200 | 200 | ||||||||||||||
郭泳 | 2023-19-0452841 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||
郭泳 | 2023-19-0452848 | 200 | 200 | ||||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452111 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452112 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452113 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452114 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452116 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452117 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452118 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
華東鴿園-姚旭東 | 2023-19-0452119 | 600 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||
![]() |
2023-19-0452120 | 200 | 100 | 100 |
更新時(shí)間:2024-05-11 19:06:13
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)