賽績快報(bào)
2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第四關(guān)?谡(臨時(shí)成績
2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第四關(guān)?谡 | |||||||||
司放地: ?谑 | 當(dāng)天天氣: 陰 | 司放日期:2023-10-18 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 37.999999999992724 | 當(dāng)天風(fēng)向: 東風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 175 | |||||
緯度: 19 | 緯分: 57 | 緯秒: 3.9999999999980673 | 當(dāng)天風(fēng)力: 4級 | 制表日期: 2023-10-18 19:14:07 | |||||
名次 | 棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8800513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 10:06:01 | 218.8910 | 1176.7173 |
2 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800189 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 10:14:43 | 224.7070 | 1154.0134 |
3 | 000270 | 陳人團(tuán)(東孔 | 23-21-8800621 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 10:16:03 | 220.5580 | 1124.9626 |
4 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8801079 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 10:20:54 | 225.8960 | 1124.3609 |
5 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8803564 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 10:21:43 | 224.9770 | 1115.2864 |
6 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8803104 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 10:43:57 | 220.8310 | 986.0091 |
7 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8803012 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 10:57:23 | 226.0580 | 952.2702 |
8 | 000113 | 陳楊斌 | 23-21-8801523 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 10:56:14 | 224.7180 | 951.2172 |
9 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8800254 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 10:59:50 | 220.8310 | 920.7625 |
10 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8803109 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 11:00:29 | 220.8310 | 918.2463 |
11 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8800514 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 11:01:33 | 218.8910 | 906.1810 |
12 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8801007 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 11:05:09 | 220.8230 | 900.7108 |
13 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8802165 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 11:17:41 | 225.0390 | 873.3041 |
14 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 23-21-8802475 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2023-10-18 11:18:10 | 224.3940 | 869.1413 |
15 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8802632 | 雄 | 砂 | 黑 | 2023-10-18 11:27:15 | 219.6250 | 821.7878 |
16 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802647 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 11:38:05 | 225.8960 | 812.3013 |
17 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802310 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 11:38:08 | 225.8960 | 812.1739 |
18 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802390 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 11:38:02 | 225.5590 | 811.2492 |
19 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801028 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 11:38:40 | 224.9770 | 807.2887 |
20 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803522 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 11:42:46 | 225.8960 | 798.8657 |
21 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802133 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-18 11:43:23 | 225.6870 | 796.4012 |
22 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802266 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 11:37:39 | 220.8230 | 795.3136 |
23 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8801534 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-18 11:45:49 | 225.5590 | 789.1709 |
24 | 000242 | 邢福文(佛老 | 23-21-8803688 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 11:46:21 | 224.2970 | 783.2590 |
25 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803261 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 11:43:30 | 220.9770 | 779.4287 |
26 | 000018 | 林貽孟(球港 | 23-21-8803289 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 11:48:49 | 224.8460 | 778.4688 |
27 | 000242 | 邢福文(佛老 | 23-21-8803682 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-18 12:00:48 | 224.2970 | 745.6274 |
28 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8803146 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-18 12:03:51 | 225.0390 | 740.5953 |
29 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8803375 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-10-18 12:07:53 | 227.5640 | 739.0900 |
30 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 23-21-8800098 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:20:54 | 226.0110 | 704.3023 |
31 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 23-21-8800061 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:22:56 | 224.3940 | 694.8455 |
32 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802147 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:19:11 | 218.8910 | 685.7795 |
33 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802348 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 12:33:04 | 226.0580 | 678.7022 |
34 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803527 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:33:33 | 225.8960 | 677.2251 |
35 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8803855 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:33:31 | 225.6870 | 676.6772 |
36 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802890 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:33:34 | 225.6870 | 676.5565 |
37 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803207 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:34:14 | 225.8190 | 675.6084 |
38 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800192 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-18 12:35:51 | 225.8190 | 672.3589 |
39 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8802434 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:26:42 | 219.6190 | 672.2338 |
40 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800047 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:34:43 | 224.7070 | 671.3311 |
41 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801021 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:35:11 | 224.9770 | 671.1893 |
42 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802444 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:39:26 | 227.5640 | 670.4004 |
43 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801919 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:27:40 | 219.6190 | 670.2416 |
44 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8803376 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:39:32 | 227.5640 | 670.2043 |
45 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8800181 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:27:42 | 219.6190 | 670.1824 |
46 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 23-21-8803364 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:37:16 | 223.9610 | 664.0469 |
47 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8800105 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-18 12:49:52 | 227.5640 | 650.4128 |
48 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8800167 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:46:13 | 224.1790 | 647.4927 |
49 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803083 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:49:35 | 225.5310 | 645.1180 |
50 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800188 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:49:28 | 224.7070 | 642.9778 |
51 | 000018 | 林貽孟(球港 | 23-21-8803281 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:50:05 | 224.8460 | 642.2517 |
52 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8800128 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:53:11 | 225.4240 | 638.2409 |
53 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8800675 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 13:02:16 | 231.0950 | 637.8854 |
54 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8800679 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:48:03 | 220.8310 | 634.4713 |
55 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 23-21-8803751 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 12:56:26 | 225.8830 | 633.7052 |
56 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8803120 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:03:15 | 227.5640 | 626.4492 |
57 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803878 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:01:10 | 225.8190 | 625.2379 |
58 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800532 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:59:37 | 224.7070 | 624.8355 |
59 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 23-21-8802926 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-18 12:59:04 | 224.3320 | 624.7482 |
60 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8800562 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:01:58 | 225.5590 | 623.1440 |
61 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8802095 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:01:08 | 224.7070 | 622.2233 |
62 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8802200 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 13:01:13 | 224.7070 | 622.0607 |
63 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8801755 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:11:45 | 231.0950 | 621.6214 |
64 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802274 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 12:57:01 | 220.8230 | 618.5108 |
65 | 000252 | 陳天慶(白井村 | 23-21-8801093 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 12:57:15 | 219.9580 | 615.6833 |
66 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802649 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:07:42 | 225.8960 | 614.3369 |
67 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801753 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 12:58:04 | 219.6190 | 613.3455 |
68 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8802091 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:06:24 | 224.7070 | 613.2812 |
69 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800050 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:07:32 | 224.7070 | 611.3647 |
70 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800020 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:09:19 | 224.7070 | 608.4256 |
71 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801511 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:11:09 | 223.8190 | 603.0365 |
72 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8803021 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-18 13:16:36 | 224.3700 | 595.7771 |
73 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802791 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 13:16:57 | 224.2760 | 594.9698 |
74 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8803119 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:23:39 | 227.5640 | 593.1466 |
75 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803202 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 13:22:06 | 225.8190 | 590.9839 |
76 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8803834 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-18 13:26:40 | 226.0580 | 584.6137 |
77 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 23-21-8802205 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:24:07 | 224.3320 | 584.0079 |
78 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8803102 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-18 13:24:28 | 220.8310 | 574.3811 |
79 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8800681 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-18 13:24:48 | 220.8310 | 573.8611 |
80 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800046 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:34:51 | 224.7070 | 569.0821 |
81 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8800106 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:40:17 | 227.5640 | 568.5015 |
82 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801023 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:37:03 | 224.9770 | 566.6169 |
83 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800198 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:39:19 | 225.8190 | 565.5051 |
84 | 000242 | 邢福文(佛老 | 23-21-8803685 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:37:04 | 224.2970 | 564.8717 |
85 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8803851 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:42:39 | 225.6870 | 560.4849 |
86 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8802532 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:34:19 | 219.6250 | 556.9541 |
87 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800591 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:45:59 | 225.8190 | 556.2264 |
88 | 000252 | 陳天慶(白井村 | 23-21-8800619 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:35:45 | 219.9580 | 555.7827 |
89 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801752 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:35:16 | 219.6190 | 555.6093 |
90 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8800652 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:45:29 | 224.1790 | 552.8533 |
91 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8800216 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:37:18 | 219.6250 | 552.7873 |
92 | 000018 | 林貽孟(球港 | 23-21-8803415 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:47:21 | 224.8460 | 551.9533 |
93 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8800169 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 13:49:11 | 224.1790 | 547.8573 |
94 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元 | 23-21-8803382 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:52:24 | 224.3940 | 544.1060 |
95 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8801071 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:46:39 | 220.8310 | 543.0301 |
96 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8801722 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:05:22 | 230.1720 | 541.1084 |
97 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801514 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:56:27 | 223.8190 | 537.4390 |
98 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801148 | 雄 | 砂 | 黑 | 2023-10-18 13:49:46 | 219.6190 | 535.9604 |
99 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8800558 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:09:33 | 230.1720 | 535.8264 |
100 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8800734 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:49:53 | 219.6190 | 535.7882 |
101 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803997 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 13:52:58 | 220.9770 | 535.0936 |
102 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800136 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:00:55 | 224.7070 | 533.8367 |
103 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 | 23-21-8803769 | 雄 | 黃 | 白 | 2023-10-18 14:03:34 | 225.9680 | 533.4815 |
104 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802797 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-18 14:00:41 | 224.2760 | 533.1205 |
105 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8800062 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:00:17 | 223.8190 | 532.5312 |
106 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803265 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 13:55:00 | 220.9770 | 532.4613 |
107 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8800559 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:14:28 | 230.1720 | 529.7728 |
108 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8801717 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:06:53 | 225.8190 | 528.9942 |
109 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8801072 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:00:29 | 220.8310 | 525.1754 |
110 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8800145 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-18 14:00:52 | 220.8310 | 524.7051 |
111 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8802537 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 13:59:38 | 219.6250 | 523.3700 |
112 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803977 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:02:42 | 220.9770 | 522.7701 |
113 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8801014 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:05:08 | 220.9770 | 519.7672 |
114 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:08:02 | 220.9770 | 516.2496 |
115 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8802243 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:22:35 | 227.5640 | 514.1661 |
116 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801025 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:18:17 | 224.9770 | 513.3082 |
117 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 23-21-8801750 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 14:21:28 | 224.3320 | 508.1493 |
118 | 000226 | 周昌武(黃流 | 23-21-8803582 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 14:22:05 | 224.4040 | 507.5905 |
119 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 93-21-8800722 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-18 14:22:38 | 224.3700 | 506.8823 |
120 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8803907 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 14:26:16 | 224.3700 | 502.7666 |
121 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8801501 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:42:33 | 231.0950 | 499.6102 |
122 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8801002 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:42:34 | 231.0950 | 499.5837 |
123 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8802902 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:32:24 | 225.0390 | 497.4206 |
124 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8801508 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:25:52 | 220.9770 | 495.6015 |
125 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8801018 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 14:26:15 | 220.9770 | 495.1826 |
126 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803993 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:27:04 | 220.9770 | 494.2750 |
127 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8802439 | 雄 | 砂 | 黑 | 2023-10-18 14:26:52 | 219.6190 | 491.4566 |
128 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8803379 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:48:25 | 227.5640 | 485.8025 |
129 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8800518 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:48:44 | 227.5640 | 485.4871 |
130 | 000270 | 陳人團(tuán)(東孔 | 23-21-8800623 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:38:03 | 220.5580 | 481.5085 |
131 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800195 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:49:45 | 225.8190 | 480.7082 |
132 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800568 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:47:42 | 224.7070 | 480.4375 |
133 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800594 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:50:19 | 225.8190 | 480.1342 |
134 | 000270 | 陳人團(tuán)(東孔 | 23-21-8801555 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 14:39:58 | 220.5580 | 479.5079 |
135 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802368 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-18 14:49:01 | 224.2760 | 478.1706 |
136 | 000226 | 周昌武(黃流 | 23-21-8800987 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:51:26 | 224.4040 | 476.0014 |
137 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8800065 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:54:51 | 224.7070 | 473.2061 |
138 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8800678 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:47:40 | 220.8310 | 472.1833 |
139 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 23-21-8803752 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 14:58:38 | 225.8830 | 471.9332 |
140 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802099 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 14:59:27 | 225.6870 | 470.7126 |
141 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8800707 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 14:55:25 | 219.6250 | 461.9513 |
142 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8802745 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 15:07:13 | 224.3700 | 460.5060 |
143 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800563 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 15:07:28 | 224.3700 | 460.2642 |
144 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8801048 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 15:21:45 | 230.1720 | 458.7292 |
145 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8800662 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 15:17:04 | 227.5640 | 457.8111 |
146 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802306 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-18 15:23:02 | 225.8960 | 449.0641 |
147 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8803176 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-18 15:25:41 | 224.2760 | 443.5081 |
148 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803876 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 15:31:28 | 225.8190 | 441.5076 |
149 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 23-21-8800642 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 15:29:36 | 223.9610 | 439.4741 |
150 | 000018 | 林貽孟(球港 | 23-21-8802766 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 15:39:29 | 224.8460 | 432.8154 |
151 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8801911 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 15:30:57 | 219.6250 | 429.8352 |
152 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800110 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 15:42:46 | 224.3700 | 429.1858 |
153 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8802433 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 15:50:38 | 219.6190 | 413.8778 |
154 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801547 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 15:51:39 | 219.6190 | 413.0842 |
155 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8800063 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-10-18 16:11:03 | 223.8190 | 406.1677 |
156 | 000270 | 陳人團(tuán)(東孔 | 23-21-8801075 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 16:06:54 | 220.5580 | 403.2782 |
157 | 000270 | 陳人團(tuán)(東孔 | 23-21-8801554 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 16:06:56 | 220.5580 | 403.2589 |
158 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802744 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 16:17:00 | 224.2760 | 402.6488 |
159 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802849 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-18 16:38:55 | 232.3900 | 401.4201 |
160 | 000018 | 林貽孟(球港 | 23-21-8802768 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-18 16:30:49 | 224.8460 | 393.8944 |
161 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802748 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 16:34:36 | 224.2760 | 390.3074 |
162 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8800151 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 16:39:02 | 225.8960 | 390.1172 |
163 | 000015 | 盧照(槐腳 | 23-21-8801527 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 16:23:40 | 219.6250 | 389.6313 |
164 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 23-21-8803110 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-18 16:33:31 | 220.8310 | 385.0386 |
165 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8802195 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 16:45:19 | 224.7070 | 383.8966 |
166 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800676 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 16:51:59 | 224.3700 | 379.0039 |
167 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8800663 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-18 16:40:19 | 219.6190 | 378.4363 |
168 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8800154 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 17:09:51 | 225.8960 | 370.4118 |
169 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8803491 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-18 17:24:06 | 230.1720 | 368.8018 |
