賽績快報
2023年春 華翼杯島內(nèi)四關(guān) 第三關(guān)文昌鋪前站 (臨時成績)
2023年春 華翼杯島內(nèi)四關(guān) 第三關(guān)文昌鋪前站 | |||||||||
司放地: 文昌鋪前 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2023-06-08 06:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 46 | 經(jīng)秒: 49.99999999998522 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 162 | |||||
緯度: 19 | 緯分: 35 | 緯秒: 56.999999999995055 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2023-06-09 15:43:38 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802264 | 雌 | 黃 | 灰雨點 | 2023-06-08 09:56:07 | 234.9860 | 1062.6677 |
2 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802420 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:06:07 | 244.4610 | 1057.6780 |
3 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8802244 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:06:33 | 244.4760 | 1055.8228 |
4 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802302 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:04:58 | 242.6320 | 1055.0317 |
5 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802389 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2023-06-08 10:05:01 | 242.2850 | 1053.2624 |
6 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802390 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:05:09 | 242.2850 | 1052.6524 |
7 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802228 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:05:57 | 242.6150 | 1050.4609 |
8 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8802102 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:12:37 | 249.4810 | 1049.8880 |
9 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802344 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:07:34 | 243.2540 | 1045.9300 |
10 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8802243 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:10:33 | 244.4760 | 1037.8861 |
11 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802236 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 10:08:54 | 242.3640 | 1036.1214 |
12 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 23-21-8802185 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:16:39 | 250.3290 | 1035.8546 |
13 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8800535 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:17:29 | 244.4760 | 1008.1887 |
14 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802416 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 10:17:39 | 244.4610 | 1007.4455 |
15 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802641 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:16:08 | 242.6320 | 1006.2147 |
16 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802384 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:16:05 | 242.2850 | 1004.9692 |
17 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802233 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:16:50 | 242.3640 | 1002.1396 |
18 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802407 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:17:18 | 242.6150 | 1001.2887 |
19 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802345 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:18:17 | 243.2540 | 999.8292 |
20 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000120 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 10:26:29 | 250.9720 | 997.9427 |
21 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802417 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2023-06-08 10:20:04 | 244.4610 | 997.4971 |
22 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802412 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:20:34 | 244.4610 | 995.4944 |
23 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802401 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:18:46 | 242.6150 | 995.2540 |
24 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802402 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:18:47 | 242.6150 | 995.1555 |
25 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802227 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:18:47 | 242.6150 | 995.1501 |
26 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802348 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:19:35 | 243.2540 | 994.5366 |
27 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802346 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:19:36 | 243.2540 | 994.4699 |
28 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802322 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:18:44 | 242.3640 | 994.3803 |
29 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802174 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:27:25 | 250.9720 | 994.2465 |
30 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000096 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:27:27 | 250.9720 | 994.0905 |
31 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000106 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:27:27 | 250.9720 | 994.0850 |
32 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802381 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:19:01 | 242.2850 | 992.8397 |
33 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802386 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:19:02 | 242.2850 | 992.8159 |
34 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802310 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:20:09 | 242.6320 | 989.7074 |
35 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802838 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 10:28:39 | 250.9720 | 989.4112 |
36 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802835 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:28:41 | 250.9720 | 989.2997 |
37 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 23-21-8802781 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:20:39 | 242.7600 | 988.2078 |
38 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802833 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:29:02 | 250.9720 | 987.9018 |
39 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801512 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:20:45 | 242.2960 | 985.8898 |
40 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802325 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:21:05 | 242.3640 | 984.8711 |
41 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8803801 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2023-06-08 10:21:10 | 242.3640 | 984.5355 |
42 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802234 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-06-08 10:21:15 | 242.3640 | 984.1733 |
43 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8800063 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-06-08 10:21:59 | 242.2960 | 981.0209 |
44 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801511 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:22:08 | 242.2960 | 980.3837 |
45 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8802250 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:27:36 | 244.4760 | 967.8333 |
46 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 23-21-8802217 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:26:11 | 242.9460 | 967.1897 |
47 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8802103 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:32:59 | 249.4810 | 967.0295 |
48 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802309 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:26:03 | 242.6320 | 966.4138 |
49 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:26:08 | 242.3640 | 965.0229 |
50 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802221 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 10:26:39 | 242.6150 | 964.0557 |
51 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:26:29 | 242.2960 | 963.4526 |
52 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:35:32 | 250.9720 | 963.2643 |
53 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802349 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:27:46 | 243.2540 | 962.3237 |
54 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802132 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:31:37 | 242.5510 | 945.1551 |
55 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802238 | 雄 | 牛 | 花絳 | 2023-06-08 10:33:16 | 242.3640 | 938.3666 |
56 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000083 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2023-06-08 10:43:47 | 250.9720 | 933.7287 |
57 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802837 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:43:57 | 250.9720 | 933.1183 |
58 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8802104 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:43:18 | 249.4810 | 929.8339 |
59 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8802395 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:36:34 | 242.6580 | 927.6777 |
60 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 23-21-8802182 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:47:28 | 250.3290 | 918.7110 |
61 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802413 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:42:29 | 244.4610 | 913.9298 |
62 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802387 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:40:33 | 242.2850 | 912.3352 |
63 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802343 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2023-06-08 10:41:54 | 243.2540 | 911.3640 |
64 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8803771 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:41:27 | 242.5510 | 910.2567 |
65 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802308 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:42:56 | 242.6320 | 905.5547 |
66 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802642 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:42:57 | 242.6320 | 905.4833 |
67 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802415 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 10:45:11 | 244.4610 | 904.7778 |
68 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802368 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-06-08 10:41:18 | 240.7060 | 903.8696 |
69 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802362 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:41:20 | 240.7060 | 903.7285 |
70 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000101 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:52:48 | 250.9720 | 903.4221 |
71 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802140 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:43:32 | 242.5510 | 903.2041 |
72 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000103 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:52:55 | 250.9720 | 903.0263 |
73 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802385 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:43:18 | 242.2850 | 903.0024 |
74 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802369 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:41:50 | 240.7060 | 902.0355 |
75 | 000149 | 邢水強(黃流 | 23-21-8802289 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:44:41 | 243.2020 | 901.7935 |
76 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802226 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:44:04 | 242.6150 | 901.6514 |
77 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802414 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:46:12 | 244.4610 | 901.3551 |
78 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802269 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:35:45 | 234.9860 | 901.1385 |
79 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000105 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 10:53:31 | 250.9720 | 901.0899 |
80 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802404 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:44:27 | 242.6150 | 900.3794 |
81 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802840 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2023-06-08 10:54:03 | 250.9720 | 899.3570 |
82 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 23-21-8802189 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:53:30 | 250.3290 | 898.8375 |
83 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 23-21-8802930 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-06-08 10:42:33 | 240.3270 | 898.2065 |
84 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802649 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:45:57 | 242.6320 | 895.4517 |
85 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802750 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:43:51 | 240.7060 | 895.2669 |
86 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802832 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:55:28 | 250.9720 | 894.8060 |
87 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 23-21-8800108 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:49:12 | 244.4760 | 891.5581 |
88 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802231 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:47:02 | 242.3640 | 890.8820 |
89 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802266 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:39:20 | 234.9860 | 888.9699 |
90 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802139 | 雄 | 黃 | 白 | 2023-06-08 10:48:23 | 242.5510 | 887.2121 |
91 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 23-21-8802213 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:49:46 | 242.9460 | 884.1849 |
92 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8802393 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 10:49:40 | 242.6580 | 883.4360 |
93 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8802400 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 10:49:44 | 242.6580 | 883.2023 |
94 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802794 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:48:34 | 240.7060 | 879.8725 |
95 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802800 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 10:48:34 | 240.7060 | 879.8440 |
96 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802791 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 10:48:45 | 240.7060 | 879.2629 |
97 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802797 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-06-08 10:51:27 | 240.7060 | 870.6552 |
98 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802323 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 10:57:15 | 242.3640 | 858.6825 |
99 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 23-21-8802220 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 11:00:19 | 242.9460 | 851.4898 |
100 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802131 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 11:00:01 | 242.5510 | 850.9755 |
101 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802419 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 11:02:55 | 244.4610 | 849.0279 |
102 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 23-21-8802411 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 11:08:06 | 244.4610 | 834.0082 |
103 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802306 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-06-08 11:10:08 | 242.6320 | 822.0742 |
104 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802152 | 雌 | 黃 | 白 | 2023-06-08 11:12:25 | 241.4990 | 811.9825 |
105 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802239 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 11:13:38 | 242.3640 | 811.5692 |
106 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802741 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 11:12:54 | 240.7060 | 808.0022 |
107 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802272 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 11:14:10 | 234.9860 | 785.4652 |
108 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802799 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 11:22:47 | 240.7060 | 782.0337 |
109 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 23-21-8802120 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 11:25:11 | 241.6210 | 778.9338 |
110 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8000093 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 11:40:05 | 250.9720 | 771.9950 |
111 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 23-21-8802125 | 雌 | 黃 | 花 | 2023-06-08 11:31:24 | 242.7600 | 767.2429 |
112 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802235 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2023-06-08 11:31:55 | 242.3640 | 764.7285 |
113 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 23-21-8802783 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 11:36:16 | 242.7600 | 755.6037 |
114 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802844 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2023-06-08 11:58:19 | 250.9720 | 731.0163 |
115 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802364 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 11:45:27 | 240.7060 | 728.4046 |
116 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 23-21-8802342 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 12:12:36 | 243.2540 | 680.2206 |
117 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 23-21-8802200 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 12:10:48 | 241.4830 | 678.6798 |
118 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803989 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 12:10:08 | 235.3030 | 662.5665 |
119 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802274 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 12:09:45 | 234.9860 | 662.3707 |
120 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802405 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 12:22:12 | 242.6150 | 660.7148 |
121 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8802398 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-06-08 12:28:14 | 242.6580 | 650.1272 |
122 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8802399 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-06-08 12:28:18 | 242.6580 | 650.0072 |
123 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802150 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 12:30:17 | 241.4990 | 643.5108 |
124 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802361 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 12:40:28 | 240.7060 | 624.4472 |
125 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 23-21-8802923 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 12:39:58 | 240.3270 | 624.2770 |
126 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802143 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-06-08 12:44:40 | 241.4990 | 619.7507 |
127 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802147 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 12:47:21 | 241.4990 | 615.5160 |
128 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802133 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-06-08 13:06:38 | 242.5510 | 589.2207 |
129 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8802107 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 13:30:21 | 249.4810 | 573.0568 |
130 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802304 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 13:37:55 | 242.6320 | 547.7951 |
131 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802798 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 13:50:23 | 240.7060 | 528.5608 |
132 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802261 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 14:00:23 | 234.9860 | 504.9268 |
133 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802157 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 14:58:45 | 241.4990 | 461.0828 |
134 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802329 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 15:57:31 | 242.3640 | 416.0623 |
135 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802141 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 16:25:20 | 241.4990 | 395.6820 |
136 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802867 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2023-06-08 16:20:50 | 234.9860 | 387.8675 |
137 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803985 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 16:23:18 | 235.3030 | 386.8168 |
138 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802148 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 16:42:30 | 241.4990 | 384.8549 |
139 | 000195 | 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 | 23-21-8802112 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 16:42:52 | 241.6210 | 384.8246 |
140 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 23-21-8802128 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 16:50:38 | 242.7600 | 381.9088 |
141 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802849 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 17:18:43 | 250.9720 | 378.1253 |
142 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 23-21-8802216 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 17:02:50 | 242.9460 | 375.0126 |
143 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 23-21-8802106 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 17:29:19 | 249.4810 | 369.9756 |
144 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802151 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-06-08 17:17:26 | 241.4990 | 364.5629 |
145 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802134 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-06-08 17:23:23 | 242.5510 | 362.8908 |
146 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8802165 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 17:42:53 | 241.8290 | 351.5552 |
147 | 000198 | 三沙壹號鴿舍.李文僑 | 23-21-8802839 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2023-06-08 18:12:34 | 250.9720 | 349.7542 |
148 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 17:38:58 | 235.3030 | 344.0257 |
149 | 000200 | 李文萍(黃流 | 22-21-8022983 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 18:14:10 | 241.8290 | 336.2588 |
150 | 000185 | 雨燕(赤命 | 23-21-8802371 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 18:26:00 | 243.1530 | 332.6271 |
151 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802240 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-06-08 18:25:30 | 242.3640 | 331.7749 |
152 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803995 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-06-08 18:18:31 | 235.3030 | 325.2163 |
153 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803977 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-06-08 18:48:10 | 235.3030 | 312.4114 |
154 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802370 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-06-08 19:16:04 | 240.7060 | 308.1740 |
155 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 23-21-8802366 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-06-08 19:27:18 | 240.7060 | 303.8011 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-06-09 2023年春 華翼杯島內(nèi)四關(guān) 第二關(guān)臨高角 (臨時成績
- 2023-05-28 2023年春華 翼杯島內(nèi)四關(guān) 第一關(guān)瓊海站 (臨時成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊