賽績快報
紅興隆信鴿協(xié)會2016年秋季四關(guān)大獎賽綜合成績
1 | 2016080519439 | 5526.6166 | 雄 | 黃 | 灰 | 000261 | 楊志 |
2 | 2016080518975 | 5470.0567 | 雌 | 砂 | 灰 | 000209 | 王江 |
3 | 2016080519771 | 5353.6291 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000267 | 鄭軍 |
4 | 2008160518913 | 5349.7539 | 雄 | 砂 | 灰 | 000274 | 劉殿清 |
5 | 2016080519797 | 5332.9457 | 雌 | 砂 | 灰 | 000267 | 鄭軍 |
6 | 2016080519781 | 5304.6520 | 雌 | 砂 | 灰 | 000267 | 鄭軍 |
7 | 2016080519708 | 5298.9156 | 雄 | 砂 | 灰 | 000505 | 張廣亞 |
8 | 2016800519776 | 5255.5496 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000267 | 鄭軍 |
9 | 2016080519794 | 5236.9401 | 雄 | 黃 | 灰 | 000267 | 鄭軍 |
10 | 2008160518258 | 5212.1430 | 雄 | 砂 | 灰 | 000274 | 劉殿清 |
11 | 2008160518911 | 5202.0746 | 雌 | 砂 | 灰 | 000274 | 劉殿清 |
12 | 2016080518664 | 5201.5388 | 雌 | 黃 | 雨點 | 002222 | 王華東 |
13 | 2008160518247 | 5196.2260 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000274 | 劉殿清 |
14 | 2016080518625 | 5185.3189 | 雄 | 砂 | 灰 | 000205 | 杜慶光 |
15 | 2016080518228 | 5173.6908 | 雄 | 砂 | 灰 | 000276 | 宋大偉 |
16 | 2016080519262 | 5172.9862 | 雄 | 砂 | 灰 | 000505 | 張廣亞 |
17 | 2016080518627 | 5168.3572 | 雄 | 砂 | 灰 | 000205 | 杜慶光 |
18 | 2016080518996 | 5164.5106 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000209 | 王江 |
19 | 2016080518236 | 5147.6629 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000227 | 王中山 |
20 | 2016080519325 | 5132.3210 | 雌 | 砂 | 灰 | 000292 | 王志剛 |
21 | 2016080518166 | 5080.5819 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000254 | 徐廣祥 |
22 | 2016080519472 | 5071.1327 | 雄 | 砂 | 深灰 | 000286 | 胡建軍 |
23 | 2016080519242 | 5054.6186 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000221 | 周寶 |
24 | 2016080518223 | 5048.4806 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 000276 | 宋大偉 |
25 | 2016080518934 | 5045.6250 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000209 | 王江 |
26 | 2016080519292 | 5038.5817 | 雄 | 黃 | 灰 | 000252 | 徐彥生 |
27 | 2016080519264 | 5033.4460 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000505 | 張廣亞 |
28 | 2016080519707 | 5022.8486 | 雄 | 黃 | 灰 | 000505 | 張廣亞 |
29 | 2016080518983 | 5011.4420 | 雌 | 黃 | 灰 | 000209 | 王江 |
30 | 2016080518233 | 5007.1753 | 雌 | 砂 | 灰 | 000276 | 宋大偉 |
31 | 2016080518193 | 5006.6425 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 000286 | 胡建軍 |
32 | 2016080518047 | 4989.5867 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000040 | 劉建勛 |
33 | 2016080518932 | 4972.7842 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000209 | 王江 |
34 | 2008160518244 | 4964.3282 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000274 | 劉殿清 |
35 | 2016080518979 | 4949.3186 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 000209 | 王江 |
36 | 2016080518986 | 4924.7836 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000209 | 王江 |
37 | 2016080519250 | 4906.8112 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 000221 | 周寶 |
38 | 2016080518287 | 4898.5512 | 雌 | 黃 | 灰 | 000236 | 孫寶權(quán) |
39 | 2016080518922 | 4895.7989 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 000276 | 宋大偉 |
40 | 2016080518182 | 4817.7456 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 000286 | 胡建軍 |
41 | 2016080518254 | 4813.6486 | 雌 | 黃 | 灰 | 000209 | 王江 |
42 | 2016080518169 | 4769.5173 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000254 | 徐廣祥 |
43 | 2016080518988 | 4766.2529 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000209 | 王江 |
44 | 2008160518248 | 4766.1042 | 雌 | 砂 | 灰 | 000274 | 劉殿清 |
45 | 2016080519474 | 4727.8373 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 000286 | 胡建軍 |
46 | 2016080518299 | 4712.0906 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 002222 | 王華東 |
47 | 2016080518936 | 4708.2169 | 雌 | 黃 | 灰 | 000209 | 王江 |
48 | 2016080519291 | 4706.2967 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 000252 | 徐彥生 |
49 | 2008160518915 | 4587.0366 | 雌 | 砂 | 灰 | 000274 | 劉殿清 |
50 | 2016080518976 | 4575.4128 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 000209 | 王江 |
51 | 2016080518168 | 4522.9222 | 雄 | 砂 | 灰 | 000254 | 徐廣祥 |
52 | 2016080518284 | 4497.7614 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000236 | 孫寶權(quán) |
53 | 2016080519382 | 4493.7419 | 雌 | 黃 | 灰 | 100264 | 蔡紅權(quán) |
54 | 2016080518929 | 4478.0170 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000209 | 王江 |
55 | 2016080519331 | 4456.0313 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 000292 | 王志剛 |
56 | 2016080519443 | 4435.8566 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000270 | 李方義 |
57 | 2016080519255 | 4421.3589 | 雄 | 砂 | 灰 | 000505 | 張廣亞 |
58 | 2016080519493 | 4352.2736 | 雄 | 黃 | 銀白 | 000286 | 胡建軍 |
59 | 2016080519483 | 4347.2534 | 雌 | 黃 | 灰 | 000286 | 胡建軍 |
60 | 2016080519480 | 4326.6644 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 000286 | 胡建軍 |
61 | 2016080518106 | 4303.5537 | 雄 | 砂 | 雨點 | 000254 | 徐廣祥 |
62 | 2016080518209 | 4279.3756 | 雌 | 砂 | 灰 | 000227 | 王中山 |
63 | 2016080518273 | 4245.7971 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 000262 | 馮彥才 |
64 | 2016080518107 | 4235.1310 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000254 | 徐廣祥 |
65 | 2016080518291 | 4204.6891 | 雌 | 黃 | 灰 | 000282 | 李福君 |
66 | 2016080518296 | 4153.8700 | 雄 | 砂 | 雨點 | 002222 | 王華東 |
67 | 2016080518190 | 4033.4103 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 000286 | 胡建軍 |
68 | 2016080518177 | 4022.6209 | 雌 | 砂 | 灰 | 000233 | 張學(xué)波 |
69 | 2016080519297 | 3854.8219 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000252 | 徐彥生 |
70 | 2016080518946 | 3815.5686 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 000205 | 杜慶光 |
71 | 2016080518292 | 3807.3414 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 000282 | 李福君 |
72 | 2016080518674 | 3779.5517 | 雌 | 砂 | 灰 | 000236 | 孫寶權(quán) |
73 | 2016080519498 | 3744.2142 | 雌 | 黃 | 雨點 | 000286 | 胡建軍 |
74 | 2016080518668 | 3657.0838 | 雄 | 砂 | 雨點 | 002222 | 王華東 |
75 | 2016080519295 | 3518.3539 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 000252 | 徐彥生 |
76 | 2016080518006 | 3328.9797 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000292 | 王志剛 |
77 | 2016080518615 | 3284.1339 | 雄 | 黃 | 雨點 | 000215 | 孫良 |
78 | 2016080518178 | 3247.4163 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000233 | 張學(xué)波 |
79 | 2016080518252 | 3105.9795 | 雌 | 砂 | 雨點 | 000215 | 孫良 |
80 | 2016080519488 | 2654.7873 | 雄 | 黃 | 灰 | 000286 | 胡建軍 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-13 紅興隆信鴿協(xié)會2016年秋季四關(guān)大獎賽第四關(guān)520公里德惠站
- 2016-10-06 紅興隆信鴿協(xié)會2016年秋季500公里五棵樹站成績
- 2016-09-27 紅興隆信鴿協(xié)會2016年秋季400公里五常向陽鎮(zhèn)站普賽成績
- 2016-09-27 400公里100元指定鴿成績
- 2016-09-22 320公里100元指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊