賽績快報
2015年紅興隆信鴿協(xié)會秋季幼鴿300.400.500公里三關(guān)大獎賽成績
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 300公里 | 400公里 | 500公里 | 三關(guān)綜合 | 性別 | 眼砂 | 羽色 |
1 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392335 | 1286.7969 | 1552.187 | 1320.3485 | 4159.332 | 雌 | 砂 | 雨點 |
2 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392346 | 1286.878 | 1552.672 | 1255.293 | 4094.843 | 雄 | 黃 | 雨點 |
3 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0393132 | 1286.3915 | 1552.381 | 1254.4577 | 4093.23 | 雄 | 黃 | 雨點 |
4 | 000505 | 張廣亞 | 15-08-0394242 | 1289.3644 | 1399.372 | 1270.5274 | 3959.264 | 雄 | 黃 | 灰 |
5 | 000209 | 王江 | 15-08-0393088 | 1248.5092 | 1457.371 | 1247.1365 | 3953.017 | 雄 | 砂 | 灰 |
6 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392410 | 1237.3089 | 1438.95 | 1259.8941 | 3936.153 | 雄 | 黃 | 灰 |
7 | 000276 | 宋大偉 | 15-08-0393657 | 1249.4956 | 1456.605 | 1218.8937 | 3924.994 | 雌 | 黃 | 雨點 |
8 | 000270 | 李方義 | 15-08-0392454 | 1236.342 | 1416.701 | 1242.761 | 3895.804 | 雌 | 黃 | 雨點 |
9 | 000209 | 王江 | 15-08-0393095 | 1164.913 | 1470.05 | 1257.4023 | 3892.365 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
10 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392360 | 1249.3159 | 1404.468 | 1235.2156 | 3888.999 | 雌 | 砂 | 灰 |
11 | 000292 | 王志剛 | 15-08-0392967 | 1231.1031 | 1458.79 | 1197.2416 | 3887.135 | 雄 | 砂 | 雨點 |
12 | 000252 | 徐彥生 | 15-08-0392482 | 1173.4516 | 1422.21 | 1289.397 | 3885.059 | 雄 | 砂 | 雨點 |
13 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392328 | 1217.286 | 1422.068 | 1239.4671 | 3878.821 | 雌 | 黃 | 灰 |
14 | 000254 | 徐廣祥 | 15-08-0393815 | 1117.3389 | 1460.894 | 1291.8013 | 3870.034 | 雄 | 砂 | 灰 |
15 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393176 | 1183.1398 | 1468.907 | 1214.5622 | 3866.609 | 雌 | 砂 | 灰 |
16 | 000236 | 孫寶權(quán) | 15-08-0393700 | 1176.0007 | 1440.369 | 1249.394 | 3865.763 | 雌 | 黃 | 雨點 |
17 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392179 | 1244.9136 | 1417.817 | 1202.8037 | 3865.534 | 雄 | 砂 | 花 |
18 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392165 | 1239.4348 | 1447.315 | 1175.3428 | 3862.093 | 雄 | 黃 | 花 |
19 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392325 | 1286.6347 | 1326.292 | 1244.8107 | 3857.737 | 雌 | 黃 | 灰 |
20 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393779 | 1191.5656 | 1400.364 | 1255.6145 | 3847.544 | 雌 | 黃 | 灰 |
21 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393004 | 1172.8273 | 1455.452 | 1214.705 | 3842.984 | 雌 | 砂 | 灰 |
22 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393006 | 1209.5811 | 1467.009 | 1158.0762 | 3834.666 | 雌 | 砂 | 灰 |
23 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392196 | 1219.1729 | 1405.387 | 1204.6011 | 3829.161 | 雌 | 砂 | 灰 |
24 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0393122 | 1239.1798 | 1331.319 | 1254.9721 | 3825.471 | 雄 | 砂 | 灰 |
25 | 000233 | 張學(xué)波 | 15-08-0392891 | 1175.2743 | 1479.424 | 1154.2308 | 3808.929 | 雌 | 砂 | 雨點 |
26 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392302 | 1248.0117 | 1408.052 | 1133.9047 | 3789.969 | 雌 | 砂 | 灰 |
27 | 000233 | 張學(xué)波 | 15-08-0393486 | 1151.2142 | 1430.869 | 1203.6068 | 3785.69 | 雌 | 黃 | 雨白條 |
28 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393721 | 1098.3852 | 1462.184 | 1217.3957 | 3777.965 | 雌 | 黃 | 雨點 |
29 | 000252 | 徐彥生 | 15-08-0392880 | 1188.6008 | 1359.561 | 1214.176 | 3762.337 | 雄 | 黃 | 灰 |
30 | 000276 | 宋大偉 | 15-08-0393648 | 1216.5672 | 1386.476 | 1154.1063 | 3757.149 | 雄 | 砂 | 灰 |
31 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392429 | 1249.6102 | 1231.506 | 1254.1391 | 3735.256 | 雌 | 黃 | 灰 |
32 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393030 | 1172.6144 | 1343.311 | 1214.8478 | 3730.773 | 雌 | 黃 | 雨點 |
33 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0393139 | 1191.9155 | 1422.231 | 1105.9781 | 3720.124 | 雄 | 砂 | 灰 |
34 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392331 | 1235.6303 | 1341.976 | 1109.2701 | 3686.877 | 雄 | 砂 | 紅絳 |
35 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392955 | 1171.6436 | 1552.542 | 951.808 | 3675.994 | 雌 | 黃 | 灰 |
36 | 002222 | 王華東 | 15-08-0393678 | 1152.628 | 1407.19 | 1114.5824 | 3674.4 | 雌 | 砂 | 灰 |
37 | 000236 | 孫寶權(quán) | 15-08-0393107 | 1155.3912 | 1330.706 | 1187.237 | 3673.334 | 雄 | 黃 | 雨點 |
38 | 000256 | 周鑫 | 15-08-0394335 | 1220.08 | 1227.428 | 1220.1527 | 3667.66 | 雌 | 砂 | 灰 |
39 | 000256 | 周鑫 | 15-08-0394331 | 1155.8272 | 1315.601 | 1164.2125 | 3635.641 | 雌 | 砂 | 雨點 |
40 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392350 | 1218.1575 | 1431.241 | 977.6153 | 3627.013 | 雄 | 砂 | 雨點 |
41 | 000256 | 周鑫 | 15-08-0394332 | 1089.0049 | 1317.19 | 1210.5766 | 3616.772 | 雌 | 砂 | 雨點 |
42 | 002222 | 王華東 | 15-08-0393000 | 1245.792 | 1381.404 | 985.1873 | 3612.383 | 雌 | 黃 | 灰 |
43 | 000227 | 王中山 | 15-08-0373633 | 1248.9713 | 1196.317 | 1157.5596 | 3602.848 | 雌 | 黃 | 雨點 |
44 | 000505 | 張廣亞 | 15-08-0394135 | 976.0457 | 1426.035 | 1196.0199 | 3598.101 | 雄 | 砂 | 灰 |
45 | 000262 | 馮彥才 | 15-80-0393722 | 1162.0274 | 1176.061 | 1253.9932 | 3592.081 | 雌 | 黃 | 麒麟花 |
46 | 002222 | 王華東 | 15-08-0393117 | 1183.0266 | 1407.024 | 991.967 | 3582.018 | 雄 | 砂 | 灰 |
47 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392405 | 1249.8389 | 1414.527 | 912.3926 | 3576.758 | 雄 | 砂 | 灰 |
48 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392421 | 1219.4131 | 1407.416 | 948.3518 | 3575.181 | 雌 | 黃 | 灰 |
49 | 000227 | 王中山 | 15-08-0393228 | 1249.2116 | 1409.749 | 913.6945 | 3572.655 | 雌 | 黃 | 灰 |
50 | 000209 | 王江 | 15-08-0393073 | 1219.5194 | 1331.758 | 1011.5298 | 3562.807 | 雌 | 砂 | 灰 |
51 | 000292 | 王志剛 | 15-08-0392133 | 1169.4246 | 1406.546 | 986.6529 | 3562.624 | 雌 | 黃 | 雨點 |
52 | 000274 | 劉殿清 | 15-08-0394358 | 1069.9104 | 1334.351 | 1147.8252 | 3552.087 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
53 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392327 | 1240.5104 | 1147.954 | 1152.3853 | 3540.85 | 雌 | 黃 | 灰 |
54 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392341 | 1231.8282 | 1142.151 | 1157.2537 | 3531.233 | 雌 | 黃 | 灰 |
55 | 000209 | 王江 | 15-08-0393070 | 1284.0379 | 1372.276 | 865.3042 | 3521.618 | 雌 | 砂 | 雨點 |
56 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392351 | 1249.163 | 1404.468 | 863.1872 | 3516.818 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
57 | 000508 | 張允江 | 15-08-0394227 | 1232.1294 | 1084.017 | 1192.555 | 3508.701 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
58 | 000217 | 張福巨 | 15-08-0392014 | 1097.9928 | 1159.483 | 1227.1231 | 3484.599 | 雄 | 黃 | 灰 |
59 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393708 | 1236.1632 | 1319.321 | 912.1624 | 3467.647 | 雄 | 黃 | 灰 |
60 | 000276 | 宋大偉 | 15-08-0393630 | 1009.965 | 1235.427 | 1218.7986 | 3464.19 | 雄 | 黃 | 灰 |
61 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393023 | 1180.6166 | 1306.778 | 976.4007 | 3463.796 | 雄 | 砂 | 灰 |
62 | 000292 | 王志剛 | 15-08-0392960 | 1235.9455 | 1233.476 | 992.6102 | 3462.031 | 雌 | 黃 | 灰 |
63 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393707 | 1002.551 | 1234.973 | 1217.3003 | 3454.824 | 雌 | 黃 | 灰 |
64 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392180 | 968.6731 | 1416.339 | 1069.3578 | 3454.369 | 雄 | 砂 | 灰 |
65 | 000217 | 張福巨 | 15-08-0392558 | 1275.1243 | 932.5768 | 1208.2931 | 3415.994 | 雌 | 砂 | 灰 |
66 | 000227 | 王中山 | 15-08-0393234 | 1016.2801 | 1435.107 | 936.2522 | 3387.64 | 雄 | 砂 | 灰 |
67 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392054 | 1081.8742 | 1276.765 | 1016.7238 | 3375.363 | 雄 | 黃 | 雨點 |
68 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392413 | 1229.4383 | 1236.456 | 891.5275 | 3357.422 | 雄 | 砂 | 灰 |
69 | 000258 | 陸曉 | 15-08-0392138 | 741.5364 | 1309.953 | 1294.3474 | 3345.836 | 雌 | 黃 | 灰 |
70 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392426 | 1237.8322 | 956.5199 | 1114.5099 | 3308.862 | 雌 | 黃 | 灰 |
71 | 000283 | 崔健B | 15-08-0392199 | 1198.1622 | 1074.477 | 999.6879 | 3272.327 | 雌 | 黃 | 灰 |
72 | 000503 | 唐成虹 | 15-08-0394203 | 1223.5827 | 1033.784 | 961.6359 | 3219.003 | 雄 | 砂 | 灰 |
73 | 000256 | 周鑫 | 15-08-0394321 | 1183.0586 | 1356.437 | 653.1901 | 3192.686 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |
74 | 002222 | 王華東 | 15-08-0393673 | 1238.5959 | 1365.276 | 566.828 | 3170.7 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
75 | 000267 | 鄭軍 | 15-08-0392348 | 1242.4732 | 1330.909 | 596.7813 | 3170.163 | 雌 | 砂 | 雨點 |
76 | 000217 | 張福巨 | 15-08-0392024 | 1172.9808 | 996.9811 | 999.6839 | 3169.646 | 雌 | 黃 | 雨點 |
77 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392197 | 1195.1421 | 1417.116 | 552.4553 | 3164.714 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
78 | 000505 | 張廣亞 | 15-08-0394159 | 1001.7334 | 1428.14 | 685.5513 | 3115.425 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
79 | 000256 | 周鑫 | 15-08-0394330 | 1060.5071 | 1318.783 | 675.9479 | 3055.238 | 雄 | 砂 | 雨點 |
80 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393705 | 1206.6431 | 1320.779 | 504.0625 | 3031.484 | 雌 | 黃 | 灰 |
81 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393776 | 1233.42 | 1361.381 | 435.1836 | 3029.985 | 雌 | 黃 | 雨點 |
82 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393794 | 1245.4225 | 1344.617 | 431.3599 | 3021.4 | 雄 | 砂 | 灰 |
83 | 000219 | 王明輝 | 15-08-0392829 | 1179.6056 | 1347.024 | 473.6223 | 3000.251 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
84 | 000209 | 王江 | 15-08-0393058 | 1136.322 | 1331.537 | 523.8137 | 2991.672 | 雄 | 砂 | 紅絳 |
85 | 000227 | 王中山 | 15-08-0393240 | 1177.5993 | 1346.387 | 466.3989 | 2990.385 | 雌 | 砂 | 雨點 |
86 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392306 | 1221.0848 | 548.6196 | 1210.9745 | 2980.679 | 雌 | 砂 | 雨點 |
87 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392427 | 1240.6055 | 1255.646 | 409.5089 | 2905.761 | 雌 | 砂 | 灰 |
88 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392417 | 1022.2723 | 699.6182 | 1151.4219 | 2873.312 | 雄 | 砂 | 灰 |
89 | 000290 | 魏家黔 | 15-08-0393045 | 1091.0712 | 1286.193 | 491.4154 | 2868.68 | 雌 | 砂 | 灰 |
90 | 000503 | 唐成虹 | 15-08-0394258 | 653.2459 | 985.5541 | 1189.663 | 2828.463 | 雄 | 砂 | 雨點 |
91 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392163 | 1216.6089 | 1046.999 | 546.0569 | 2809.665 | 雄 | 黃 | 雨點 |
92 | 000262 | 馮彥才 | 15-08-0393709 | 1098.3232 | 1284.457 | 399.9133 | 2782.694 | 雄 | 黃 | 雨點 |
93 | 000205 | 杜慶光 | 15-08-0393021 | 1142.8063 | 1198.724 | 414.9605 | 2756.49 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
94 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392412 | 1049.1274 | 1349.415 | 339.3031 | 2737.846 | 雄 | 黃 | 灰 |
95 | 000258 | 陸曉 | 15-08-0392600 | 734.0164 | 1004.623 | 976.5461 | 2715.186 | 雌 | 砂 | 雨白條 |
96 | 000227 | 王中山 | 15-08-0393231 | 555.2091 | 890.5611 | 1255.7212 | 2701.491 | 雌 | 砂 | 灰 |
97 | 000215 | 孫良 | 15-08-0393145 | 1080.7029 | 1207.026 | 384.4604 | 2672.189 | 雌 | 砂 | 灰 |
98 | 000209 | 王江 | 15-08-0393068 | 1176.8413 | 853.8151 | 558.1923 | 2588.849 | 雌 | 砂 | 灰 |
99 | 000221 | 周寶 | 15-08-0392172 | 1237.7147 | 743.9972 | 602.641 | 2584.353 | 雄 | 黃 | 雨點 |
100 | 000219 | 王明輝 | 15-08-0392825 | 1173.5893 | 788.3035 | 566.6893 | 2528.582 | 雌 | 黃 | 深雨點 |
101 | 000286 | 萬達鴿舍 | 15-08-0392304 | 406.9555 | 500.6087 | 957.2822 | 1864.846 | 雌 | 砂 | 灰 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-09 2015年紅興隆信鴿協(xié)會秋季幼鴿三關(guān)大獎賽第三關(guān)500公里成績
- 2015-10-02 2015年紅興隆信鴿協(xié)會秋季幼鴿三關(guān)大獎賽第二關(guān)400公里比賽成績
- 2015-09-28 2015年紅興隆信鴿協(xié)會秋季300,400,500公里三關(guān)大獎賽第一關(guān)300公里成績
- 2015-09-24 300公里指定鴿成績
- 2015-09-15 2015年紅興隆信鴿協(xié)會秋季240公里幼鴿比賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊