賽績(jī)快報(bào)
2012春季300公里有效時(shí)間內(nèi)
2012年春季300公里 | ||||||||||
司放地:尚志 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2012-5-10 7:00:00 | ||||||||
經(jīng)度:127 | 經(jīng)分:59 | 經(jīng)秒:2.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東 | 參賽羽數(shù):340 | 錄取羽數(shù):68 | |||||
緯度:45 | 緯分:15 | 緯秒:50.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:三級(jí) | 制表日期:2012-5-11 18:14:04 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 隸屬協(xié)會(huì) |
1 | 000276 | 宋大偉 | 201108283117 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2012-5-10 12:20:50 | 325.264 | 1013.8099 | |
2 | 000257 | 程春元 | 201108280668 | 2012-5-10 11:55:46 | 296.757 | 1003.3484 | ||||
3 | 000231 | 冷智 | 200808272269 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 12:05:32 | 301.094 | 985.4702 | |
4 | 000231 | 冷智 | 200808497894 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 12:06:42 | 301.094 | 981.7216 | |
5 | 000267 | 鄭軍 | 201108283593 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 12:50:20 | 338.553 | 966.3739 | |
6 | 000242 | 杜曉牧 | 201108283013 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-5-10 12:58:15 | 343.765 | 959.5673 | |
7 | 000300 | 遲鴻明 | 201108283989 | 2012-5-10 12:01:24 | 288.9 | 958.5269 | ||||
8 | 000267 | 鄭軍 | 201108283580 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2012-5-10 12:54:22 | 338.553 | 955.3748 | |
9 | 000257 | 程春元 | 201108280223 | 2012-5-10 12:14:12 | 296.757 | 944.4844 | ||||
10 | 000242 | 杜曉牧 | 201108283174 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 13:12:11 | 343.765 | 923.6443 | |
11 | 000300 | 遲鴻明 | 201108283983 | 2012-5-10 12:13:48 | 288.9 | 920.6501 | ||||
12 | 000231 | 冷智 | 200808497579 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2012-5-10 12:33:40 | 301.094 | 902.3796 | |
13 | 000209 | 王江 | 201108283357 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 13:01:07 | 323.807 | 896.6825 | |
14 | 000211 | 孟慶山 | 201108232459 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 12:27:16 | 290.726 | 888.3459 | |
15 | 000218 | 張永寶 | 201108293431 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-5-10 13:26:39 | 338.85 | 876.374 | |
16 | 000009 | 陸國(guó)臣 | 200908173033 | 2012-5-10 12:30:51 | 289.764 | 875.8168 | ||||
17 | 000215 | 孫良 | 201108282839 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 13:10:37 | 322.675 | 870.6435 | |
18 | 000267 | 鄭軍 | 201108283937 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 13:36:00 | 338.553 | 854.9318 | |
19 | 000209 | 王江 | 201108283341 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 13:22:46 | 323.807 | 845.9645 | |
20 | 000218 | 張永寶 | 200908173146 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-5-10 13:41:36 | 338.85 | 843.75 | |
21 | 000256 | 周鑫 | 201032497667 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 13:24:00 | 323.827 | 843.2995 | |
22 | 000222 | 張可明 | 201108293652 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 13:43:47 | 338.732 | 838.8954 | |
23 | 000242 | 杜曉牧 | 201108293661 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 13:55:20 | 343.765 | 827.6846 | |
24 | 000267 | 鄭軍 | 201108283596 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2012-5-10 14:07:14 | 338.553 | 792.4312 | |
25 | 000267 | 鄭軍 | 201108283577 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 14:08:07 | 338.553 | 790.7961 | |
26 | 000276 | 宋大偉 | 201108283114 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2012-5-10 13:52:26 | 325.264 | 788.6462 | |
27 | 000223 | 鞠永和 | 201108293686 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 14:09:36 | 338.629 | 788.2426 | |
28 | 000300 | 遲鴻明 | 201108283995 | 2012-5-10 13:08:56 | 288.9 | 783.0683 | ||||
29 | 000208 | 馬建國(guó) | 201108283975 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 13:58:47 | 323.87 | 773.3593 | |
30 | 000276 | 宋大偉 | 201108283840 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 14:02:44 | 325.264 | 769.4307 | |
31 | 000300 | 遲鴻明 | 201108283411 | 2012-5-10 13:18:45 | 288.9 | 762.7723 | ||||
32 | 000300 | 遲鴻明 | 201108280703 | 2012-5-10 13:22:41 | 288.9 | 754.9323 | ||||
33 | 000215 | 孫良 | 201108283322 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 14:13:00 | 322.675 | 745.2078 | |
34 | 000205 | 杜慶光 | 201108283385 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 14:11:33 | 321.208 | 744.3124 | |
35 | 000223 | 鞠永和 | 201108293687 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 14:38:24 | 338.629 | 738.7195 | |
36 | 000242 | 杜曉牧 | 201108293669 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 14:45:53 | 343.765 | 737.8779 | |
37 | 000267 | 鄭軍 | 201108283574 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 14:51:51 | 338.553 | 717.5013 | |
38 | 000278 | 趙大海 | 201108283820 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 14:37:02 | 322.675 | 706.0207 | |
39 | 000242 | 杜曉牧 | 201108283020 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-5-10 15:15:52 | 343.765 | 693.261 | |
40 | 000222 | 張可明 | 201008273913 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 15:09:49 | 338.732 | 691.5485 | |
41 | 000257 | 程春元 | 201108280225 | 2012-5-10 14:30:19 | 296.757 | 658.9963 | ||||
42 | 000208 | 馬建國(guó) | 201108283913 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2012-5-10 15:12:34 | 323.87 | 657.5151 | |
43 | 000202 | 王明祥 | 201108283021 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 18:13:41 | 441.329 | 655.0986 | |
44 | 000256 | 周鑫 | 201108283394 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 15:15:05 | 323.827 | 654.0858 | |
45 | 000267 | 鄭軍 | 201108293447 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 15:42:33 | 338.553 | 647.8863 | |
46 | 000225 | 宋書(shū)戰(zhàn) | 200932398861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 15:45:27 | 339.136 | 645.4201 | |
47 | 000205 | 杜慶光 | 201001161209 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 15:18:23 | 321.208 | 644.4999 | |
48 | 000276 | 宋大偉 | 201108283118 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 15:37:34 | 325.264 | 628.4485 | |
49 | 000276 | 宋大偉 | 201108283832 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 15:37:53 | 325.264 | 628.0642 | |
50 | 000056 | 趙大勇 | 201108280828 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2012-5-10 15:05:11 | 301.403 | 621.2147 | |
51 | 000256 | 周鑫 | 200932398676 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-10 15:44:43 | 323.827 | 617.1464 | |
52 | 000236 | 孫寶權(quán) | 201000497829 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-10 15:53:00 | 322.412 | 604.9006 | |
53 | 000218 | 張永寶 | 200932398736 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-10 16:32:42 | 338.85 | 591.671 | |
54 | 000222 | 張可明 | 200908174626 | 雄 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 2012-5-10 16:57:45 | 338.732 | 566.6784 | |
55 | 000009 | 陸國(guó)臣 | 201108283497 | 2012-5-10 16:21:28 | 289.764 | 516.0841 | ||||
56 | 000009 | 陸國(guó)臣 | 201008271062 | 2012-5-10 16:23:12 | 289.764 | 514.4957 | ||||
57 | 000202 | 王明祥 | 201108293610 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-11 5:30:57 | 441.329 | 496.461 | |
58 | 000231 | 冷智 | 201108281143 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-5-10 17:12:49 | 301.094 | 491.328 | |
59 | 000267 | 鄭軍 | 201032497566 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-11 4:56:59 | 338.553 | 395.9761 | |
60 | 000205 | 杜慶光 | 201108283902 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-11 4:32:46 | 321.208 | 386.6404 | |
61 | 000278 | 趙大海 | 201108283811 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-11 5:26:40 | 322.675 | 364.7419 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-10-20 2011年紅興隆秋季幼鴿400,500公里雙關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績(jī)
- 2011-10-20 2011年紅興隆秋季500公里比賽成績(jī)
- 2011-10-04 2011年紅興隆秋季300公里比賽成績(jī)
- 2011-06-25 黑龍江紅興隆信鴿協(xié)會(huì)2011年春季800公里
- 2011-06-07 黑龍江紅興隆信鴿協(xié)會(huì)2011年春季四關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)