賽績快報
吉埠2021春季第一關(guān)250公里(尋烏站)總排名
司放地: 尋烏長寧 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2021-04-11 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度: 115 | 經(jīng)分: 40 | 經(jīng)秒: 4.000000000030468 | 當天風向: 西南風 | 歸巢羽數(shù): 93 | |||||
緯度: 24 | 緯分: 57 | 緯秒: 14.99999999999659 | 當天風力: 1 | 制表日期: 2021-04-11 18:43:04 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134603 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:52:05 | 250.5140 | 1079.3556 |
2 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134054 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:52:06 | 250.5140 | 1079.2725 |
3 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134999 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 10:52:07 | 250.5140 | 1079.2513 |
4 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134919 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2021-04-11 10:53:07 | 251.3290 | 1078.1172 |
5 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134915 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2021-04-11 10:53:08 | 251.3290 | 1077.9789 |
6 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134912 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:53:09 | 251.3290 | 1077.9330 |
7 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134639 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:53:14 | 251.3290 | 1077.5248 |
8 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0134950 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:52:25 | 250.3540 | 1077.1150 |
9 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0134944 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:52:28 | 250.3540 | 1076.8970 |
10 | 000186 | 劉應國 | 20-19-0134629 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-04-11 10:51:35 | 249.3980 | 1076.8809 |
11 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0134948 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:52:29 | 250.3540 | 1076.8212 |
12 | 000186 | 劉應國 | 20-19-0134623 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-04-11 10:51:37 | 249.3980 | 1076.7587 |
13 | 000186 | 劉應國 | 20-19-0134618 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 10:51:39 | 249.3980 | 1076.5608 |
14 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 20-19-0134802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 10:53:33 | 251.4360 | 1076.5491 |
15 | 000059 | 鐘奮洪 | 20-99-102038 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:52:15 | 249.8350 | 1075.6399 |
16 | 000059 | 鐘奮洪 | 20-19-0134710 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-04-11 10:52:17 | 249.8350 | 1075.5293 |
17 | 000059 | 鐘奮洪 | 20-19-0134703 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:52:18 | 249.8350 | 1075.4584 |
18 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134383 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:57:38 | 255.2060 | 1073.9218 |
19 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134923 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:56:35 | 253.8620 | 1072.9657 |
20 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134971 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:57:59 | 255.2060 | 1072.3459 |
21 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134610 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-04-11 10:53:52 | 250.5140 | 1071.1412 |
22 | 000010 | 陶治國 | 20-19-0134673 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:57:50 | 254.1840 | 1068.7192 |
23 | 000010 | 陶治國 | 20-19-0134645 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 10:57:58 | 254.1840 | 1068.0984 |
24 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134637 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:55:52 | 251.3290 | 1065.5309 |
25 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134917 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 10:55:58 | 251.3290 | 1065.0294 |
26 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134634 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:56:00 | 251.3290 | 1064.9326 |
27 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134686 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:59:10 | 254.2470 | 1063.0151 |
28 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134933 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:59:02 | 253.8620 | 1061.9846 |
29 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 20-19-0134814 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:56:46 | 251.4310 | 1061.8921 |
30 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 20-19-0134801 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:56:47 | 251.4360 | 1061.8402 |
31 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 20-19-0134952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:56:50 | 251.4310 | 1061.5639 |
32 | 000010 | 陶治國 | 20-19-0134641 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:59:36 | 254.1840 | 1060.8337 |
33 | 000010 | 陶治國 | 20-19-0134648 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 10:59:37 | 254.1840 | 1060.7704 |
34 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134985 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:00:36 | 255.2060 | 1060.6738 |
35 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134607 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-04-11 10:56:11 | 250.5140 | 1060.6468 |
36 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134997 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 10:56:12 | 250.5140 | 1060.5370 |
37 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134993 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-04-11 10:56:13 | 250.5140 | 1060.4828 |
38 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134979 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:00:52 | 255.2060 | 1059.4954 |
39 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134305 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 10:56:43 | 250.5140 | 1058.2184 |
40 | 000186 | 劉應國 | 20-19-0134613 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-04-11 10:56:06 | 249.3980 | 1056.2766 |
41 | 000059 | 鐘奮洪 | 20-19-0134704 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 10:57:12 | 249.8350 | 1053.2433 |
42 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0142895 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-04-11 11:01:40 | 250.5140 | 1036.5637 |
43 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134916 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:02:28 | 251.3290 | 1036.5502 |
44 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134914 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 11:02:28 | 251.3290 | 1036.5272 |
45 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134371 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:01:41 | 250.5140 | 1036.4755 |
46 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134636 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-04-11 11:02:30 | 251.3290 | 1036.3756 |
47 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134304 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:01:43 | 250.5140 | 1036.3439 |
48 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0142967 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:06:16 | 255.2060 | 1036.2636 |
49 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134663 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:05:50 | 254.2470 | 1034.1603 |
50 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134670 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:05:53 | 254.2470 | 1033.9703 |
51 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134960 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:05:56 | 254.2470 | 1033.7706 |
52 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134681 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 11:03:32 | 251.3290 | 1031.9492 |
53 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134911 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 11:03:34 | 251.3290 | 1031.8560 |
54 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134685 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2021-04-11 11:03:36 | 251.3290 | 1031.7214 |
55 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134920 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 11:03:39 | 251.3290 | 1031.4934 |
56 | 000059 | 鐘奮洪 | 20-19-0134702 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2021-04-11 11:02:13 | 249.8350 | 1031.4373 |
57 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134918 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:03:44 | 251.3290 | 1031.1081 |
58 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0666891 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:07:03 | 253.8620 | 1027.5511 |
59 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134651 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:07:04 | 253.8620 | 1027.4937 |
60 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134940 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:07:15 | 253.8620 | 1026.7335 |
61 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134631 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:05:51 | 251.3290 | 1022.2181 |
62 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134632 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:06:03 | 251.3290 | 1021.4013 |
63 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134956 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:10:10 | 254.2470 | 1016.2592 |
64 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 20-19-0134809 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 11:07:45 | 251.4360 | 1014.8616 |
65 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134689 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:10:32 | 254.2470 | 1014.7572 |
66 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134957 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-04-11 11:11:16 | 254.2470 | 1011.8520 |
67 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134666 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:11:16 | 254.2470 | 1011.8177 |
68 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134640 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:08:31 | 251.3290 | 1011.3061 |
69 | 000186 | 劉應國 | 20-19-0134961 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:07:16 | 249.3980 | 1008.6141 |
70 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134987 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:14:49 | 255.2060 | 1001.4645 |
71 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134372 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:10:20 | 250.5140 | 1000.6964 |
72 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134608 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:20:28 | 250.5140 | 961.7861 |
73 | 000172 | 沈朋 | 20-19-0134715 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:21:22 | 250.1010 | 956.8919 |
74 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134913 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 11:27:51 | 251.3290 | 938.2681 |
75 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134606 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 11:28:36 | 250.5140 | 932.6316 |
76 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 20-19-0134724 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:41:33 | 251.7930 | 894.2684 |
77 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134996 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-04-11 11:40:21 | 250.5140 | 893.5522 |
78 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434856 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 11:45:59 | 254.1840 | 888.7754 |
79 | 000058 | 111鴿舍 | 20-19-0134638 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2021-04-11 11:45:16 | 251.3290 | 881.0046 |
80 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134376 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-04-11 12:29:04 | 254.2470 | 772.6021 |
81 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 12:31:04 | 255.2060 | 770.8499 |
82 | 000004 | 戴懷 | 20-99-102089 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 12:57:35 | 253.8620 | 709.9318 |
83 | 000175 | 劉乾勇 | 20-19-0134943 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 12:57:46 | 250.3540 | 699.7641 |
84 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134448 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 13:56:39 | 250.5140 | 601.2345 |
85 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134939 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 14:03:18 | 253.8620 | 599.7176 |
86 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134974 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 14:30:19 | 255.2060 | 566.7106 |
87 | 000004 | 戴懷 | 20-19-0134922 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-04-11 14:29:13 | 253.8620 | 565.1185 |
88 | 000172 | 沈朋 | 20-19-0134718 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 15:40:23 | 250.1010 | 480.6026 |
89 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0605271 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-11 16:08:35 | 255.2060 | 465.2027 |
90 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 20-19-0134723 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 16:06:40 | 251.7930 | 460.5886 |
91 | 000172 | 沈朋 | 20-19-0134717 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-04-11 16:46:55 | 250.1010 | 426.1181 |
92 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134662 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2021-04-11 17:32:21 | 254.2470 | 402.0636 |
93 | 000097 | 劉舒聰 | 20-19-0134690 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-04-11 17:51:54 | 254.2470 | 390.0061 |
吉埠賽鴿俱樂部 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊