賽績快報
2020年春季三關特比綜合成績 | |||||||
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 3409.4466 |
2 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434887 | 雄 | 黃 | 灰 | 3406.8671 |
3 | 000204 | 胡友志 | 2019190434936 | 雄 | 黃 | 灰 | 3403.2725 |
4 | 000172 | 沈朋 | 2019190434894 | 雌 | 砂 | 灰 | 3402.2675 |
5 | 000145 | 吳曉明 | 2019190434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3381.0519 |
6 | 000204 | 胡友志 | 2019190434940 | 雄 | 黃 | 灰 | 3354.7310 |
7 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3346.7180 |
8 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434833 | 雄 | 黃 | 灰 | 3323.3667 |
9 | 000204 | 胡友志 | 2019190434929 | 雌 | 砂 | 灰 | 3319.1629 |
10 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434799 | 雄 | 砂 | 灰 | 3317.8936 |
11 | 000204 | 胡友志 | 2019190434934 | 雄 | 黃 | 灰 | 3311.4655 |
12 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434846 | 雄 | 黃 | 灰 | 3310.7718 |
13 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434876 | 雄 | 砂 | 灰 | 3299.4809 |
14 | 000204 | 胡友志 | 2019190434930 | 雌 | 砂 | 灰 | 3297.7277 |
15 | 000204 | 胡友志 | 2019190434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 3248.6447 |
16 | 000171 | 詹昭極 | 2019190434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 3245.7497 |
17 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434847 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3231.6795 |
18 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 3212.5264 |
19 | 000204 | 胡友志 | 2019190434926 | 雌 | 黃 | 灰 | 3202.9302 |
20 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434796 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3151.0972 |
21 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434953 | 雌 | 黃 | 灰 | 3135.9618 |
22 | 000204 | 胡友志 | 2019190434933 | 雄 | 黃 | 灰 | 3120.0258 |
23 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 3086.2596 |
24 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434836 | 雄 | 黃 | 灰 | 3057.9550 |
25 | 000030 | 李良春 | 2019190434784 | 雌 | 黃 | 灰 | 3024.9857 |
26 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434834 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2966.7662 |
27 | 000157 | 呂小健 | 2019190434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2948.1049 |
28 | 000157 | 呂小健 | 2019190434918 | 雄 | 砂 | 灰 | 2923.4956 |
29 | 000204 | 胡友志 | 2019190434927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2923.2240 |
30 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434835 | 雄 | 黃 | 花 | 2902.9966 |
31 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2888.0014 |
32 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434841 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2876.8027 |
33 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434886 | 雄 | 黃 | 灰 | 2827.0477 |
34 | 000204 | 胡友志 | 2019190434938 | 雄 | 黃 | 灰 | 2826.8354 |
35 | 000058 | 111鴿舍 | 2019190434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2816.5239 |
36 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2811.3628 |
37 | 000204 | 胡友志 | 2019190434924 | 雌 | 黃 | 灰 | 2809.9371 |
38 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434842 | 雄 | 黃 | 灰 | 2797.4843 |
39 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434874 | 雄 | 砂 | 灰 | 2782.3860 |
40 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2728.3988 |
41 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434773 | 雌 | 砂 | 灰 | 2712.6758 |
42 | 000010 | 陶治國 | 2019190434854 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2704.9211 |
43 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 2019190434984 | 雄 | 黃 | 灰 | 2674.9888 |
44 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2623.0164 |
45 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2592.8977 |
46 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434890 | 雄 | 黃 | 灰 | 2518.2383 |
47 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434725 | 雌 | 黃 | 灰 | 2486.7317 |
48 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 2019190434674 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2463.1697 |
49 | 000022 | 詹廣州 | 2019190434867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2430.5770 |
50 | 000171 | 詹昭極 | 2019190434820 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2426.1242 |
51 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434839 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2368.5523 |
52 | 000176 | 覃華 | 2019190434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2354.8937 |
53 | 000152 | 林火帶 | 2019190434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2327.2164 |
54 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2254.1957 |
55 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434797 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2219.0212 |
56 | 000175 | 劉乾勇 | 2019190434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2185.4468 |
57 | 000010 | 陶治國 | 2019190434857 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1866.8107 |
獎勵前14名 | |||||||
2020年春季三關特比鴿王綜合成績 | |||||||
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 3409.4466 |
2 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434887 | 雄 | 黃 | 灰 | 3406.8671 |
3 | 000145 | 吳曉明 | 2019190434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3381.0519 |
4 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3346.7180 |
5 | 000204 | 胡友志 | 2019190434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 3248.6447 |
6 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 3212.5264 |
7 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434953 | 雌 | 黃 | 灰 | 3135.9618 |
8 | 000204 | 胡友志 | 2019190434933 | 雄 | 黃 | 灰 | 3120.0258 |
9 | 000204 | 胡友志 | 2019190434933 | 雄 | 黃 | 灰 | 3120.0258 |
10 | 000157 | 呂小健 | 2019190434918 | 雄 | 砂 | 灰 | 2923.4956 |
11 | 000058 | 111鴿舍 | 2019190434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2816.5239 |
12 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2811.3628 |
13 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2592.8977 |
14 | 000176 | 覃華 | 2019190434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2354.8937 |
15 | 000152 | 林火帶 | 2019190434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2327.2164 |
16 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2254.1957 |
17 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2254.1957 |
18 | 000175 | 劉乾勇 | 2019190434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2185.4468 |
獎勵前3名 | |||||||
2020年春季三關特比棚號綜合成績 | |||||||
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000145 | 吳曉明 | 2019190434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3381.0519 |
2 | 000204 | 胡友志 | 2019190434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 3248.6447 |
3 | 000171 | 詹昭極 | 2019190434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 3245.7497 |
4 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 3086.2596 |
5 | 000157 | 呂小健 | 2019190434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2948.1049 |
6 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2888.0014 |
7 | 000058 | 111鴿舍 | 2019190434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2816.5239 |
8 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2811.3628 |
9 | 000010 | 陶治國 | 2019190434854 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2704.9211 |
10 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2592.8977 |
11 | 000176 | 覃華 | 2019190434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2354.8937 |
12 | 000152 | 林火帶 | 2019190434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2327.2164 |
獎勵前一名 | |||||||
2020年春季三關特比月月加綜合成績 | |||||||
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 3409.4466 |
2 | 000204 | 胡友志 | 2019190434936 | 雄 | 黃 | 灰 | 3403.2725 |
3 | 000145 | 吳曉明 | 2019190434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3381.0519 |
4 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3346.7180 |
5 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434833 | 雄 | 黃 | 灰 | 3323.3667 |
6 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434799 | 雄 | 砂 | 灰 | 3317.8936 |
7 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434846 | 雄 | 黃 | 灰 | 3310.7718 |
8 | 000171 | 詹昭極 | 2019190434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 3245.7497 |
9 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434847 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3231.6795 |
10 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 3212.5264 |
11 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434796 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3151.0972 |
12 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 2019190434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 3086.2596 |
13 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434836 | 雄 | 黃 | 灰 | 3057.9550 |
14 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434834 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2966.7662 |
15 | 000157 | 呂小健 | 2019190434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2948.1049 |
16 | 000204 | 胡友志 | 2019190434927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2923.2240 |
17 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434835 | 雄 | 黃 | 花 | 2902.9966 |
18 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2888.0014 |
19 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434841 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2876.8027 |
20 | 000058 | 111鴿舍 | 2019190434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2816.5239 |
21 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2811.3628 |
22 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434842 | 雄 | 黃 | 灰 | 2797.4843 |
23 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2728.3988 |
24 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2623.0164 |
25 | 000223 | 莊永棟 | 2019190434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2592.8977 |
26 | 000097 | 劉舒聰 | 2019190434725 | 雌 | 黃 | 灰 | 2486.7317 |
27 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 2019190434674 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2463.1697 |
28 | 000022 | 詹廣州 | 2019190434867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2430.5770 |
29 | 000171 | 詹昭極 | 2019190434820 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2426.1242 |
30 | 000067 | 高偉雄 | 2019190434839 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2368.5523 |
31 | 000176 | 覃華 | 2019190434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2354.8937 |
32 | 000152 | 林火帶 | 2019190434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2327.2164 |
33 | 000175 | 劉乾勇 | 2019190434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2185.4468 |
獎勵前五名 |
更新時間:2020-04-30 22:43:40
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊