亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2020年春季400公里第三關(guān)遂川站排名賽

          發(fā)表時(shí)間:2020-04-30 20:35:31   瀏覽數(shù):680   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          司放地: 江西遂川 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2020-04-30 06:10:00
          經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 38 經(jīng)秒: 37.9998 當(dāng)天風(fēng)向: 西南風(fēng) 歸巢羽數(shù): 71 錄取羽數(shù): 0
          緯度: 26 緯分: 22 緯秒: 28.9998 當(dāng)天風(fēng)力: 2 制表日期: 2020-04-30 22:36:06
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000067 高偉雄 19-19-0434848 2020-04-30 12:19:11 396.9640 1075.2490
          2 000067 高偉雄 19-19-0434796 灰白條 2020-04-30 12:19:11 396.9640 1075.2490
          3 000067 高偉雄 19-19-0434836 2020-04-30 12:19:15 396.9640 1075.0548
          4 000067 高偉雄 19-19-0434835 2020-04-30 12:19:15 396.9640 1075.0548
          5 000067 高偉雄 19-19-0434799 2020-04-30 12:19:16 396.9640 1075.0063
          6 000067 高偉雄 19-19-0434833 2020-04-30 12:19:22 396.9640 1074.7153
          7 000067 高偉雄 19-19-0434834 灰白條 2020-04-30 12:20:41 396.9640 1070.8979
          8 000058 111鴿舍 19-19-0434977 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:22:32 398.6400 1070.0787
          9 000204 胡友志 19-19-0434933 2020-04-30 12:27:09 403.4700 1069.7866
          10 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434887 2020-04-30 12:22:56 398.9580 1069.7837
          11 000067 高偉雄 19-19-0434847 灰白條 2020-04-30 12:21:05 396.9640 1069.7435
          12 000145 吳曉明 19-19-0434802 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:22:57 398.9580 1069.7359
          13 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434876 2020-04-30 12:22:58 398.9580 1069.6881
          14 000067 高偉雄 19-19-0434841 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:21:07 396.9640 1069.6475
          15 000067 高偉雄 19-19-0434800 2020-04-30 12:21:09 396.9640 1069.5514
          16 000223 莊永棟 19-19-0434773 2020-04-30 12:21:57 397.7070 1069.2486
          17 000172 沈朋 19-19-0434894 2020-04-30 12:21:10 396.7860 1069.0238
          18 000204 胡友志 19-19-0434936 2020-04-30 12:27:48 403.4700 1067.9460
          19 000067 高偉雄 19-19-0434846 2020-04-30 12:21:44 396.9640 1067.8730
          20 000067 高偉雄 19-19-0434842 2020-04-30 12:21:47 396.9640 1067.7294
          21 000204 胡友志 19-19-0434937 2020-04-30 12:27:58 403.4700 1067.4751
          22 000204 胡友志 19-19-0434924 2020-04-30 12:28:00 403.4700 1067.3810
          23 000204 胡友志 19-19-0434930 2020-04-30 12:28:28 403.4700 1066.0648
          24 000204 胡友志 19-19-0434934 2020-04-30 12:29:23 403.4700 1063.4890
          25 000223 莊永棟 19-19-0434335 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:25:52 397.7070 1058.1066
          26 000223 莊永棟 19-19-0434953 2020-04-30 12:25:53 397.7070 1058.0597
          27 000067 高偉雄 19-19-0434837 紅楞 2020-04-30 12:25:28 396.9640 1057.2550
          28 000067 高偉雄 19-19-0434838 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:25:30 396.9640 1057.1611
          29 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434881 2020-04-30 12:27:31 398.9580 1056.7957
          30 000204 胡友志 19-19-0434938 2020-04-30 12:32:11 403.4700 1055.6975
          31 000204 胡友志 19-19-0434929 2020-04-30 12:35:30 403.4700 1046.6148
          32 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434874 2020-04-30 12:35:44 398.9580 1034.2845
          33 000204 胡友志 19-19-0434940 2020-04-30 12:47:17 403.4700 1015.5724
          34 000204 胡友志 19-19-0434514 雨點(diǎn) 2020-04-30 12:55:18 403.4700 995.4848
          35 000030 李良春 19-19-0434784 2020-04-30 12:56:31 402.9070 991.1205
          36 000171 詹昭極 19-19-0434232 雨白條 2020-04-30 13:02:54 397.5910 962.9232
          37 000204 胡友志 19-19-0434926 2020-04-30 13:09:56 403.4700 960.7954
          38 000067 高偉雄 19-19-0434845 2020-04-30 13:11:43 396.9640 941.3050
          39 000171 詹昭極 19-19-0434821 2020-04-30 13:12:27 397.5910 941.1552
          40 000223 莊永棟 19-19-0439316 2020-04-30 13:12:51 397.7070 940.5392
          41 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434879 2020-04-30 13:14:13 398.9580 940.4581
          42 000133 歐美賽鴿-溪君 19-19-0434984 2020-04-30 13:14:50 399.3900 940.1098
          43 000133 歐美賽鴿-溪君 19-19-0439540 灰白條 2020-04-30 13:37:09 399.3900 893.1902
          44 000010 陶治國(guó) 19-19-0434857 雨點(diǎn) 2020-04-30 13:43:37 402.9790 888.3690
          45 000176 覃華 19-19-0434965 2020-04-30 13:47:13 398.6390 871.8820
          46 000133 歐美賽鴿-溪君 19-19-0439535 2020-04-30 13:48:09 399.3900 871.7451
          47 000223 莊永棟 19-19-0439303 2020-04-30 13:52:51 397.7070 859.2568
          48 000175 劉乾勇 19-19-0434683 2020-04-30 13:55:20 396.9830 853.1153
          49 000204 胡友志 19-19-0434927 2020-04-30 14:30:45 403.4700 805.7314
          50 000067 高偉雄 19-19-0434839 雨點(diǎn) 2020-04-30 14:38:59 396.9640 779.9155
          51 000218 楊舉臣 19-19-0434706 雨白條 2020-04-30 14:38:37 396.4080 779.3846
          52 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434890 2020-04-30 15:22:28 398.9580 722.1395
          53 000157 呂小健 19-19-0434918 2020-04-30 15:33:07 403.1170 715.8676
          54 000223 莊永棟 19-19-0439304 雨點(diǎn) 2020-04-30 15:40:02 397.7070 697.6908
          55 000223 莊永棟 19-19-0434765 雨點(diǎn) 2020-04-30 15:43:10 397.7070 693.8767
          56 000097 劉舒聰 19-19-0434727 2020-04-30 15:48:02 397.5910 687.8340
          57 000171 詹昭極 19-19-0434820 雨白條 2020-04-30 15:48:04 397.5910 687.7944
          58 000022 詹廣州 19-19-0434867 2020-04-30 15:48:40 397.7070 687.2817
          59 000157 呂小健 19-19-0434944 紅絳 2020-04-30 16:05:01 403.1170 677.4886
          60 000067 高偉雄 19-19-0434797 灰白條 2020-04-30 16:24:01 396.9640 646.5036
          61 000097 劉舒聰 19-19-0434725 2020-04-30 16:36:39 397.5910 634.4706
          62 000010 陶治國(guó) 19-19-0434854 灰雨點(diǎn) 2020-04-30 16:56:52 402.9790 622.9707
          63 000059 宏華鴿舍-鐘奮洪 19-19-0434674 灰白條 2020-04-30 16:53:00 396.8450 617.1773
          64 000223 莊永棟 19-19-0434449 紅楞 2020-04-30 17:19:14 397.7070 594.2726
          65 000204 胡友志 19-19-0434939 2020-04-30 17:35:53 403.4700 588.2487
          66 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434886 2020-04-30 18:08:25 398.9580 555.3295
          67 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 19-19-0434884 2020-04-30 18:09:08 398.9580 554.7761
          68 000218 楊舉臣 19-19-0434705 2020-04-30 18:24:59 396.4080 539.3428
          69 000152 林火帶 19-19-0434712 2020-04-30 18:28:44 397.5910 538.2064
          70 000204 胡友志 19-19-0434931 2020-04-30 22:27:24 403.4700 510.7107
          71 000171 詹昭極 19-19-0434829 灰白條 2020-04-30 19:09:52 397.5910 509.8192

          更新時(shí)間:2020-04-30 22:36:48
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)