亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>

          (轉(zhuǎn)載)2005年"金方舟杯"決賽成績(jī)

          來(lái)源:金方舟網(wǎng)站   發(fā)表時(shí)間:2006-01-16 21:30:09   瀏覽數(shù):4320   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論
          <label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
          "金方舟杯"決賽成績(jī)


          2005年內(nèi)蒙古第五屆“金方舟杯”公棚賽決賽成績(jī)單
          上籠時(shí)間:10月4日21:43 上籠羽數(shù):2677羽
          放飛地點(diǎn):寧夏(兵溝)空距:507公里 放飛時(shí)間:10月6日早7點(diǎn)16分 放飛地天氣:多云、西北風(fēng)3-4級(jí)
          放飛地經(jīng)緯度:東經(jīng)106度32分29秒北緯38度27分59秒
          裁判長(zhǎng):林正國(guó)(海拉爾) 副裁判長(zhǎng):朱志斌(錫盟)
          集鴿裁判長(zhǎng):馬鷹(包頭) 裁判員:杜成良(呼市)
          司放長(zhǎng):王政明(呼市)

          放飛地監(jiān)放人員:寧夏自治區(qū)信鴿協(xié)會(huì)副主席:康健 銀川市信鴿協(xié)會(huì)副主席: 劉漢武
          成績(jī) 地區(qū) 鴿 主 環(huán) 號(hào) 羽色 歸巢時(shí)間 分速
          1 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-067886 雨點(diǎn) 13:11:17 1426.1022
          2 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-108980 雨點(diǎn) 13:11:18 1426.0337
          3 銀川市 馬平 CHN 2005-29-053048 灰白條 13:11:21 1425.8471
          4 包頭東河 宋志強(qiáng) CHN 2005-05-135273 雨點(diǎn) 13:11:27 1425.4314
          5 呼和浩特市 梁和平 CHN 2005-05-036108 灰 13:11:31 1425.1874
          6 呼和浩特市 三羽鴿舍 CHN 2005-05-024971 雨點(diǎn) 13:11:32 1425.1418
          7 銀川市 馬平 CHN 2005-29-053046 雨點(diǎn) 13:11:33 1425.0414
          8 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-068003 灰 13:11:38 1424.7119
          9 包頭土右旗 穩(wěn)茹鴿舍 CHN 2005-05-069519 石板 13:11:40 1424.5772
          10 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-069887 灰 13:11:40 1424.5627
          11 赤峰 宋志新 CHN 2005-05-202227 雨點(diǎn) 13:11:45 1424.2432
          12 荷蘭 林波爾 CHN 2005-NL1339761 灰 13:11:54 1423.6555
          13 臺(tái)灣 邱堃成 CHN 2005-臺(tái)-557139 灰 13:11:55 1423.5773
          14 河北 李建強(qiáng) CHN 2005-03-006164 紅(絳) 13:11:56 1423.5183
          15 北京市 郭春懷 CHN 2005-01-037055 雨點(diǎn) 13:12:03 1423.0608
          16 寧夏銀川 寧夏順天翔公棚 CHN 2005-29-086666 雨點(diǎn) 13:12:33 1421.0641
          17 呼和浩特市 張光男神飛中心聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-海翔539345 灰 13:12:36 1420.8426
          18 集寧 張寶平 CHN 2005-05-272779 灰 13:12:47 1420.1122
          19 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-067077 雨點(diǎn) 13:13:09 1418.6715
          20 呼和浩特市 張建國(guó) CHN 2005-05-027161 灰 13:13:53 1415.7367
          21 河北廊坊 友祥鴿業(yè) CHN 2005-03-180055 雨白條 13:14:05 1414.9726
          22 山西大同 王文貴 CHN 2005-04-322045 灰 13:14:20 1413.9651
          23 大同 齊太山 CHN 2005-04-110637 灰 13:14:24 1413.7147
          24 鄂爾多斯市 鑫昊鴿舍 CHN 2005-CTRPA110928 灰 13:14:54 1411.7497
          25 呼和浩特 包征平 CHN 2005-05-024603 灰 13:15:02 1411.2305
          26 呼和浩特市 劉廣忠 CHN 2005-05-042884 石板 13:15:27 1409.5879
          27 赤峰 仟羽鴿舍 CHN 2005-05-201114 灰 13:15:30 1409.3876
          28 包頭固陽(yáng) 趙學(xué)禮趙小虎 CHN 2005-05-075108 雨白條 13:15:41 1408.669
          29 呼和浩特市 王芙蓉 CHN 2005-05-035321 雨點(diǎn) 13:16:03 1407.225
          30 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-108976 灰 13:16:21 1406.0684
          31 呼和浩特市 強(qiáng)龍鴿舍 CHN 2005-05-027229 灰 13:16:41 1404.7569
          32 呼和浩特市 朱利民 CHN 2005-32-202228 雨點(diǎn) 13:17:15 1402.5623
          33 集寧 趙雨平 CHN 2005-05-281148 雨點(diǎn) 13:17:18 1402.3398
          34 呼和浩特市 許方旗 CHN 2005-05-016103 灰 13:18:07 1399.1902
          35 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-068001 雨點(diǎn) 13:18:11 1398.9329
          36 寧夏石嘴山 郭慶隆 CHN 2005-29-032358 灰 13:18:14 1398.7557
          37 呼和浩特市 巖鴿鴿舍 CHN 2005-32-809808 灰 13:18:15 1398.6734
          38 包頭昆區(qū) 王乃滋 CHN 2005-05-092878 灰白條 13:18:16 1398.6269
          39 呼和浩特市 颶風(fēng)鴿業(yè) CHN 2005-05-019926 灰 13:18:17 1398.5723
          40 包頭東河 天驕公棚 CHN 2005-05-108281 灰 13:18:17 1398.5662
          41 包頭土右旗 三喜誠(chéng)信鴿業(yè) CHN 2005-05-067747 灰白條 13:18:17 1398.5414
          42 河北唐山市 歐亞鴿舍 CHN 2005-03-032595 雨點(diǎn) 13:18:18 1398.5027
          43 包頭土右旗 宋立功楊東 CHN 2005-05-075995 灰 13:18:19 1398.4351
          44 包頭 馬鷹 CHN 2005-05-135820 灰 13:18:19 1398.4349
          45 烏盟涼城縣 涼城君強(qiáng)鴿舍 CHN 2005-05-281060 雨點(diǎn) 13:18:20 1398.3882
          46 巴盟臨河 張瑞東劉長(zhǎng)青 CHN 2005-05-178816 灰 13:18:21 1398.3092
          47 包頭 白氏鴿苑 CHN 2005-05-070115 灰 13:18:21 1398.3023
          48 河北宣化 張志強(qiáng)馬永成 CHN 2005-03-235908 灰 13:18:22 1398.2452
          49 河北宣化 上谷鴿舍 CHN 2005-03-242480 灰 13:18:23 1398.156
          50 寧夏銀川平羅 王占榮 CHN 2005-29-040214 灰 13:18:24 1398.1113
          51 呼和浩特市 胡草原 CHN 2005-02-019007 灰 13:18:25 1398.0661
          52 包頭東河 蔣嘉盛 CHN 2005-05-028892 灰 13:18:25 1398.0585
          53 包頭 楊在 CHN 2005-05-111354 灰 13:18:25 1398.0211
          54 呼和浩特 張佳琪 CHN 2005-05-056286 雨點(diǎn) 13:18:26 1397.9837
          55 呼和浩特市 王紅兵 CHN 2005-05-043671 紅輪 13:18:26 1397.9728
          56 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-012306 灰 13:18:28 1397.8678
          57 呼和浩特市 孫浩然 CHN 2005-05-051166 雨白條 13:18:29 1397.8079
          58 南京 丁廼軍 CHN 2005-10-413520 灰 13:18:31 1397.6524
          59 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-118808 灰白條 13:18:31 1397.6431
          60 呼和浩特市 颶風(fēng)鴿業(yè) CHN 2005-05-019937 灰 13:18:34 1397.4636
          61 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-078795 灰 13:18:34 1397.4447
          62 呼和浩特市 桃花鴿舍 CHN 2005-05-035625 雨點(diǎn) 13:18:35 1397.4137
          63 赤峰 強(qiáng)中強(qiáng)鴿舍(赤峰) CHN 2005-05-205822 灰白條 13:18:36 1397.3582
          64 呼和浩特市 蒙鴿鴿舍 CHN 2005-05-042580 灰 13:18:37 1397.2975
          65 包頭 楊在 CHN 2005-05-111331 灰 13:18:39 1397.1575
          66 包頭固陽(yáng) 趙學(xué)禮趙小虎 CHN 2005-05-075159 雨點(diǎn) 13:18:48 1396.5579
          67 呼和浩特市 軍王郭子儀 CHN 2005-05-042777 雨點(diǎn) 13:19:23 1394.3314
          68 呼和浩特市 張和平 CHN 2005-05-040163 灰 13:19:24 1394.2657
          69 呼和浩特 付正華 CHN 2005-01-564805 灰 13:19:24 1394.2461
          70 包頭土右旗 蘭培智 CHN 2005-05-069669 雨點(diǎn) 13:19:34 1393.6107
          71 集寧 楊曉春 CHN 2005-05-270347 灰白條 13:19:34 1393.6074
          72 呼和浩特 90鴿舍 CHN 2005-05-035789 灰 13:19:50 1392.6057
          73 呼和浩特市 同樂(lè)鴿舍 CHN 2005-05-035128 紅(絳) 13:19:55 1392.2778
          74 包頭 任向東 CHN 2005-05-086637 雨白條 13:20:15 1391.0163
          75 山西大同 大毛 CHN 2005-04-381093 灰 13:20:24 1390.4137
          76 呼和浩特市 張金柱 CHN 2005-05-055286 雨點(diǎn) 13:20:31 1389.9968
          77 包頭土右旗 三喜誠(chéng)信鴿業(yè) CHN 2005-05-067718 石板 13:20:38 1389.5403
          78 呼和浩特市 同樂(lè)鴿舍 CHN 2005-32-207998 灰 13:20:39 1389.4972
          79 呼和浩特市 楊文生 CHN 2005-04-231104 灰 13:20:42 1389.2707
          80 山西大同 李云海 CHN 2005-04-003275 灰花 13:20:44 1389.1731
          81 包頭 張文明 CHN 2005-05-085858 雨點(diǎn) 13:20:51 1388.7207
          82 陜西榆林 王二平 CHN 2005-26-223444 雨點(diǎn) 13:20:56 1388.4079
          83 呼和浩特市 索力德 CHN 2005-05-197731 灰 13:21:02 1388.0277
          84 呼和浩特市 劉同燕 CHN 2005-01-654786 灰 13:21:04 1387.8895
          85 北京市 郭春懷 CHN 2005-01-037053 灰白條 13:21:05 1387.8327
          86 山西大同 谷川鴿舍 CHN 2005-04-228240 灰 13:21:06 1387.7692
          87 包頭土右旗 凱越鴿舍 CHN 2005-05-068866 雨點(diǎn) 13:21:06 1387.7678
          88 烏盟涼城縣 李新勝劉培峰 CHN 2005-05-276974 雨點(diǎn) 13:21:11 1387.435
          89 河北 史少杰 CHN 2005-03-255910 雨點(diǎn) 13:21:13 1387.3305
          90 河北張家口 薛小建 CHN 2005-03-006256 灰 13:21:24 1386.6312
          91 呼和浩特市 朱利民 CHN 2005-32-202221 雨點(diǎn) 13:21:41 1385.5641
          92 河北廊坊 友祥鴿業(yè) CHN 2005-03-180062 雨點(diǎn) 13:22:12 1383.6159
          93 北京 小小鴿舍 CHN 2005-01-280648 灰 13:22:16 1383.3356
          94 巴盟臨河 張瑞東劉長(zhǎng)青 CHN 2005-05-170387 灰 13:22:21 1383.0421
          95 呼和浩特市 火箭鴿舍 CHN 2005-05-039536 石板 13:23:02 1380.4624
          96 呼和浩特 白祥 CHN 2005-05-063086 紅輪 13:23:03 1380.376
          97 山西大同 田虎 CHN 2005-04-382100 花 13:23:13 1379.7558
          98 集寧 蒙牛聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-281810 灰 13:23:25 1379.0067
          99 呼和浩特市 溫茂 CHN 2005-05-032742 灰 13:23:29 1378.7788
          100 北京 王大亮鴿舍 CHN 2005-01-610174 灰 13:23:31 1378.6322
          101 呼和浩特市 強(qiáng)龍鴿舍 CHN 2005-32-203519 灰 13:23:34 1378.4647
          102 河北張家口 薛小建 CHN 2005-03-256596 石板 13:23:37 1378.2638
          103 包頭 楊在 CHN 2005-05-111363 紅(絳) 13:23:49 1377.5255
          104 呼和浩特市 天祥鴿舍 CHN 2005-05-027266 雨點(diǎn) 13:23:53 1377.2848
          105 河南鄭州 閆源藍(lán)翎 CHN 2005-16-009964 灰 13:23:53 1377.2584
          106 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-068734 紅(絳) 13:24:13 1376.0255
          107 北京 威廉楊 CHN 2005-AUJEDDS26806 灰 13:24:16 1375.8409
          108 包頭 六和鴿舍 CHN 2005-05-080898 雨點(diǎn) 13:24:22 1375.4523
          109 呼和浩特市 蘇斌 CHN 2005-05-038740 灰 13:24:25 1375.2644
          110 集寧 蒙牛聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-281041 灰白條 13:24:26 1375.2074
          111 寧夏石嘴山 郭慶隆 CHN 2005-29-031842 紅輪 13:24:27 1375.1419
          112 山西大同 謝江 CHN 2005-04-380589 灰 13:24:31 1374.9123
          113 山西大同 華沙鴿舍 CHN 2005-04-264551 灰 13:24:32 1374.8444
          114 呼和浩特市 甲申鴿舍 CHN 2005-32-059934 雨點(diǎn) 13:24:33 1374.7597
          115 臺(tái)灣 振宏鴿舍 CHN 2005-KLPR128923 灰白條 13:24:35 1374.6377
          116 呼和浩特市 佳翔鴿舍 CHN 2005-05-054504 灰 13:24:35 1374.6374
          117 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-067118 雨點(diǎn) 13:24:36 1374.5879
          118 呼和浩特市 索力德 CHN 2005-05-016003 灰白條 13:24:39 1374.4219
          119 寧夏石嘴山 郭慶隆 CHN 2005-29-030018 紅(絳) 13:24:41 1374.2881
          120 山西大同 華沙鴿舍 CHN 2005-04-264553 雨點(diǎn) 13:24:41 1374.2843
          121 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-071195 石板 13:24:44 1374.0799
          122 呼和浩特市 崔有生 CHN 2005-05-040924 灰 13:24:47 1373.8929
          123 包頭土右旗 三喜誠(chéng)信鴿業(yè) CHN 2005-05-067771 雨點(diǎn) 13:24:48 1373.839
          124 呼和浩特市 晉蒙鴿舍 CHN 2005-05-041854 灰 13:24:52 1373.6111
          125 山西大同 郭春根 CHN 2005-04-251002 灰白條 13:24:55 1373.4021
          126 巴盟臨河 張瑞東劉長(zhǎng)青 CHN 2005-05-169002 灰 13:24:56 1373.3504
          127 山西大同 李亞平 CHN 2005-04-323143 灰 13:24:59 1373.1587
          128 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-067985 雨點(diǎn) 13:25:33 1371.0546
          129 寧夏石嘴山 郭慶隆 CHN 2005-29-031011 灰 13:25:45 1370.315
          130 烏盟涼城縣 陳國(guó)強(qiáng) CHN 2005-05-276834 石板 13:25:50 1370.022
          131 呼和浩特市 璐璐 CHN 2005-05-048211閆函 紅輪 13:26:43 1366.7405
          132 鄂爾多斯市 飛燕鴿舍 CHN 2005-05-002511 灰 13:26:43 1366.7331
          133 呼和浩特 張偉光 CHN 2005-05-019519 紅輪 13:26:44 1366.6725
          134 大同 齊太山 CHN 2005-04-110653 灰花 13:26:45 1366.6448
          135 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-108536 雨點(diǎn) 13:26:52 1366.1676
          136 巴盟臨河 友聯(lián)鴿舍 CHN 2005-05-173500 灰 13:26:53 1366.1134
          137 呼和浩特 八旗鴿舍 CHN 2005-05-052883 灰 13:26:54 1366.0525
          138 呼和浩特市 佳翔鴿舍 CHN 2005-05-029788 雨點(diǎn) 13:26:55 1366.0174
          139 河北沙城 天鹿 CHN 2005-03-238836 灰 13:27:03 1365.5406
          140 包頭 史殿華 CHN 2005-05-100264 紅輪 13:27:06 1365.327
          141 呼和浩特市 高春 CHN 2005-05-046001 灰 13:27:07 1365.2754
          142 包頭東河 楊震朝 CHN 2005-05-072441 雨點(diǎn) 13:27:10 1365.1092
          143 南京 丁廼軍 CHN 2005-10-413518 雨點(diǎn) 13:27:10 1365.0879
          144 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-078565 雨點(diǎn) 13:27:42 1363.1384
          145 集寧 劉彥民 CHN 2005-01-415313 灰 13:27:59 1362.1059
          146 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-068970 灰 13:28:14 1361.1564
          147 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-069106 灰 13:28:23 1360.6365
          148 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-157605 雨點(diǎn) 13:28:25 1360.5014
          149 河北張家口 薛小建 CHN 2005-03-240269 紅輪 13:28:36 1359.8573
          150 山西 趙志強(qiáng) CHN 2005-04-238058 灰 13:28:39 1359.6575
          151 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-108986 雨點(diǎn) 13:28:48 1359.0816
          152 呼和浩特市 朱利民 CHN 2005-32-202225 灰 13:30:08 1354.2643
          153 包頭 李子超 CHN 2005-05-135169 灰 13:30:22 1353.4205
          154 包頭東河 高云 CHN 2005-05-144612 灰 13:30:35 1352.6327
          155 呼和浩特 陳家驪 CHN 2005-05-063941 灰 13:30:36 1352.5781
          156 包頭土右旗 土右友好鴿舍 CHN 2005-05-067874 雨點(diǎn) 13:31:13 1350.3583
          157 河南鄭州 閆源藍(lán)翎 CHN 2005-16-009965 灰 13:31:21 1349.8786
          158 銀川市 馬平 CHN 2005-29-071900 雨點(diǎn) 13:31:27 1349.5106
          159 北京 凱特琳 CHN 2005-BELG4225187 雨點(diǎn) 13:31:29 1349.4014
          160 陜西榆林 張敏 CHN 2005-26-222888 雨點(diǎn) 13:31:31 1349.2768
          161 包頭土右旗 凱越鴿舍 CHN 2005-05-066823 灰 13:31:32 1349.2156
          162 呼和浩特市 桃花鴿舍 CHN 2005-05-037379 雨點(diǎn) 13:31:33 1349.1645
          163 呼和浩特市 云彪 CHN 2005-05-055652 灰 13:31:33 1349.1637
          164 銀川市 馬平 CHN 2005-29-053038 灰 13:31:34 1349.1037
          165 北京 威廉楊 CHN 2005-AUJEDDS26865 雨點(diǎn) 13:31:35 1349.0268
          166 呼和浩特市 張建國(guó) CHN 2005-05-035023 灰 13:31:41 1348.6756
          167 呼和浩特市 榮翔鴿舍 CHN 2005-05-052703 雨點(diǎn) 13:31:41 1348.6579
          168 寧夏石嘴山 郭慶隆 CHN 2005-29-030008 雨點(diǎn) 13:31:42 1348.6354
          169 河北 董呈祥 CHN 2005-03-241329 灰 13:31:46 1348.3546
          170 呼和浩特市 張和平 CHN 2005-05-032686 灰 13:31:47 1348.3132
          171 包頭 司志明 CHN 2005-29-049910 灰 13:31:48 1348.238
          172 呼和浩特市 銀富春 CHN 2005-05-051887 石板 13:31:54 1347.9094
          173 呼和浩特市 牧仁 CHN 2005-05-022229 雨點(diǎn) 13:31:54 1347.9073
          174 河北唐山市 歐亞鴿舍 CHN 2005-03-032646 麒麟花 13:31:55 1347.816
          175 呼和浩特市 強(qiáng)生鴿業(yè) CHN 2005-03-252112 雨點(diǎn) 13:31:57 1347.7296
          176 呼和浩特 包征平 CHN 2005-05-036657 石板 13:31:57 1347.7204
          177 包頭 司志明 CHN 2005-29-049983 雨點(diǎn) 13:32:00 1347.5302
          178 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-157023 雨點(diǎn) 13:32:02 1347.4076
          179 北京 吳春山 CHN 2005-01-082802 灰 13:32:04 1347.318
          180 廣東汕頭 海霸王 CHN 2005-19-109797 灰 13:32:04 1347.2923
          181 包頭東河 李剛 CHN 2005-05-199549 灰 13:32:08 1347.0544
          182 呼和浩特市 董志忠 CHN 2005-05-198601 紅(絳) 13:32:10 1346.948
          183 呼和浩特市和林縣 石新文 CHN 2005-32-203228 灰 13:32:16 1346.5845
          184 集寧 陳勝奎 CHN 2005-05-267718 雨點(diǎn) 13:32:18 1346.476
          185 集寧 劉彥民 CHN 2005-05-268185 紅(絳) 13:32:31 1345.6868
          186 呼和浩特市 李雪 CHN 2005-05-017320 雨點(diǎn) 13:32:43 1344.9663
          187 北京 駱玉梅 CHN 2005-01-543186 灰 13:33:28 1342.2912
          188 呼和浩特市 晉蒙鴿舍 CHN 2005-05-041845 雨點(diǎn) 13:33:30 1342.1741
          189 呼和浩特市 同悅鴿舍 CHN 2005-05-059809 灰 13:33:33 1342.0252
          190 銀川市 馬平 CHN 2005-29-071859 灰 13:33:33 1341.9919
          191 河北新保安 鐵鏟 CHN 2005-03-236187 雨點(diǎn) 13:33:34 1341.9567
          192 赤峰 白曉杰 CHN 2005-05-204603 紅(絳) 13:33:37 1341.7788
          193 呼和浩特市 宋潤(rùn)斌 CHN 2005-05-037703 雨點(diǎn) 13:33:38 1341.6942
          194 赤峰 覃定祿 CHN 2005-32-710181 灰白條 13:34:01 1340.359
          195 呼和浩特市 同樂(lè)鴿舍 CHN 2005-05-054261 灰 13:34:01 1340.3523
          196 鄂爾多斯市 飛燕鴿舍 CHN 2005-05-002294 雨點(diǎn) 13:34:04 1340.1553
          197 臺(tái)灣 振宏鴿舍 CHN 2005-KLPR128924 灰白條 13:34:07 1340.0105
          198 包頭土右旗 三喜誠(chéng)信鴿業(yè) CHN 2005-05-067708 花 13:34:10 1339.8258
          199 呼和浩特市 火箭鴿舍 CHN 2005-05-039535 雨點(diǎn) 13:34:16 1339.451
          200 銀川市 馬平 CHN 2005-29-053040 灰 13:34:23 1339.0467
          201 呼和浩特 陳曉東 CHN 2005-05-038764 雨點(diǎn) 13:34:27 1338.8034
          202 呼和浩特市 韓建國(guó) CHN 2005-05-041988 石板 13:34:34 1338.407
          203 包頭 楊在 CHN 2005-05-111373 石板 13:35:11 1336.2254
          204 寧夏銀川 寧夏順天翔公棚 CHN 2005-29-077728 灰白條 13:35:22 1335.59
          205 包頭 武孝光 CHN 2005-05-091512 灰 13:35:47 1334.1053
          206 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-078552 灰 13:37:06 1329.5041
          207 鄂爾多斯市 興翔鄂爾多斯聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-009870 灰 13:37:14 1329.0491
          208 深圳 深圳翔大賽鴿競(jìng)翔聯(lián)盟 CHN 2005-19-047917 雨點(diǎn) 13:37:40 1327.5222
          209 包頭東河 海洋鴿舍 CHN 2005-05-079703 灰 13:37:45 1327.2446
          210 呼和浩特市 云利軍 CHN 2005-05-058036 灰 13:37:48 1327.0593
          211 包頭土右旗 三喜誠(chéng)信鴿業(yè) CHN 2005-05-067775 雨點(diǎn) 13:38:14 1325.5705
          212 山西大同 王文貴 CHN 2005-04-322049 雨點(diǎn) 13:38:37 1324.2483
          213 寧夏銀川 寧夏順天翔公棚 CHN 2005-29-086675 灰 13:38:41 1324.0136
          214 呼和浩特市 張和平 CHN 2005-05-051535 灰 13:38:44 1323.8255
          215 包頭土右旗 蘭培智 CHN 2005-05-065987 灰 13:38:48 1323.5949
          216 呼和浩特市 郭鎖林 CHN 2005-05-050606 灰 13:38:55 1323.1884
          217 呼和浩特市 蒙鴿鴿舍 CHN 2005-05-042541 灰 13:39:23 1321.5844
          218 赤峰 劉三軍劉紅軍聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-206011 灰 13:41:19 1314.9731
          219 呼和浩特市 王紅兵 CHN 2005-05-034211 紅輪 13:41:48 1313.3027
          220 北京 吳春山 CHN 2005-01-082801 灰 13:42:42 1310.261
          221 烏盟涼城縣 陳國(guó)強(qiáng) CHN 2005-05-276602 灰 13:42:56 1309.4471
          222 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-066401 灰 13:43:23 1307.947
          223 北京 于濤瓦季卡 CHN 2005-01-083091 雨花 13:43:51 1306.3763
          224 山西大同 田虎 CHN 2005-04-382090 雨點(diǎn) 13:45:10 1301.9453
          225 陜西榆林 云心鴿舍 CHN 2005-26-224222 雨點(diǎn) 13:46:11 1298.5512
          226 山西大同 田虎 CHN 2005-04-382068 灰 13:46:53 1296.2389
          227 山西大同 大毛 CHN 2005-04-381006 灰 13:46:54 1296.1871
          228 北京 郭興楷 CHN 2005-01-045558 灰 13:46:56 1296.0527
          229 山西大同 華沙鴿舍 CHN 2005-04-264555 石板 13:46:59 1295.9179
          230 呼和浩特市 強(qiáng)生鴿業(yè) CHN 2005-03-252096 雨點(diǎn) 13:47:04 1295.6222
          231 包頭東河區(qū) 包鋁鴿舍 CHN 2005-05-072144 雨點(diǎn) 13:47:05 1295.5659
          232 河北唐山市 歐亞鴿舍 CHN 2005-03-032549 麒麟花 13:47:15 1295.0006
          233 山西大同 宋舉雄 CHN 2005-04-266297 灰 13:47:18 1294.8647
          234 呼和浩特市 蒙鴿鴿舍 CHN 2005-05-042554 雨點(diǎn) 13:47:21 1294.6713
          235 包頭昆區(qū) 崔茂 CHN 2005-05-114209 雨點(diǎn) 13:47:29 1294.2385
          236 呼和浩特市 郝金義高根柱 CHN 2005-05-060309 雨點(diǎn) 13:47:32 1294.0673
          237 集寧 蒙牛聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-281112 石板 13:47:41 1293.5668
          238 包頭 儒林鴿業(yè) CHN 2005-05-136847 雨點(diǎn) 13:47:47 1293.255
          239 鄂爾多斯市 鑫昊鴿舍 CHN 2005-CTRPA110931 雨點(diǎn) 13:48:17 1291.5875
          240 烏盟涼城縣 涼城君強(qiáng)鴿舍 CHN 2005-05-281040 雨白條 13:48:33 1290.7252
          241 集寧 蒙牛聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-281097 雨花 13:50:00 1285.96
          242 呼和浩特市 強(qiáng)生鴿業(yè) CHN 2005-KLPR128408 灰白條 13:50:01 1285.9305
          243 包頭土右旗 彭云山 CHN 2005-05-068272 灰 13:50:02 1285.8657
          244 呼和浩特市 崔有生 CHN 2005-05-040921 雨點(diǎn) 13:50:03 1285.8049
          245 呼和浩特市 云彪 CHN 2005-05-055670 雨點(diǎn) 13:50:05 1285.7005
          246 包頭 馬鷹 CHN 2005-05-135818 灰 13:50:06 1285.6582
          247 呼和浩特市 金星鴿舍 CHN 2005-05-052050 雨點(diǎn) 13:50:09 1285.4957
          248 呼和浩特市 李楠 CHN 2005-05-026534 雨點(diǎn) 13:50:09 1285.4717
          249 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-066500 雨點(diǎn) 13:50:12 1285.3318
          250 呼和浩特市 張建國(guó) CHN 2005-05-035031 石板 13:50:14 1285.2346
          251 集寧 蒙牛聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-040121 灰 13:50:17 1285.0562
          252 河北宣化 上谷鴿舍 CHN 2005-03-241739 紅(絳) 13:50:18 1285.0104
          253 包頭昆區(qū) 于慶鵬 CHN 2005-32-854821 灰 13:50:21 1284.8452
          254 赤峰 仟羽鴿舍 CHN 2005-05-194447 灰白條 13:50:27 1284.525
          255 山西大同 劉進(jìn)福 CHN 2005-04-333990 灰 13:50:30 1284.3599
          256 呼和浩特市 蒙鴿鴿舍 CHN 2005-33-015484 雨點(diǎn) 13:50:37 1283.9829
          257 河北廊坊 友祥鴿業(yè) CHN 2005-03-180042 灰 13:50:39 1283.8645
          258 呼和浩特市 朱偉國(guó) CHN 2005-05-047209 雨點(diǎn) 13:50:39 1283.8512
          259 呼和浩特市 石昆 CHN 2005-05-020044 雨點(diǎn) 13:50:40 1283.8005
          260 呼和浩特市 呂利平 CHN 2005-32-202541 灰 13:50:50 1283.2589
          261 赤峰 劉三軍劉紅軍聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-05-206007 灰 13:50:52 1283.1623
          262 包頭土右旗 光速鴿舍 CHN 2005-05-066410 雨點(diǎn) 13:50:55 1282.9865
          263 呼和浩特市 晉蒙鴿舍 CHN 2005-04-089916 灰 13:52:14 1278.7365
          264 包頭 大鵬鴿舍 CHN 2005-05-103324 雨白條 13:52:29 1277.931
          265 包頭 儒林鴿業(yè) CHN 2005-05-136895 灰 13:52:30 1277.8576
