賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季四關(guān)填大坑四關(guān)綜合成績(jī)
錄取2羽
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部480公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部春季500公里 | 總分速 |
1 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0280207 | 1030.177901 | 1223.263310 | 1396.868087 | 1152.426177 | 4802.735475 |
2 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0089629 | 851.998147 | 1372.486602 | 1312.655537 | 1169.626766 | 4706.767052 |
3 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0089619 | 875.581179 | 1392.907142 | 1412.864630 | 906.945831 | 4588.298782 |
4 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0283639 | 873.963402 | 1182.251329 | 1420.675047 | 1106.480375 | 4583.370153 |
5 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0281477 | 890.066771 | 1199.340805 | 1359.358836 | 1018.584802 | 4467.351214 |
6 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-08-0282349 | 998.494168 | 1116.197233 | 1226.753530 | 1050.618288 | 4392.063219 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-04-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季500公里特比第三關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2025-04-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季500公里特比第三關(guān)總成績(jī)
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季三關(guān)特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季四關(guān)填大坑三關(guān)綜合成績(jī)
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季480公里特比第二關(guān)指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)