亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季150公里測試賽

          發(fā)表時(shí)間:2024-04-01 19:44:35   瀏覽數(shù):500   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季150公里測試賽
          司放地:松原龍華寺 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2024-03-31 07:40:00
          經(jīng)度:124 經(jīng)分:53 經(jīng)秒:40.39 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):276 錄取羽數(shù):191
          緯度:45 緯分:8 緯秒:43.29 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2024-04-01 19:34:36
          名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
          1 00000049 王伯雨 2022-08-0376929 2024-03-31 09:26:35.023 149.1705 1399.562153
          2 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336005 2024-03-31 09:27:09.261 144.6709 1350.116640
          3 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335311 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:27:05.742 144.5238 1349.482687
          4 00000917 馬天軍 2023-08-0334184 2024-03-31 09:26:22.080 143.4717 1348.823744
          5 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376135 2024-03-31 09:26:40.322 143.7844 1347.910511
          6 00000039 王恩成 2023-08-0496910 2024-03-31 09:27:59.455 145.5234 1347.552428
          7 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335015 2024-03-31 09:27:16.871 144.5029 1346.955193
          8 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335010 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:27:21.273 144.5029 1346.034677
          9 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335855 紅絳 2024-03-31 09:27:22.461 144.5029 1345.786466
          10 00000034 梁寶生 2023-08-0496761 紅楞 2024-03-31 09:29:37.763 144.9159 1321.870712
          11 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336917 2024-03-31 09:29:54.719 144.6709 1316.242930
          12 00000049 王伯雨 2022-08-0375962 深雨點(diǎn) 2024-03-31 09:34:24.188 149.1705 1303.902539
          13 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335323 2024-03-31 09:30:51.736 144.5238 1303.633755
          14 00000049 王伯雨 2022-08-0375219 紅楞 2024-03-31 09:34:36.265 149.1705 1301.612454
          15 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335312 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:31:02.204 144.5238 1301.585418
          16 00000070 王一 2023-08-0338440 2024-03-31 09:31:42.767 143.8540 1287.713095
          17 00000070 王一 2023-08-0338441 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:31:44.268 143.8540 1287.424793
          18 00000141 黃金城 2022-08-0375082 2024-03-31 09:33:40.270 145.5318 1280.287792
          19 00000141 黃金城 2022-08-0376012 2024-03-31 09:33:50.383 145.5318 1278.392210
          20 00000917 馬天軍 2023-08-0334152 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:32:17.254 143.4717 1277.716565
          21 00000917 馬天軍 2023-08-0334197 2024-03-31 09:32:20.092 143.4717 1277.178567
          22 00000917 馬天軍 2023-08-0334176 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:32:21.608 143.4717 1276.891365
          23 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335020 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:33:20.623 144.5029 1274.909199
          24 00000089 于長江 2023-08-0335514 雨白條 2024-03-31 09:37:57.410 150.3708 1274.795184
          25 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336014 2024-03-31 09:33:38.590 144.6709 1273.027453
          26 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335008 2024-03-31 09:33:50.050 144.5029 1269.416303
          27 00000034 梁寶生 2023-08-0496766 2024-03-31 09:34:13.081 144.9159 1268.765430
          28 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335002 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:34:10.473 144.5029 1265.631851
          29 00006888 王守航 2023-08-0336055 2024-03-31 09:35:19.288 145.8482 1264.709800
          30 00006888 王守航 2023-08-0336052 2024-03-31 09:35:34.781 145.8482 1261.884310
          31 00006888 王守航 2023-08-0496898 2024-03-31 09:35:35.219 145.8482 1261.804615
          32 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2024-03-31 09:35:20.647 145.5318 1261.718510
          33 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335469 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:37:12.142 146.4003 1249.123718
          34 00000167 韓先友 2023-08-0336034 2024-03-31 09:41:51.176 151.6079 1244.187709
          35 00000049 王伯雨 2023-08-0334481 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:42:24.153 149.1705 1218.688140
          36 00000039 王恩成 2023-08-0336083 2024-03-31 09:39:34.219 145.5234 1217.053079
          37 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336871 雨白條 2024-03-31 09:38:40.922 143.6926 1210.736023
          38 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335014 紅絳 2024-03-31 09:40:15.220 144.5029 1201.651068
          39 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336830 紅絳 2024-03-31 09:40:19.532 144.5029 1200.933360
          40 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335306 2024-03-31 09:40:22.490 144.5238 1200.614688
          41 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336069 紅絳 2024-03-31 09:40:21.840 144.5029 1200.549558
          42 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335314 2024-03-31 09:40:25.470 144.5238 1200.119519
          43 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335310 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:40:28.694 144.5238 1199.584265
          44 00000069 楊繼成 2023-08-0339680 2024-03-31 09:41:48.795 146.0562 1199.017225
          45 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0338594 紅絳 2024-03-31 09:40:33.986 144.5029 1198.533812
          46 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336050 2024-03-31 09:40:55.454 144.6709 1196.376169
          47 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336004 2024-03-31 09:40:56.694 144.6709 1196.171736
          48 00000039 王恩成 2023-08-0496901 2024-03-31 09:42:12.615 145.5234 1190.762821
          49 00000070 王一 2023-08-0338446 灰白條 2024-03-31 09:40:51.823 143.8540 1190.216700
          50 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336792 灰白條 2024-03-31 09:41:18.022 143.6926 1184.601638
          51 00000049 王伯雨 2022-08-0376726 2024-03-31 09:45:59.341 149.1705 1183.996351
          52 00000070 王一 2023-08-0335112 2024-03-31 09:41:37.252 143.8540 1182.807013
          53 00000060 侯秉學(xué) 2023-08-0496405 2024-03-31 09:41:54.143 144.1403 1182.424355
          54 00000070 王一 2023-08-0335107 2024-03-31 09:41:41.205 143.8540 1182.166620
          55 00000049 王伯雨 2022-08-0375961 深雨點(diǎn) 2024-03-31 09:46:20.800 149.1705 1180.644808
          56 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376132 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:41:47.298 143.7844 1180.608934
          57 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335016 紅楞 2024-03-31 09:42:26.046 144.5029 1180.250821
          58 00000917 馬天軍 2023-08-0334190 2024-03-31 09:41:35.872 143.4717 1179.886522
          59 00001888 小君鴿舍 2023-08-0339025 2024-03-31 09:41:54.775 143.7844 1179.402142
          60 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335313 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:43:00.496 144.5238 1174.911223
          61 00000015 高彥 2023-08-0245131 雨白條 2024-03-31 09:37:56.645 138.5403 1174.627155
          62 00000528 謝劍波 2023-08-0336910 2024-03-31 09:41:48.475 142.7910 1172.263617
          63 00000167 韓先友 2023-08-0336023 2024-03-31 09:50:38.361 151.6079 1160.507320
          64 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336037 2024-03-31 09:46:06.411 144.6709 1147.208665
          65 00000528 謝劍波 2023-08-0337898 2024-03-31 09:45:28.936 142.7910 1137.937597
          66 00000039 王恩成 2023-08-0496909 麒麟花 2024-03-31 09:48:58.118 145.5234 1128.362907
          67 00000049 王伯雨 2023-08-0337905 2024-03-31 09:52:31.910 149.1705 1125.544952
          68 00000034 梁寶生 2023-08-0496755 2024-03-31 09:49:24.575 144.9159 1119.823334
          69 00000070 王一 2023-08-0338435 灰白條 2024-03-31 09:49:03.060 143.8540 1114.706697
          70 00003898 趙慶海 2023-08-0078042 2024-03-31 09:43:31.627 136.3824 1104.068529
          71 00003898 趙慶海 2023-08-0333754 2024-03-31 09:44:02.857 136.3824 1099.435891
          72 00003898 趙慶海 2023-08-0336677 2024-03-31 09:44:22.928 136.3824 1096.479039
          73 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376134 紅絳 2024-03-31 09:51:18.337 143.7844 1095.035831
          74 00000070 王一 2023-08-0335114 2024-03-31 09:52:42.683 143.8540 1083.961378
          75 00000167 韓先友 2023-08-0336033 2024-03-31 10:02:59.830 151.6079 1060.216265
          76 00000167 韓先友 2023-08-0336031 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:03:01.395 151.6079 1060.022912
          77 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335501 2024-03-31 09:58:59.820 146.4003 1053.261984
          78 00000049 王伯雨 2023-08-0339706 2024-03-31 10:01:38.638 149.1705 1053.137239
          79 00000049 王伯雨 2023-08-0335657 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:01:44.283 149.1705 1052.438184
          80 00000034 梁寶生 2023-08-0496756 紅絳 2024-03-31 09:57:44.099 144.9159 1052.135540
          81 00000141 黃金城 2023-08-0335875 灰白條 2024-03-31 09:59:24.329 145.5318 1043.946074
          82 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335009 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:59:09.364 144.5029 1038.423624
          83 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336828 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:59:12.115 144.5029 1038.081590
          84 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336829 紅絳 2024-03-31 09:59:13.563 144.5029 1037.901650
          85 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335317 2024-03-31 09:59:30.081 144.5238 1036.002827
          86 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335013 紅絳 2024-03-31 09:59:47.417 144.5029 1033.712384
          87 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336079 雨點(diǎn) 2024-03-31 09:59:37.078 143.6926 1029.184255
          88 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0295022 麒麟花 2024-03-31 10:02:41.892 146.4003 1025.943256
          89 00000049 王伯雨 2023-08-0336801 雨白條 2024-03-31 10:05:37.758 149.1705 1024.316782
          90 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376131 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:00:26.663 143.7844 1023.781454
          91 00003898 趙慶海 2023-08-0336964 2024-03-31 09:53:22.856 136.3824 1022.502981
          92 00000917 馬天軍 2023-08-0334167 2024-03-31 10:00:19.297 143.4717 1022.448910
          93 00000070 王一 2023-08-0239004 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:00:44.041 143.8540 1022.169461
          94 00000070 王一 2023-08-0496333 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:00:45.941 143.8540 1021.939514
          95 00003898 趙慶海 2023-08-0078039 2024-03-31 09:53:34.860 136.3824 1020.971560
          96 00000917 馬天軍 2023-08-0334179 2024-03-31 10:00:45.294 143.4717 1019.301523
          97 00003898 趙慶海 2023-08-0339484 2024-03-31 09:54:26.905 136.3824 1014.384590
          98 00000141 黃金城 2023-08-0335876 灰白條 2024-03-31 10:03:36.175 145.5318 1013.432111
          99 00000070 王一 2023-08-0335116 2024-03-31 10:02:33.336 143.8540 1009.108123
          100 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336074 2024-03-31 10:03:01.360 143.6926 1004.684197
          101 00000167 韓先友 2023-08-0336032 紅絳 2024-03-31 10:11:10.133 151.6079 1002.904293
          102 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336999 紅絳 2024-03-31 10:04:05.414 144.5029 1002.864272
          103 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336827 2024-03-31 10:04:34.564 144.5029 999.494248
          104 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336040 2024-03-31 10:05:02.827 144.6709 997.406045
          105 00001888 小君鴿舍 2022-08-0152845 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:04:14.745 143.7844 996.801327
          106 00000034 梁寶生 2023-08-0496760 雨白條 2024-03-31 10:05:23.206 144.9159 996.761083
          107 00000049 王伯雨 2023-08-0237633 灰白條 2024-03-31 10:10:06.079 149.1705 993.798984
          108 00000070 王一 2023-08-0496328 2024-03-31 10:04:46.854 143.8540 993.598009
          109 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336063 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:05:41.989 144.5029 991.785373
          110 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336077 2024-03-31 10:05:16.993 143.6926 989.051704
          111 00000070 王一 2023-08-0496331 紅絳 2024-03-31 10:07:30.985 143.8540 975.172915
          112 00000049 王伯雨 2023-08-0334483 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:13:02.068 149.1705 974.751239
          113 00000049 王伯雨 2021-08-0341792 深雨點(diǎn) 2024-03-31 10:13:04.390 149.1705 974.504802
          114 00000917 馬天軍 2023-08-0078249 紅絳 2024-03-31 10:08:42.953 143.4717 964.736791
          115 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0336815 2024-03-31 10:13:03.396 146.4003 956.510572
          116 00000049 王伯雨 2023-08-0334474 雨白條 2024-03-31 10:16:00.798 149.1705 956.139868
          117 00000070 王一 2023-08-0496334 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:11:41.368 143.8540 948.345440
          118 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336793 灰白條 2024-03-31 10:11:37.776 143.6926 947.655425
          119 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335305 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:13:09.438 144.5238 943.629804
          120 00000070 王一 2023-08-0496323 2024-03-31 10:12:29.352 143.8540 943.371819
          121 00000070 王一 2023-08-0496340 2024-03-31 10:12:33.018 143.8540 942.993976
          122 00000069 楊繼成 2023-08-0336951 2024-03-31 10:14:59.429 146.0562 942.355826
          123 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336080 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:12:54.053 143.6926 939.776212
          124 00000141 黃金城 2023-08-0336880 雨白條 2024-03-31 10:14:56.280 145.5318 939.290600
          125 00000049 王伯雨 2022-08-0376721 2024-03-31 10:20:32.734 149.1705 929.147650
          126 00000060 侯秉學(xué) 2023-08-0336081 2024-03-31 10:15:09.856 144.1403 928.953232
          127 00000070 王一 2023-08-0239002 2024-03-31 10:15:26.293 143.8540 925.473909
          128 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336068 紅楞 2024-03-31 10:16:31.307 144.5029 923.213012
          129 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0336813 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:19:09.503 146.4003 919.840055
          130 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0391128 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:19:09.597 146.4003 919.831000
          131 00000070 王一 2023-08-0496322 2024-03-31 10:17:17.759 143.8540 914.543467
          132 00000917 馬天軍 2023-08-0334173 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:16:59.218 143.4717 913.908250
          133 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336794 灰白條 2024-03-31 10:17:30.892 143.6926 912.247942
          134 00000528 謝劍波 2023-08-0337847 2024-03-31 10:18:02.923 142.7910 903.461869
          135 00000034 梁寶生 2023-08-0496759 紅絳 2024-03-31 10:20:45.627 144.9159 901.439819
          136 00000034 梁寶生 2023-08-0496764 2024-03-31 10:21:00.362 144.9159 900.064849
          137 00000528 謝劍波 2023-08-0496455 2024-03-31 10:19:31.839 142.7910 895.069311
          138 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336043 2024-03-31 10:22:03.162 144.6709 892.739652
          139 00001888 小君鴿舍 2021-08-0396140 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:21:04.881 143.7844 892.619506
          140 00000070 王一 2023-08-0338434 2024-03-31 10:21:34.803 143.8540 890.295640
          141 00000049 王伯雨 2022-08-0376724 2024-03-31 10:27:56.503 149.1705 888.228005
          142 00000049 王伯雨 2021-08-0341791 2024-03-31 10:28:00.800 149.1705 887.849393
          143 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336796 2024-03-31 10:22:03.826 143.6926 886.642437
          144 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335345 2024-03-31 10:25:31.168 146.4003 884.489655
          145 00000528 謝劍波 2023-08-0337834 2024-03-31 10:21:32.838 142.7910 883.895856
          146 00000917 馬天軍 2023-08-0334156 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:22:35.718 143.4717 882.385186
          147 00000528 謝劍波 2023-08-0336912 2024-03-31 10:23:11.764 142.7910 874.965873
          148 00001888 小君鴿舍 2023-08-0339664 2024-03-31 10:24:37.296 143.7844 873.423384
          149 00000070 王一 2022-08-0379408 2024-03-31 10:25:08.189 143.8540 871.121942
          150 00000917 馬天軍 2023-08-0334161 紅絳 2024-03-31 10:26:46.164 143.4717 860.299815
          151 00000070 王一 2023-08-0338438 2024-03-31 10:28:23.367 143.8540 854.293508
          152 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0072908 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:33:36.160 146.4003 843.306493
          153 00000917 馬天軍 2023-08-0334177 雨點(diǎn) 2024-03-31 10:30:21.141 143.4717 842.205488
          154 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336007 2024-03-31 10:33:46.799 144.6709 832.494446
          155 00000070 王一 2023-08-0336990 2024-03-31 10:37:45.864 143.8540 809.239724
          156 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336001 2024-03-31 10:42:24.136 144.6709 793.141849
          157 00003898 趙慶海 2023-08-0078076 2024-03-31 10:32:23.610 136.3824 791.111045
          158 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336075 2024-03-31 10:45:38.419 143.6926 774.037750
          159 00000528 謝劍波 2023-08-0496459 2024-03-31 10:46:17.840 142.7910 766.468239
          160 00000528 謝劍波 2028-08-0496472 2024-03-31 10:48:37.760 142.7910 756.992491
          161 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335303 2024-03-31 10:52:38.904 144.5238 750.194619
          162 00003898 趙慶海 2023-08-0078068 2024-03-31 10:42:39.158 136.3824 746.676352
          163 00003898 趙慶海 2023-08-0335261 深雨點(diǎn) 2024-03-31 10:42:44.469 136.3824 746.314675
          164 00000015 高彥 2023-08-0245101 2024-03-31 10:48:04.703 138.5403 736.609495
          165 00000034 梁寶生 2023-08-0496751 紅絳 2024-03-31 11:01:11.043 144.9159 720.314911
          166 00000141 黃金城 2023-08-0336018 紅絳 2024-03-31 11:09:39.462 145.5318 694.140053
          167 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336072 雨點(diǎn) 2024-03-31 11:08:07.829 143.6926 690.396768
          168 00000141 黃金城 2023-08-0336016 雨點(diǎn) 2024-03-31 11:17:42.773 145.5318 668.457488
          169 00003898 趙慶海 2023-08-0339490 2024-03-31 11:04:54.119 136.3824 665.598252
          170 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0338590 2024-03-31 11:24:41.254 144.5029 643.128363
          171 00000069 楊繼成 2023-08-0335929 2024-03-31 11:32:06.053 146.0562 629.278885
          172 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336012 2024-03-31 11:29:56.307 144.6709 629.172159
          173 00000141 黃金城 2023-08-0336891 雨點(diǎn) 2024-03-31 11:35:05.382 145.5318 619.047993
          174 00000049 王伯雨 2023-08-0339708 雨白條 2024-03-31 12:03:26.854 149.1705 566.224763
          175 00000034 梁寶生 2023-08-0496753 2024-03-31 12:08:00.142 144.9159 540.726087
          176 00000070 王一 2023-08-0336991 2024-03-31 12:06:28.209 143.8540 539.850388
          177 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0338557 紅楞 2024-03-31 12:22:25.214 144.5029 511.659329
          178 00000069 楊繼成 2023-08-0335100 2024-03-31 13:15:50.807 146.0562 434.889337
          179 00000060 侯秉學(xué) 2023-08-0336798 紅楞 2024-03-31 13:36:22.229 144.1403 404.467692
          180 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336872 2024-03-31 13:37:21.510 143.6926 402.096531
          181 00000034 梁寶生 2023-08-0496758 紅絳 2024-03-31 14:04:33.252 144.9159 376.841213
          182 00000070 王一 2023-08-0335113 2024-03-31 14:17:48.695 143.8540 361.613437
          183 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335315 灰白條 2024-03-31 15:24:19.380 144.5238 311.257019
          184 00000015 高彥 2023-08-0337446 2024-03-31 15:14:43.070 138.5403 304.673168
          185 00000015 高彥 2023-08-0241472 紅絳 2024-03-31 15:15:28.893 138.5403 304.162316
          186 00000015 高彥 2023-08-0336106 雨白條 2024-03-31 15:15:50.667 138.5403 303.920171
          187 00001888 小君鴿舍 2021-08-0396137 2024-03-31 16:14:11.879 143.7844 279.628392
          188 00000070 王一 2023-08-0336989 2024-03-31 16:28:44.795 143.8540 272.066087
          189 00000049 王伯雨 2022-08-0375213 雨點(diǎn) 2024-03-31 17:33:05.925 149.1705 251.510454
          190 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336791 2024-03-31 17:21:09.254 143.6926 247.253835
          191 00000070 王一 2022-02-0744768 2024-03-31 17:49:19.625 143.8540 236.086690
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)