賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽(一把抓10元組) | |||||||||
司放地:松原市龍華寺景區(qū) | 當天天氣: | 司放日期:2023-08-27 05:40:00 | |||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:53 | 經(jīng)秒:41.00 | 當天風向: | 參賽羽數(shù):563 | 錄取羽數(shù):25 | ||||
緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:47.56 | 當天風力: | 制表日期:2023-08-27 20:16:08 | |||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-08-27 07:30:31.137 | 151.6255 | 1371.941572 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽(一把抓20元組) | |||||||||
司放地:松原市龍華寺景區(qū) | 當天天氣: | 司放日期:2023-08-27 05:40:00 | |||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:53 | 經(jīng)秒:41.00 | 當天風向: | 參賽羽數(shù):563 | 錄取羽數(shù):24 | ||||
緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:47.56 | 當天風力: | 制表日期:2023-08-27 20:16:12 | |||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-08-27 07:30:31.137 | 151.6255 | 1371.941572 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽(10%10元組) | |||||||||
司放地:松原市龍華寺景區(qū) | 當天天氣: | 司放日期:2023-08-27 05:40:00 | |||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:53 | 經(jīng)秒:41.00 | 當天風向: | 參賽羽數(shù):563 | 錄取羽數(shù):32 | ||||
緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:47.56 | 當天風力: | 制表日期:2023-08-27 20:15:59 | |||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-08-27 07:30:31.137 | 151.6255 | 1371.941572 |
9 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335247 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-08-27 07:30:36.590 | 151.6255 | 1370.814307 |
14 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335249 | 雌 | 砂 | 花 | 2023-08-27 07:31:13.132 | 151.6255 | 1363.307742 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽(10%20元組) | |||||||||
司放地:松原市龍華寺景區(qū) | 當天天氣: | 司放日期:2023-08-27 05:40:00 | |||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:53 | 經(jīng)秒:41.00 | 當天風向: | 參賽羽數(shù):563 | 錄取羽數(shù):24 | ||||
緯度:45 | 緯分:8 | 緯秒:47.56 | 當天風力: | 制表日期:2023-08-27 20:16:04 | |||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
4 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335026 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-08-27 07:30:31.137 | 151.6255 | 1371.941572 |
9 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335247 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-08-27 07:30:36.590 | 151.6255 | 1370.814307 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2023-08-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽
- 2023-04-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年春季300公里,480公里特比環(huán)團體成績
- 2023-04-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年春季300公里,480公里特比環(huán)兩關綜合成績
- 2023-04-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年春季聚寶盆3關綜合成績
- 2023-04-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年春季480公里指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊