賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季{三關(guān)百日齡和三關(guān)明插}三關(guān)綜合成績(jī)
三關(guān)百日齡三關(guān)綜合成績(jī) {錄取1羽} 比賽結(jié)束
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395805 | 1381.251554 | 1188.514501 | 1248.308211 | 3818.074266 |
2 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395816 | 1355.760228 | 1099.048471 | 1135.198026 | 3590.006725 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395815 | 1306.214149 | 1132.423885 | 905.527592 | 3344.165626 |
4 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395812 | 1395.735136 | 830.114365 | 1091.584640 | 3317.434141 |
5 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395807 | 1151.877677 | 941.260199 | 876.019862 | 2969.157738 |
6 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395808 | 1332.714192 | 879.549421 | 544.702151 | 2756.965764 |
三關(guān)明插100元組三關(guān)綜合成績(jī) 錄取1羽 比賽結(jié)束 | |||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 1416.486965 | 1188.392599 | 1253.654115 | 3858.533679 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
4 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
5 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
6 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395368 | 1314.434043 | 1131.127673 | 959.541812 | 3405.103528 |
7 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
8 | 00000328 | 李久鑫 | 2021-08-0398397 | 1354.297871 | 1077.314267 | 808.828787 | 3240.440925 |
9 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
三關(guān)明插200元組三關(guān)綜合成績(jī) 錄取1羽 比賽結(jié)束 | |||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 1416.486965 | 1188.392599 | 1253.654115 | 3858.533679 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
4 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
5 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
6 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
7 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
三關(guān)明插300元組三關(guān)綜合成績(jī) 錄取1羽 比賽結(jié)束 | |||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 1416.486965 | 1188.392599 | 1253.654115 | 3858.533679 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
4 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
5 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
6 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
7 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
更新時(shí)間:2021-09-13 8:35:24
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-09-12 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季450公里特比第三關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2021-09-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季各項(xiàng)插組兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2021-09-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季特比環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2021-09-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季聚寶盆兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2021-09-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2021年秋季300公里特比第二關(guān)指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)