賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450,500,550公里(特比環(huán)五關(guān)綜合團(tuán)體)成績(jī)
特比環(huán)綜合團(tuán)體冠軍 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297003 | 1353.627529 | 1443.516332 | 1068.826207 | 1020.340714 | 1209.893321 | 1219.240821 |
3 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297008 | 1353.573363 | 1434.460297 | 1052.271171 | 1007.464165 | 1226.041846 | 1214.762168 |
13 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297006 | 1335.092069 | 1074.761132 | 1081.616735 | 1052.535905 | 1181.559792 | 1145.113127 |
特比環(huán)綜合團(tuán)體亞軍 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
11 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297018 | 1364.561229 | 1434.490389 | 857.459381 | 1044.969751 | 1053.821650 | 1151.060480 |
21 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297015 | 1332.452269 | 1426.660101 | 905.767983 | 719.153086 | 1100.526982 | 1096.912084 |
29 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0297013 | 1160.692372 | 1322.805432 | 780.765899 | 784.666469 | 1181.702390 | 1046.126512 |
特比環(huán)綜合團(tuán)體季軍 | |||||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān) | 總分速 |
15 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297199 | 1378.670069 | 1160.924665 | 1030.330461 | 870.638403 | 1258.195757 | 1139.751871 |
17 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297193 | 1375.194339 | 1412.312890 | 808.412781 | 724.670333 | 1213.839209 | 1106.885910 |
33 | 00003653 | 王寧 | 2020-08-0297196 | 1364.255027 | 1130.901390 | 911.967257 | 815.626040 | 868.111418 | 1018.172226 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(各項(xiàng)插組賽,四關(guān),五關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450,500,550公里(填大坑五關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200,300,450,500,550公里(特比環(huán)五關(guān)綜合)成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季550公里特比第五關(guān)指定鴿成績(jī)
- 2020-09-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2020年秋季550公里特比第五關(guān)總成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)