賽績快報
500公里大獎賽綜合排名成績報告表 | |||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | |
1 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235210 | 1602.3332 | 492.2100 | 2018-05-06 11:02:11 | |
2 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0297606 | 1602.1245 | 493.4010 | 2018-05-06 11:02:58 | |
3 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0245005 | 1601.8406 | 488.2410 | 2018-05-06 10:59:48 | |
4 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0237293 | 1600.7561 | 496.0210 | 2018-05-06 11:04:52 | |
5 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236605 | 1599.6471 | 490.8250 | 2018-05-06 11:01:50 | |
6 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235515 | 1599.2124 | 490.8250 | 2018-05-06 11:01:55 | |
7 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235220 | 1598.2552 | 487.3080 | 2018-05-06 10:59:54 | |
8 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0237287 | 1589.0469 | 496.0210 | 2018-05-06 11:07:09 | |
9 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235649 | 1585.4473 | 491.7000 | 2018-05-06 11:05:08 | |
10 | 000133 | 張臣 | 08-2017-099436 | 1582.7641 | 493.2420 | 2018-05-06 11:06:38 | |
11 | 000165 | 閆成龍 | 08-2017-0098197 | 1579.5606 | 491.1380 | 2018-05-06 11:05:56 | |
12 | 003025 | 楊守岐 | 08-2017-0235184 | 1578.8637 | 491.8950 | 2018-05-06 11:06:33 | |
13 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0235302 | 1577.0797 | 491.2340 | 2018-05-06 11:06:29 | |
14 | 000414 | 王亞東 | 08-2016-0296387 | 1575.9212 | 489.7700 | 2018-05-06 11:05:47 | |
15 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0215449 | 1574.8453 | 489.2520 | 2018-05-06 11:05:40 | |
16 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235261 | 1570.8479 | 488.5860 | 2018-05-06 11:06:02 | |
17 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235699 | 1568.5878 | 487.3080 | 2018-05-06 11:05:40 | |
18 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177779 | 1568.5864 | 493.2420 | 2018-05-06 11:09:27 | |
19 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0156540 | 1568.5469 | 495.6870 | 2018-05-06 11:11:01 | |
20 | 000142 | 秦富山 | 08-2017-0235367 | 1568.0154 | 488.8550 | 2018-05-06 11:06:46 | |
21 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0296462 | 1567.5965 | 493.4010 | 2018-05-06 11:09:45 | |
22 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0235319 | 1566.6167 | 496.5130 | 2018-05-06 11:11:56 | |
23 | 000074 | 褚衛(wèi)東 | 08-2016-0297247 | 1564.1647 | 488.2540 | 2018-05-06 11:07:09 | |
24 | 000090 | 馬天軍 | 08-2013-332935 | 1561.8286 | 487.7330 | 2018-05-06 11:07:17 | |
25 | 000074 | 褚衛(wèi)東 | 08-2017-0236245 | 1561.7466 | 488.2540 | 2018-05-06 11:07:38 | |
26 | 003653 | 王寧 | 08-2017-0235229 | 1537.0573 | 491.1410 | 2018-05-06 11:14:32 | |
27 | 000091 | 柏連成 | 08-2017-0239375 | 1536.7048 | 490.9260 | 2018-05-06 11:14:28 | |
28 | 000171 | 張殿成 | 08-2017-0216930 | 1534.0189 | 496.0250 | 2018-05-06 11:18:21 | |
29 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0235908 | 1532.2505 | 492.9250 | 2018-05-06 11:16:42 | |
30 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0235406 | 1528.1485 | 492.7770 | 2018-05-06 11:17:28 | |
31 | 000165 | 閆成龍 | 08-2017-0235132 | 1527.8830 | 491.1380 | 2018-05-06 11:16:27 | |
32 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235211 | 1527.1796 | 492.2100 | 2018-05-06 11:17:18 | |
33 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235650 | 1526.4654 | 491.7000 | 2018-05-06 11:17:07 | |
34 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235209 | 1526.3116 | 492.2100 | 2018-05-06 11:17:29 | |
35 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235242 | 1522.1994 | 490.2750 | 2018-05-06 11:17:05 | |
36 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0235405 | 1515.7705 | 492.7770 | 2018-05-06 11:20:06 | |
37 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0298024 | 1512.6495 | 493.4010 | 2018-05-06 11:21:11 | |
38 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0235243 | 1512.1056 | 490.2750 | 2018-05-06 11:19:14 | |
39 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235490 | 1510.7103 | 490.7290 | 2018-05-06 11:19:50 | |
40 | 000089 | 于長江 | 08-2017-0131192 | 1510.1945 | 494.7900 | 2018-05-06 11:22:38 | |
41 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235464 | 1510.0360 | 491.7180 | 2018-05-06 11:20:38 | |
42 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296926 | 1509.7520 | 491.8520 | 2018-05-06 11:20:47 | |
43 | 000100 | 顧國宏 | 08-2017-0098105 | 1508.6270 | 492.7930 | 2018-05-06 11:21:39 | |
44 | 000016 | 孫德友 | 08-2017-0156471 | 1507.7833 | 496.6890 | 2018-05-06 11:24:25 | |
45 | 000121 | 孫德文 | 08-2017-0156417 | 1506.4871 | 496.5130 | 2018-05-06 11:24:35 | |
46 | 000047 | 吳偉立 | 08-2017-0235378 | 1498.8859 | 489.7860 | 2018-05-06 11:21:46 | |
47 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235668 | 1494.5366 | 491.8520 | 2018-05-06 11:24:06 | |
48 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0207359 | 1494.4550 | 492.1490 | 2018-05-06 11:24:19 | |
49 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0229142 | 1494.1584 | 491.8520 | 2018-05-06 11:24:11 | |
50 | 000049 | 王伯雨 | 08-2017-0237199 | 1493.1939 | 493.4010 | 2018-05-06 11:25:26 | |
51 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0236612 | 1491.1915 | 488.2410 | 2018-05-06 11:22:25 | |
52 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0018272 | 1489.2572 | 493.2420 | 2018-05-06 11:26:12 | |
53 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235686 | 1488.8348 | 488.5860 | 2018-05-06 11:23:10 | |
54 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0235073 | 1488.5097 | 496.0210 | 2018-05-06 11:28:14 | |
55 | 000887 | 翔睿 | 08-2017-0235758 | 1487.9706 | 488.9720 | 2018-05-06 11:23:37 | |
56 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0207307 | 1485.4996 | 491.9480 | 2018-05-06 11:26:10 | |
57 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235498 | 1484.7527 | 491.9480 | 2018-05-06 11:26:20 | |
58 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235800 | 1483.3792 | 492.2100 | 2018-05-06 11:26:49 | |
59 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235495 | 1483.2602 | 491.9480 | 2018-05-06 11:26:40 | |
60 | 003653 | 王寧 | 08-2016-0371207 | 1482.6898 | 491.1410 | 2018-05-06 11:26:15 | |
61 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235322 | 1482.4409 | 491.9480 | 2018-05-06 11:26:51 | |
62 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235762 | 1482.0959 | 487.7330 | 2018-05-06 11:24:05 | |
63 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235702 | 1480.7293 | 487.3080 | 2018-05-06 11:24:06 | |
64 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0211465 | 1480.5649 | 488.2410 | 2018-05-06 11:24:46 | |
65 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235665 | 1479.7735 | 491.8520 | 2018-05-06 11:27:23 | |
66 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235351 | 1479.3424 | 489.7610 | 2018-05-06 11:26:04 | |
67 | 000100 | 顧國宏 | 08-2017-0098154 | 1478.3051 | 492.7930 | 2018-05-06 11:28:21 | |
68 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0235301 | 1478.2847 | 491.2340 | 2018-05-06 11:27:18 | |
69 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2015-0131624 | 1478.2261 | 489.7610 | 2018-05-06 11:26:19 | |
70 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0235166 | 1477.9526 | 493.2420 | 2018-05-06 11:28:44 | |
71 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0242922 | 1477.7657 | 491.2340 | 2018-05-06 11:27:25 | |
72 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235280 | 1477.1144 | 487.6940 | 2018-05-06 11:25:10 | |
73 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0177771 | 1476.9197 | 493.2420 | 2018-05-06 11:28:58 | |
74 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0242939 | 1476.8034 | 491.2340 | 2018-05-06 11:27:38 | |
75 | 003653 | 王寧 | 08-2014-075094 | 1476.4497 | 491.1410 | 2018-05-06 11:27:39 | |
76 | 003653 | 王寧 | 08-2017-0235230 | 1476.3019 | 491.1410 | 2018-05-06 11:27:41 | |
77 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235489 | 1475.8767 | 490.7290 | 2018-05-06 11:27:30 | |
78 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235491 | 1474.9895 | 490.7290 | 2018-05-06 11:27:42 | |
79 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235603 | 1474.8069 | 487.6940 | 2018-05-06 11:25:41 | |
80 | 000414 | 王亞東 | 08-2015-0131858 | 1473.7313 | 489.7700 | 2018-05-06 11:27:20 | |
81 | 000737 | 石金 | 08-2017-0235857 | 1473.2994 | 491.8610 | 2018-05-06 11:28:51 | |
82 | 000016 | 孫德友 | 08-2017-0225423 | 1473.0534 | 496.6890 | 2018-05-06 11:32:11 | |
83 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0211067 | 1472.2512 | 492.1490 | 2018-05-06 11:29:17 | |
84 | 003653 | 王寧 | 08-2015-0366651 | 1472.0983 | 491.1410 | 2018-05-06 11:28:38 | |
85 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235512 | 1471.8861 | 490.8250 | 2018-05-06 11:28:28 | |
86 | 000047 | 吳偉立 | 08-2017-0155125 | 1470.4610 | 489.7860 | 2018-05-06 11:28:05 | |
87 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235278 | 1469.4744 | 487.6940 | 2018-05-06 11:26:53 | |
88 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235698 | 1468.3847 | 487.3080 | 2018-05-06 11:26:52 | |
89 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235267 | 1466.0511 | 488.5860 | 2018-05-06 11:28:16 | |
90 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0235074 | 1465.5666 | 496.0210 | 2018-05-06 11:33:27 | |
91 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235468 | 1465.4728 | 489.7610 | 2018-05-06 11:29:12 | |
92 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0242934 | 1465.2037 | 491.2340 | 2018-05-06 11:30:16 | |
93 | 000100 | 顧國宏 | 08-2017-0237154 | 1465.0469 | 492.7930 | 2018-05-06 11:31:22 | |
94 | 000049 | 王伯雨 | 08-2017-0237193 | 1464.9673 | 493.4010 | 2018-05-06 11:31:48 | |
95 | 000032 | 王波 | 08-2017-0235137 | 1464.2060 | 491.9000 | 2018-05-06 11:30:57 | |
96 | 000887 | 翔睿 | 08-2017-0235757 | 1463.9148 | 488.9720 | 2018-05-06 11:29:01 | |
97 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0236011 | 1463.8503 | 493.3420 | 2018-05-06 11:32:01 | |
98 | 000074 | 褚衛(wèi)東 | 08-2017-0235233 | 1462.9333 | 488.2540 | 2018-05-06 11:28:45 | |
99 | 000089 | 于長江 | 08-2017-0239449 | 1462.8660 | 494.7900 | 2018-05-06 11:33:14 | |
100 | 000091 | 柏連成 | 08-2017-0235193 | 1460.9445 | 490.9260 | 2018-05-06 11:31:02 | |
101 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235461 | 1460.9103 | 491.7180 | 2018-05-06 11:31:35 | |
102 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235336 | 1460.5265 | 489.2520 | 2018-05-06 11:29:59 | |
103 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235483 | 1458.3498 | 489.2520 | 2018-05-06 11:30:29 | |
104 | 000414 | 王亞東 | 08-2017-0237900 | 1455.9879 | 489.7700 | 2018-05-06 11:31:23 | |
105 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235135 | 1455.9015 | 491.8520 | 2018-05-06 11:32:50 | |
106 | 000016 | 孫德友 | 08-2017-0156572 | 1455.4989 | 496.6890 | 2018-05-06 11:36:15 | |
107 | 000142 | 秦富山 | 08-2016-0297270 | 1455.4311 | 488.8550 | 2018-05-06 11:30:53 | |
108 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235546 | 1455.3521 | 488.5860 | 2018-05-06 11:30:43 | |
109 | 000142 | 秦富山 | 08-2017-0235365 | 1455.1421 | 488.8550 | 2018-05-06 11:30:57 | |
110 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235816 | 1455.1354 | 488.5860 | 2018-05-06 11:30:46 | |
111 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235264 | 1453.3322 | 488.5860 | 2018-05-06 11:31:11 | |
112 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235426 | 1452.9924 | 488.7140 | 2018-05-06 11:31:21 | |
113 | 000141 | 黃金城 | 08-2017-0239150 | 1452.2087 | 489.8300 | 2018-05-06 11:32:18 | |
114 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235350 | 1450.3560 | 489.7610 | 2018-05-06 11:32:41 | |
115 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235653 | 1449.0887 | 491.7000 | 2018-05-06 11:34:19 | |
116 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235701 | 1448.0231 | 487.3080 | 2018-05-06 11:31:32 | |
117 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235704 | 1447.9513 | 487.3080 | 2018-05-06 11:31:33 | |
118 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235763 | 1446.7067 | 487.7330 | 2018-05-06 11:32:08 | |
119 | 000171 | 張殿成 | 08-2016-0128191 | 1446.4883 | 496.0250 | 2018-05-06 11:37:55 | |
120 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0239418 | 1445.8045 | 487.6940 | 2018-05-06 11:32:19 | |
121 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2017-0235201 | 1443.6424 | 483.1630 | 2018-05-06 11:29:41 | |
122 | 000138 | 徐春雷 | 08-2017-0320724 | 1443.3719 | 495.6780 | 2018-05-06 11:38:25 | |
123 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235738 | 1442.4141 | 488.7140 | 2018-05-06 11:33:49 | |
124 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0028814 | 1440.3885 | 489.2520 | 2018-05-06 11:34:40 | |
125 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0155442 | 1440.3359 | 488.5860 | 2018-05-06 11:34:13 | |
126 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235466 | 1438.6401 | 489.7610 | 2018-05-06 11:35:26 | |
127 | 000100 | 顧國宏 | 08-2017-0235128 | 1437.3429 | 492.7930 | 2018-05-06 11:37:51 | |
128 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235743 | 1436.7603 | 488.7140 | 2018-05-06 11:35:09 | |
129 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0239416 | 1427.6059 | 487.6940 | 2018-05-06 11:36:37 | |
130 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235682 | 1427.2924 | 489.2520 | 2018-05-06 11:37:47 | |
131 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0235979 | 1426.3105 | 493.2420 | 2018-05-06 11:40:49 | |
132 | 000142 | 秦富山 | 08-2017-0235661 | 1425.4410 | 488.8550 | 2018-05-06 11:37:57 | |
133 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235161 | 1421.8535 | 490.7290 | 2018-05-06 11:40:08 | |
134 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0235670 | 1420.9216 | 491.8520 | 2018-05-06 11:41:09 | |
135 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235397 | 1420.6030 | 491.7180 | 2018-05-06 11:41:08 | |
136 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2017-0235475 | 1420.2710 | 499.4620 | 2018-05-06 11:46:40 | |
137 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0235398 | 1420.0557 | 491.7180 | 2018-05-06 11:41:16 | |
138 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0235145 | 1419.7288 | 492.1490 | 2018-05-06 11:41:39 | |
139 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0211453 | 1419.3052 | 488.2410 | 2018-05-06 11:39:00 | |
140 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0156524 | 1418.8158 | 495.6870 | 2018-05-06 11:44:22 | |
141 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0211457 | 1416.6971 | 488.2410 | 2018-05-06 11:39:38 | |
142 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235798 | 1413.1105 | 492.2100 | 2018-05-06 11:43:19 | |
143 | 000018 | 關文山 | 08-2017-0242931 | 1412.2685 | 491.2340 | 2018-05-06 11:42:50 | |
144 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235218 | 1411.8731 | 487.3080 | 2018-05-06 11:40:09 | |
145 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297891 | 1411.2144 | 488.5860 | 2018-05-06 11:41:13 | |
146 | 000075 | 然升鴿舍 | 08-2017-0214345 | 1409.3084 | 494.0800 | 2018-05-06 11:45:35 | |
147 | 002184 | 趙景國 | 08-2017-0207354 | 1409.0253 | 492.1490 | 2018-05-06 11:44:17 | |
148 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235506 | 1408.9354 | 495.6870 | 2018-05-06 11:46:49 | |
149 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235225 | 1408.7352 | 495.6870 | 2018-05-06 11:46:52 | |
150 | 000165 | 閆成龍 | 08-2017-0098166 | 1406.3989 | 491.1380 | 2018-05-06 11:44:13 | |
151 | 000171 | 張殿成 | 08-2017-0216934 | 1396.9257 | 496.0250 | 2018-05-06 11:50:05 | |
152 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235504 | 1392.7704 | 495.6870 | 2018-05-06 11:50:54 | |
153 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235697 | 1391.5134 | 487.3080 | 2018-05-06 11:45:12 | |
154 | 000887 | 翔睿 | 08-2017-0235394 | 1391.1671 | 488.9720 | 2018-05-06 11:46:29 | |
155 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2017-0235202 | 1385.8110 | 483.1630 | 2018-05-06 11:43:39 | |
156 | 005959 | 趙國柱 | 08-2017-0235273 | 1385.7774 | 492.1820 | 2018-05-06 11:50:10 | |
157 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0237277 | 1365.1328 | 496.0210 | 2018-05-06 11:58:21 | |
158 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0237254 | 1364.9450 | 496.0210 | 2018-05-06 11:58:24 | |
159 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0236594 | 1361.7032 | 487.6940 | 2018-05-06 11:53:09 | |
160 | 000887 | 翔睿 | 08-2017-0235756 | 1361.0912 | 488.9720 | 2018-05-06 11:54:15 | |
161 | 000107 | 王偉冬 | 08-2017-0235112 | 1360.7288 | 499.0700 | 2018-05-06 12:01:46 | |
162 | 000107 | 王偉冬 | 08-2016-0001123 | 1360.5433 | 499.0700 | 2018-05-06 12:01:49 | |
163 | 000985 | 魏強 | 08-2017-0888662 | 1358.3659 | 499.3580 | 2018-05-06 12:02:37 | |
164 | 000138 | 徐春雷 | 08-2016-0297026 | 1352.7713 | 495.6780 | 2018-05-06 12:01:25 | |
165 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235680 | 1343.6681 | 489.2520 | 2018-05-06 11:59:07 | |
166 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0236579 | 1342.2364 | 497.3210 | 2018-05-06 12:05:31 | |
167 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235550 | 1339.7542 | 488.5860 | 2018-05-06 11:59:41 | |
168 | 000414 | 王亞東 | 08-2015-0131873 | 1337.3170 | 489.7700 | 2018-05-06 12:01:14 | |
169 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235321 | 1337.1786 | 491.9480 | 2018-05-06 12:02:54 | |
170 | 000133 | 張臣 | 08-2017-0236512 | 1315.8970 | 493.2420 | 2018-05-06 12:09:50 | |
171 | 000031 | 孫武 | 08-2016-0298529 | 1311.6421 | 490.7290 | 2018-05-06 12:09:08 | |
172 | 000032 | 王波 | 08-2016-0188406 | 1309.6961 | 491.9000 | 2018-05-06 12:10:35 | |
173 | 000167 | 韓先友 | 08-2017-0235075 | 1304.2314 | 496.0210 | 2018-05-06 12:15:19 | |
174 | 009019 | 高貴興 | 08-2017-0235205 | 1303.2591 | 491.8500 | 2018-05-06 12:12:24 | |
175 | 000165 | 閆成龍 | 08-2017-0235129 | 1290.2048 | 491.1380 | 2018-05-06 12:15:40 | |
176 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0298314 | 1289.5234 | 489.7610 | 2018-05-06 12:14:48 | |
177 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235606 | 1288.0943 | 487.6940 | 2018-05-06 12:13:37 | |
178 | 009019 | 高貴興 | 08-2017-0235208 | 1285.6582 | 491.8500 | 2018-05-06 12:17:34 | |
179 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235654 | 1283.1420 | 491.7000 | 2018-05-06 12:18:12 | |
180 | 009019 | 高貴興 | 08-2017-0235207 | 1278.1410 | 491.8500 | 2018-05-06 12:19:49 | |
181 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0235355 | 1268.3525 | 497.3210 | 2018-05-06 12:27:06 | |
182 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2016-0230490 | 1266.0758 | 488.2410 | 2018-05-06 12:20:38 | |
183 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235747 | 1260.1136 | 488.7140 | 2018-05-06 12:22:50 | |
184 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235761 | 1251.3996 | 487.7330 | 2018-05-06 12:24:45 | |
185 | 000090 | 馬天軍 | 08-2016-0298190 | 1251.2391 | 487.7330 | 2018-05-06 12:24:48 | |
186 | 002504 | 王宏+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235700 | 1248.4408 | 487.3080 | 2018-05-06 12:25:20 | |
187 | 000165 | 閆成龍 | 08-2017-0098188 | 1246.7014 | 491.1380 | 2018-05-06 12:28:57 | |
188 | 000133 | 張臣 | 08-2015-0131978 | 1239.8208 | 493.2420 | 2018-05-06 12:32:50 | |
189 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0092730 | 1235.2979 | 492.9250 | 2018-05-06 12:34:02 | |
190 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235164 | 1228.1019 | 490.7290 | 2018-05-06 12:34:35 | |
191 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0235392 | 1207.2007 | 487.8700 | 2018-05-06 12:39:08 | |
192 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235423 | 1204.6192 | 488.7140 | 2018-05-06 12:40:42 | |
193 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0132093 | 1199.2305 | 490.8250 | 2018-05-06 12:44:17 | |
194 | 000133 | 張臣 | 08-2017-099435 | 1196.5118 | 493.2420 | 2018-05-06 12:47:14 | |
195 | 000985 | 魏強 | 08-2017-0888670 | 1194.2555 | 499.3580 | 2018-05-06 12:53:08 | |
196 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0092722 | 1184.3465 | 492.9250 | 2018-05-06 12:51:12 | |
197 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235519 | 1177.7916 | 490.8250 | 2018-05-06 12:51:44 | |
198 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0064104 | 1159.2564 | 497.3210 | 2018-05-06 13:04:00 | |
199 | 000048 | 李清彬 | 08-2017-0235021 | 1147.0503 | 489.8670 | 2018-05-06 13:02:04 | |
200 | 000095 | 鑫飛揚 | 08-2017-0235226 | 1139.2047 | 495.6870 | 2018-05-06 13:10:07 | |
201 | 000031 | 孫武 | 08-2017-0235488 | 1122.3931 | 490.7290 | 2018-05-06 13:12:13 | |
202 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0235390 | 1121.8412 | 487.8700 | 2018-05-06 13:09:53 | |
203 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235547 | 1121.5534 | 488.5860 | 2018-05-06 13:10:38 | |
204 | 000818 | 趙金龍 | 08-2017-0135820 | 1119.1688 | 491.8560 | 2018-05-06 13:14:29 | |
205 | 000090 | 馬天軍 | 08-2017-0235169 | 1067.9505 | 487.7330 | 2018-05-06 13:31:42 | |
206 | 000144 | 楊國東 | 08-2017-0235797 | 1059.9218 | 492.2100 | 2018-05-06 13:39:23 | |
207 | 009006 | 由永利 | 08-2017-0235601 | 1047.3027 | 487.6940 | 2018-05-06 13:40:40 | |
208 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0097510 | 1018.8963 | 492.9250 | 2018-05-06 13:58:47 | |
209 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0235634 | 1016.7143 | 491.7000 | 2018-05-06 13:58:37 | |
210 | 000007 | 李曉峰 | 08-2017-0235445 | 976.0706 | 489.1090 | 2018-05-06 14:16:06 | |
211 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2017-0222696 | 965.5075 | 488.2410 | 2018-05-06 14:20:41 | |
212 | 005877 | 許剛 | 08-2017-0235497 | 935.9741 | 491.9480 | 2018-05-06 14:40:36 | |
213 | 000091 | 柏連成 | 08-2017-0130754 | 927.3253 | 490.9260 | 2018-05-06 14:44:24 | |
214 | 003025 | 楊守岐 | 08-2017-0235181 | 924.9914 | 491.8950 | 2018-05-06 14:46:47 | |
215 | 000011 | 孫禮+鈺森鴿舍 | 08-2017-0235335 | 908.6021 | 489.2520 | 2018-05-06 14:53:28 | |
216 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235753 | 899.3356 | 488.7140 | 2018-05-06 14:58:25 | |
217 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235886 | 872.5261 | 490.8250 | 2018-05-06 15:17:32 | |
218 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0235527 | 866.1872 | 490.8250 | 2018-05-06 15:21:39 | |
219 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2017-0235664 | 851.9064 | 489.7610 | 2018-05-06 15:29:54 | |
220 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235745 | 818.2738 | 488.7140 | 2018-05-06 15:52:15 | |
221 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0282312 | 809.6666 | 492.9250 | 2018-05-06 16:03:48 | |
222 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0235752 | 701.4363 | 488.7140 | 2018-05-06 17:31:44 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季特比環(huán)兩關綜合成績
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎賽指定鴿成績
- 2018-04-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季400公里大獎賽成績
- 2018-04-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽特比環(huán)第一關成績
- 2018-04-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊