賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)指定鴿成績
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之二十10元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0130755 | 1219.9571 | 550.3430 | 2017-10-03 13:51:07 | 3 | ||
4 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236625 | 1211.3489 | 550.6590 | 2017-10-03 13:54:35 | 4 | ||
5 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236910 | 1207.2279 | 548.8460 | 2017-10-03 13:54:38 | 5 | ||
6 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0064931 | 1175.7258 | 553.8060 | 2017-10-03 14:11:02 | 7 | ||
7 | 000028 | 王文德 | 08-2017-0236707 | 1168.9677 | 553.7400 | 2017-10-03 14:13:42 | 10 | ||
8 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236818 | 1145.6171 | 549.2470 | 2017-10-03 14:19:26 | 12 | ||
9 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0236607 | 1138.4443 | 550.3430 | 2017-10-03 14:23:25 | 14 | ||
10 | 000998 | 王松林 | 08-2017-0237536 | 1130.9820 | 550.6940 | 2017-10-03 14:26:55 | 16 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之二十20元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0130755 | 1219.9571 | 550.3430 | 2017-10-03 13:51:07 | 3 | ||
4 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236625 | 1211.3489 | 550.6590 | 2017-10-03 13:54:35 | 4 | ||
5 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236910 | 1207.2279 | 548.8460 | 2017-10-03 13:54:38 | 5 | ||
6 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0064931 | 1175.7258 | 553.8060 | 2017-10-03 14:11:02 | 7 | ||
7 | 000028 | 王文德 | 08-2017-0236707 | 1168.9677 | 553.7400 | 2017-10-03 14:13:42 | 10 | ||
8 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236818 | 1145.6171 | 549.2470 | 2017-10-03 14:19:26 | 12 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之二十30元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
3 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236625 | 1211.3489 | 550.6590 | 2017-10-03 13:54:35 | 4 | ||
4 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236910 | 1207.2279 | 548.8460 | 2017-10-03 13:54:38 | 5 | ||
5 | 000999 | 崔立波 | 08-2017-0064931 | 1175.7258 | 553.8060 | 2017-10-03 14:11:02 | 7 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之十10元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0130755 | 1219.9571 | 550.3430 | 2017-10-03 13:51:07 | 3 | ||
4 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236625 | 1211.3489 | 550.6590 | 2017-10-03 13:54:35 | 4 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之十20元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
3 | 000444 | 良宇鴿舍 | 08-2017-0130755 | 1219.9571 | 550.3430 | 2017-10-03 13:51:07 | 3 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)百分之十20元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)一把抓10-30元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | 1 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)一把抓100元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)一把抓200元組成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | 綜合排名 | ||
1 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2017-0236658 | 1220.8307 | 552.0190 | 2017-10-03 13:52:10 | 2 | ||
550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)單關(guān)團(tuán)體成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |||
1 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236784 | 1222.2979 | 552.3360 | 2017-10-03 13:51:53 | |||
8 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236789 | 1173.2691 | 552.3360 | 2017-10-03 14:10:46 | |||
9 | 007777 | 冰城飛躍 | 08-2017-0236787 | 1173.0199 | 552.3360 | 2017-10-03 14:10:52 | |||
2017年秋季550公里大獎(jiǎng)賽兩羽成績報(bào)告表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 總分速 (米/分) | 明細(xì) | |||||
環(huán)號(hào) | 名次 | 歸巢時(shí)間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 崔立波 | 000999 | 2227.5557 | 08-2017-0064931 | 7 | 2017-10-03 14:11:02.95 | 553.8060 | 1175.7258 | |
08-2017-0236578 | 43 | 2017-10-03 15:06:31.48 | 553.8060 | 1051.8299 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-10-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān)成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季五關(guān)特比環(huán)四關(guān)綜合成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季插組賽四關(guān)綜合成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季六關(guān)填大坑五關(guān)綜合成績
- 2017-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān)指定鴿成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)