亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季360公里大獎賽特比第二關(guān)成績

          發(fā)表時間:2017-09-10 19:36:52   瀏覽數(shù):1246   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          360公里大獎賽特比第二關(guān)綜合排名成績報告表
          比賽項目:360公里 參賽羽數(shù):650羽
          司放地點:通榆縣附近 司放日期:2017-09-10
          司放經(jīng)緯度:122°9′35.77″/44°52′31.47″ 司放時間:06:10:00
          名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時間
          1 000181 劉可 08-2017-0235823 870.4689 359.1700 2017-09-10 13:02:37
          2 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236659 867.7502 363.7030 2017-09-10 13:09:08
          3 000032 王波 08-2017-0239023 867.1948 362.6320 2017-09-10 13:08:10
          4 000181 劉可 08-2017-0235803 866.0611 359.1700 2017-09-10 13:04:43
          5 000181 劉可 08-2017-0236899 865.7828 359.1700 2017-09-10 13:04:51
          6 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236658 865.1700 363.7030 2017-09-10 13:10:23
          7 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235341 864.8203 358.8860 2017-09-10 13:04:59
          8 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235343 864.3342 358.8860 2017-09-10 13:05:13
          9 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236602 864.1563 361.5630 2017-09-10 13:08:24
          10 008888 張德友 08-2017-0098102 864.0546 363.4790 2017-09-10 13:10:40
          11 000444 良宇鴿舍 08-2017-0130755 863.2623 361.5630 2017-09-10 13:08:50
          12 009006 由永利 08-2017-0236591 860.6557 358.3340 2017-09-10 13:06:21
          13 000999 崔立波 08-2017-0236580 859.7107 368.4290 2017-09-10 13:18:33
          14 000999 崔立波 08-2017-0236578 858.8755 368.4290 2017-09-10 13:18:58
          15 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0235809 857.7032 360.6070 2017-09-10 13:10:26
          16 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236664 857.5541 363.7030 2017-09-10 13:14:07
          17 000999 崔立波 08-2017-0064931 856.0486 368.4290 2017-09-10 13:20:23
          18 000313 邢春雨 08-2017-0135833 855.9699 361.1480 2017-09-10 13:11:55
          19 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0237606 855.8471 363.2500 2017-09-10 13:14:26
          20 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236673 855.7381 363.7030 2017-09-10 13:15:01
          21 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0235099 854.6770 359.2350 2017-09-10 13:10:19
          22 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0235871 854.6093 359.2350 2017-09-10 13:10:21
          23 000013 旭光飛虎 08-2017-0236909 853.5913 359.3050 2017-09-10 13:10:56
          24 000177 施禹岐 08-2017-0235093 853.4640 364.2300 2017-09-10 13:16:46
          25 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235817 852.6166 359.2500 2017-09-10 13:11:21
          26 000133 張臣 08-2017-0176662 852.5184 364.1390 2017-09-10 13:17:08
          27 000105 王鍵 08-2017-0235993 850.7337 370.4520 2017-09-10 13:25:27
          28 000999 崔立波 08-2017-0236579 849.8611 368.4290 2017-09-10 13:23:31
          29 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236776 848.5869 360.6070 2017-09-10 13:14:57
          30 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236771 848.4206 360.6070 2017-09-10 13:15:02
          31 000177 施禹岐 08-2017-0235862 840.7248 364.2300 2017-09-10 13:23:14
          32 000887 翔睿 08-2017-0236796 839.0108 359.6420 2017-09-10 13:18:39
          33 000001 胡勁松 08-2017-0236810 838.4368 359.3400 2017-09-10 13:18:35
          34 000075 然升鴿舍 08-2017-0236752 838.4243 365.0220 2017-09-10 13:25:22
          35 000181 劉可 08-2017-0236877 837.7469 359.1700 2017-09-10 13:18:44
          36 000135 劉顯皓 08-2017-0235930 836.8862 359.0800 2017-09-10 13:19:04
          37 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0097503 835.8106 363.7030 2017-09-10 13:25:09
          38 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0237601 831.4893 363.2500 2017-09-10 13:26:52
          39 000817 孫彥龍 08-2017-0235651 826.0025 362.5050 2017-09-10 13:28:52
          40 000156 文道雙 08-2017-0237412 824.0518 359.1080 2017-09-10 13:25:47
          41 000144 楊國東 08-2017-0141745 818.4884 362.9450 2017-09-10 13:33:26
          42 000313 邢春雨 08-2017-0135835 813.2742 361.1480 2017-09-10 13:34:04
          43 001111 振龍鴿舍 08-2017-0155502 811.5282 359.2500 2017-09-10 13:32:41
          44 000142 秦富山 08-2017-0235832 810.3584 359.4750 2017-09-10 13:33:36
          45 003025 楊守岐 08-2017-0236745 808.9648 362.6320 2017-09-10 13:38:16
          46 007777 冰城飛躍 08-2017-0236784 808.3554 363.2210 2017-09-10 13:39:20
          47 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236606 808.0825 361.5630 2017-09-10 13:37:26
          48 000817 孫彥龍 08-2017-0236621 807.6006 362.5050 2017-09-10 13:38:52
          49 000817 孫彥龍 08-2017-0236627 807.4207 362.5050 2017-09-10 13:38:58
          50 000999 崔立波 08-2017-0236575 805.0160 368.4290 2017-09-10 13:47:40
          51 000112 陳鑫 08-2017-0236267 803.4835 363.0540 2017-09-10 13:41:51
          52 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0237869 803.1932 360.6070 2017-09-10 13:38:58
          53 007777 冰城飛躍 08-2017-0236782 802.9645 363.2210 2017-09-10 13:42:21
          54 000181 劉可 08-2017-0236882 801.0631 359.1700 2017-09-10 13:38:22
          55 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0237855 799.7790 360.6070 2017-09-10 13:40:53
          56 008888 張德友 08-2017-0235408 799.0306 363.4790 2017-09-10 13:44:54
          57 000817 孫彥龍 08-2017-0236625 795.8106 362.5050 2017-09-10 13:45:31
          58 000125 高雷 08-2017-0239178 795.3197 361.8440 2017-09-10 13:44:58
          59 000817 孫彥龍 08-2017-0236626 793.7777 362.5050 2017-09-10 13:46:41
          60 000313 邢春雨 08-2017-0235811 792.5126 361.1480 2017-09-10 13:45:42
          61 000133 張臣 08-2017-0239066 792.0082 364.1390 2017-09-10 13:49:46
          62 000113 穆仁龍 08-2017-0236532 788.1012 365.7840 2017-09-10 13:54:08
          63 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236005 787.8470 363.2500 2017-09-10 13:51:04
          64 000181 劉可 08-2017-0236872 786.4462 359.1700 2017-09-10 13:46:42
          65 000181 劉可 08-2017-0236881 779.0824 359.1700 2017-09-10 13:51:01
          66 000177 施禹岐 08-2017-0236011 776.3339 364.2300 2017-09-10 13:59:10
          67 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0236662 775.1280 363.7030 2017-09-10 13:59:13
          68 000007 李曉峰 08-2017-0155766 774.6436 359.8090 2017-09-10 13:54:29
          69 002504 王宏 08-2017-0236588 773.9652 357.9460 2017-09-10 13:52:29
          70 000181 劉可 08-2017-0236895 773.3511 359.1700 2017-09-10 13:54:26
          71 000103 胡子健 08-2017-0205753 770.9018 353.5870 2017-09-10 13:48:40
          72 000113 穆仁龍 08-2017-0236537 770.2608 365.7840 2017-09-10 14:04:53
          73 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235873 768.7923 361.5630 2017-09-10 14:00:18
          74 000177 施禹岐 08-2017-0237501 766.9884 364.2300 2017-09-10 14:04:53
          75 000013 旭光飛虎 08-2017-0235847 765.3201 359.3050 2017-09-10 13:59:29
          76 000330 郝利民 08-2017-0236524 762.8755 362.4040 2017-09-10 14:05:03
          77 000135 劉顯皓 08-2017-0236748 762.8099 359.0800 2017-09-10 14:00:44
          78 000181 劉可 08-2017-0236879 762.4881 359.1700 2017-09-10 14:01:03
          79 000075 然升鴿舍 08-2017-0200567 762.4746 365.0220 2017-09-10 14:08:44
          80 007777 冰城飛躍 08-2017-0236757 759.5588 363.2210 2017-09-10 14:08:12
          81 000887 翔睿 08-2017-0236650 758.3651 359.6420 2017-09-10 14:04:14
          82 009006 由永利 08-2017-0236597 754.3874 358.3340 2017-09-10 14:05:00
          83 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0237620 753.9174 363.2500 2017-09-10 14:11:49
          84 000090 馬天軍 08-2017-0235978 753.3412 358.3770 2017-09-10 14:05:43
          85 000133 張臣 08-2017-0235979 752.7161 364.1390 2017-09-10 14:13:46
          86 000177 施禹岐 08-2017-0237503 752.6709 364.2300 2017-09-10 14:13:55
          87 000137 高洪喜 08-2017-0239307 752.3345 366.2490 2017-09-10 14:16:49
          88 000075 然升鴿舍 08-2017-0200568 751.5121 365.0220 2017-09-10 14:15:43
          89 000075 然升鴿舍 08-2017-0200580 751.4606 365.0220 2017-09-10 14:15:45
          90 000001 胡勁松 08-2017-0236818 751.2335 359.3400 2017-09-10 14:08:20
          91 007777 冰城飛躍 08-2017-0236787 751.2327 363.2210 2017-09-10 14:13:30
          92 009019 高貴興 08-2017-0235859 749.8367 362.6460 2017-09-10 14:13:38
          93 000142 秦富山 08-2017-0141181 748.0751 359.4750 2017-09-10 14:10:32
          94 000181 劉可 08-2017-0236889 746.9741 359.1700 2017-09-10 14:10:50
          95 000032 王波 08-2017-0239022 745.2363 362.6320 2017-09-10 14:16:36
          96 000125 高雷 08-2017-0239197 743.7953 361.8440 2017-09-10 14:16:29
          97 000888 李洪生 08-2017-0236832 743.4246 359.1360 2017-09-10 14:13:05
          98 000142 秦富山 08-2017-0141157 742.9728 359.4750 2017-09-10 14:13:50
          99 000048 李清彬 08-2017-0237593 741.7934 360.5240 2017-09-10 14:16:01
          100 000444 良宇鴿舍 08-2017-0236607 740.6801 361.5630 2017-09-10 14:18:09
          101 000156 文道雙 08-2017-0236519 737.6657 359.1080 2017-09-10 14:16:49
          102 000181 劉可 08-2017-0236893 734.6993 359.1700 2017-09-10 14:18:52
          103 003898 楊傳紅 08-2017-0235203 734.6081 353.8240 2017-09-10 14:11:39
          104 000140 艾寶剛 08-2017-0236634 732.0612 370.5450 2017-09-10 14:36:10
          105 000089 于長江 08-2017-0235149 730.9778 365.5620 2017-09-10 14:30:06
          106 000140 艾寶剛 08-2017-0236637 729.7544 370.5450 2017-09-10 14:37:46
          107 000074 褚衛(wèi)東 08-2017-0239082 729.3503 358.8890 2017-09-10 14:22:04
          108 000137 高洪喜 08-2016-0511834 728.4671 366.2490 2017-09-10 14:32:46
          109 000112 陳鑫 08-2015-0210989 726.5682 363.0540 2017-09-10 14:29:41
          110 000177 施禹岐 08-2017-0237203 725.5096 364.2300 2017-09-10 14:32:02
          111 005555 趙國祥 08-2017-0321848 723.7976 363.0810 2017-09-10 14:31:38
          112 007777 冰城飛躍 08-2017-0236790 718.6803 363.2210 2017-09-10 14:35:24
          113 000113 穆仁龍 08-2017-0236536 718.0919 365.7840 2017-09-10 14:39:23
          114 000100 顧國宏 08-2017-0098125 718.0188 363.4970 2017-09-10 14:36:15
          115 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0235342 717.4850 358.8860 2017-09-10 14:30:12
          116 002504 王宏 08-2017-0236589 717.4225 357.9460 2017-09-10 14:28:56
          117 000091 柏連成 08-2017-0235195 715.5719 361.6620 2017-09-10 14:35:25
          118 000013 旭光飛虎 08-2017-0236908 715.5332 359.3050 2017-09-10 14:32:09
          119 000020 李洪偉 08-2017-0235851 715.4704 361.8730 2017-09-10 14:35:47
          120 000028 王文德 08-2017-0239331 714.8302 368.3520 2017-09-10 14:45:18
          121 000140 艾寶剛 08-2017-0236633 713.2724 370.5450 2017-09-10 14:49:30
          122 000137 高洪喜 08-2017-0235821 711.8542 366.2490 2017-09-10 14:44:30
          123 001121 姜彥冰 08-2017-0235921 711.5641 362.8740 2017-09-10 14:39:58
          124 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236615 709.9390 358.8860 2017-09-10 14:35:31
          125 000888 李洪生 08-2017-0236825 709.1943 359.1360 2017-09-10 14:36:24
          126 000133 張臣 08-2017-0156507 707.0889 364.1390 2017-09-10 14:44:59
          127 000887 翔睿 08-2017-0236791 705.7570 359.6420 2017-09-10 14:39:35
          128 000074 褚衛(wèi)東 08-2017-0236235 705.1789 358.8890 2017-09-10 14:38:56
          129 000103 胡子健 08-2017-0205718 702.3512 353.5870 2017-09-10 14:33:26
          130 000120 張獻忠 08-2017-0237487 701.3467 364.1860 2017-09-10 14:49:16
          131 000033 孫鵬 08-2017-0235107 700.6463 368.5750 2017-09-10 14:56:03
          132 000171 張殿成 08-2017-0208645 699.5080 366.7870 2017-09-10 14:54:21
          133 000120 張獻忠 08-2017-0235996 696.6734 364.1860 2017-09-10 14:52:45
          134 000167 韓先友 08-2017-0237281 695.3088 366.7870 2017-09-10 14:57:31
          135 000105 王鍵 08-2017-0235116 694.6409 370.4520 2017-09-10 15:03:18
          136 000075 然升鴿舍 08-2017-0200566 692.9263 365.0220 2017-09-10 14:56:47
          137 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236768 691.7015 360.6070 2017-09-10 14:51:20
          138 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236684 691.6789 359.2350 2017-09-10 14:49:22
          139 000041 何立軍 08-2017-0236568 691.4554 360.8360 2017-09-10 14:51:51
          140 000222 巔峰鴿舍 08-2016-0359292 690.7426 363.2500 2017-09-10 14:55:53
          141 000133 張臣 08-2017-0236514 690.1365 364.1390 2017-09-10 14:57:38
          142 000156 文道雙 08-2017-0237189 689.2447 359.1080 2017-09-10 14:51:01
          143 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0235004 687.0626 363.2500 2017-09-10 14:58:42
          144 000887 翔睿 08-2017-0236997 685.7290 359.6420 2017-09-10 14:54:28
          145 001121 姜彥冰 08-2017-0239211 684.8618 362.8740 2017-09-10 14:59:51
          146 000074 褚衛(wèi)東 08-2017-0239081 684.8591 358.8890 2017-09-10 14:54:02
          147 002184 趙景國 08-2017-0235145 683.7761 362.8800 2017-09-10 15:00:42
          148 000328 李久鑫 08-2017-0236549 682.3084 362.3740 2017-09-10 15:01:06
          149 000100 顧國宏 08-2017-0235125 680.5361 363.4970 2017-09-10 15:04:08
          150 000028 王文德 08-2017-0239336 679.5118 368.3520 2017-09-10 15:12:05
          151 000089 于長江 08-2017-0235983 676.4239 365.5620 2017-09-10 15:10:26
          152 000137 高洪喜 08-2017-0235282 672.3455 366.2490 2017-09-10 15:14:44
          153 000156 文道雙 08-2017-0155118 671.9625 359.1080 2017-09-10 15:04:25
          154 000181 劉可 08-2017-0236884 671.2831 359.1700 2017-09-10 15:05:03
          155 007777 冰城飛躍 08-2017-0236785 667.7265 363.2210 2017-09-10 15:13:58
          156 000818 趙金龍 08-2017-0135804 667.0741 362.6660 2017-09-10 15:13:40
          157 000777 鈺森鴿舍 08-2017-0236620 665.6926 358.8860 2017-09-10 15:09:07
          158 007777 冰城飛躍 08-2017-0236789 663.2356 363.2210 2017-09-10 15:17:39
          159 000181 劉可 08-2017-0236892 662.4104 359.1700 2017-09-10 15:12:13
          160 000120 張獻忠 08-2017-0237491 662.2768 364.1860 2017-09-10 15:19:54
          161 000226 翔瑞園 08-2017-0235808 662.0906 358.5000 2017-09-10 15:11:28
          162 000818 趙金龍 08-2017-0229273 661.8798 362.6660 2017-09-10 15:17:56
          163 000120 張獻忠 08-2017-0237813 656.5656 364.1860 2017-09-10 15:24:41
          164 000100 顧國宏 08-2017-0098162 656.5268 363.4970 2017-09-10 15:23:40
          165 000100 顧國宏 08-2017-0098124 656.4675 363.4970 2017-09-10 15:23:43
          166 000032 王波 08-2017-0235986 653.4695 362.6320 2017-09-10 15:24:56
          167 000140 艾寶剛 08-2017-0236632 651.9089 370.5450 2017-09-10 15:38:24
          168 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0237618 643.1101 363.2500 2017-09-10 15:34:50
          169 009006 由永利 08-2017-0236598 642.8092 358.3340 2017-09-10 15:27:27
          170 000817 孫彥龍 08-2017-0237227 642.4546 362.5050 2017-09-10 15:34:15
          171 000177 施禹岐 08-2017-0237204 641.9092 364.2300 2017-09-10 15:37:25
          172 000818 趙金龍 08-2017-0135806 640.7150 362.6660 2017-09-10 15:36:02
          173 000133 張臣 08-2017-0176665 630.3982 364.1390 2017-09-10 15:47:38
          174 000028 王文德 08-2017-0236709 629.9127 368.3520 2017-09-10 15:54:46
          175 000041 何立軍 08-2017-0236565 629.8228 360.8360 2017-09-10 15:42:55
          176 000067 李萬全 08-2017-0236503 627.2959 360.7370 2017-09-10 15:45:04
          177 009006 由永利 08-2017-0239411 626.9147 358.3340 2017-09-10 15:41:35
          178 001121 姜彥冰 08-2017-0239208 626.3648 362.8740 2017-09-10 15:49:20
          179 000032 王波 08-2017-0239026 626.1452 362.6320 2017-09-10 15:49:09
          180 001116 楊歡+勇鵬圣翔 08-2017-0236687 625.9903 359.2350 2017-09-10 15:43:52
          181 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0236007 623.5873 363.2500 2017-09-10 15:52:31
          182 008888 張德友 08-2017-0235922 623.4097 363.4790 2017-09-10 15:53:03
          183 000100 顧國宏 08-2017-0235128 623.1199 363.4970 2017-09-10 15:53:21
          184 000112 陳鑫 08-2017-0237457 620.2870 363.0540 2017-09-10 15:55:18
          185 000041 何立軍 08-2017-0236557 620.1175 360.8360 2017-09-10 15:51:53
          186 001121 姜彥冰 08-2017-0235404 617.8156 362.8740 2017-09-10 15:57:21
          187 000041 何立軍 08-2017-0236564 617.1478 360.8360 2017-09-10 15:54:41
          188 001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 08-2017-0236574 616.8968 360.6070 2017-09-10 15:54:33
          189 000156 文道雙 08-2017-0237139 616.8121 359.1080 2017-09-10 15:52:12
          190 000032 王波 08-2017-0239024 616.7735 362.6320 2017-09-10 15:57:57
          191 000818 趙金龍 08-2017-0235974 613.9597 362.6660 2017-09-10 16:00:42
          192 000103 胡子健 08-2017-0205754 613.2275 353.5870 2017-09-10 15:46:36
          193 000120 張獻忠 08-2017-0235040 612.8326 364.1860 2017-09-10 16:04:16
          194 000001 胡勁松 08-2017-0235929 612.4591 359.3400 2017-09-10 15:56:43
          195 000181 劉可 08-2017-0236873 609.9689 359.1700 2017-09-10 15:58:50
          196 000737 石金 08-2017-0237464 609.3159 362.6750 2017-09-10 16:05:13
          197 000181 劉可 08-2017-0236874 607.3045 359.1700 2017-09-10 16:01:25
          198 000067 李萬全 08-2017-0236510 606.6885 360.7370 2017-09-10 16:04:36
          199 000103 胡子健 08-2017-0205711 603.6655 353.5870 2017-09-10 15:55:44
          200 000177 施禹岐 08-2017-0237097 603.0131 364.2300 2017-09-10 16:14:01
          201 000226 翔瑞園 08-2017-0236724 602.6223 358.5000 2017-09-10 16:04:54
          202 000103 胡子健 08-2017-0205756 602.5510 353.5870 2017-09-10 15:56:49
          203 000075 然升鴿舍 08-2017-0207318 601.5028 365.0220 2017-09-10 16:16:51
          204 000818 趙金龍 08-2017-0135807 601.2201 362.6660 2017-09-10 16:13:13
          205 000092 蘇顯明 08-2017-0236541 601.2124 360.5070 2017-09-10 16:09:38
          206 005959 趙國柱 08-2017-0235819 601.1128 362.9920 2017-09-10 16:13:52
          207 000140 艾寶剛 08-2017-0235475 593.9490 370.5450 2017-09-10 16:33:52
          208 000226 翔瑞園 08-2017-0236729 592.0075 358.5000 2017-09-10 16:15:34
          209 000103 胡子健 08-2017-0205710 588.6903 353.5870 2017-09-10 16:10:38
          210 000235 王成林 08-2017-0235815 588.3202 362.6210 2017-09-10 16:26:22
          211 001128 李明言 08-2017-0239429 583.9071 357.0300 2017-09-10 16:21:27
          212 000112 陳鑫 08-2017-0236262 573.6810 363.0540 2017-09-10 16:42:51
          213 000075 然升鴿舍 08-2017-0235346 567.1126 365.0220 2017-09-10 16:53:39
          214 000167 韓先友 08-2017-0237276 566.9626 366.7870 2017-09-10 16:56:56
          215 000817 孫彥龍 08-2017-0235650 566.9012 362.5050 2017-09-10 16:49:27
          216 009006 由永利 08-2017-0235820 562.8282 358.3340 2017-09-10 16:46:40
          217 000737 石金 08-2017-0235857 560.9967 362.6750 2017-09-10 16:56:29
          218 000181 劉可 08-2017-0235801 545.4780 359.1700 2017-09-10 17:08:27
          219 000222 巔峰鴿舍 08-2017-0237604 545.2703 363.2500 2017-09-10 17:16:11
          220 000177 施禹岐 08-2017-0235096 544.8195 364.2300 2017-09-10 17:18:32
          221 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0235908 542.4355 363.7030 2017-09-10 17:20:30
          222 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235686 541.8824 359.2500 2017-09-10 17:12:58
          223 007777 冰城飛躍 08-2017-0236786 538.6372 363.2210 2017-09-10 17:24:20
          224 000105 王鍵 08-2017-0235115 536.2264 370.4520 2017-09-10 17:40:51
          225 000181 劉可 08-2017-0236888 535.0498 359.1700 2017-09-10 17:21:17
          226 000007 李曉峰 08-2017-0235849 526.7939 359.8090 2017-09-10 17:33:01
          227 000013 旭光飛虎 08-2017-0236910 513.5619 359.3050 2017-09-10 17:49:38
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊