賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)特比三關(guān)綜合成績
四關(guān)特比綜合成績成績報告表(3站)_累計分速 | ||||||||||||||||
比賽項(xiàng)目:四關(guān)特比綜合成績 | 1關(guān):280公里大獎賽特比環(huán)第一關(guān)四關(guān)特比 | |||||||||||||||
3關(guān):480公里大獎賽特比環(huán)第三關(guān)四關(guān)特比 | ||||||||||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 累計時間 | 累計空距 | 累計分速 | 280公里大獎賽特比環(huán)第一關(guān)-四關(guān)特比 | 380公里大獎賽特比環(huán)第二關(guān)-四關(guān)特比 | 480公里大獎賽特比環(huán)第三關(guān)-四關(guān)特比 | |||||||
飛行時間 | 空距 | 分速 | 飛行時間 | 空距 | 分速 | 飛行時間 | 空距 | 分速 | ||||||||
1 | 002504 | 王宏 | 08-2016-0296018 | 1140.2333 | 1104.6980 | 3034.0984 | 458.5000 | 267.3860 | 583.1756 | 302.3833 | 363.1960 | 1201.1113 | 379.3500 | 474.1160 | 1249.8115 | |
2 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296312 | 1170.1167 | 1120.0140 | 2995.9169 | 467.2167 | 272.6300 | 583.5194 | 304.6667 | 368.9640 | 1211.0414 | 398.2333 | 478.4200 | 1201.3561 | |
3 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296135 | 1190.0500 | 1117.3260 | 2929.7762 | 474.3000 | 271.6990 | 572.8421 | 319.8000 | 367.8900 | 1150.3752 | 395.9500 | 477.7370 | 1206.5589 | |
4 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296376 | 1256.7500 | 1108.1750 | 2895.4356 | 564.2000 | 268.5640 | 476.0085 | 307.1667 | 364.4210 | 1186.3949 | 385.3833 | 475.1900 | 1233.0322 | |
5 | 009006 | 由永利 | 08-2016-0296109 | 1250.3667 | 1105.8150 | 2892.8506 | 552.7667 | 267.7640 | 484.4069 | 297.1167 | 363.5840 | 1223.7077 | 400.4833 | 474.4670 | 1184.7360 | |
6 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296111 | 1216.9833 | 1109.5470 | 2891.3910 | 502.4167 | 269.0160 | 535.4440 | 306.5833 | 364.8040 | 1189.9017 | 407.9833 | 475.7270 | 1166.0453 | |
7 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296188 | 1225.1167 | 1109.3020 | 2877.4660 | 503.1667 | 269.1460 | 534.9042 | 300.9167 | 366.1120 | 1216.6556 | 421.0333 | 474.0440 | 1125.9062 | |
8 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296925 | 1220.9667 | 1108.3550 | 2874.5428 | 497.6000 | 268.6350 | 539.8613 | 302.1000 | 364.5570 | 1206.7428 | 421.2667 | 475.1630 | 1127.9387 | |
9 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296446 | 1186.1667 | 1108.2200 | 2837.4923 | 417.9667 | 268.5880 | 642.6062 | 323.7667 | 364.5020 | 1125.8168 | 444.4333 | 475.1300 | 1069.0693 | |
10 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296200 | 1325.8334 | 1109.3020 | 2822.0015 | 621.7667 | 269.1460 | 432.8730 | 304.1000 | 366.1120 | 1203.9198 | 399.9667 | 474.0440 | 1185.2087 | |
11 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296228 | 1303.5667 | 1107.9570 | 2811.1277 | 587.5167 | 268.4960 | 457.0015 | 301.8667 | 364.3870 | 1207.1123 | 414.1833 | 475.0740 | 1147.0139 | |
12 | 003653 | 王寧 | 08-2016-0296072 | 1190.0666 | 1115.1520 | 2803.6588 | 365.4333 | 270.9630 | 741.4842 | 429.5500 | 367.1310 | 854.6875 | 395.0833 | 477.0580 | 1207.4871 | |
13 | 000328 | 李久鑫 | 08-2016-0296870 | 1251.3000 | 1118.9290 | 2778.5823 | 494.5167 | 272.1330 | 550.3009 | 350.2333 | 367.6160 | 1049.6318 | 406.5500 | 479.1800 | 1178.6496 | |
14 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296181 | 1314.9000 | 1109.3020 | 2773.7740 | 585.2667 | 269.1460 | 459.8690 | 307.2333 | 366.1120 | 1191.6417 | 422.4000 | 474.0440 | 1122.2633 | |
15 | 009006 | 由永利 | 08-2016-0296972 | 1275.0667 | 1105.8150 | 2752.2745 | 531.2500 | 267.7640 | 504.0264 | 330.1500 | 363.5840 | 1101.2691 | 413.6667 | 474.4670 | 1146.9790 | |
16 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296776 | 1251.3667 | 1108.2200 | 2738.0474 | 481.6500 | 268.5880 | 557.6414 | 335.8667 | 364.5020 | 1085.2579 | 433.8500 | 475.1300 | 1095.1481 | |
17 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296491 | 1366.9667 | 1120.0140 | 2708.3624 | 605.6000 | 272.6300 | 450.1816 | 304.9167 | 368.9640 | 1210.0485 | 456.4500 | 478.4200 | 1048.1323 | |
18 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296336 | 1343.3500 | 1120.0140 | 2707.3047 | 573.0333 | 272.6300 | 475.7664 | 308.7500 | 368.9640 | 1195.0251 | 461.5667 | 478.4200 | 1036.5132 | |
19 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296134 | 1359.1834 | 1117.3260 | 2690.0900 | 602.8667 | 271.6990 | 450.6784 | 325.2000 | 367.8900 | 1131.2731 | 431.1167 | 477.7370 | 1108.1385 | |
20 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296899 | 1293.3500 | 1107.9570 | 2660.0910 | 480.7167 | 268.4960 | 558.5327 | 320.9500 | 364.3870 | 1135.3388 | 491.6833 | 475.0740 | 966.2195 | |
21 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296450 | 1361.7500 | 1108.2200 | 2639.4496 | 588.6500 | 268.5880 | 456.2779 | 323.8167 | 364.5020 | 1125.6430 | 449.2833 | 475.1300 | 1057.5287 | |
22 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296186 | 1374.5333 | 1109.3020 | 2622.1124 | 575.9500 | 269.1460 | 467.3079 | 308.0833 | 366.1120 | 1188.3539 | 490.5000 | 474.0440 | 966.4506 | |
23 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296199 | 1397.5833 | 1109.3020 | 2619.1793 | 599.6000 | 269.1460 | 448.8759 | 300.9333 | 366.1120 | 1216.5885 | 497.0500 | 474.0440 | 953.7149 | |
24 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296887 | 1337.8001 | 1118.8890 | 2579.5952 | 511.6167 | 272.1250 | 531.8923 | 362.1167 | 367.6460 | 1015.2694 | 464.0667 | 479.1180 | 1032.4335 | |
25 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0296056 | 1414.1666 | 1136.9700 | 2548.9114 | 590.9500 | 278.5460 | 471.3529 | 389.0333 | 375.8260 | 966.0510 | 434.1833 | 482.5980 | 1111.5075 | |
26 | 000091 | 柏連成 | 08-2016-0296900 | 1383.6500 | 1114.4770 | 2534.8995 | 517.7833 | 270.7380 | 522.8790 | 324.2167 | 366.9200 | 1131.7122 | 541.6500 | 476.8190 | 880.3083 | |
27 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0296990 | 1425.1333 | 1120.3620 | 2525.8025 | 548.7833 | 272.8140 | 497.1252 | 313.1833 | 369.5000 | 1179.8203 | 563.1667 | 478.0480 | 848.8570 | |
28 | 000020 | 李洪偉 | 08-2016-0296821 | 1355.1833 | 1112.5630 | 2521.3496 | 452.5000 | 270.0260 | 596.7425 | 339.1000 | 365.7710 | 1078.6523 | 563.5833 | 476.7660 | 845.9548 | |
29 | 002020 | 李剛 | 08-2016-0296920 | 1393.9167 | 1102.7700 | 2473.4484 | 554.0833 | 266.7000 | 481.3356 | 421.5667 | 362.2370 | 859.2638 | 418.2667 | 473.8330 | 1132.8490 | |
30 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0296807 | 1404.7333 | 1120.0010 | 2468.1559 | 454.8333 | 272.6980 | 599.5559 | 340.7667 | 369.4090 | 1084.0525 | 609.1333 | 477.8940 | 784.5475 | |
31 | 000167 | 韓先友 | 08-2016-0296982 | 1399.0167 | 1129.2360 | 2435.0108 | 486.3667 | 275.7330 | 566.9241 | 402.5167 | 372.0470 | 924.3020 | 510.1333 | 481.4560 | 943.7847 | |
32 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296145 | 1416.9834 | 1116.6970 | 2410.3266 | 489.6500 | 271.4900 | 554.4573 | 502.6167 | 367.6930 | 731.5575 | 424.7167 | 477.5140 | 1124.3118 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)特比第三關(guān)480公里成績
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)填大坑,三關(guān)暗插100元組,3000元組,精英1號環(huán)綜合成績
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季480公里大獎賽指定鴿成績
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季480公里大獎賽成績
- 2016-09-19 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)特比二關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊