賽績(jī)快報(bào)
[發(fā)] 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季200公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之二十10元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000313 | 邢春雨 | 08-2015-0139477 | 911.8514 | 199.8170 | 2016-09-04 10:24:08 | |
2 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020152 | 883.3726 | 198.5380 | 2016-09-04 10:29:45 | |
3 | 005959 | 趙國(guó)柱 | 08-2015-0265563 | 875.9158 | 201.8110 | 2016-09-04 10:35:24 | |
4 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296219 | 875.5166 | 198.5380 | 2016-09-04 10:31:46 | |
5 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
6 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183555 | 834.8453 | 200.6690 | 2016-09-04 10:45:22 | |
7 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2015-0157756 | 808.3367 | 201.9090 | 2016-09-04 10:54:47 | |
8 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091333 | 768.1592 | 198.9020 | 2016-09-04 11:03:56 | |
9 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021895 | 760.8151 | 198.5220 | 2016-09-04 11:05:56 | |
10 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 745.5605 | 201.4380 | 2016-09-04 11:15:11 | |
11 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
12 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296112 | 726.2730 | 198.9020 | 2016-09-04 11:18:52 | |
13 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296115 | 725.9197 | 198.9020 | 2016-09-04 11:19:00 | |
14 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296116 | 724.8174 | 198.9020 | 2016-09-04 11:19:25 | |
15 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0359503 | 724.2938 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:46 | |
16 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0023132 | 723.7746 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:58 | |
17 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296372 | 723.0677 | 198.4580 | 2016-09-04 11:19:28 | |
18 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
19 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 | |
20 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296127 | 719.4429 | 198.9020 | 2016-09-04 11:21:28 | |
21 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
22 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296148 | 714.4035 | 201.4380 | 2016-09-04 11:26:58 | |
23 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296246 | 713.7287 | 201.4380 | 2016-09-04 11:27:14 | |
24 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296211 | 707.0442 | 198.5380 | 2016-09-04 11:25:48 | |
25 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296232 | 706.2414 | 198.3950 | 2016-09-04 11:25:55 | |
26 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020157 | 705.9548 | 198.5380 | 2016-09-04 11:26:14 | |
27 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296006 | 705.1155 | 198.4900 | 2016-09-04 11:26:30 | |
28 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297882 | 703.8236 | 198.4900 | 2016-09-04 11:27:01 | |
29 | 000112 | 陳鑫 | 08-2015-0210985 | 702.6091 | 201.8830 | 2016-09-04 11:32:20 | |
30 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296241 | 701.9105 | 198.3950 | 2016-09-04 11:27:39 | |
31 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0296901 | 701.6468 | 198.4140 | 2016-09-04 11:27:47 | |
32 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296145 | 701.4266 | 201.4380 | 2016-09-04 11:32:11 | |
33 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296826 | 701.1417 | 201.4380 | 2016-09-04 11:32:18 | |
34 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024353 | 699.5759 | 198.4580 | 2016-09-04 11:28:41 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之二十20元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020152 | 883.3726 | 198.5380 | 2016-09-04 10:29:45 | |
2 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
3 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183555 | 834.8453 | 200.6690 | 2016-09-04 10:45:22 | |
4 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2015-0157756 | 808.3367 | 201.9090 | 2016-09-04 10:54:47 | |
5 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091333 | 768.1592 | 198.9020 | 2016-09-04 11:03:56 | |
6 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021895 | 760.8151 | 198.5220 | 2016-09-04 11:05:56 | |
7 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 745.5605 | 201.4380 | 2016-09-04 11:15:11 | |
8 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
9 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296112 | 726.2730 | 198.9020 | 2016-09-04 11:18:52 | |
10 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0359503 | 724.2938 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:46 | |
11 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0023132 | 723.7746 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:58 | |
12 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296372 | 723.0677 | 198.4580 | 2016-09-04 11:19:28 | |
13 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
14 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 | |
15 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296127 | 719.4429 | 198.9020 | 2016-09-04 11:21:28 | |
16 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
17 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296148 | 714.4035 | 201.4380 | 2016-09-04 11:26:58 | |
18 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296246 | 713.7287 | 201.4380 | 2016-09-04 11:27:14 | |
19 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296211 | 707.0442 | 198.5380 | 2016-09-04 11:25:48 | |
20 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296232 | 706.2414 | 198.3950 | 2016-09-04 11:25:55 | |
21 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020157 | 705.9548 | 198.5380 | 2016-09-04 11:26:14 | |
22 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296006 | 705.1155 | 198.4900 | 2016-09-04 11:26:30 | |
23 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297882 | 703.8236 | 198.4900 | 2016-09-04 11:27:01 | |
24 | 000112 | 陳鑫 | 08-2015-0210985 | 702.6091 | 201.8830 | 2016-09-04 11:32:20 | |
25 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296241 | 701.9105 | 198.3950 | 2016-09-04 11:27:39 | |
26 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0296901 | 701.6468 | 198.4140 | 2016-09-04 11:27:47 | |
27 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296145 | 701.4266 | 201.4380 | 2016-09-04 11:32:11 | |
28 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296826 | 701.1417 | 201.4380 | 2016-09-04 11:32:18 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之二十30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
2 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183555 | 834.8453 | 200.6690 | 2016-09-04 10:45:22 | |
3 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021895 | 760.8151 | 198.5220 | 2016-09-04 11:05:56 | |
4 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
5 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0359503 | 724.2938 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:46 | |
6 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0023132 | 723.7746 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:58 | |
7 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
8 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 | |
9 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296127 | 719.4429 | 198.9020 | 2016-09-04 11:21:28 | |
10 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
11 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296211 | 707.0442 | 198.5380 | 2016-09-04 11:25:48 | |
12 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296232 | 706.2414 | 198.3950 | 2016-09-04 11:25:55 | |
13 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020157 | 705.9548 | 198.5380 | 2016-09-04 11:26:14 | |
14 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296006 | 705.1155 | 198.4900 | 2016-09-04 11:26:30 | |
15 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297882 | 703.8236 | 198.4900 | 2016-09-04 11:27:01 | |
16 | 000112 | 陳鑫 | 08-2015-0210985 | 702.6091 | 201.8830 | 2016-09-04 11:32:20 | |
17 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296241 | 701.9105 | 198.3950 | 2016-09-04 11:27:39 | |
18 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296853 | 698.6150 | 198.3950 | 2016-09-04 11:28:59 | |
19 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296801 | 697.1085 | 198.4900 | 2016-09-04 11:29:44 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之二十50元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296127 | 719.4429 | 198.9020 | 2016-09-04 11:21:28 | |
2 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
3 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296211 | 707.0442 | 198.5380 | 2016-09-04 11:25:48 | |
4 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020157 | 705.9548 | 198.5380 | 2016-09-04 11:26:14 | |
5 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296225 | 695.0254 | 198.3950 | 2016-09-04 11:30:27 | |
6 | 000054 | 楊春革 | 08-2016-0113480 | 683.3926 | 205.6670 | 2016-09-04 11:45:57 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之十10元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020152 | 883.3726 | 198.5380 | 2016-09-04 10:29:45 | |
2 | 000117 | 金意強(qiáng) | 08-2016-0455388 | 844.7710 | 198.6620 | 2016-09-04 10:40:10 | |
3 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
4 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091333 | 768.1592 | 198.9020 | 2016-09-04 11:03:56 | |
5 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021895 | 760.8151 | 198.5220 | 2016-09-04 11:05:56 | |
6 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0124210 | 748.1647 | 198.5380 | 2016-09-04 11:10:22 | |
7 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 745.5605 | 201.4380 | 2016-09-04 11:15:11 | |
8 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
9 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296115 | 725.9197 | 198.9020 | 2016-09-04 11:19:00 | |
10 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296116 | 724.8174 | 198.9020 | 2016-09-04 11:19:25 | |
11 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0023132 | 723.7746 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:58 | |
12 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296372 | 723.0677 | 198.4580 | 2016-09-04 11:19:28 | |
13 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之十20元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0020152 | 883.3726 | 198.5380 | 2016-09-04 10:29:45 | |
2 | 000117 | 金意強(qiáng) | 08-2016-0455388 | 844.7710 | 198.6620 | 2016-09-04 10:40:10 | |
3 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
4 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021895 | 760.8151 | 198.5220 | 2016-09-04 11:05:56 | |
5 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0124210 | 748.1647 | 198.5380 | 2016-09-04 11:10:22 | |
6 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 745.5605 | 201.4380 | 2016-09-04 11:15:11 | |
7 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
8 | 005858 | 趙國(guó)詳 | 08-2016-0023132 | 723.7746 | 201.9090 | 2016-09-04 11:23:58 | |
9 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
10 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183443 | 722.3506 | 200.6690 | 2016-09-04 11:22:48 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之十30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
2 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0124210 | 748.1647 | 198.5380 | 2016-09-04 11:10:22 | |
3 | 000222 | 汪鑫 | 08-2016-0333176 | 738.9211 | 202.2920 | 2016-09-04 11:18:46 | |
4 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 722.4433 | 198.3950 | 2016-09-04 11:19:37 | |
5 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183443 | 722.3506 | 200.6690 | 2016-09-04 11:22:48 | |
6 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 | |
7 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽百分之十50元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 | |
2 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 714.9447 | 197.8490 | 2016-09-04 11:21:44 | |
3 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296211 | 707.0442 | 198.5380 | 2016-09-04 11:25:48 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽一把抓10-30元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 838.8007 | 201.4380 | 2016-09-04 10:45:09 | |
2016年秋200公里大獎(jiǎng)賽一把抓50元組成績(jī)報(bào)告表 | |||||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時(shí)間 | |
1 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296142 | 721.3105 | 201.4380 | 2016-09-04 11:24:16 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-04 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季200公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
- 2016-09-04 2016年秋季哈爾濱市300公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2016-08-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季150公里熱身賽指定鴿成績(jī)
- 2016-08-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季150公里熱身賽成績(jī)
- 2016-08-28 2016年秋季哈爾濱市200公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)