哈爾濱信鴿協(xié)會(huì)平房分會(huì)(精英信鴿)秋季500公里(2)指定鴿成績(jī)(預(yù)稿)
哈爾濱信鴿協(xié)會(huì)平房分會(huì)(精英信鴿)秋季500公里(2)指定鴿成績(jī)(預(yù)稿)
百分之二十錄取10元組
1 003165 飛虎鴿舍 201308093371 2013-09-28 12:07:04 481.859 1295.0878
2 003425 孫景濱 201308301110 2013-09-28 12:22:50 482.421 1243.8874
3 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4682
4 002067 昊圣賽鴿 201308091508 2013-09-28 12:32:08 484.474 1219.9278
5 002067 昊圣賽鴿 201308067173 2013-09-28 12:37:59 484.474 1202.2184
百分之二十錄取20元組
1 003165 飛虎鴿舍 201308093371 2013-09-28 12:07:04 481.859 1295.0878
2 003425 孫景濱 201308301110 2013-09-28 12:22:50 482.421 1243.8874
3 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4682
4 002067 昊圣賽鴿 201308091508 2013-09-28 12:32:08 484.474 1219.9278
5 003522 平平鴿舍 201308090434 2013-09-28 12:26:28 475.94 1215.7868
6 000441 郎曉平 201308090549 2013-09-28 12:35:00 483.91 1209.775
百分之二十錄取30元組
1 003165 飛虎鴿舍 201308093371 2013-09-28 12:07:04 481.859 1295.0878
2 003425 孫景濱 201308301110 2013-09-28 12:22:50 482.421 1243.8874
3 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4682
4 002067 昊圣賽鴿 201308091508 2013-09-28 12:32:08 484.474 1219.9278
百分之二十錄取50元組
1 003522 平平鴿舍 201308090434 2013-09-28 12:26:28 475.94 1215.7868
2 002100 關(guān)文山 201308090528 2013-9-28 13:07:47 484.592 1119.7104
百分之十錄取10元組
1 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4682
百分之十錄取20元組
1 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4682
百分之十錄取30元組
1 000394 彥濱鴿舍 201308003215 2013-09-28 12:28:00 484.753 1233.4
- 2013-09-30 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂(lè)部2013年秋季四關(guān)特比環(huán)團(tuán)體成績(jī)(預(yù)稿)
- 2013-09-30 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂(lè)部2013秋四關(guān)填大坑總成績(jī)(預(yù)稿)
- 2013-09-24 哈爾濱信鴿協(xié)會(huì)平房分會(huì)(精英信鴿)秋季520公里成績(jī)(預(yù)稿)
- 2013-09-18 哈爾濱市信鴿協(xié)會(huì)平房分會(huì)2013秋季500公里指定鴿成績(jī)(預(yù)稿)
- 2013-09-18 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂(lè)部2013年秋季300公里成績(jī) (預(yù)稿)