賽績快報(bào)
哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季500公里成績(預(yù)稿
平房賽鴿俱樂部2013年春季500公里成績(預(yù)稿) | ||||||||||
司放地:扎魯特旗 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2013-05-05 5:40:00 | ||||||||
經(jīng)度:120 | 經(jīng)分:40 | 經(jīng)秒:25.800 | 當(dāng)天風(fēng)向:西 | 參賽羽數(shù):150 | 錄取羽數(shù):30 | |||||
緯度:44 | 緯分:26 | 緯秒:31.100 | 當(dāng)天風(fēng)力:三級 | 制表日期:2013-05-05 19:26:00 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 隸屬協(xié)會 |
1 | 002504 | 王宏 | 201208005432 | 2013-05-05 10:54:57 | 484.616 | 1538.7077 | 東輕 | |||
2 | 000817 | 孫彥龍 | 201208064187 | 2013-05-05 11:00:05 | 488.833 | 1527.2054 | 工農(nóng) | |||
3 | 000320 | 周立江 | 201208448101 | 2013-05-05 10:58:22 | 484.48 | 1521.7674 | 新五 | |||
4 | 000320 | 周立江 | 201208449406 | 2013-05-05 11:03:37 | 484.48 | 1497.0799 | 新五 | |||
5 | 000051 | 孫振華 | 201208129595 | 2013-05-05 11:06:27 | 487.169 | 1492.3235 | 窯地 | |||
6 | 000155 | 尤寧超 | 201208288378 | 2013-05-05 11:10:17 | 491.327 | 1487.5925 | 東二 | |||
7 | 000998 | 王松林 | 201208099120 | 2013-05-05 11:08:58 | 488.836 | 1485.9743 | 工農(nóng) | |||
8 | 000133 | 張臣 | 201208090361 | 2013-05-05 11:10:15 | 490.353 | 1484.7933 | 王家 | |||
9 | 000320 | 周立江 | 201208290609 | 2013-05-05 11:07:03 | 484.48 | 1481.3637 | 新五 | |||
10 | 000998 | 王松林 | 201108048541 | 2013-05-05 11:10:08 | 488.836 | 1480.7229 | 工農(nóng) | |||
11 | 000181 | 劉可 | 201008211387 | 2013-05-05 11:08:04 | 485.67 | 1480.4003 | 324 | |||
12 | 000109 | 朱本池 | 201208031280 | 2013-05-05 11:08:13 | 485.207 | 1478.3131 | 百利 | |||
13 | 000015 | 強(qiáng)峰鴿舍 | 201208091196 | 2013-05-05 11:09:19 | 486.76 | 1478.091 | 733 | |||
14 | 000051 | 孫振華 | 201208091601 | 2013-05-05 11:09:40 | 487.169 | 1477.7624 | 窯地 | |||
15 | 000320 | 周立江 | 201208290604 | 2013-05-05 11:07:58 | 484.48 | 1477.2233 | 新五 | |||
16 | 000074 | 褚衛(wèi)東 | 201108342285 | 2013-05-05 11:08:47 | 485.551 | 1476.8115 | 東輕 | |||
17 | 000125 | 高雷 | 200808402562 | 2013-05-05 11:14:01 | 493.102 | 1476.2796 | 幺屯 | |||
18 | 000042 | 王恩成 | 201208098260 | 2013-05-05 11:11:30 | 486.689 | 1468.1418 | 道東 | |||
19 | 000986 | 趙政國 | 201208333622 | 2013-05-05 11:02:47 | 473.289 | 1466.2746 | 新興 | |||
20 | 000163 | 劉佰強(qiáng) | 201208097722 | 2013-05-05 11:13:23 | 488.072 | 1463.9964 | 馬家 | |||
21 | 000320 | 周立江 | 201208449133 | 2013-05-05 11:10:57 | 484.48 | 1463.9069 | 新五 | |||
22 | 000998 | 王松林 | 201108103160 | 2013-05-05 11:14:21 | 488.836 | 1462.0488 | 工農(nóng) | |||
23 | 000985 | 曹儉剛 | 201208157821 | 2013-05-05 11:03:32 | 472.815 | 1461.4105 | 新興 | |||
24 | 003653 | 王寧 | 201108237852 | 2013-05-05 11:14:16 | 488.252 | 1460.6661 | 保國 | |||
25 | 000320 | 周立江 | 201208447105 | 2013-05-05 11:11:53 | 484.48 | 1459.7901 | 新五 | |||
26 | 000817 | 孫彥龍 | 201108321443 | 2013-05-05 11:15:22 | 488.833 | 1457.6076 | 工農(nóng) | |||
27 | 000998 | 王松林 | 201108103159 | 2013-05-05 11:15:34 | 488.836 | 1456.7478 | 工農(nóng) | |||
28 | 000320 | 周立江 | 201208447106 | 2013-05-05 11:12:42 | 484.48 | 1456.2068 | 新五 | |||
29 | 000141 | 黃金城 | 201008034970 | 2013-05-05 11:14:35 | 487.148 | 1455.9841 | 窯地 | |||
30 | 000330 | 郝利民 | 201108173139 | 2013-05-05 11:17:01 | 488.932 | 1450.765 | 義發(fā) | |||
31 | 000817 | 孫彥龍 | 201208402460 | 2013-05-05 11:18:13 | 488.833 | 1445.325 | 工農(nóng) | |||
32 | 000197 | 李志勇 | 201208094293 | 2013-05-05 11:20:44 | 491.54 | 1442.5944 | 東二 | |||
33 | 000181 | 劉可 | 201008211385 | 2013-05-05 11:16:43 | 485.67 | 1442.37 | 324 | |||
34 | 000042 | 王恩成 | 201108085650 | 2013-05-05 11:17:40 | 486.689 | 1441.3297 | 道東 | |||
35 | 000261 | 張學(xué)輝 | 201208097376 | 2013-05-05 11:19:18 | 489.032 | 1441.2968 | 工農(nóng) | |||
36 | 000817 | 孫彥龍 | 201208447013 | 2013-05-05 11:19:23 | 488.833 | 1440.3565 | 工農(nóng) | |||
37 | 000089 | 于長江 | 201108055098 | 2013-05-05 11:22:01 | 491.873 | 1438.1551 | 曙光 | |||
38 | 000998 | 王松林 | 201208031815 | 2013-05-05 11:19:58 | 488.836 | 1437.8939 | 工農(nóng) | |||
39 | 000011 | 順利鴿舍 | 201208368196 | 2013-05-05 11:18:32 | 486.549 | 1437.2263 | 公司 | |||
40 | 000329 | 胡靜朋 | 200908093929 | 2013-05-05 11:19:17 | 487.429 | 1436.6429 | 窯地 | |||
41 | 005757 | 李強(qiáng) | 201208048002 | 2013-05-05 11:20:31 | 489.017 | 1436.103 | 工農(nóng) | |||
42 | 000985 | 曹儉剛 | 201208157826 | 2013-05-05 11:09:19 | 472.815 | 1435.7457 | 新興 | |||
43 | 000042 | 王恩成 | 201108085696 | 2013-05-05 11:19:47 | 486.689 | 1432.351 | 道東 | |||
44 | 000011 | 順利鴿舍 | 201208368173 | 2013-05-05 11:19:51 | 486.549 | 1431.6581 | 公司 | |||
45 | 000181 | 劉可 | 201208043830 | 2013-05-05 11:19:24 | 485.67 | 1430.9664 | 324 | |||
46 | 000330 | 郝利民 | 201208098128 | 2013-05-05 11:21:51 | 488.932 | 1430.253 | 義發(fā) | |||
47 | 000320 | 周立江 | 201208448778 | 2013-05-05 11:19:22 | 484.48 | 1427.6004 | 新五 | |||
48 | 000330 | 郝利民 | 201208131432 | 2013-05-05 11:22:45 | 488.932 | 1426.4974 | 義發(fā) | |||
49 | 000329 | 胡靜朋 | 200808117904 | 2013-05-05 11:22:14 | 487.429 | 1424.2593 | 窯地 | |||
50 | 001111 | 鴻運(yùn)鴿舍 | 201208448110 | 2013-05-05 11:21:18 | 486.099 | 1424.2572 | 老五 | |||
51 | 000017 | 姜海軍 | 201108071760 | 2013-05-05 11:22:33 | 486.64 | 1420.6393 | 道東 | |||
52 | 000144 | 楊國東 | 201108237855 | 2013-05-05 11:24:43 | 489.304 | 1419.4382 | 東方 | |||
53 | 000051 | 孫振華 | 201208129591 | 2013-05-05 11:23:17 | 487.169 | 1419.1455 | 窯地 | |||
54 | 003653 | 王寧 | 201208332041 | 2013-05-05 11:24:28 | 488.252 | 1417.4144 | 保國 | |||
55 | 000320 | 周立江 | 201208290603 | 2013-05-05 11:22:59 | 484.48 | 1412.5468 | 新五 | |||
56 | 000051 | 孫振華 | 201208129550 | 2013-05-05 11:25:20 | 487.169 | 1410.721 | 窯地 | |||
57 | 000320 | 周立江 | 201208290602 | 2013-05-05 11:23:54 | 484.48 | 1408.7816 | 新五 | |||
58 | 000318 | 李久鑫 | 201208130857 | 2013-05-05 11:27:54 | 488.934 | 1405.3866 | 義發(fā) | |||
59 | 000320 | 周立江 | 201208449628 | 2013-05-05 11:26:40 | 484.48 | 1397.5385 | 新五 | |||
60 | 000015 | 強(qiáng)峰鴿舍 | 201208449520 | 2013-05-05 11:28:31 | 486.76 | 1396.662 | 733 | |||
61 | 005757 | 李強(qiáng) | 201208099143 | 2013-05-05 11:30:18 | 489.017 | 1395.9949 | 工農(nóng) | |||
62 | 000015 | 強(qiáng)峰鴿舍 | 201208449517 | 2013-05-05 11:30:19 | 486.76 | 1389.4857 | 733 | |||
63 | 000320 | 周立江 | 201208019538 | 2013-05-05 11:29:25 | 484.48 | 1386.5395 | 新五 | |||
64 | 000129 | 李源 | 201108244521 | 2013-05-05 11:33:37 | 486.584 | 1376.0211 | 739 | |||
65 | 000089 | 于長江 | 201108059084 | 2013-05-05 11:41:40 | 491.873 | 1360.0175 | 曙光 | |||
66 | 002504 | 王宏 | 201208338818 | 2013-05-05 11:37:00 | 484.616 | 1357.4678 | 東輕 | |||
67 | 001111 | 鴻運(yùn)鴿舍 | 201208447023 | 2013-05-05 11:38:54 | 486.099 | 1354.4135 | 老五 | |||
68 | 000261 | 張學(xué)輝 | 201208097388 | 2013-05-05 11:42:46 | 489.032 | 1348.0621 | 工農(nóng) | |||
69 | 000163 | 劉佰強(qiáng) | 201108055753 | 2013-05-05 11:43:25 | 488.072 | 1343.0094 | 馬家 | |||
70 | 000986 | 趙政國 | 201208333609 | 2013-05-05 11:33:27 | 473.289 | 1339.055 | 新興 | |||
71 | 000017 | 姜海軍 | 201208047371 | 2013-05-05 11:44:04 | 486.64 | 1336.6783 | 道東 | |||
72 | 000141 | 黃金城 | 201208178698 | 2013-05-05 11:44:51 | 487.148 | 1335.2008 | 窯地 | |||
73 | 000017 | 姜海軍 | 201208047380 | 2013-05-05 11:45:31 | 486.64 | 1331.3757 | 道東 | |||
74 | 000047 | 吳偉立 | 201208098252 | 2013-05-05 11:53:15 | 486.858 | 1304.3751 | 道東 | |||
75 | 001111 | 鴻運(yùn)鴿舍 | 201008198031 | 2013-05-05 11:55:53 | 486.099 | 1293.2178 | 老五 | |||
76 | 000141 | 黃金城 | 201208178700 | 2013-05-05 12:06:09 | 487.148 | 1261.5512 | 窯地 | |||
77 | 000163 | 劉佰強(qiáng) | 201108055742 | 2013-05-05 12:08:36 | 488.072 | 1255.9753 | 馬家 | |||
78 | 001111 | 鴻運(yùn)鴿舍 | 201108003587 | 2013-05-05 12:11:15 | 486.099 | 1242.4256 | 老五 | |||
79 | 000177 | 施長林 | 201108094495 | 2013-05-05 12:21:35 | 490.465 | 1221.3281 | 王家 | |||
80 | 000044 | 耿立友 | 201208274625 | 2013-05-05 13:15:18 | 486.205 | 1067.8783 | 新建 | |||
81 | 000044 | 耿立友 | 201108342315 | 2013-05-05 13:42:09 | 486.205 | 1008.4102 | 新建 | |||
82 | 000330 | 郝利民 | 201108161246 | 2013-05-05 14:27:55 | 488.932 | 926.1538 | 義發(fā) | |||
83 | 000129 | 李源 | 200908210170 | 2013-05-05 14:54:06 | 486.584 | 878.152 | 739 | |||
84 | 005959 | 趙國柱 | 201208338573 | 2013-05-05 15:08:45 | 489.323 | 860.3481 | 工農(nóng) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-05-05 哈爾濱市信鴿協(xié)會平房分會春季400公里成績(預(yù)稿)
- 2013-04-28 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季400公里成績(預(yù)稿
- 2013-04-28 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季400公里指定鴿成績(預(yù)稿
- 2013-04-23 哈爾濱市信鴿協(xié)會平房分會春季200公里指定鴿成績(預(yù)稿)
- 2013-04-22 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季300公里指定鴿成績(預(yù)稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊