賽績(jī)快報(bào)
特比環(huán)綜合成績(jī)
特比環(huán)綜合成績(jī)特比環(huán)成績(jī)報(bào)告表(4站)_平均分速(總空距/總時(shí)長(zhǎng)) | ||||||||
比賽項(xiàng)目:特比環(huán)綜合成績(jī) | 1關(guān):特比環(huán)第一關(guān)300公里 | 2關(guān):特比環(huán)第二關(guān)500公里 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂部 | |||||
3關(guān):特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | 4關(guān):特比環(huán)第四站600公里比賽 | |||||||
制表:2021年10月05日 | ||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿資料 | 鴿棚東經(jīng) | 鴿棚北緯 | 平均分速 | 單關(guān)比賽 |
1 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340654 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1322.3206 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
2 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0341636 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1315.6549 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
3 | 胡勁松聯(lián)盟-良宇鴿舍 | 111111 | 08-2021-0340484 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 126°37′33.93″ | 45°36′23.62″ | 1297.6394 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
4 | 孫彥龍-楊歡 | 002020 | 08-2021-0340533 | 雄-灰-黃 | 126°40′38.52″ | 45°34′14.75″ | 1297.3588 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
5 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340189 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1295.6234 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
6 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340033 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1294.3411 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
7 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340195 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1293.3908 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
8 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340025 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1289.9688 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
9 | 張宇 | 000666 | 08-2021-0340136 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°48′17.39″ | 45°34′23.32″ | 1287.5880 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
10 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340001 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1287.0630 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
11 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340021 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1284.1527 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
12 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340553 | 雌-灰-黃 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1282.7695 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
13 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340031 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1279.5069 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
14 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340192 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1279.4121 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
15 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0341586 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1277.7886 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
16 | 才子鴿 | 002018 | 08-2021-0340344 | 雌-灰-黃 | 126°38′2.21″ | 45°36′49.75″ | 1269.1110 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
17 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340653 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1268.9583 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
18 | 金璘鴿舍 | 000003 | 08-2021-0340688 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°43′40.08″ | 45°33′38.84″ | 1266.4947 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
19 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340352 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1265.8852 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
20 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340040 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1265.4200 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
21 | 然升-鈺森 | 000008 | 08-2021-0341313 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 126°43′0.85″ | 45°32′43.24″ | 1265.1377 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
22 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0341688 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1264.4515 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
23 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340005 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1263.7336 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
24 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340002 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1263.5091 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
25 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0341587 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1260.5941 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
26 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340359 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1259.7305 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
27 | 然升-鈺森 | 000008 | 08-2021-0340770 | 雌-灰白條-黃 | 126°43′0.85″ | 45°32′43.24″ | 1259.4784 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
28 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340015 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1257.2752 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
29 | 孫彥龍-楊歡 | 002020 | 08-2021-0340525 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 126°40′38.52″ | 45°34′14.75″ | 1256.0995 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
30 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340655 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1255.8320 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
31 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340554 | 雄-絳-砂 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1254.7409 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
32 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340180 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1253.9364 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
33 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340358 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1250.3836 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
34 | 福順信鴿-合利鴿業(yè) | 000009 | 08-2021-0340578 | 雄-絳-黃 | 126°42′27.18″ | 45°36′38.59″ | 1248.2137 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
35 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340570 | 雌-雨白條-砂 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1247.7952 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
36 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340050 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1246.3334 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
37 | 和平鴿業(yè)-羅宏偉 | 005555 | 08-2021-0340436 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°43′42.07″ | 45°35′13.99″ | 1245.9211 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
38 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340186 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1245.3676 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
39 | 王宏-鈺森 | 000717 | 08-2021-0340914 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 126°36′4.39″ | 45°36′3.39″ | 1245.1144 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
40 | 金璘鴿舍 | 000003 | 08-2021-0340681 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°43′40.08″ | 45°33′38.84″ | 1243.9201 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
41 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340013 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1243.8665 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
42 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340175 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1243.6789 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
43 | 孫彥龍-楊歡 | 002020 | 08-2021-0341652 | 雌雄未設(shè)-灰-砂 | 126°40′38.52″ | 45°34′14.75″ | 1243.2564 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
44 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340019 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1241.7170 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
45 | 然升-鈺森 | 000008 | 08-2021-0340759 | 雄-灰-黃 | 126°43′0.85″ | 45°32′43.24″ | 1241.1866 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
46 | 王雷 | 000030 | 08-2021-0340665 | 雌雄未設(shè)-灰-砂 | 126°36′35.67″ | 45°33′29.87″ | 1240.4004 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
47 | 王宏-鈺森 | 000717 | 08-2021-0340905 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 126°36′4.39″ | 45°36′3.39″ | 1239.3136 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
48 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340044 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1236.9166 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
49 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340200 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1236.9027 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
50 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340354 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1236.1672 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
51 | 張宇 | 000666 | 08-2021-0340138 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°48′17.39″ | 45°34′23.32″ | 1235.9368 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
52 | 高艷武 | 000035 | 08-2021-0340330 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°34′17.92″ | 45°34′58.71″ | 1235.4171 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
53 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340552 | 雌-灰-砂 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1233.5862 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
54 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0341513 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1231.0404 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
55 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340190 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1229.1448 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
56 | 然升-鈺森 | 000008 | 08-2021-0340765 | 雌-灰-黃 | 126°43′0.85″ | 45°32′43.24″ | 1225.7998 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
57 | 王宏-鈺森 | 000717 | 08-2021-0340903 | 雄-灰-砂 | 126°36′4.39″ | 45°36′3.39″ | 1225.7979 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
58 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340199 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1225.1381 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
59 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340047 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1224.5122 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
60 | 陳立明-王玉彬 | 001103 | 08-2021-0341640 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′42.22″ | 45°34′21.77″ | 1223.6201 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
61 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340558 | 雄-灰-砂 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1222.5146 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
62 | 王雷 | 000030 | 08-2021-0340669 | 雌雄未設(shè)-灰-砂 | 126°36′35.67″ | 45°33′29.87″ | 1222.4889 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
63 | 然升-鈺森 | 000008 | 08-2021-0340762 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 126°43′0.85″ | 45°32′43.24″ | 1222.0421 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
64 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340356 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1220.5568 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
65 | 崔立波 | 999999 | 08-2021-0340184 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°46′5.68″ | 45°31′1.18″ | 1220.0530 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
66 | 才子鴿 | 002018 | 08-2021-0340342 | 雄-灰-黃 | 126°38′2.21″ | 45°36′49.75″ | 1218.8512 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
67 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340651 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1218.3070 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
68 | 孫彥龍-楊歡 | 002020 | 08-2021-0340526 | 雄-灰-砂 | 126°40′38.52″ | 45°34′14.75″ | 1218.0878 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
69 | 冰城飛躍 | 007777 | 08-2021-0340551 | 雄-雨白條-黃 | 126°40′45.00″ | 45°35′53.91″ | 1217.0956 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
70 | 高雷 | 002222 | 08-2021-0340656 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′5.23″ | 45°34′20.35″ | 1216.3445 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
71 | 飛虎鴿舍-關(guān)羽 | 888888 | 08-2021-0340014 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°37′42.55″ | 45°35′48.52″ | 1215.8431 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
72 | 陳立明-王玉彬 | 001103 | 08-2021-0340420 | 雌雄未設(shè)-羽色未設(shè)-眼砂未設(shè) | 126°40′42.22″ | 45°34′21.77″ | 1215.3871 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
73 | 王宏-鈺森 | 000717 | 08-2021-0340913 | 雌-灰-砂 | 126°36′4.39″ | 45°36′3.39″ | 1214.5543 | 特比環(huán)第一關(guān)300公里 |
特比環(huán)第二關(guān)500公里 | ||||||||
特比環(huán)第三關(guān)520公里比賽 | ||||||||
特比環(huán)第四站600公里比賽 | ||||||||
