亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2020年秋季150公里速度賽前十名

          發(fā)表時(shí)間:2020-08-25 18:48:28   瀏覽數(shù):1053   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          比賽項(xiàng)目:150公里 參賽羽數(shù):0羽 當(dāng)日天氣:晴 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂(lè)部
          司放地點(diǎn):松原 司放日期:2020-08-25 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng)
          司放經(jīng)緯度:124°56′21.03″/45°9′0.09″ 司放時(shí)間:07:28:00 當(dāng)日風(fēng)力:一級(jí) 制表:2020年08月25日
          名次 會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(米/分) 飛行時(shí)間(分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 持表報(bào)到時(shí)間 東經(jīng) 北緯 坐標(biāo)驗(yàn)證 報(bào)到方式 備注 綜合排名
          1 005555 和平鴿業(yè)-巢立志 08-2020-0359173 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1385.9381 106.8547 148.0940 2020-08-25 09:14:51.28 2020-08-25 9:14:51 126°43′42.07″ 45°35′13.99″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 1
          2 005555 和平鴿業(yè)-巢立志 08-2020-0359188 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1384.7510 106.9463 148.0940 2020-08-25 09:14:56.78 2020-08-25 9:14:58 126°43′42.07″ 45°35′13.99″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 2
          3 005555 和平鴿業(yè)-巢立志 08-2020-0359185 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1384.2851 106.9823 148.0940 2020-08-25 09:14:58.94 2020-08-25 9:14:58 126°43′42.07″ 45°35′13.99″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 3
          4 000099 王松林 08-2020-0354535 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1382.6352 103.9920 143.7830 2020-08-25 09:11:59.52 2020-08-25 9:12:00 126°40′39.04″ 45°34′17.23″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 4
          5 000029 趙金龍 08-2020-0000111 未設(shè)-雨點(diǎn)-砂 1382.5664 104.0818 143.9000 2020-08-25 09:12:04.91 2020-08-25 9:12:06 126°40′47.46″ 45°34′11.46″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 5
          6 000099 王松林 08-2020-0354532 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1381.7317 104.0600 143.7830 2020-08-25 09:12:03.60 2020-08-25 9:12:04 126°40′39.04″ 45°34′17.23″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 6
          7 006789 汪鑫 08-2020-0335462 雄-雨點(diǎn)-黃 1381.3972 104.5608 144.4400 2020-08-25 09:12:33.65 2020-08-25 9:12:34 126°41′16.13″ 45°34′6.33″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 7
          8 000123 陳國(guó)軍 08-2020-0131412 未設(shè)-絳-砂 1380.9513 106.3745 146.8980 2020-08-25 09:14:22.47 2020-08-25 10:54:08 126°42′53.08″ 45°34′54.43″ 用戶無(wú)信號(hào)或未使用GPS GPRS報(bào)到 8
          9 005555 和平鴿業(yè)-巢立志 08-2020-0359191 未設(shè)-未設(shè)-未設(shè) 1380.0539 107.3103 148.0940 2020-08-25 09:15:18.62 2020-08-25 9:15:18 126°43′42.07″ 45°35′13.99″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 9
          10 000068 冰城-勝利鴿舍 08-2020-0359054 雄-絳-砂 1379.3005 104.5733 144.2380 2020-08-25 09:12:34.40 2020-08-25 9:12:34 126°41′5.12″ 45°34′8.88″ GPS坐標(biāo)范圍符合 GPRS報(bào)到 10

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)