賽績快報(bào)
2019年秋季200公里各項(xiàng)比賽成績
200公里一把抓100元成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 |
200公里一把抓普100成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 000060 | 張獻(xiàn)忠 | 08-2019-0572596 | 131 |
200公里一把抓10元成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019072 | 7 |
200公里一把抓20元成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019072 | 7 |
200公里一把抓30元成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019072 | 7 |
200公里一把抓200成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018635 | 17 |
200公里大家樂成績報(bào)告表 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018635 | 17 |
秋季200公里大獎(jiǎng)賽成績 | |||||
名次 | 會(huì)員棚號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 綜合排名 | |
1 | 000124 | 王立臣 | 08-2019-0191523 | 1 | |
2 | 000124 | 王立臣 | 08-2019-0191532 | 2 | |
3 | 000002 | 楊歡 | 08-2019-0019216 | 3 | |
4 | 009789 | 周立江 | 08-2019-0106285 | 4 | |
5 | 009779 | 關(guān)文山 | 08-2019-0572070 | 5 | |
6 | 009779 | 關(guān)文山 | 08-2019-0340267 | 6 | |
7 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019072 | 7 | |
8 | 009789 | 周立江 | 08-2019-0106282 | 8 | |
9 | 000009 | 福順信鴿養(yǎng)殖場 | 08-2019-0018674 | 9 | |
10 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0572052 | 10 | |
11 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019046 | 11 | |
12 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0068369 | 12 | |
13 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0571909 | 13 | |
14 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0572415 | 14 | |
15 | 001818 | 王成林 | 08-2019-0261766 | 15 | |
16 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018625 | 16 | |
17 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018635 | 17 | |
18 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0340260 | 18 | |
19 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018622 | 19 | |
20 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0068292 | 20 | |
21 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0572076 | 21 | |
22 | 001103 | 陳立明 | 08-2019-0019401 | 22 | |
23 | 000717 | 王宏-鈺森 | 08-2019-0019062 | 23 | |
24 | 000717 | 王宏-鈺森 | 08-2019-0019068 | 24 | |
25 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0068363 | 25 | |
26 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0068357 | 26 | |
27 | 000002 | 楊歡 | 08-2019-0019209 | 27 | |
28 | 000717 | 王宏-鈺森 | 08-2019-0019066 | 28 | |
29 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0326810 | 29 | |
30 | 000816 | 孫彥臣 | 08-2019-0074732 | 30 | |
31 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019351 | 31 | |
32 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019119 | 32 | |
33 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0092930 | 33 | |
34 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019056 | 34 | |
35 | 002018 | 才子鴿 | 08-2019-0001996 | 35 | |
36 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0340127 | 36 | |
37 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0340204 | 37 | |
38 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019106 | 38 | |
39 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019059 | 39 | |
40 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019057 | 40 | |
41 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019033 | 41 | |
42 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019115 | 42 | |
43 | 002018 | 才子鴿 | 08-2019-0001882 | 43 | |
44 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019352 | 44 | |
45 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0192645 | 45 | |
46 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0192637 | 46 | |
47 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0340241 | 47 | |
48 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0019435 | 48 | |
49 | 002018 | 才子鴿 | 08-2019-0001885 | 49 | |
50 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0192502 | 50 | |
51 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0571937 | 51 | |
52 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019103 | 52 | |
53 | 003168 | 榮磊 | 08-2019-0072271 | 53 | |
54 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0019134 | 54 | |
55 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019118 | 55 | |
56 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0019482 | 56 | |
57 | 000009 | 福順信鴿養(yǎng)殖場 | 08-2019-0018672 | 57 | |
58 | 000002 | 楊歡 | 08-2019-0340208 | 58 | |
59 | 009789 | 周立江 | 08-2019-1024321 | 59 | |
60 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0340187 | 60 | |
61 | 005555 | 楊春革-姜冰 | 08-2019-0019051 | 61 | |
62 | 004000 | 韓鵬 | 08-2018-0196868 | 62 | |
63 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0340188 | 63 | |
64 | 009789 | 周立江 | 08-2019-1085691 | 64 | |
65 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0019499 | 65 | |
66 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0340233 | 66 | |
67 | 000087 | 鄭軍良 | 08-2019-0340121 | 67 | |
68 | 009779 | 關(guān)文山 | 08-2019-0018662 | 68 | |
69 | 000816 | 孫彥臣 | 08-2019-0074734 | 69 | |
70 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0019487 | 70 | |
71 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0019159 | 71 | |
72 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0019439 | 72 | |
73 | 005345 | 劉佩軍 | 08-2019-0019288 | 73 | |
74 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0019423 | 74 | |
75 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0019442 | 75 | |
76 | 000567 | 李曉峰 | 08-2019-0019238 | 76 | |
77 | 000567 | 李曉峰 | 08-2019-0019230 | 77 | |
78 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0068364 | 78 | |
79 | 111111 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2019-0340243 | 79 | |
80 | 000002 | 楊歡 | 08-2019-0019203 | 80 | |
81 | 000002 | 楊歡 | 08-2019-0019215 | 81 | |
82 | 000124 | 王立臣 | 08-2019-0191540 | 82 | |
83 | 001103 | 陳立明 | 08-2019-0019402 | 83 | |
84 | 000060 | 張獻(xiàn)忠 | 08-2019-0572590 | 84 | |
85 | 000717 | 王宏-鈺森 | 08-2019-0340136 | 85 | |
86 | 000124 | 王立臣 | 08-2019-0191537 | 86 | |
87 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 08-2019-0019093 | 87 | |
88 | 009789 | 周立江 | 08-2019-0106292 | 88 | |
89 | 000001 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2019-0018634 | 89 | |
90 | 003025 | 楊守奇 | 08-2019-0019080 | 90 | |
91 | 005345 | 劉佩軍 | 08-2019-0340217 | 91 | |
92 | 002222 | 高雷 | 08-2019-0018654 | 92 | |
93 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0019161 | 93 | |
94 | 000666 | 張宇 | 08-2019-0280710 | 94 | |
95 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0019162 | 95 | |
96 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0019154 | 96 | |
97 | 001469 | 秦智國 | 08-2019-0572067 | 97 | |
98 | 000010 | 良宇鴿舍 | 08-2019-0019485 | 98 | |
99 | 004000 | 韓鵬 | 08-2019-0019170 | 99 | |
100 | 002222 | 高雷 | 08-2019-0018656 | 100 |
更新時(shí)間:2019-09-01 15:58:51
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-01 2019年秋季200公里百分比比賽成績
- 2019-08-26 2019年秋季150公里前100名比賽成績
- 2019-08-25 2019年秋季150公里比賽成績
- 2019-05-08 650公里大獎(jiǎng)賽
- 2019-04-28 大獎(jiǎng)賽前30名獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?/a>
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊