賽績(jī)快報(bào)
(海安-湛江)二關(guān)成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018661 | 雌 | 黃 | 灰 | 2241.8121 |
2 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018116 | 雄 | 黃 | 灰 | 2225.9959 |
3 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 2022218018372 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2212.5049 |
4 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218019688 | 雄 | 砂 | 灰 | 2207.0827 |
5 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022045 | 雌 | 黃 | 灰 | 2203.4826 |
6 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018366 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2198.1582 |
7 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218021872 | 雌 | 砂 | 灰 | 2189.1526 |
8 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021793 | 雄 | 黃 | 灰 | 2188.9379 |
9 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218021896 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2188.2388 |
10 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020884 | 雌 | 黃 | 灰 | 2188.1903 |
11 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019606 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2186.2906 |
12 | 000113 | 陳楊斌 | 2022218019646 | 雌 | 黃 | 花 | 2185.7622 |
13 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218022454 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2184.6141 |
14 | 000113 | 陳楊斌 | 2022218018155 | 雄 | 黃 | 灰 | 2184.2582 |
15 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022038 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2184.2191 |
16 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018999 | 雄 | 黃 | 灰 | 2183.8003 |
17 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020995 | 雄 | 黃 | 灰 | 2182.6720 |
18 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020991 | 雄 | 黃 | 灰 | 2182.6415 |
19 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218019622 | 雌 | 砂 | 灰 | 2182.4930 |
20 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018360 | 雌 | 砂 | 灰 | 2177.0380 |
21 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218018734 | 雄 | 砂 | 灰 | 2175.9861 |
22 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018758 | 雌 | 黃 | 灰 | 2174.3807 |
23 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218018652 | 雄 | 砂 | 灰 | 2174.2113 |
24 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018358 | 雌 | 黃 | 灰 | 2173.5885 |
25 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019608 | 雌 | 黃 | 灰 | 2168.1484 |
26 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218019068 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2166.2876 |
27 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018667 | 雄 | 黃 | 花 | 2165.5382 |
28 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218018238 | 雄 | 黃 | 灰 | 2164.0591 |
29 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018208 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2161.8218 |
30 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218019714 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2161.0917 |
31 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218023853 | 雄 | 黃 | 灰 | 2158.0543 |
32 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020118 | 雌 | 黃 | 灰 | 2157.7088 |
33 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218023316 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2155.0152 |
34 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018669 | 雄 | 黃 | 灰 | 2150.8182 |
35 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218023428 | 雄 | 砂 | 灰 | 2149.6914 |
36 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022011 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2141.6472 |
37 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218020038 | 雄 | 黃 | 花 | 2140.8599 |
38 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218023422 | 雌 | 黃 | 灰 | 2135.6334 |
39 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 2022218019209 | 雄 | 黃 | 灰 | 2135.5175 |
40 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218020915 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2135.2579 |
41 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020999 | 雌 | 黃 | 灰 | 2135.2526 |
42 | 000226 | 周昌武(黃流 | 2022218021289 | 雌 | 砂 | 花 | 2133.9024 |
43 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218020074 | 雌 | 砂 | 灰 | 2132.7965 |
44 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218019066 | 雄 | 黃 | 灰 | 2132.3783 |
45 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019905 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2129.8986 |
46 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020844 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2129.2214 |
47 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021049 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2127.2506 |
48 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 2022218020095 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2127.1869 |
49 | 000274 | 李慶禹(英海 | 2022218020103 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2126.4973 |
50 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218019704 | 雌 | 黃 | 灰 | 2125.6213 |
51 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218020837 | 雄 | 黃 | 灰 | 2125.0052 |
52 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218019060 | 雄 | 黃 | 灰 | 2123.4055 |
53 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218022364 | 雄 | 黃 | 灰 | 2120.4761 |
54 | 000269 | 高榮欽(新村 | 2022218018276 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2118.9306 |
55 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218019925 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2116.5658 |
56 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218018213 | 雄 | 黃 | 灰 | 2113.4157 |
57 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2022218020868 | 雌 | 黃 | 灰 | 2112.9466 |
58 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218020073 | 雄 | 黃 | 灰 | 2112.7914 |
59 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018994 | 雌 | 黃 | 灰 | 2111.2117 |
60 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218018676 | 雌 | 砂 | 灰 | 2109.9864 |
61 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218021265 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2108.5678 |
62 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 2022218019221 | 雄 | 砂 | 灰 | 2107.7340 |
63 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218021176 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2106.3786 |
64 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218020832 | 雄 | 黃 | 灰 | 2103.9134 |
65 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2022218018137 | 雌 | 黃 | 花 | 2099.6755 |
66 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022009 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2099.0905 |
67 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 2022218019148 | 雌 | 黃 | 灰 | 2096.2685 |
68 | 000271 | 杜勇(抱本村 | 2022218021572 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2092.1908 |
69 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218018267 | 雌 | 黃 | 灰 | 2091.1318 |
70 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 2022218022637 | 雄 | 黃 | 灰 | 2088.0552 |
71 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018668 | 雄 | 砂 | 灰 | 2086.7719 |
72 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 2022218018763 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2085.5861 |
73 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 2022218022579 | 雌 | 砂 | 灰 | 2085.3086 |
74 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2020218007169 | 雌 | 黃 | 灰 | 2084.7366 |
75 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218021155 | 雌 | 黃 | 灰 | 2084.4522 |
76 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218019079 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2084.4242 |
77 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218018660 | 雄 | 黃 | 灰 | 2083.7296 |
78 | 000132 | 黃流仔(黃流 | 2022218021130 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2083.7189 |
79 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218020044 | 雌 | 黃 | 灰 | 2083.5962 |
80 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218023625 | 雌 | 砂 | 灰 | 2083.2739 |
81 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218021164 | 雄 | 黃 | 灰 | 2082.3086 |
82 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218023228 | 雌 | 砂 | 灰 | 2081.7245 |
83 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218019683 | 雄 | 黃 | 灰 | 2080.2843 |
84 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218020703 | 雌 | 黃 | 灰 | 2079.4815 |
85 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218020028 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2078.1882 |
86 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218021152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2077.3678 |
87 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218020839 | 雌 | 黃 | 灰 | 2077.0408 |
88 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218021264 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2076.9596 |
89 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020774 | 雌 | 黃 | 灰 | 2076.6503 |
90 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 2022218023920 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2076.5089 |
91 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218018046 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2076.1431 |
92 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218023431 | 雌 | 黃 | 灰 | 2075.8092 |
93 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218019687 | 雄 | 砂 | 灰 | 2075.5898 |
94 | 000226 | 周昌武(黃流 | 2021218014327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2071.0094 |
95 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020998 | 雌 | 黃 | 灰 | 2070.2369 |
96 | 000226 | 周昌武(黃流 | 2021218015250 | 雌 | 砂 | 灰 | 2069.3444 |
97 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 2022218018970 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2068.8164 |
98 | 000263 | 邢家豐(新村 | 2022218020187 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2067.1781 |
99 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020828 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2067.0883 |
100 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 2022218020129 | 雌 | 黃 | 灰 | 2063.5814 |
101 | 000274 | 李慶禹(英海 | 2022218021079 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2063.3427 |
102 | 000200 | 李文萍(黃流 | 2022218021027 | 雄 | 砂 | 花 | 2062.1821 |
103 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218018093 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2061.4084 |
104 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 2022218023441 | 雌 | 黃 | 灰 | 2060.8735 |
105 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218021438 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2060.8584 |
106 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218022356 | 雄 | 砂 | 灰 | 2060.6587 |
107 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018995 | 雌 | 砂 | 灰 | 2056.4634 |
108 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218019314 | 雌 | 砂 | 灰 | 2056.3626 |
109 | 000271 | 杜勇(抱本村 | 2022218021579 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2053.8344 |
110 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022018 | 雌 | 黃 | 灰 | 2052.3963 |
111 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218021444 | 雄 | 黃 | 灰 | 2051.2353 |
112 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2022218020802 | 雄 | 黃 | 花 | 2049.9460 |
113 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218018211 | 雌 | 黃 | 灰 | 2048.9862 |
114 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 2022218020155 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2044.4117 |
115 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218019931 | 雄 | 黃 | 灰 | 2044.4004 |
116 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020761 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2044.2112 |
117 | 000132 | 黃流仔(黃流 | 2022218023870 | 雌 | 黃 | 灰 | 2042.0340 |
118 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018117 | 雌 | 砂 | 灰 | 2038.6976 |
119 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018760 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2038.1145 |
120 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218022366 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2036.4489 |
121 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 2022218020736 | 雌 | 黃 | 灰 | 2036.0876 |
122 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218019169 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2035.9480 |
123 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218019705 | 雄 | 砂 | 灰 | 2035.4744 |
124 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 2022218022130 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2035.2722 |
125 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218019213 | 雄 | 黃 | 灰 | 2034.9005 |
126 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 2022218023919 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2034.4985 |
127 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218023330 | 雄 | 黃 | 灰 | 2033.6497 |
128 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018201 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2030.6995 |
129 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218023226 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2027.4469 |
130 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218019059 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024.6553 |
131 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218022351 | 雄 | 黃 | 花 | 2024.4142 |
132 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218021053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024.2113 |
133 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218018340 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024.2034 |
134 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218020965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023.4775 |
135 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018111 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023.4012 |
136 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018761 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022.9772 |
137 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019053 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2019.2534 |
138 | 000031 | 楊積莊(佛羅 | 2022218018255 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017.7809 |
139 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218021876 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2016.7609 |
140 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218018974 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2015.1899 |
141 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218018916 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015.1280 |
142 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2021218012673 | 雌 | 砂 | 白 | 2014.0114 |
143 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020881 | 雌 | 黃 | 灰 | 2013.2901 |
144 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021795 | 雄 | 黃 | 花 | 2013.1691 |
145 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218023426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2013.1348 |
146 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2022218019928 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012.5362 |
147 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218022390 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012.1028 |
148 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命村 | 2022218023460 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011.7010 |
149 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218018907 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2011.5604 |
150 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218018265 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011.3466 |
151 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218018239 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2011.2630 |
152 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020123 | 雌 | 砂 | 灰 | 2009.4759 |
153 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021796 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2008.7994 |
154 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2022218023719 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2008.2048 |
155 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218019058 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2005.3654 |
156 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019052 | 雄 | 砂 | 灰 | 2005.3465 |
157 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟-永德村 | 2022218019064 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2004.5495 |
158 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018666 | 雌 | 黃 | 灰 | 2003.6000 |
159 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國(guó) | 2022218022495 | 雌 | 黃 | 灰 | 2003.3321 |
160 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2022218022145 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2002.2020 |
161 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218018731 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2000.6467 |
162 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218019170 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2000.1790 |
163 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218018095 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1999.6813 |
164 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218018955 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1998.7070 |
165 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218020962 | 雄 | 砂 | 灰 | 1997.6192 |
166 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命村 | 2022218023456 | 雄 | 黃 | 灰 | 1997.3347 |
167 | 000028 | 陳勝(新榮村 | 2022218018310 | 雄 | 黃 | 花 | 1996.5892 |
168 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018207 | 雄 | 黃 | 灰 | 1994.6398 |
169 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022023 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 1994.0762 |
170 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218018094 | 雌 | 砂 | 灰 | 1992.5302 |
171 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218018739 | 雌 | 黃 | 灰 | 1991.5432 |
172 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 2022218019621 | 雄 | 砂 | 灰 | 1991.4016 |
173 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218023935 | 雄 | 砂 | 灰 | 1988.0764 |
174 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020112 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1986.0650 |
175 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218020789 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1985.9983 |
176 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 2022218019245 | 雌 | 砂 | 灰 | 1984.4638 |
177 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 2022218018857 | 雌 | 黃 | 灰 | 1981.2967 |
178 | 000058 | 陳太英(福元 | 2022218022619 | 雄 | 砂 | 灰 | 1978.9441 |
179 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218021154 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1977.3834 |
180 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218022099 | 雌 | 黃 | 灰 | 1976.4299 |
181 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218019663 | 雌 | 黃 | 灰 | 1976.3640 |
182 | 000271 | 杜勇(抱本村 | 2022218020935 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1975.9811 |
183 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 | 2022218023446 | 雌 | 黃 | 灰 | 1975.6008 |
184 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218019051 | 雌 | 砂 | 灰 | 1973.7473 |
185 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218021854 | 雌 | 黃 | 深灰 | 1972.6569 |
186 | 000058 | 陳太英(福元 | 2021218017355 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1972.5929 |
187 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218018373 | 雄 | 黃 | 灰 | 1971.7313 |
188 | 000271 | 杜勇(抱本村 | 2022218021568 | 雌 | 砂 | 灰 | 1970.8880 |
189 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2022218019258 | 雄 | 砂 | 灰 | 1970.4041 |
190 | 000132 | 黃流仔(黃流 | 2022218021123 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1969.2520 |
191 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020848 | 雄 | 黃 | 灰 | 1968.8254 |
192 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218021153 | 雄 | 砂 | 灰 | 1968.5377 |
193 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218018242 | 雌 | 黃 | 灰 | 1968.1371 |
194 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2022218019175 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1966.2333 |
195 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020770 | 雌 | 黃 | 灰 | 1965.6684 |
196 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018664 | 雌 | 黃 | 灰 | 1965.3862 |
197 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018351 | 雌 | 砂 | 灰 | 1963.2594 |
198 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命村 | 2022218023452 | 雌 | 砂 | 灰 | 1962.7113 |
199 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218023943 | 雄 | 黃 | 灰 | 1961.6289 |
200 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020771 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1961.4360 |
201 | 000263 | 邢家豐(新村 | 2022218018280 | 雌 | 砂 | 灰 | 1961.0633 |
202 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 2022218018910 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 1960.6073 |
203 | 000035 | 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 | 2022218018752 | 雄 | 黃 | 灰 | 1960.4961 |
204 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018203 | 雌 | 砂 | 灰 | 1958.8774 |
205 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2022218020014 | 雄 | 砂 | 灰 | 1957.0564 |
206 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218019136 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1956.9375 |
207 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020763 | 雌 | 砂 | 灰 | 1956.5274 |
208 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218018268 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1956.2282 |
209 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 2022218018176 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1953.9921 |
210 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 2022218022185 | 雌 | 黃 | 灰 | 1951.8793 |
211 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2022218020806 | 雄 | 黃 | 花 | 1950.8419 |
212 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 2022218023059 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 1948.7325 |
213 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020850 | 雄 | 黃 | 灰 | 1947.4584 |
214 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218021873 | 雌 | 黃 | 灰 | 1945.1656 |
215 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218023945 | 雄 | 黃 | 灰 | 1943.7115 |
216 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218020997 | 雄 | 黃 | 灰 | 1942.6244 |
217 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 2022218021215 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1942.4756 |
218 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218020846 | 雄 | 砂 | 灰 | 1941.1622 |
219 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018717 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1940.3825 |
220 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2022218020833 | 雄 | 黃 | 灰 | 1939.3127 |
221 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218019000 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1937.7449 |
222 | 000058 | 陳太英(福元 | 2021218017360 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1936.3864 |
223 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021047 | 雌 | 黃 | 灰 | 1935.2134 |
224 | 000263 | 邢家豐(新村 | 2022218019118 | 雄 | 黃 | 灰 | 1934.7253 |
225 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218019137 | 雌 | 黃 | 灰 | 1932.3308 |
226 | 000088 | 銳箭鴿舍(英海 | 2022218021084 | 雄 | 黃 | 灰 | 1931.3937 |
227 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218021763 | 雄 | 砂 | 灰 | 1930.4189 |
228 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2022218022326 | 雄 | 砂 | 灰 | 1930.0612 |
229 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 2022218023914 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1929.7543 |
230 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022043 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 1929.0398 |
231 | 000185 | 雨燕(赤命 | 2022218018206 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1927.4944 |
232 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2022218019152 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1922.9995 |
233 | 000198 | 飛刀父子鴿舍.李文僑 | 2022218022012 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 1922.6352 |
234 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018996 | 雌 | 黃 | 深灰 | 1922.0948 |
235 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2022218018302 | 雄 | 砂 | 灰 | 1921.2052 |
236 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2022218022053 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1919.3148 |
237 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218021770 | 雌 | 砂 | 灰 | 1918.4694 |
238 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218019690 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 1910.5683 |
239 | 000028 | 陳勝(新榮村 | 2022218021822 | 雄 | 黃 | 灰 | 1910.4482 |
240 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218018243 | 雄 | 黃 | 灰 | 1907.9302 |
241 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 2022218021158 | 雄 | 黃 | 灰 | 1907.8355 |
242 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 2022218018998 | 雄 | 黃 | 灰 | 1906.5025 |
243 | 000237 | 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2022218020963 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 1905.9208 |
244 | 000018 | 林貽孟(球港 | 2022218020778 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1903.4854 |
