賽績快報
2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部島內(nèi)三關(guān) 第一關(guān)屯昌站(臨時成績一)
2022秋樂東星工場賽鴿俱樂部島內(nèi)三關(guān) 第一關(guān)屯昌站 | |||||||||
司放地: 屯昌縣 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2022-11-01 06:50:00 | |||||||
經(jīng)度: 110 | 經(jīng)分: 5 | 經(jīng)秒: 11.999999999972033 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 1208 | |||||
緯度: 19 | 緯分: 23 | 緯秒: 44.99999999999574 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-11-02 11:35:23 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 22-21-8020707 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:51:41 | 175.4500 | 1441.7427 |
2 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 22-21-8020805 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-01 08:49:01 | 166.8880 | 1402.1097 |
3 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8020948 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:46:20 | 162.7330 | 1398.7526 |
4 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 22-21-8023916 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:49:59 | 167.3170 | 1394.4838 |
5 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 22-21-8023919 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2022-11-01 08:50:11 | 167.3170 | 1392.1509 |
6 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020826 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:51:32 | 168.7950 | 1388.7472 |
7 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8023429 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:53:07 | 170.9350 | 1388.3914 |
8 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020844 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:51:45 | 168.7950 | 1386.3064 |
9 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 22-21-8020729 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:51:58 | 168.9940 | 1385.4113 |
10 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8021155 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:23 | 170.9350 | 1385.2111 |
11 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023777 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-01 08:53:38 | 170.9260 | 1382.4561 |
12 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8022419 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2022-11-01 08:52:29 | 169.1420 | 1380.7516 |
13 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8022403 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:52:41 | 169.1420 | 1378.5051 |
14 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8021182 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-01 08:53:08 | 169.5370 | 1376.7840 |
15 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018228 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2022-11-01 08:53:11 | 169.5370 | 1376.2809 |
16 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8020081 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:11 | 169.5370 | 1376.2755 |
17 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8020090 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:53:11 | 169.5370 | 1376.2174 |
18 | 000166 | 周日勝(利國 | 22-21-8020757 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:48:06 | 162.4860 | 1375.7102 |
19 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018225 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:15 | 169.5370 | 1375.4050 |
20 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8020029 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-11-01 08:53:23 | 169.4510 | 1373.3647 |
21 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8023316 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2022-11-01 08:53:23 | 169.4510 | 1373.1944 |
22 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8019077 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:53:26 | 169.4510 | 1372.6959 |
23 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8023088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:29 | 169.4620 | 1372.1692 |
24 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021172 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:53:32 | 169.4620 | 1371.7178 |
25 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8023337 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:33 | 169.4510 | 1371.4874 |
26 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8020030 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:35 | 169.4510 | 1371.0977 |
27 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018226 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:45 | 169.5370 | 1369.9882 |
28 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8018042 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-11-01 08:52:57 | 168.3990 | 1369.4895 |
29 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8019932 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:00 | 168.3990 | 1368.9853 |
30 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8019181 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:54 | 169.5370 | 1368.3055 |
31 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020821 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:26 | 168.7950 | 1367.4353 |
32 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022579 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:55:00 | 170.9260 | 1367.3982 |
33 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8018203 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:58 | 169.4620 | 1366.9406 |
34 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8020833 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:38 | 169.0120 | 1366.8592 |
35 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 21-21-8017934 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:55:04 | 170.9260 | 1366.5850 |
36 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018293 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:54:04 | 169.5370 | 1366.4834 |
37 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 22-21-8020722 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:45 | 168.9940 | 1365.6046 |
38 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8019621 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:20 | 168.3990 | 1365.3445 |
39 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 22-21-8021209 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:53:46 | 168.9940 | 1365.3321 |
40 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8018681 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:53:22 | 168.3990 | 1364.9557 |
41 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 22-21-8020714 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:50 | 168.9940 | 1364.5899 |
42 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018223 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:54:14 | 169.5370 | 1364.5014 |
43 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8018184 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:54:06 | 169.2660 | 1363.8217 |
44 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021963 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2022-11-01 08:54:22 | 169.4620 | 1362.5880 |
45 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8022351 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-11-01 08:54:02 | 169.0120 | 1362.4838 |
46 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8021815 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:17 | 167.9690 | 1362.3166 |
47 | 000018 | 林貽孟(球港 | 22-21-8020765 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:52:33 | 166.8190 | 1361.1392 |
48 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021966 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:54:36 | 169.4620 | 1360.0230 |
49 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8020962 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:54:30 | 169.2660 | 1359.4773 |
50 | 000113 | 陳楊斌 | 22-21-8018157 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:54:02 | 168.4740 | 1358.2609 |
51 | 000113 | 陳楊斌 | 22-21-8020008 | 雌 | 牛 | 花 | 2022-11-01 08:54:07 | 168.4740 | 1357.2617 |
52 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 22-21-8020868 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:54:53 | 169.4020 | 1356.4810 |
53 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8022370 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:54:37 | 169.0120 | 1356.1687 |
54 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8018718 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:55:01 | 169.4620 | 1355.3505 |
55 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 22-21-8019901 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2022-11-01 08:59:36 | 175.4500 | 1353.7796 |
56 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8020047 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:03 | 169.2660 | 1353.4138 |
57 | 000018 | 林貽孟(球港 | 22-21-8020774 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:53:16 | 166.8190 | 1353.3129 |
58 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8023427 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:56:27 | 170.9350 | 1351.6529 |
59 | 000113 | 陳楊斌 | 22-21-8019647 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:54:55 | 168.4740 | 1348.6625 |
60 | 000226 | 周昌武(黃流 | 21-21-8015317 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2022-11-01 08:54:22 | 167.7350 | 1348.6343 |
61 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8019613 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:50:42 | 162.7330 | 1348.0842 |
62 | 000256 | 陳運華(赤命村 | 22-21-8023460 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:44 | 169.4220 | 1347.4682 |
63 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8020957 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:50:48 | 162.7330 | 1346.9695 |
64 | 000256 | 陳運華(赤命村 | 22-21-8021586 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:55:47 | 169.4220 | 1346.8428 |
65 | 000214 | 邢福州(赤命 | 22-21-8022057 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-01 08:55:54 | 169.4510 | 1345.9161 |
66 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8018928 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-01 08:50:56 | 162.7330 | 1345.6391 |
67 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8022532 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:50:57 | 162.7330 | 1345.3441 |
68 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8022373 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:37 | 169.0120 | 1345.3140 |
69 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8020502 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:51:05 | 162.7330 | 1343.9018 |
70 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8020945 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:51:07 | 162.7330 | 1343.4560 |
71 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8022364 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:53 | 169.0120 | 1342.5044 |
72 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8018093 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:55:58 | 169.0120 | 1341.6524 |
73 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8018129 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:04 | 169.1420 | 1341.5114 |
74 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8023804 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:07 | 169.1420 | 1341.1042 |
75 | 000226 | 周昌武(黃流 | 22-21-8021298 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:07 | 167.7350 | 1340.5877 |
76 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8022407 | 雄 | 牛 | 灰 | 2022-11-01 08:56:22 | 169.1420 | 1338.4041 |
77 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 22-21-8018017 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:56:32 | 169.3350 | 1338.1520 |
78 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 22-21-8018014 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:34 | 169.3350 | 1337.8051 |
79 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018742 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:49 | 169.5370 | 1336.8236 |
80 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023698 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:51 | 170.9260 | 1336.8088 |
81 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 22-21-8018011 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:56:40 | 169.3350 | 1336.7826 |
82 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022640 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:56 | 170.9260 | 1335.9186 |
83 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020848 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:28 | 168.7950 | 1334.5687 |
84 | 000271 | 杜勇(抱本村 | 22-21-8020935 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:54:08 | 165.6550 | 1334.4565 |
85 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 22-21-8018919 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:56:56 | 169.3350 | 1334.0436 |
86 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022573 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:08 | 170.9260 | 1333.8888 |
87 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8022389 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:15 | 170.9350 | 1332.7368 |
88 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022634 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:18 | 170.9260 | 1332.1061 |
89 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022637 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:18 | 170.9260 | 1332.0819 |
90 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷村 | 22-21-8022113 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:55:36 | 167.3170 | 1331.9705 |
91 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023774 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:20 | 170.9260 | 1331.8791 |
92 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8023426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:21 | 170.9350 | 1331.7872 |
93 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8020943 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:52:13 | 162.7330 | 1331.3368 |
94 | 000226 | 周昌武(黃流 | 22-21-8021289 | 雌 | 砂 | 花 | 2022-11-01 08:56:00 | 167.7350 | 1331.1559 |
95 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8021160 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:27 | 170.9350 | 1330.7221 |
96 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8019125 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:56:51 | 168.7950 | 1330.5840 |
97 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8019114 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:29 | 170.9350 | 1330.3127 |
98 | 000226 | 周昌武(黃流 | 22-21-8021281 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:06 | 167.7350 | 1330.1080 |
99 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8021152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:30 | 170.9350 | 1330.1017 |
100 | 000226 | 周昌武(黃流 | 21-21-8015250 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:56:08 | 167.7350 | 1329.7996 |
101 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 21-21-8012140 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:57:13 | 169.1630 | 1329.5719 |
102 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8023801 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:57:15 | 169.1420 | 1329.2026 |
103 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023784 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-01 08:58:36 | 170.9260 | 1329.1151 |
104 | 000226 | 周昌武(黃流 | 22-21-8021293 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:12 | 167.7350 | 1328.9997 |
105 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023773 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:40 | 170.9260 | 1328.3041 |
106 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8020604 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:56:48 | 168.3990 | 1327.9682 |
107 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8019935 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-01 08:56:49 | 168.3990 | 1327.8287 |
108 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8022414 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:24 | 169.1420 | 1327.5398 |
109 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 21-21-8017389 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:58:45 | 170.9260 | 1327.4782 |
110 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8021053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:53 | 168.3990 | 1327.1944 |
111 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8018976 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:56:53 | 168.3990 | 1327.0690 |
112 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 22-21-8019106 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:39 | 169.4020 | 1326.9396 |
113 | 000129 | 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 | 22-21-8019931 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:54 | 168.3990 | 1326.9333 |
114 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 22-21-8020864 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:57:42 | 169.4020 | 1326.5283 |
115 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 22-21-8022404 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-11-01 08:57:31 | 169.1420 | 1326.3621 |
116 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8023836 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:40 | 167.9690 | 1325.9100 |
117 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8018206 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:57:48 | 169.4620 | 1325.8424 |
118 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 22-21-8018931 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:52:47 | 162.7330 | 1325.2769 |
119 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8023944 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:43 | 169.2660 | 1325.1711 |
120 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8020967 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-11-01 08:57:46 | 169.2660 | 1324.7731 |
121 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 22-21-8018016 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:57:49 | 169.3350 | 1324.7044 |
122 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8023444 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:49 | 167.9690 | 1324.3870 |
123 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8019934 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:49 | 167.9690 | 1324.3630 |
124 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8023431 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:39 | 169.0120 | 1323.9865 |
125 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8023422 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:59:07 | 170.9350 | 1323.8568 |
126 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018222 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:05 | 169.5370 | 1323.4885 |
127 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8020976 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:55 | 167.9690 | 1323.3804 |
128 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021961 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:58:03 | 169.4620 | 1323.3324 |
129 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8020980 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:57 | 167.9690 | 1323.0838 |
130 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018295 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:08 | 169.5370 | 1323.0722 |
131 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8021264 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:57:35 | 168.7950 | 1322.9264 |
132 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8023780 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:59:12 | 170.9260 | 1322.9027 |
133 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8021265 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:57:39 | 168.7950 | 1322.3151 |
134 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8018096 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:51 | 169.0120 | 1321.8658 |
135 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8018271 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:04 | 167.9690 | 1321.7677 |
136 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8023446 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:05 | 167.9690 | 1321.7087 |
137 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020828 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:57:47 | 168.7950 | 1320.8096 |
138 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8020972 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:11 | 167.9690 | 1320.6628 |
139 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8021754 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-01 08:58:10 | 169.2660 | 1320.6217 |
140 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8018713 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:11 | 169.2660 | 1320.3322 |
141 | 000272 | 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 | 22-21-8023450 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:57:14 | 167.9690 | 1320.1488 |
142 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8020837 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:01 | 169.0120 | 1320.1305 |
143 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8020963 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2022-11-01 08:58:13 | 169.2660 | 1320.0501 |
144 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022578 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:59:31 | 170.9260 | 1319.5687 |
145 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8019161 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:25 | 169.4620 | 1319.4956 |
146 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021171 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:30 | 169.4620 | 1318.7047 |
147 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021173 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:38 | 169.4620 | 1317.2930 |
148 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8019058 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:20 | 169.0120 | 1316.9385 |
149 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 22-21-8019136 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:34 | 169.2660 | 1316.5577 |
150 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 22-21-8019252 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2022-11-01 08:58:47 | 169.3990 | 1315.3654 |
151 | 000256 | 陳運華(赤命村 | 22-21-8018946 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:48 | 169.4220 | 1315.3084 |
152 | 000100 | 100輝煌-(尖界 | 22-21-8022633 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:59:59 | 170.9260 | 1314.8349 |
153 | 000018 | 林貽孟(球港 | 22-21-8021444 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:56:56 | 166.8190 | 1314.0907 |
154 | 000256 | 陳運華(赤命村 | 22-21-8023454 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:58 | 169.4220 | 1313.5712 |
155 | 000018 | 林貽孟(球港 | 22-21-8020761 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2022-11-01 08:57:00 | 166.8190 | 1313.4037 |
156 | 000256 | 陳運華(赤命村 | 22-21-8022103 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:58:59 | 169.4220 | 1313.3532 |
157 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021180 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:59:07 | 169.4620 | 1312.4060 |
158 | 000115 | 吳氏鴿舍-英海 | 22-21-8020705 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 09:03:42 | 175.4500 | 1312.2491 |
159 | 000018 | 林貽孟(球港 | 22-21-8020778 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-01 08:57:08 | 166.8190 | 1312.0192 |
160 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 22-21-8021159 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2022-11-01 09:00:18 | 170.9350 | 1311.8244 |
161 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8021175 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:59:11 | 169.4620 | 1311.6569 |
162 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8023816 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:42 | 168.7950 | 1311.5162 |
163 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8021198 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:59:16 | 169.5370 | 1311.4899 |
164 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8023432 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-01 08:58:53 | 169.0120 | 1311.3016 |
165 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 22-21-8019981 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2022-11-01 08:58:53 | 169.0120 | 1311.1999 |
166 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 22-21-8020846 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:58:45 | 168.7950 | 1311.0172 |
167 | 000226 | 周昌武(黃流 | 22-21-8022136 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:57:57 | 167.7350 | 1310.9377 |
168 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8019691 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:59:19 | 169.5370 | 1310.9349 |
169 | 000185 | 雨燕(赤命 | 22-21-8018202 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-01 08:59:17 | 169.4620 | 1310.6689 |
170 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 22-21-8018227 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-11-01 08:59:22 | 169.5370 | 1310.4454 |
