賽績快報(bào)
2021年秋越海三關(guān) 第一關(guān)500公里陽江站(幼鴿組)錄取20名(已更正
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000147 | 坤哥鴿舍-顏坤平(英海 | 21-21-8017440 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:32:06 | 507.2700 | 1482.7873 |
2 | 000244 | 高家舞獅隊(duì)-高永堅(jiān)(新村 | 21-21-8012415 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:33:32 | 505.8030 | 1472.2925 |
3 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 | 21-21-8017285 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:33:07 | 501.6810 | 1462.0937 |
4 | 000185 | 雨燕(赤命 | 21-21-8016188 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:33:25 | 501.5720 | 1460.4958 |
5 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 | 21-21-8015170 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:34:10 | 501.6810 | 1457.6104 |
6 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 | 21-21-8015145 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:34:12 | 501.6810 | 1457.5236 |
7 | 000228 | 后來者(新村 | 21-21-8012074 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-11-08 12:37:07 | 505.7380 | 1456.9647 |
8 | 000266 | 如影隨形(新村 | 21-21-8014032 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:36:51 | 505.2530 | 1456.6418 |
9 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 21-21-8012822 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 12:37:42 | 506.0540 | 1455.3962 |
10 | 000112 | 陳運(yùn)島(新村 | 21-21-8014305 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:37:48 | 506.0540 | 1454.9923 |
11 | 000119 | 輝煌鴿舍(新村 | 21-21-8012308 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 12:38:41 | 506.0550 | 1451.2768 |
12 | 000253 | 陳英倫(抱本村 | 21-21-8014454 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:32:58 | 497.2630 | 1449.8830 |
13 | 000119 | 輝煌鴿舍(新村 | 21-21-8013845 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:39:55 | 506.0550 | 1446.2112 |
14 | 000241 | 林熾芳(佛老 | 21-21-8013568 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:37:00 | 499.6940 | 1440.0342 |
15 | 000261 | 蕭云(英海 | 21-21-8013365 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:42:20 | 506.6920 | 1438.0811 |
16 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 21-21-8012277 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 12:42:38 | 507.1280 | 1438.0684 |
17 | 000038 | 嚴(yán)恒(英海 | 21-21-8012849 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 12:42:44 | 507.1280 | 1437.6598 |
18 | 000043 | 金輝鴿舍(英海 | 21-21-8017427 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 12:42:59 | 507.0180 | 1436.3126 |
19 | 000110 | 李君東(英海 | 21-21-8017785 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:43:13 | 506.7840 | 1434.7260 |
20 | 000065 | 黃澤河(賴元 | 21-21-8012122 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 12:40:24 | 499.8920 | 1426.6275 |
更新時(shí)間:2021-12-06 7:17:47
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-11-08 2021年秋越海三關(guān) 第一關(guān)500公里陽江站 (總成績)
- 2021-11-04 2021年秋越海350公里湛江資格站(臨時(shí)成績)一
- 2021-11-04 2021年秋越海350公里湛江資格站(臨時(shí)成績)二
- 2021-10-25 2021年秋越海 海安站 (臨時(shí)成績)一
- 2021-10-25 2021年秋越海 海安站 (臨時(shí)成績)二
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)