賽績快報
2019年春季熱身賽梅州站各項(xiàng)成績
2019年春季梅州站三關(guān)賽(第一關(guān)) | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 吳佳亮 | 000331 | 2019-05-001200 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:04:36 | 146.688 | 954.9326 | |||||||||
2 | 許佳文 | 000229 | 2019-05-000250 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 09:24:29 | 152.883 | 881.1751 | |||||||||
3 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000225 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 09:45:43 | 158.886 | 815.9849 | |||||||||
4 | 清華賽鴿 | 000899 | 2019-05-000087 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 09:35:22 | 148.478 | 805.3292 | |||||||||
5 | 林創(chuàng)榮 | 000181 | 2019-05-000936 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:33:59 | 145.079 | 792.8320 | |||||||||
6 | 杏林鴿苑 | 000372 | 2019-05-001064 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:40:46 | 149.618 | 788.3954 | |||||||||
7 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000986 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 09:50:11 | 157.025 | 788.3441 | |||||||||
8 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000762 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 09:56:32 | 158.886 | 772.9923 | |||||||||
9 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000183 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:58:36 | 156.449 | 753.5916 | |||||||||
10 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000182 | 雄-砂-點(diǎn)白 | 2019-03-30 09:58:46 | 156.449 | 752.9520 | |||||||||
11 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000984 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:03:47 | 157.025 | 737.9463 | |||||||||
12 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000134 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 10:12:29 | 158.886 | 717.3339 | |||||||||
13 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000761 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 10:14:07 | 158.886 | 712.1154 | |||||||||
14 | 吳佳亮 | 000331 | 2019-05-001193 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 09:57:10 | 146.688 | 711.4577 | |||||||||
15 | 利民鴿舍 | 000688 | 2019-05-000102 | 雄-黃-絳 | 2019-03-30 09:57:01 | 146.472 | 710.9147 | |||||||||
16 | 金龍鴿舍 | 000068 | 2019-05-000533 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 09:55:20 | 144.998 | 709.6046 | |||||||||
17 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000189 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:11:54 | 156.449 | 708.2249 | |||||||||
18 | 方振和 | 000038 | 2019-05-000669 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:58:58 | 146.923 | 706.4325 | |||||||||
19 | 方鎮(zhèn)浩 | 000293 | 2019-05-000032 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:58:32 | 145.938 | 703.1835 | |||||||||
20 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000772 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:17:13 | 158.886 | 702.3444 | |||||||||
21 | 方建羽 | 000191 | 2019-05-000148 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:59:50 | 144.998 | 694.2802 | |||||||||
22 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000132 | 雌-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 10:19:52 | 158.886 | 694.2214 | |||||||||
23 | 拖拉機(jī) | 000135 | 2019-05-001001 | 雄-黃-花 | 2019-03-30 10:04:58 | 147.008 | 687.0432 | |||||||||
24 | 拖拉機(jī) | 000135 | 2019-05-001003 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:05:00 | 147.008 | 686.9073 | |||||||||
25 | 吳佳亮 | 000331 | 2019-05-001197 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:06:31 | 146.688 | 680.6015 | |||||||||
26 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000990 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 10:23:56 | 157.025 | 674.0809 | |||||||||
27 | 強(qiáng)鑫鴿舍 | 000031 | 2019-05-000848 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 10:17:29 | 151.651 | 669.5847 | |||||||||
28 | 強(qiáng)鑫鴿舍 | 000031 | 2019-05-000841 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 10:20:08 | 151.651 | 661.8326 | |||||||||
29 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000775 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:34:09 | 158.886 | 653.4068 | |||||||||
30 | 方振和 | 000038 | 2019-05-000661 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:16:33 | 146.923 | 651.3868 | |||||||||
31 | 林武強(qiáng) | 000926 | 2019-05-000338 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 10:20:46 | 149.106 | 648.9430 | |||||||||
32 | 拖拉機(jī) | 000135 | 2019-05-001004 | 雌-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 10:18:42 | 147.008 | 645.5992 | |||||||||
33 | 鑫億鴿舍 | 000856 | 2019-05-000444 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 10:27:32 | 152.146 | 643.2133 | |||||||||
34 | 沙壩埕鴿舍 | 000897 | 2019-05-000202 | 雄-砂-黑 | 2019-03-30 10:26:12 | 147.216 | 625.9091 | |||||||||
35 | 陳利雄 | 000868 | 2019-05-000863 | 雌-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 10:36:42 | 153.555 | 624.9305 | |||||||||
36 | 拖拉機(jī) | 000135 | 2019-05-001002 | 雌-黃-花 | 2019-03-30 10:27:21 | 147.008 | 621.9902 | |||||||||
37 | 鑫億鴿舍 | 000856 | 2019-05-000441 | 雌-黃-黑 | 2019-03-30 10:36:36 | 152.146 | 619.4756 | |||||||||
38 | 健翔 | 000699 | 2019-05-000448 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:29:18 | 147.022 | 616.9320 | |||||||||
39 | 華明鴿舍 | 000685 | 2019-05-000619 | 雌-黃-花 | 2019-03-30 10:28:54 | 146.087 | 614.0642 | |||||||||
40 | 方建羽 | 000191 | 2019-05-000144 | 雌-牛-點(diǎn)白 | 2019-03-30 10:27:30 | 144.998 | 613.0639 | |||||||||
41 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000188 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:53:58 | 156.449 | 594.9295 | |||||||||
42 | 許佳文 | 000229 | 2019-05-000236 | 雌-黃-雨點(diǎn) | 2019-03-30 10:48:14 | 152.883 | 594.3124 | |||||||||
43 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000184 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:57:28 | 156.449 | 587.1134 | |||||||||
44 | 潼源鴿舍 | 000855 | 2019-05-000518 | 雄-黃-花 | 2019-03-30 11:03:08 | 157.721 | 579.5551 | |||||||||
打印時間:2019-03-30 | 第 1 頁 |
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部 | ||||||||||||||||
2019年春季梅州站三關(guān)賽(第一關(guān)) | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
45 | 高財(cái)喜 | 000889 | 2019-05-001181 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 10:43:45 | 146.408 | 579.2387 | |||||||||
46 | 胡文科 | 000398 | 2019-05-001009 | 雄-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 10:46:02 | 146.986 | 576.3264 | |||||||||
47 | 張康佳 | 000324 | 2019-05-001094 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:45:11 | 144.307 | 567.7221 | |||||||||
48 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000758 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 11:11:54 | 158.886 | 565.6312 | |||||||||
49 | 林武強(qiáng) | 000926 | 2019-05-000333 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:57:31 | 149.106 | 559.4321 | |||||||||
50 | 陳瑞虎 | 000142 | 2019-05-000372 | 雄-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 10:53:16 | 146.160 | 557.2925 | |||||||||
51 | 方振和 | 000038 | 2019-05-000666 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 10:57:13 | 146.923 | 551.8646 | |||||||||
52 | 龍漁 | 000303 | 2019-05-000641 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 11:26:20 | 144.644 | 489.7473 | |||||||||
53 | 杏林鴿苑 | 000372 | 2019-05-001067 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 11:52:05 | 149.618 | 465.9589 | |||||||||
54 | 渤海之玉 | 000037 | 2019-05-000494 | 雌-黃-絳 | 2019-03-30 11:49:46 | 145.781 | 457.3270 | |||||||||
55 | 559鴿舍 | 000559 | 2019-05-000540 | 雄-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 11:50:46 | 145.214 | 454.1171 | |||||||||
56 | 華松鴿舍 | 000777 | 2019-05-001111 | 雌-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 11:57:40 | 146.755 | 449.2321 | |||||||||
57 | 胡文科 | 000398 | 2019-05-001006 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 12:18:19 | 146.986 | 423.1989 | |||||||||
58 | 方創(chuàng)杰 | 000836 | 2019-05-000363 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 12:19:42 | 147.561 | 423.1696 | |||||||||
59 | 胡文科 | 000398 | 2019-05-001005 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 12:19:13 | 146.986 | 422.1013 | |||||||||
60 | 方振和 | 000038 | 2019-05-000663 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 12:31:55 | 146.923 | 407.0707 | |||||||||
61 | 559鴿舍 | 000559 | 2019-05-000452 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 12:28:43 | 145.214 | 405.9392 | |||||||||
62 | 歐陽四川 | 000279 | 2019-05-000285 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 12:42:56 | 147.142 | 395.6003 | |||||||||
63 | 方振和 | 000038 | 2019-05-000662 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 12:51:37 | 146.923 | 385.9999 | |||||||||
64 | 斌斌鴿舍-詹建平 | 000387 | 2019-05-000151 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 13:00:02 | 147.415 | 378.9225 | |||||||||
65 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000982 | 雄-砂-絳 | 2019-03-30 13:33:30 | 157.025 | 371.6515 | |||||||||
66 | 華松鴿舍 | 000777 | 2019-05-001113 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 13:14:33 | 146.755 | 363.6594 | |||||||||
67 | 金龍鴿舍 | 000068 | 2019-05-000534 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 13:13:58 | 144.998 | 359.8133 | |||||||||
68 | 郭江海 | 000833 | 2019-05-000047 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 13:24:06 | 145.886 | 353.1491 | |||||||||
69 | 標(biāo)翔飛舍 | 000326 | 2019-05-000828 | 雄-黃-點(diǎn)白 | 2019-03-30 14:06:06 | 151.648 | 333.2071 | |||||||||
70 | 龍漁 | 000303 | 2019-05-000279 | 雄-砂-點(diǎn) | 2019-03-30 14:06:49 | 144.644 | 317.3278 | |||||||||
71 | 吳輝松 | 000032 | 2019-05-000435 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 14:31:39 | 151.511 | 315.2195 | |||||||||
72 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000985 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 15:12:28 | 157.025 | 301.1167 | |||||||||
73 | 利民鴿舍 | 000688 | 2019-05-000110 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 15:47:27 | 146.472 | 263.2184 | |||||||||
74 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000226 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 17:27:49 | 158.886 | 241.9013 | |||||||||
75 | 強(qiáng)鑫鴿舍 | 000031 | 2019-05-000847 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 17:40:39 | 151.651 | 226.4578 | |||||||||
76 | 沙壩埕鴿舍 | 000897 | 2019-05-000203 | 雄-黃-絳 | 2019-03-30 17:42:25 | 147.216 | 219.2603 | |||||||||
77 | 559鴿舍 | 000559 | 2019-05-000453 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 17:57:40 | 145.214 | 211.4747 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 77 羽 |
2019年春季梅州站大家樂 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 吳佳亮 | 000331 | 2019-05-001200 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:04:36 | 146.688 | 954.9326 | |||||||||
2 | 許佳文 | 000229 | 2019-05-000250 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 09:24:29 | 152.883 | 881.1751 | |||||||||
3 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000225 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 09:45:43 | 158.886 | 815.9849 | |||||||||
4 | 林優(yōu)榮 | 000789 | 2019-05-000582 | 雄-黃-絳 | 2019-03-30 09:39:35 | 152.281 | 807.4655 | |||||||||
5 | 清華賽鴿 | 000899 | 2019-05-000087 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 09:35:22 | 148.478 | 805.3292 | |||||||||
6 | 林創(chuàng)榮 | 000181 | 2019-05-000936 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:33:59 | 145.079 | 792.8320 | |||||||||
7 | 杏林鴿苑 | 000372 | 2019-05-001064 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:40:46 | 149.618 | 788.3954 | |||||||||
8 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000986 | 雌-砂-灰 | 2019-03-30 09:50:11 | 157.025 | 788.3441 | |||||||||
9 | 清華賽鴿 | 000899 | 2019-05-000082 | 雌-黃-點(diǎn) | 2019-03-30 09:39:52 | 148.478 | 786.1275 | |||||||||
10 | 華尊鴿舍-盧裕章 | 000666 | 2019-05-000762 | 雄-砂-灰 | 2019-03-30 09:56:32 | 158.886 | 772.9923 | |||||||||
11 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000183 | 雄-黃-灰 | 2019-03-30 09:58:36 | 156.449 | 753.5916 | |||||||||
12 | 龍?jiān)气澤嵩S龍鋒 | 000714 | 2019-05-000182 | 雄-砂-點(diǎn)白 | 2019-03-30 09:58:46 | 156.449 | 752.9520 | |||||||||
13 | 老羅海產(chǎn)品 | 000456 | 2019-05-000984 | 雌-黃-灰 | 2019-03-30 10:03:47 | 157.025 | 737.9463 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 13 羽 |
更新時間:2019-04-25 17:31:15
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-27 2018年秋季決賽站各項(xiàng)成績
- 2018-10-27 2018年秋季寧都站預(yù)賽各項(xiàng)成績
- 2018-10-13 2018年秋季武平站大家樂成績
- 2018-07-16 2018年夏季連江站各項(xiàng)成績
- 2018-07-09 2018年夏季惠安站各項(xiàng)成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊