賽績快報
2017年秋季福安站各項成績
各項成績以發(fā)布請大家對照,如有誤,請與本部校對!
2017年秋季福安站幼鴿賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 華國鴿舍 | 000011 | 2017-05-001240 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:27:02 | 548.358 | 1275.1370 | |||||||||
2 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
3 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
4 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
5 | 全藝鴿舍 | 000115 | 2017-05-001679 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:38:38 | 552.666 | 1251.4099 | |||||||||
6 | 朱炳輝 | 000321 | 2017-05-001080 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:12 | 553.247 | 1251.0782 | |||||||||
7 | 飛揚鴿舍 | 000058 | 2017-05-000538 | 雌-牛-點白 | 2017-10-27 13:28:54 | 540.049 | 1250.3628 | |||||||||
8 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000016 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:39:26 | 552.629 | 1249.0315 | |||||||||
9 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
10 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001447 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:58 | 552.872 | 1245.2586 | |||||||||
11 | 吳坤彬 | 000123 | 2017-05-001550 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:35:49 | 546.292 | 1244.9052 | |||||||||
12 | 林文雄 | 000013 | 2017-05-000394 | 雌-砂-花 | 2017-10-27 13:38:21 | 548.847 | 1243.5237 | |||||||||
13 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001452 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:41:36 | 552.872 | 1243.4951 | |||||||||
14 | 斌斌鴿舍 | 000387 | 2017-05-000973 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:46:23 | 558.261 | 1242.2746 | |||||||||
15 | 張學(xué)光 | 000001 | 2017-05-000119 | 雌-砂-絳 | 2017-10-27 13:38:54 | 548.674 | 1241.6117 | |||||||||
16 | 樂翔傳奇 | 000302 | 2017-05-001626 | 雄-黃-點 | 2017-10-27 13:42:23 | 552.945 | 1241.4864 | |||||||||
17 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-000294 | 雄-砂-絳 | 2017-10-27 13:39:57 | 548.267 | 1237.7380 | |||||||||
18 | 華利興 | 000999 | 2017-05-001059 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:40:56 | 549.148 | 1236.9949 | |||||||||
19 | 濱耿 | 000174 | 2017-05-001590 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:40:11 | 548.082 | 1236.6606 | |||||||||
20 | 斌斌鴿舍 | 000387 | 2017-05-000979 | 雌-黃-灰白 | 2017-10-27 13:48:38 | 558.261 | 1236.0766 | |||||||||
21 | 華僑聯(lián)合 | 000383 | 2017-05-000203 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:56:32 | 564.543 | 1228.5133 | |||||||||
22 | 方文能 | 000025 | 2017-05-001504 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:48:01 | 551.972 | 1223.8304 | |||||||||
23 | 許佳文 | 000229 | 2017-05-001313 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:49:08 | 553.094 | 1223.2651 | |||||||||
24 | 拖拉機 | 000135 | 2017-05-000954 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:46:38 | 548.031 | 1218.7978 | |||||||||
25 | 方曉鵬 | 000176 | 2017-05-000384 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:46:45 | 548.096 | 1218.6663 | |||||||||
26 | 奚春利 | 000185 | 2017-05-000676 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:47:00 | 547.627 | 1216.9484 | |||||||||
27 | 黃賢華 | 000028 | 2017-05-000887 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:46:33 | 547.026 | 1216.8026 | |||||||||
28 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-000666 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:48:04 | 548.267 | 1215.4639 | |||||||||
29 | 唐曉麟 | 000030 | 2017-05-000558 | 雌-砂-花 | 2017-10-27 13:48:59 | 548.048 | 1212.5161 | |||||||||
30 | 華騰鴿舍 | 000044 | 2017-05-001684 | 雌-黃-灰白 | 2017-10-27 13:53:39 | 553.578 | 1212.2460 | |||||||||
31 | 鄧木松 | 000241 | 2017-05-001899 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:48:11 | 546.473 | 1211.1990 | |||||||||
32 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000020 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:18 | 552.629 | 1208.4398 | |||||||||
33 | 朱炳輝 | 000321 | 2017-05-001079 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:56:39 | 553.247 | 1203.6254 | |||||||||
34 | 吳坤彬 | 000123 | 2017-05-001552 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:51:19 | 546.292 | 1202.4370 | |||||||||
35 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001444 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:57:44 | 552.872 | 1199.9423 | |||||||||
36 | 黃秋林 | 000182 | 2017-05-000689 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:53:58 | 547.940 | 1199.0525 | |||||||||
37 | 吳俊波 | 000138 | 2017-05-001274 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:39 | 548.677 | 1198.8987 | |||||||||
38 | 華明鴿舍 | 000029 | 2017-05-001432 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:52:15 | 545.594 | 1198.4356 | |||||||||
39 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001002 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:31 | 548.267 | 1198.3245 | |||||||||
40 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000017 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:59:05 | 552.629 | 1195.9100 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 40 羽 |
2017年秋季福安站俊昱·華松幼鴿大獎賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 華國鴿舍 | 000011 | 2017-05-001240 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:27:02 | 548.358 | 1275.1370 | |||||||||
2 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
3 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
4 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
5 | 朱炳輝 | 000321 | 2017-05-001080 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:12 | 553.247 | 1251.0782 | |||||||||
6 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
7 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001447 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:58 | 552.872 | 1245.2586 | |||||||||
8 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001452 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:41:36 | 552.872 | 1243.4951 | |||||||||
9 | 濱耿 | 000174 | 2017-05-001590 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:40:11 | 548.082 | 1236.6606 | |||||||||
10 | 許佳文 | 000229 | 2017-05-001313 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:49:08 | 553.094 | 1223.2651 | |||||||||
11 | 吳坤彬 | 000123 | 2017-05-001552 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:51:19 | 546.292 | 1202.4370 | |||||||||
12 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001444 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:57:44 | 552.872 | 1199.9423 | |||||||||
13 | 華明鴿舍 | 000029 | 2017-05-001432 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:52:15 | 545.594 | 1198.4356 | |||||||||
14 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001002 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:31 | 548.267 | 1198.3245 | |||||||||
15 | 濱耿 | 000174 | 2017-05-001587 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:58:04 | 548.082 | 1188.7236 | |||||||||
16 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001127 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 14:02:15 | 552.965 | 1188.4990 | |||||||||
17 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001129 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 14:04:44 | 552.965 | 1182.1920 | |||||||||
18 | 豬林鴿舍 | 000248 | 2017-01-001194 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 14:01:17 | 548.123 | 1180.5376 | |||||||||
19 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001132 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 14:05:48 | 552.965 | 1179.5320 | |||||||||
20 | 濱耿 | 000174 | 2017-05-001586 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 14:02:31 | 548.082 | 1177.3286 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 20 羽 |
2017年秋季福安站指定賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
2 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
3 | 方兆軒 | 000122 | 2017-19-0298220 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:34:10 | 547.889 | 1253.2329 | |||||||||
4 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
5 | 全藝鴿舍 | 000115 | 2017-05-001679 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:38:38 | 552.666 | 1251.4099 | |||||||||
6 | 飛揚鴿舍 | 000058 | 2017-05-000538 | 雌-牛-點白 | 2017-10-27 13:28:54 | 540.049 | 1250.3628 | |||||||||
7 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000016 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:39:26 | 552.629 | 1249.0315 | |||||||||
8 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
9 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001447 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:58 | 552.872 | 1245.2586 | |||||||||
10 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001452 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:41:36 | 552.872 | 1243.4951 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
2017年秋季福安站名人點將賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
2 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
3 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
4 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001452 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:41:36 | 552.872 | 1243.4951 | |||||||||
5 | 方文能 | 000025 | 2017-05-001504 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:48:01 | 551.972 | 1223.8304 | |||||||||
6 | 許佳文 | 000229 | 2017-05-001313 | 雌-黃-點 | 2017-10-27 13:49:08 | 553.094 | 1223.2651 | |||||||||
7 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001444 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:57:44 | 552.872 | 1199.9423 | |||||||||
8 | 吳俊波 | 000138 | 2017-05-001274 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:39 | 548.677 | 1198.8987 | |||||||||
9 | 華明鴿舍 | 000029 | 2017-05-001432 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:52:15 | 545.594 | 1198.4356 | |||||||||
10 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001002 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:54:31 | 548.267 | 1198.3245 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
2017年秋季福安站幼指賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
2 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
3 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
4 | 全藝鴿舍 | 000115 | 2017-05-001679 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:38:38 | 552.666 | 1251.4099 | |||||||||
5 | 朱炳輝 | 000321 | 2017-05-001080 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:12 | 553.247 | 1251.0782 | |||||||||
6 | 飛揚鴿舍 | 000058 | 2017-05-000538 | 雌-牛-點白 | 2017-10-27 13:28:54 | 540.049 | 1250.3628 | |||||||||
7 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000016 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:39:26 | 552.629 | 1249.0315 | |||||||||
8 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
9 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001447 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:58 | 552.872 | 1245.2586 | |||||||||
10 | 吳坤彬 | 000123 | 2017-05-001550 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:35:49 | 546.292 | 1244.9052 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
2017年秋季福安站大家樂賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
2 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
3 | 方兆軒 | 000122 | 2017-19-0298220 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:34:10 | 547.889 | 1253.2329 | |||||||||
4 | 江夏芝豪 | 000010 | 2017-05-001338 | 雄-砂-點 | 2017-10-27 13:39:09 | 553.350 | 1251.4743 | |||||||||
5 | 全藝鴿舍 | 000115 | 2017-05-001679 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:38:38 | 552.666 | 1251.4099 | |||||||||
6 | 飛揚鴿舍 | 000058 | 2017-05-000538 | 雌-牛-點白 | 2017-10-27 13:28:54 | 540.049 | 1250.3628 | |||||||||
7 | 三金飛翔 | 000052 | 2017-05-000016 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:39:26 | 552.629 | 1249.0315 | |||||||||
8 | 黃江彬 | 000129 | 2017-05-001136 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:31 | 552.965 | 1246.7430 | |||||||||
9 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001447 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:40:58 | 552.872 | 1245.2586 | |||||||||
10 | 吳坤彬 | 000123 | 2017-05-001550 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:35:49 | 546.292 | 1244.9052 | |||||||||
11 | 林文雄 | 000013 | 2017-05-000394 | 雌-砂-花 | 2017-10-27 13:38:21 | 548.847 | 1243.5237 | |||||||||
12 | 金海灣 | 000333 | 2017-05-001452 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:41:36 | 552.872 | 1243.4951 | |||||||||
13 | 張學(xué)光 | 000001 | 2017-05-000119 | 雌-砂-絳 | 2017-10-27 13:38:54 | 548.674 | 1241.6117 | |||||||||
14 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-000294 | 雄-砂-絳 | 2017-10-27 13:39:57 | 548.267 | 1237.7380 | |||||||||
15 | 華利興 | 000999 | 2017-05-001059 | 雌-黃-雨點 | 2017-10-27 13:40:56 | 549.148 | 1236.9949 | |||||||||
16 | 方文能 | 000025 | 2017-05-001504 | 雄-砂-灰 | 2017-10-27 13:48:01 | 551.972 | 1223.8304 | |||||||||
17 | 拖拉機 | 000135 | 2017-05-000954 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:46:38 | 548.031 | 1218.7978 | |||||||||
18 | 唐曉麟 | 000030 | 2017-05-000558 | 雌-砂-花 | 2017-10-27 13:48:59 | 548.048 | 1212.5161 | |||||||||
19 | 黃秋林 | 000182 | 2017-05-000689 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:53:58 | 547.940 | 1199.0525 | |||||||||
20 | 華明鴿舍 | 000029 | 2017-05-001432 | 雄-黃-灰 | 2017-10-27 13:52:15 | 545.594 | 1198.4356 | |||||||||
21 | 豐富鴿舍 | 000014 | 2017-05-000597 | 雌-砂-灰 | 2017-10-27 13:56:29 | 548.228 | 1193.0973 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 21 羽 |
2017年秋季福安站一手抓賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 陳利雄 | 000868 | 2017-05-001387 | 雌-砂-點 | 2017-10-27 13:35:46 | 553.222 | 1260.8306 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 1 羽 |
2017年秋季福安站幼抓賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚 號 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 方坤鴿舍 | 000161 | 2017-05-001064 | 雌-黃-灰 | 2017-10-27 13:28:58 | 549.227 | 1271.4348 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 1 羽 |
名次1關(guān)分速2關(guān)
名次2關(guān)分速3關(guān)
名次3關(guān)分速累計分速1黃江彬2017-05-001136481381.849761297.0019111246.74303925.59462江夏芝豪2017-05-001338841352.1595101283.375261251.47433887.00903金海灣2017-05-001447181410.8282371172.8433131245.25863828.93014金海灣2017-05-001450171411.887191283.78861541094.57933790.25505黃江彬2017-05-0011271061335.7588171260.7260511188.49903784.9838打印日期: 2017-10-27第 1 頁
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-10-19 2017年秋季連江站各項成績
- 2017-10-10 2017年秋季惠安站各項成績
- 2017-10-05 2017年秋季古雷熱身指定賽大獎賽資格賽
- 2017-04-14 2017年春季連江各項成績表
- 2017-04-08 2017年春季惠安各項成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊