賽績(jī)快報(bào)
2015年冬季連江站500公里指定賽成績(jī)表
成績(jī)表如有異議,五天內(nèi)到本部較對(duì)。
2015年冬季連江500公里指定賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 豬林鴿舍 | 000248 | 2015-01-222463 | 雄-黃-灰 | 2016-01-18 13:01:35 | 484.584 | 1439.6499 | |||||||||
2 | 華明鴿舍 | 000369 | 2015-01-221167 | 雌-黃-灰 | 2016-01-18 13:05:42 | 480.544 | 1410.3987 | |||||||||
3 | 張榮 | 000275 | 2015-05-151280 | 雄-砂-灰 | 2016-01-18 13:07:24 | 482.819 | 1410.0652 | |||||||||
4 | 方立葵 | 000049 | 2015-05-151408 | 雄-黃-灰 | 2016-01-18 13:07:32 | 482.947 | 1409.8920 | |||||||||
5 | 沃爾瑪 | 000261 | 2016-05-666084 | 雌-黃-灰 | 2016-01-18 13:11:28 | 487.794 | 1407.8975 | |||||||||
6 | 方兆軒 | 000122 | 2015-05-151481 | 雄-黃-灰 | 2016-01-18 13:08:13 | 483.188 | 1407.8029 | |||||||||
7 | 下洋鴿舍 | 000125 | 2015-05-555362 | 雄-砂-點(diǎn) | 2016-01-18 13:08:03 | 482.960 | 1407.7806 | |||||||||
8 | 方兆軒 | 000122 | 2015-05-151483 | 雌-砂-灰 | 2016-01-18 13:08:24 | 483.188 | 1407.0370 | |||||||||
9 | 俊昱鴿舍 | 000137 | 2015-01-333312 | 雄-砂-點(diǎn) | 2016-01-18 13:09:03 | 484.059 | 1406.9131 | |||||||||
10 | 俊昱鴿舍 | 000137 | 2015-05-151126 | 雌-黃-灰 | 2016-01-18 13:09:05 | 484.059 | 1406.7652 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-17 廣東惠來(lái)宇翔賽鴿俱樂(lè)部2015年宇翔俊昱大獎(jiǎng)賽第三關(guān)惠安站成績(jī)表
- 2015-10-04 廣東惠來(lái)宇翔賽鴿俱樂(lè)部2015年宇翔俊昱大獎(jiǎng)賽第一關(guān)東山站成績(jī)表
- 2014-10-08 廣東惠來(lái)宇翔賽鴿俱樂(lè)部2014年秋季莆田成績(jī)表
- 2014-06-04 廣東惠來(lái)宇翔賽鴿俱樂(lè)部2014年春季莆田成績(jī)表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)