亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          海豐海翔俱樂(lè)部2012秋600公里幼鴿.三關(guān).現(xiàn)場(chǎng)賽成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2012-12-02 21:02:57   瀏覽數(shù):3590   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

          2012年秋季陸佰公里幼鴿賽賽

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 208038 許道廣 201219501369       2012-11-11 15:43:35 594.789 1084.2272
          2 208219 吳海彬 201219501022       2012-11-11 15:37:57 583.152 1074.0436
          3 208217 劉小龍 201219501669       2012-11-11 15:38:13 583.286 1073.7631
          4 208008 施華城 201219502449  灰白條 2012-11-11 15:59:05 604.464 1071.5864
          5 208068 黃建東 201219501889               2012-11-11 15:47:06 588.924 1066.6981
          6 208008 施華城 201219502450  雨白條 2012-11-11 16:01:43 604.464 1066.6071
          7 208183 蔡城悅 201219501032       2012-11-11 15:47:48 589.567 1066.5105
          8 208219 吳海彬 201219501918       2012-11-11 15:44:47 583.152 1060.6942
          9 208054 馬永 201219501855               2012-11-11 15:53:18 591.136 1058.8143
          10 208219 吳海彬 201219501913  紅降   2012-11-11 15:46:12 583.152 1057.9681
          11 208030 王海林 201219502619  雨點(diǎn)   2012-11-11 15:48:12 583.37 1054.5372
          12 208038 許道廣 201219501365       2012-11-11 15:59:57 594.789 1052.8171
          13 208172 李光輝 201219501012               2012-11-11 16:11:08 604.208 1048.7295
          14 208006 陳慶助 201219501652       2012-11-11 16:11:37 604.711 1048.7227
          15 208008 施華城 201219502971  紅降   2012-11-11 16:11:32 604.464 1048.4459
          16 208209 胡聲留 201219502547       2012-11-11 16:12:43 605.241 1047.6433
          17 208058 莊韓斌 201219502791               2012-11-11 15:58:27 589.272 1045.8284
          18 208118 楊心業(yè) 201219501976               2012-11-11 16:13:36 604.555 1044.8583
          19 208046 陳立卷 201219502837               2012-11-11 16:00:13 590.239 1044.2703
          20 208046 陳立卷 201219501142               2012-11-11 16:00:14 590.239 1044.2396
          21 208102 陳小偉 201219501557               2012-11-11 16:04:49 594.439 1043.211
          22 208029 鄭海鎮(zhèn) 201219500928       2012-11-11 15:54:23 583.54 1043.1845
          23 208236 世業(yè)鴿舍 201219500983  雨點(diǎn)   2012-11-11 16:00:55 590.249 1042.9963
          24 208031 陳小如 201219501690  灰白條 2012-11-11 15:53:57 581.422 1040.204
          25 208063 陳海東 201219501194               2012-11-11 16:02:27 590.259 1040.1956
          26 208058 莊韓斌 201219502603               2012-11-11 16:01:31 589.272 1040.1671
          27 208015 何永清 201219501738       2012-11-11 16:20:01 608.345 1039.8764
          28 208076 黃思志 201219501099       2012-11-11 16:06:20 591.094 1034.5869
          29 208037 何文展 201219501584       2012-11-11 16:08:05 592.633 1034.1131
          30 208063 陳海東 201219501324               2012-11-11 16:05:51 590.259 1034.0002

          三關(guān)大獎(jiǎng)賽總成績(jī)

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
          1 208159 帝王鴿舍 201219501053       3524.0628
          2 208227 林爭(zhēng)春 201219501544       3522.6926
          3 208029 鄭海鎮(zhèn) 201219500928       3462.1631
          4 208031 陳小如 201219501686       3445.6746
          5 208076 黃思志 201219501099       3438.152
          6 208217 劉小龍 201219501669       3427.0821
          7 208030 王海林 201219502636  灰雨點(diǎn) 3397.4888
          8 208217 劉小龍 201219501670       3387.396
          9 208066 吳國(guó)標(biāo) 201219502227       3373.5203
          10 208031 陳小如 201219501697       3362.975
          11 208058 莊韓斌 201219502603               3356.7395
          12 208015 何永清 201219501738       3339.4833
          13 208030 王海林 201219502616       3337.9725
          14 208115 周德鈞 201219502361       3329.944
          15 208030 王海林 201219502619  雨點(diǎn)   3315.1082
          16 208031 陳小如 201219501696  深雨點(diǎn) 3308.7539
          17 208038 許道廣 201219501361       3305.4893
          18 208006 陳慶助 201219501656       3297.2652
          19 208032 王曉峰 201219501623  雨點(diǎn)   3276.6631
          20 208219 吳海彬 201219501913  紅降   3256.3548
          21 208038 許道廣 201219501362       3255.2532
          22 208217 劉小龍 201219501666       3251.1948
          23 208179 林乃佳 201219500054               3246.1144
          24 208030 王海林 201219500781  雨點(diǎn)   3243.2797
          25 208041 陳少明 201219502582       3232.7244
          26 208031 陳小如 201219501690  灰白條 3206.9466
          27 208008 施華城 201219500458  雨點(diǎn)   3205.8736
          28 208091 卓海星 201219500063       3193.3163
          29 208159 帝王鴿舍 201219501068       3188.7352
          30 208029 鄭海鎮(zhèn) 201219500923       3186.2588

          2012年秋季600公里現(xiàn)場(chǎng)100元賽

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 208219 吳海彬 201219501022       2012-11-11 15:37:57 583.152 1074.0436
          2 208217 劉小龍 201219501669       2012-11-11 15:38:13 583.286 1073.7631
          3 208008 施華城 201219502449  灰白條 2012-11-11 15:59:05 604.464 1071.5864

          2012年秋季600公里現(xiàn)場(chǎng)200元賽

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 208217 劉小龍 201219501669       2012-11-11 15:38:13 583.286 1073.7631
          2 208008 施華城 201219502449  灰白條 2012-11-11 15:59:05 604.464 1071.5864

          2012年秋季600公里現(xiàn)場(chǎng)300元賽

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 208219 吳海彬 201219501022       2012-11-11 15:37:57 583.152 1074.0436

           

          成績(jī)請(qǐng)各會(huì)員核對(duì),如有差錯(cuò),請(qǐng)打13543119788陳智仰
                                             13719536339林偉洪聯(lián)系

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論