賽績快報
2017好運賽鴿俱樂部200公里測試賽 | ||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 飛速(米/分) |
1 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211663 | 1381.769 |
2 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211697 | 1381.443 |
3 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344259 | 1380.633 |
4 | 3268 | 牛君樂 | 17-26-0364756 | 1379.993 |
5 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344206 | 1379.971 |
6 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344204 | 1378.981 |
7 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344242 | 1378.816 |
8 | 900566 | 王國強 | 17-26-0331447 | 1377.081 |
9 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211632 | 1374.798 |
10 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211653 | 1374.475 |
11 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211684 | 1374.153 |
12 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211699 | 1373.831 |
13 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211657 | 1373.508 |
14 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211655 | 1373.347 |
15 | 1650 | 馬彥超 | 16-26-0090448 | 1371.65 |
16 | 1789 | 馬海全 | 17-26-0357725 | 1371.532 |
17 | 1789 | 馬海全 | 17-26-0212878 | 1371.218 |
18 | 3268 | 牛君樂 | 17-26-0364753 | 1370.296 |
19 | 1739 | 張新潮 | 17-26-0218532 | 1369.591 |
20 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211660 | 1369.495 |
21 | 672 | 何光華 | 17-26-0226336 | 1366.611 |
22 | 2900 | 天賜鴿業(yè) | 17-26-0229074 | 1364.554 |
23 | 1047 | 馬振榮 | 17-26-0378190 | 1362.53 |
24 | 1952 | 田明安 | 16-26-0556896 | 1361.518 |
25 | 1990 | 鐵哥們 | 17-26-0756366 | 1360.837 |
26 | 977777 | 天劍翔羽 | 17-26-0260371 | 1360.757 |
27 | 4312 | 馬崇臣 | 17-26-0218661 | 1360.451 |
28 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0212655 | 1360.116 |
29 | 1047 | 馬振榮 | 17-26-0060927 | 1358.952 |
30 | 3658 | 折小波 | 17-26-0283757 | 1357.161 |
31 | 4440 | 謝軍峰 | 17-26-0344399 | 1356.534 |
32 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0212660 | 1355.71 |
33 | 1047 | 馬振榮 | 17-26-0246882 | 1355.702 |
34 | 3268 | 牛君樂 | 17-26-0364757 | 1355.69 |
35 | 3268 | 牛君樂 | 17-26-0364763 | 1355.533 |
36 | 1804 | 靚點賽鴿 | 17-26-0115726 | 1354.334 |
37 | 977777 | 天劍翔羽 | 17-26-0268996 | 1354.218 |
38 | 3268 | 牛君樂 | 16-26-0403035 | 1354.121 |
39 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211638 | 1352.112 |
40 | 1058 | 曲江旭日 | 17-26-0261236 | 1351.956 |
41 | 1058 | 曲江旭日 | 17-26-0244932 | 1351.654 |
42 | 4020 | 謝小兵 | 17-26-0339017 | 1351.427 |
43 | 672 | 何光華 | 17-26-0226367 | 1351.036 |
44 | 1804 | 靚點賽鴿 | 17-26-0115735 | 1350.849 |
45 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211689 | 1350.086 |
46 | 1804 | 靚點賽鴿 | 17-26-0726254 | 1350.06 |
47 | 1990 | 鐵哥們 | 17-26-0003803 | 1349.603 |
48 | 3268 | 牛君樂 | 16-26-0403076 | 1347.882 |
49 | 3268 | 牛君樂 | 17-26-0364765 | 1347.882 |
50 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211637 | 1347.602 |
51 | 1058 | 曲江旭日 | 17-26-0261223 | 1347.435 |
52 | 3051 | 孟憲偉 | 17-26-0211691 | 1347.292 |
53 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344245 | 1347.226 |
54 | 1058 | 曲江旭日 | 17-26-0212690 | 1346.685 |
55 | 1910 | 呂建忠 | 17-26-0344213 | 1346.282 |
56 | 1302 | 姚宏亮 | 17-26-0217539 | 1345.826 |
57 | 3728 | 飛天鴿舍 | 17-26-0277559 | 1345.206 |
58 | 977777 | 天劍翔羽 | 17-26-0445207 | 1344.899 |
59 | 202488 | 魯軍力 | 17-26-0157567 | 1344.598 |
60 | 977777 | 天劍翔羽 | 17-26-0506570 | 1344.451 |
61 | 1280 | 宋曉龍 | 17-26-0324326 | 1343.614 |
62 | 4475 | 劉正云 | 16-26-0101230 | 1343.456 |
63 | 1058 | 曲江旭日 | 17-26-0190992 | 1343.243 |
64 | 1990 | 鐵哥們 | 17-26-0003885 | 1343.072 |
65 | 1853 | 劉寶安 | 17-26-0377676 | 1342.224 |
66 | 1853 | 劉寶安 | 17-26-0377656 | 1341.322 |
67 | 436 | 胡宣如 | 17-26-0246813 | 1341.239 |
68 | 111805 | 成俊龍 | 17-26-0506478 | 1339.781 |
69 | 1597 | 潘氏鴿舍 | 16-26-0471246 | 1339.205 |
70 | 111899 | 劉智忠 | 17-26-0735783 | 1339.142 |
71 | 950 | 鐵哥們 | 17-26-0003878 | 1338.703 |
72 | 1990 | 折小波 | 17-26-0331492 | 1338.422 |
73 | 3658 | 鐵哥們 | 17-26-0003861 | 1338.253 |
74 | 1990 | 鐵哥們 | 17-26-0003806 | 1337.653 |
75 | 1990 | 曲江旭日 | 17-26-0190991 | 1337.298 |
76 | 1058 | 牛君樂 | 17-26-0364759 | 1337.253 |
77 | 3268 | 劉智忠 | 17-26-0125515 | 1337.046 |
78 | 950 | 孟憲偉 | 17-26-0211651 | 1336.84 |
79 | 3051 | 劉智忠 | 17-26-0735786 | 1336.598 |
80 | 950 | 孫勇 | 17-26-0386897 | 1336.491 |
81 | 385 | 靚點賽鴿 | 17-26-0331734 | 1336.468 |
82 | 1804 | 劉智忠 | 17-26-0125516 | 1336.448 |
83 | 950 | 孫勇 | 17-26-0772522 | 1336.19 |
84 | 385 | 馬福榮 | 17-26-0341082 | 1336.015 |
85 | 611 | 牛君樂 | 16-26-0403023 | 1335.879 |
86 | 3268 | 靚點賽鴿 | 17-26-0115722 | 1335.696 |
87 | 1804 | 牛君樂 | 17-26-0364760 | 1334.203 |
88 | 3268 | 馬振榮 | 17-26-0378148 | 1334.128 |
89 | 1047 | 孟憲偉 | 17-26-0211693 | 1334.1 |
90 | 3051 | 天賜鴿業(yè) | 17-26-0229636 | 1333.953 |
91 | 111899 | 馬海全 | 17-26-0357736 | 1333.7 |
92 | 2900 | 龍虎鴿舍 | 17-26-0374330 | 1333.606 |
93 | 1789 | 馬福榮 | 17-26-0341063 | 1333.492 |
94 | 1531 | 樊建斌 | 16-26-0576083 | 1333.304 |
95 | 611 | 楊少春 | 17-26-0070388 | 1332.956 |
96 | 3935 | 馬福榮 | 16-26-0470376 | 1332.308 |
97 | 1500 | 天賜鴿業(yè) | 17-26-0229617 | 1332.187 |
98 | 111899 | 馬振榮 | 17-26-0378126 | 1331.889 |
99 | 611 | 天賜鴿業(yè) | 17-26-0229089 | 1331.452 |
100 | 2900 | 杜希慶 | 17-26-0381662 | 1331.121 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2017-04-01 500公里比賽指抓成績預告
- 2017-04-01 500公里晉中大獎賽成績預告
- 2017-03-26 400公里比賽指抓成績預告
- 2017-03-26 400公里比賽成績預告
- 2017-03-17 300公里比賽成績預告(2)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊