亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2013年秋季汕尾市廣隆賽鴿海豐豪杰分部第四關(guān)總排名

          發(fā)表時間:2013-11-03 10:28:30   瀏覽數(shù):2338   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2013年秋季汕尾市廣隆賽鴿海豐豪杰分部第四關(guān)總排名
          司放地:寧德   當(dāng)天天氣:陰 司放日期:2013-11-02 06:40:00
          經(jīng)度:119 經(jīng)分:32 經(jīng)秒:48.000 當(dāng)天風(fēng)向:北         參賽羽數(shù):668 錄取羽數(shù):20
          緯度:26 緯分:38 緯秒:33.000 當(dāng)天風(fēng)力:三級       制表日期:2013-11-02 19:27:42
          名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 208171 吳偉雄 201319800763  雨點   2013-11-02 16:42:56 614.31 1018.8689
          2 208171 吳偉雄 201319300823       2013-11-02 16:43:48 614.31 1017.4064
          3 208269 藏獒鴿舍 201319600283  紅降   2013-11-02 16:39:51 608.955 1015.1788
          4 208006 陳慶助 201319301011  雨點   2013-11-02 16:37:27 604.035 1011.0218
          5 208259 鐘澤馗 201319600438  雨點   2013-11-02 16:28:20 594.793 1010.9796
          6 208248 林友帆 201319300861       2013-11-02 16:17:26 582.565 1008.887
          7 208217 劉小龍 201319300983  雨點   2013-11-02 16:17:37 582.603 1008.6326
          8 208217 劉小龍 201319800963  雨點   2013-11-02 16:17:38 582.603 1008.6035
          9 208217 劉小龍 201319301176  雨點   2013-11-02 16:17:49 582.603 1008.2835
          10 208269 藏獒鴿舍 201319301023       2013-11-02 16:44:02 608.955 1008.148
          11 208269 藏獒鴿舍 201319600287  紅降   2013-11-02 16:46:14 608.955 1004.4895
          12 208003 程少波 201319301087       2013-11-02 16:42:39 604.8 1003.5676
          13 208201 王海軍 201319300779       2013-11-02 16:43:43 605.4 1002.7883
          14 208218 翔速鴿舍 201319299032       2013-11-02 16:25:34 582.258 994.3496
          15 208169 廖若怡 201319600510       2013-11-02 16:35:30 590.232 991.1536
          16 208255 羅曉江 201319600983       2013-11-02 16:36:42 590.089 988.9207
          17 208237 金鵬翔鴿舍 201319800807  雨點   2013-11-02 16:30:43 583.679 988.0862
          18 208013 黃雍豐 201319600339  深雨點 2013-11-02 16:51:56 604.23 987.4115
          19 208118 楊心業(yè) 201319300770       2013-11-02 16:51:56 603.905 986.8804
          20 208029 鄭海鎮(zhèn) 201319300933  雨點   2013-11-02 16:31:55 582.885 984.7417
          21 208217 劉小龍 201319800959       2013-11-02 16:34:22 582.603 980.2081
          22 208249 馬家良 201319600546       2013-11-02 16:44:00 591.748 979.7152
          23 208196 王坪 201319600295       2013-11-02 16:40:56 588.704 979.6494
          24 208196 王坪 201319601019       2013-11-02 16:41:00 588.704 979.5408
          25 800134 林宇航 201319880152  深雨點 2013-11-02 16:37:18 583.808 977.4117
          26 208171 吳偉雄 201319600836       2013-11-02 17:14:31 614.31 968.1542
          27 208275 潘劍鋒 201319300860       2013-11-02 16:48:48 587.523 965.0509
          28 800192 黎規(guī)舜 201319601597       2013-11-02 16:54:23 590.703 961.4568
          29 208217 劉小龍 201319300987       2013-11-02 16:47:01 582.603 959.7809
          30 208006 陳慶助 201319301014  雨點   2013-11-02 17:09:28 604.035 959.5981
          31 208201 王海軍 201319600223       2013-11-02 17:10:58 605.4 959.4802
          32 208201 王海軍 201319300772       2013-11-02 17:10:59 605.4 959.4548
          33 208239 聯(lián)宇鴿舍 201319600312  灰白條 2013-11-02 17:10:27 604.844 959.3846
          34 208267 徐生杰 201319600181  雨點   2013-11-02 17:09:12 603.594 959.3039
          35 208201 王海軍 201319601387       2013-11-02 17:11:44 605.4 958.3158
          36 800211 胡戰(zhàn)雄 201319300751  麒麟花 2013-11-02 17:11:17 604.671 957.8441
          37 208269 藏獒鴿舍 201319301021  紅降   2013-11-02 17:16:22 608.955 956.9247
          38 800178 吳海林 201319300876  雨點   2013-11-02 16:48:45 582.52 956.9117
          39 208219 吳海彬 201319301133  紅降   2013-11-02 16:48:42 582.468 956.9049
          40 208054 馬永 201319600938  雨點   2013-11-02 16:57:33 590.48 956.1655
          41 208217 劉小龍 201319300995  雨點   2013-11-02 16:49:21 582.603 956.1057
          42 208196 王坪 201319601560       2013-11-02 16:56:18 588.704 955.2231
          43 208031 鵬程鴿舍 201319301269  雨點   2013-11-02 16:50:11 582.669 954.9081
          44 208043 翔勝鴿舍 201319300668       2013-11-02 16:56:23 588.092 954.1011
          45 208179 林乃佳 201319300749       2013-11-02 17:15:32 604.105 950.5481
          46 208179 林乃佳 201319300745  紅降   2013-11-02 17:15:38 604.105 950.3986
          47 208006 陳慶助 201319301013  雨點   2013-11-02 17:15:37 604.035 950.3133
          48 800212 葉加朋 201319301034       2013-11-02 17:16:55 604.52 949.1352
          49 208267 徐生杰 201319600186  雨點   2013-11-02 17:16:09 603.594 948.8234
          50 208179 林乃佳 201319301240  雨點   2013-11-02 17:16:52 604.105 948.558
          51 800135 黃松彬 201319880864  雨點   2013-11-02 16:49:13 577.808 948.4442
          52 208269 藏獒鴿舍 201319601378       2013-11-02 17:22:30 608.955 947.7899
          53 208171 吳偉雄 201319300824  雨點   2013-11-02 17:28:16 614.31 947.6193
          54 208242 拉丹鴿舍 201319300921  雨點   2013-11-02 17:03:45 590.54 946.7575
          55 208039 鐘玉寶 201319601110  雨點   2013-11-02 17:08:35 594.921 946.4473
          56 208041 陳少明 201319300561       2013-11-02 17:04:01 590.539 946.3513
          57 208003 程少波 201319301118  雨點   2013-11-02 17:19:22 604.8 945.9361
          58 208006 陳慶助 201319301015  雨點   2013-11-02 17:18:48 604.035 945.5776
          59 208085 卓澤生 201319301160       2013-11-02 17:04:02 590.034 945.5168
          60 800182 天籟鴿舍 201319301129  雨點   2013-11-02 16:56:40 582.68 944.8865
          61 208004 林豐祥 201319300514       2013-11-02 17:19:22 603.912 944.5472
          62 208094 彭成宇 201219502960  雨點   2013-11-02 17:03:07 588.099 943.8024
          63 208039 鐘玉寶 201319300941  雨點   2013-11-02 17:10:42 594.921 943.271
          64 208009 駱成群 201319300712  雨點   2013-11-02 17:20:58 604.558 943.1972
          65 208008 施華城 201319600371  雨白條 2013-11-02 17:20:17 603.843 943.0872
          66 208006 陳慶助 201319300735  灰雨點 2013-11-02 17:20:42 604.035 942.7735
          67 208098 彭炎城 201319301239  雨點   2013-11-02 17:05:06 589.18 942.5372
          68 208039 鐘玉寶 201319601109       2013-11-02 17:12:28 594.921 940.6361
          69 208014 陳繼孝 201319300708       2013-11-02 17:23:34 604.238 938.8895
          70 800190 黎維夏 201319880575               2013-11-02 17:05:00 585.495 936.792
          71 208271 陳繼賢 201319600041  麒麟花 2013-11-02 17:14:38 594.455 936.6905
          72 208041 陳少明 201319300557       2013-11-02 17:11:01 590.539 935.8532
          73 208269 藏獒鴿舍 201319300784  雨點   2013-11-02 17:31:19 608.955 934.96
          74 208249 馬家良 201319601383       2013-11-02 17:13:12 591.748 934.5357
          75 800123 黃少頓 201319600677       2013-11-02 17:11:25 590.012 934.4258
          76 208169 廖若怡 201319600504  雨點   2013-11-02 17:12:25 590.232 933.2961
          77 208169 廖若怡 201319600655       2013-11-02 17:12:30 590.232 933.1731
          78 800211 胡戰(zhàn)雄 201319300755  雨點   2013-11-02 17:28:05 604.671 933.0143
          79 208255 羅曉江 201319600985       2013-11-02 17:13:00 590.089 932.2101
          80 208091 卓海星 201319301191       2013-11-02 17:10:02 587.194 932.0047
          81 208275 潘劍鋒 201319600975  麒麟花 2013-11-02 17:11:00 587.523 931.0983
          82 208003 程少波 201319301252  雨點   2013-11-02 17:30:05 604.8 930.3423
          83 208242 拉丹鴿舍 201319300924  雨點   2013-11-02 17:15:15 590.54 929.6183
          84 208043 翔勝鴿舍 201319300669  雨點   2013-11-02 17:13:13 588.092 928.7374
          85 208041 陳少明 201319300680       2013-11-02 17:16:30 590.539 927.791
          86 208003 程少波 201319301113  深灰   2013-11-02 17:32:16 604.8 927.2281
          87 208201 王海軍 201319601389       2013-11-02 17:33:28 605.4 926.4436
          88 208031 鵬程鴿舍 201319300651       2013-11-02 17:09:35 582.669 925.4835
          89 208209 胡聲留 201319300648  雨點   2013-11-02 17:33:23 604.595 925.3297
          90 208274 領(lǐng)航鴿舍 201319601578  雨點   2013-11-02 17:16:18 588.737 925.2507
          91 800178 吳海林 201319300524  雨白條 2013-11-02 17:10:15 582.52 924.2682
          92 208076 黃思志 201319601499       2013-11-02 17:20:59 590.421 921.1176
          93 208237 金鵬翔鴿舍 201319600009       2013-11-02 17:14:10 583.679 920.3874
          94 800135 黃松彬 201319880989  雨點   2013-11-02 17:08:21 577.808 919.5639
          95 208058 林聲秋 201319301100       2013-11-02 17:20:23 588.62 919.1682
          96 208095 李詩青 201319300631  雨點   2013-11-02 17:20:14 587.705 917.9544
          97 208217 劉小龍 201319300999       2013-11-02 17:14:43 582.603 917.8946
          98 800135 黃松彬 201319880861  雨點   2013-11-02 17:09:55 577.808 917.2769
          99 800135 黃松彬 201319880981  雨點   2013-11-02 17:11:44 577.808 914.6391
          100 208009 駱成群 201319300714  雨點   2013-11-02 17:43:02 604.558 911.8063
          101 208041 陳少明 201319300677       2013-11-02 17:28:41 590.539 910.3656
          102 208169 廖若怡 201319600651       2013-11-02 17:30:06 590.232 907.9096
          103 208217 劉小龍 201319300990       2013-11-02 17:22:06 582.603 907.34
          104 208171 吳偉雄 201319800765  雨點   2013-11-02 17:57:08 614.31 907.2216
          105 800135 黃松彬 201319880983  雨點   2013-11-02 17:21:26 577.808 900.8076
          106 208196 王坪 201319600293       2013-11-02 17:34:52 588.704 898.9677
          107 208269 藏獒鴿舍 201319600238       2013-11-02 17:58:19 608.955 897.7444
          108 208242 拉丹鴿舍 201319600116  雨點   2013-11-02 17:38:50 590.54 896.342
          109 208217 劉小龍 201319301178       2013-11-02 17:33:27 582.603 891.5801
          110 208252 陳文標(biāo) 201319880718  紅降   2013-11-02 17:31:53 578.294 887.1127
          111 208006 陳慶助 201319301012  雨點   2013-11-02 18:01:07 604.035 886.8304
          112 800178 吳海林 201319300872       2013-11-02 17:37:37 582.52 885.8048
          113 800192 黎規(guī)舜 201319601479  雨點   2013-11-02 17:47:27 590.703 885.0146
          114 800123 黃少頓 201319008568  雨點   2013-11-02 17:49:22 590.012 881.4481
          115 208255 羅曉江 201219221732       2013-11-02 17:49:55 590.089 880.8394
          116 800192 黎規(guī)舜 201319601480  雨點   2013-11-02 17:52:13 590.703 878.739
          117 208169 廖若怡 201319600442  雨點   2013-11-02 17:51:43 590.232 878.6919
          118 800178 吳海林 201319300525  雨點   2013-11-02 17:43:59 582.52 877.3112
          119 208237 金鵬翔鴿舍 201319600011  紅降   2013-11-02 17:48:46 583.679 872.7693
          120 208098 彭炎城 201319300550  雨點   2013-11-02 18:06:03 589.18 858.8004
          汕尾市廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部      2013-11-2
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊