亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動態(tài)

          2025春季于都站有效名單

          發(fā)表時間:2025-03-23 20:33:56   瀏覽數(shù):1222   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距
          1 愛強(qiáng)鴿舍-陳丹錦 2025-春冠-0451130 2025-03-23 10:45:45 286.025
          2 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454714 2025-03-23 10:50:01 290.518
          3 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454721 2025-03-23 10:50:02 290.518
          4 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454728 2025-03-23 10:50:02 290.518
          5 吳國彬 2025-春冠-0453356 2025-03-23 10:54:15 295.602
          6 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453280 2025-03-23 10:56:03 297.561
          7 丁榮 2025-春冠-0450270 2025-03-23 10:47:52 286.913
          8 許頎偉 2025-春冠-0452333 2025-03-23 10:45:37 283.774
          9 八六鴿舍-鄭裕鑫 2025-春冠-0451439 2025-03-23 10:47:51 286.558
          10 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451903 2025-03-23 10:46:34 284.688
          11 羅銳華 2025-春冠-0450330 2025-03-23 10:46:11 283.866
          12 莊奕鈿 2025-春冠-0453816 2025-03-23 10:54:20 293.225
          13 金盛威 2025-春冠-0454493 2025-03-23 11:03:31 304.322
          14 蔡金鴻 2025-春冠-0451349 2025-03-23 11:08:08 308.587
          15 小曾鴿舍-曾國勇 2025-春冠-0453724 2025-03-23 10:51:37 287.88
          16 黃文煥 2025-春冠-0453516精 2025-03-23 10:53:56 289.175
          17 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452264 2025-03-23 10:59:34 295.615
          18 粵寶鴿舍-許粵鋒 2025-春冠-0453163精 2025-03-23 10:56:36 291.612
          19 津興-劉梓妍 2025-春冠-0451826 2025-03-23 10:48:47 281.87
          20 謝敏桐 2025-春冠-0451608 2025-03-23 11:00:25 296.163
          21 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451919 2025-03-23 10:51:14 284.688
          22 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451907 2025-03-23 10:51:14 284.688
          23 丁榮 2025-春冠-0450267 2025-03-23 10:53:03 286.913
          24 快航鴿舍-鄭曉禮 2025-春冠-0453475 2025-03-23 11:04:30 300.994
          25 許頎偉 2025-春冠-0452332 2025-03-23 10:50:39 283.774
          26 168鴿舍-陳明楷 2025-春冠-0450633 2025-03-23 10:49:16 282.057
          27 王承歡 2025-春冠-0450670 2025-03-23 11:05:10 301.594
          28 快航鴿舍-鄭曉禮 2025-春冠-0453458 2025-03-23 11:04:41 300.994
          29 王承歡 2025-春冠-0450668 2025-03-23 11:05:13 301.594
          30 王承歡 2025-春冠-0450654 2025-03-23 11:05:17 301.594
          31 飛躍山海-陳洽 2025-春冠-0454905精 2025-03-23 10:55:53 289.762
          32 吳國彬 2025-春冠-0453366 2025-03-23 11:00:42 295.602
          33 吳國彬 2025-春冠-0453370 2025-03-23 11:00:43 295.602
          34 杜思孟 2025-春冠-0453561 2025-03-23 11:07:47 304.107
          35 鵬翔鴿舍-丁澤玲 2025-春冠-0450471 2025-03-23 10:54:46 287.766
          36 小曾鴿舍-曾國勇 2025-春冠-0453729 2025-03-23 10:55:04 287.88
          37 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0453559 2025-03-23 11:01:40 294.46
          38 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0453557 2025-03-23 11:01:42 294.46
          39 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2025-春冠-0453219 2025-03-23 11:01:17 293.56
          40 王承歡 2025-春冠-0450672 2025-03-23 11:08:06 301.594
          41 吳樹 2025-春冠-0452110 2025-03-23 11:01:10 292.567
          42 蔡博霖 2025-春冠-0453225 2025-03-23 11:07:57 300.685
          43 林煌 2025-春冠-0452786 2025-03-23 11:06:03 298.342
          44 蔡博霖 2025-春冠-0453224 2025-03-23 11:08:00 300.685
          45 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454715 2025-03-23 10:59:41 290.518
          46 賽升鴿舍-黃前雄 2025-春冠-0453323 2025-03-23 11:07:10 299.39
          47 蘇繼偉 2025-春冠-0454829 2025-03-23 10:56:09 286.023
          48 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450765 2025-03-23 10:59:55 290.572
          49 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452247 2025-03-23 11:04:06 295.615
          50 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0450882 2025-03-23 11:03:13 294.46
          51 黃錫昭 2025-春冠-0452826 2025-03-23 11:06:18 298.188
          52 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450763 2025-03-23 11:00:11 290.572
          53 丁榮 2025-春冠-0450265 2025-03-23 10:57:10 286.913
          54 丁榮 2025-春冠-0450253 2025-03-23 10:57:12 286.913
          55 許頎偉 2025-春冠-0452339 2025-03-23 10:54:38 283.774
          56 羅銳華 2025-春冠-0450308 2025-03-23 10:54:44 283.866
          57 羅銳華 2025-春冠-0450397 2025-03-23 10:54:44 283.866
          58 吳國彬 2025-春冠-0453355 2025-03-23 11:04:26 295.602
          59 寶瑪國際-周楚群 2025-春冠-0450610 2025-03-23 10:51:02 279.127
          60 廣東全美+陳樹濤 2025-春冠-0453436 2025-03-23 11:00:27 290.5
          61 廣東全美+陳樹濤 2025-春冠-0453435 2025-03-23 11:00:28 290.5
          62 振達(dá)鋼結(jié)構(gòu)-陳振煥 2025-春冠-0454779 2025-03-23 11:00:44 290.805
          63 真真母嬰-陳俊 2025-春冠-0450774 2025-03-23 11:02:04 292.39
          64 蔡錦升 2025-春冠-0450197 2025-03-23 11:02:10 292.458
          65 賽升鴿舍-黃前雄 2025-春冠-0453324 2025-03-23 11:07:55 299.39
          66 快航鴿舍-鄭曉禮 2025-春冠-0453441 2025-03-23 11:09:19 300.994
          67 陳銳輝 2025-春冠-0454607 2025-03-23 10:53:04 281.298
          68 丁藝恩 2025-春冠-0450683 2025-03-23 10:57:48 286.89
          69 余澤濤 2025-春冠-0453319 2025-03-23 11:12:35 304.723
          70 吳英楚 2025-春冠-0451189 2025-03-23 11:01:50 291.654
          71 吳樹 2025-春冠-0452129 2025-03-23 11:02:38 292.567
          72 吳樹 2025-春冠-0452115 2025-03-23 11:02:39 292.567
          73 陸翔飛鳥-陸湘杰 2025-春冠-0454653 2025-03-23 10:58:37 287.672
          74 吳樹 2025-春冠-0452109 2025-03-23 11:02:41 292.567
          75 蔡金鴻 2025-春冠-0451326精 2025-03-23 11:16:01 308.587
          76 蔡博霖 2025-春冠-0453227 2025-03-23 11:09:31 300.685
          77 曾裕深 2025-春冠-0453191 2025-03-23 10:59:55 289.102
          78 陳秋林 2025-春冠-0451697 2025-03-23 10:57:31 286.154
          79 陳秋林 2025-春冠-0451693 2025-03-23 10:57:32 286.154
          80 真真母嬰-陳俊 2025-春冠-0450775 2025-03-23 11:02:46 292.39
          81 謝敏桐 2025-春冠-0452183 2025-03-23 11:05:57 296.163
          82 金盛威 2025-春冠-0454498 2025-03-23 11:12:47 304.322
          83 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0450888 2025-03-23 11:04:36 294.46
          84 金盛威 2025-春冠-0454500 2025-03-23 11:12:48 304.322
          85 謝敏桐 2025-春冠-0451607 2025-03-23 11:06:02 296.163
          86 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451902 2025-03-23 10:56:51 284.688
          87 吳英楚 2025-春冠-0451197 2025-03-23 11:02:45 291.654
          88 吳英楚 2025-春冠-0451186 2025-03-23 11:02:45 291.654
          89 吳英楚 2025-春冠-0451172 2025-03-23 11:02:47 291.654
          90 謝敏桐 2025-春冠-0452190 2025-03-23 11:06:33 296.163
          91 007鴿舍-丁旭升 2025-春冠-0452073 2025-03-23 10:58:38 286.469
          92 蔡錦升 2025-春冠-0450184 2025-03-23 11:03:41 292.458
          93 王承歡 2025-春冠-0450678 2025-03-23 11:11:24 301.594
          94 賴芝油 2025-春冠-0454802 2025-03-23 10:58:08 285.572
          95 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452260 2025-03-23 11:06:31 295.615
          96 蔡金鴻 2025-春冠-0451344 2025-03-23 11:17:27 308.587
          97 林惠武 2025-春冠-0452234 2025-03-23 11:06:33 295.465
          98 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452008 2025-03-23 10:58:57 286.265
          99 許頎偉 2025-春冠-0450245 2025-03-23 10:56:54 283.774
          100 陸翔飛鳥-陸湘杰 2025-春冠-0454656 2025-03-23 11:00:12 287.672
          101 施裕敏 2025-春冠-0451212 2025-03-23 11:11:55 301.624
          102 蔡錦升 2025-春冠-0450192 2025-03-23 11:04:18 292.458
          103 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2025-春冠-0453205 2025-03-23 11:05:15 293.56
          104 蔡錦升 2025-春冠-0450185 2025-03-23 11:04:29 292.458
          105 小曾鴿舍-曾國勇 2025-春冠-0453730 2025-03-23 11:00:41 287.88
          106 林璇+彭楚萍 2025-春冠-0452291 2025-03-23 11:06:20 294.533
          107 吳樹 2025-春冠-0452128 2025-03-23 11:04:42 292.567
          108 森林團(tuán)隊-洪成章 2025-春冠-0453118精 2025-03-23 11:03:34 291.202
          109 黃壯良 2025-春冠-0450335 2025-03-23 10:57:06 283.459
          110 黃壯良 2025-春冠-0450337 2025-03-23 10:57:06 283.459
          111 曾澤挺 2025-春冠-0450904 2025-03-23 11:13:53 303.51
          112 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452251 2025-03-23 11:07:21 295.615
          113 吳英楚 2025-春冠-0451196 2025-03-23 11:04:04 291.654
          114 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451911 2025-03-23 10:58:16 284.688
          115 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2025-春冠-0454441 2025-03-23 11:10:53 299.672
          116 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450753 2025-03-23 11:03:16 290.572
          117 羅銳華 2025-春冠-0450319 2025-03-23 10:57:44 283.866
          118 莊奕鈿 2025-春冠-0453808 2025-03-23 11:05:38 293.225
          119 陳銳輝 2025-春冠-0454602 2025-03-23 10:55:39 281.298
          120 謝敏桐 2025-春冠-0451601 2025-03-23 11:08:09 296.163
          121 施裕敏 2025-春冠-0451208 2025-03-23 11:12:46 301.624
          122 陳梓健 2025-春冠-0452771 2025-03-23 11:06:53 294.607
          123 林璇+彭楚萍 2025-春冠-0452286 2025-03-23 11:06:49 294.533
          124 恒健鴿舍-黃文濤 2025-春冠-0453904精 2025-03-23 11:06:40 294.133
          125 素案繡品-黃億瀚 2025-春冠-0450481 2025-03-23 11:04:29 291.48
          126 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452007 2025-03-23 11:00:06 286.265
          127 蔡景鑫 2025-春冠-0452867 2025-03-23 11:14:47 303.683
          128 印象古城-許曉彬 2025-春冠-0451762 2025-03-23 10:55:08 280.173
          129 謝敏桐 2025-春冠-0451604 2025-03-23 11:08:43 296.163
          130 陳漢忠 2025-春冠-0450067 2025-03-23 10:54:59 279.769
          131 杜思孟 2025-春冠-0453568 2025-03-23 11:15:29 304.107
          132 陳漢忠 2025-春冠-0450061 2025-03-23 10:55:02 279.769
          133 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453276 2025-03-23 11:09:59 297.561
          134 馮正海 2025-春冠-0454893 2025-03-23 11:14:44 303.076
          135 薛銳江 2025-春冠-0452746 2025-03-23 11:16:04 304.572
          136 謝敏桐 2025-春冠-0452185 2025-03-23 11:09:00 296.163
          137 一路成長-許樹浩 2025-春冠-0454884 2025-03-23 11:12:54 300.733
          138 飛躍山海-陳洽 2025-春冠-0454922 2025-03-23 11:03:42 289.762
          139 吳耀鈿 2025-春冠-0450506 2025-03-23 11:05:24 291.742
          140 施裕敏 2025-春冠-0451209 2025-03-23 11:13:42 301.624
          141 許潮平 2025-春冠-0453302 2025-03-23 11:11:57 299.527
          142 黃壯良 2025-春冠-0450333 2025-03-23 10:58:27 283.459
          143 施裕敏 2025-春冠-0451206 2025-03-23 11:13:53 301.624
          144 許槐松 2025-春冠-0452897 2025-03-23 11:13:29 301.129
          145 一路成長-許樹浩 2025-春冠-0454899 2025-03-23 11:13:09 300.733
          146 洪旭漫 2025-春冠-0452162 2025-03-23 11:07:12 293.602
          147 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450755 2025-03-23 11:04:40 290.572
          148 林書博 2025-春冠-0450991 2025-03-23 11:17:19 305.569
          149 吳國彬 2025-春冠-0453351 2025-03-23 11:08:57 295.602
          150 吳國彬 2025-春冠-0453358 2025-03-23 11:08:58 295.602
          151 津興-劉梓妍 2025-春冠-0451828 2025-03-23 10:57:25 281.87
          152 吳國彬 2025-春冠-0453361 2025-03-23 11:09:02 295.602
          153 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454718 2025-03-23 11:04:52 290.518
          154 賴芝油 2025-春冠-0454804 2025-03-23 11:00:43 285.572
          155 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2025-春冠-0453884 2025-03-23 11:07:05 293.111
          156 恒健鴿舍-黃文濤 2025-春冠-0450787 2025-03-23 11:08:00 294.133
          157 林惠武 2025-春冠-0452227 2025-03-23 11:09:13 295.465
          158 真真母嬰-陳俊 2025-春冠-0450773 2025-03-23 11:06:44 292.39
          159 林煌 2025-春冠-0452787 2025-03-23 11:11:46 298.342
          160 吳哲偉 2025-春冠-0454432 2025-03-23 11:12:56 299.728
          161 王錫鎮(zhèn) 2025-春冠-0450032 2025-03-23 11:02:07 286.779
          162 黃國松 2025-春冠-0451983 2025-03-23 11:05:55 291.186
          163 王承歡 2025-春冠-0450664 2025-03-23 11:14:42 301.594
          164 昕可鴿舍-翁志煌 2025-春冠-0454838 2025-03-23 11:01:11 285.408
          165 林煌 2025-春冠-0452785 2025-03-23 11:12:07 298.342
          166 林煌 2025-春冠-0452804 2025-03-23 11:12:09 298.342
          167 羅銳華 2025-春冠-0450301 2025-03-23 11:00:01 283.866
          168 林璇+彭楚萍 2025-春冠-0452289 2025-03-23 11:09:06 294.533
          169 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450764 2025-03-23 11:05:48 290.572
          170 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450756 2025-03-23 11:05:51 290.572
          171 丁煜群 2025-春冠-0452031 2025-03-23 11:02:56 286.903
          172 林煌 2025-春冠-0452788 2025-03-23 11:12:45 298.342
          173 林書博 2025-春冠-0450997 2025-03-23 11:18:53 305.569
          174 黃錫昭 2025-春冠-0452830 2025-03-23 11:12:42 298.188
          175 粵寶鴿舍-許粵鋒 2025-春冠-0453170 2025-03-23 11:07:11 291.612
          176 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452020 2025-03-23 11:02:45 286.265
          177 郭靜杰 2025-春冠-0454483精 2025-03-23 11:20:06 306.661
          178 陳漢忠 2025-春冠-0450105 2025-03-23 10:57:18 279.769
          179 郭靜杰 2025-春冠-0454484精 2025-03-23 11:20:08 306.661
          180 陳銳輝 2025-春冠-0454601 2025-03-23 10:58:38 281.298
          181 林璇+彭楚萍 2025-春冠-0452294 2025-03-23 11:09:55 294.533
          182 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453279 2025-03-23 11:12:34 297.561
          183 馳速鴿舍興-丁景浩 2025-春冠-0452090 2025-03-23 11:03:25 286.575
          184 陳泳平 2025-春冠-0451940 2025-03-23 11:04:39 287.911
          185 佳盛-優(yōu)達(dá)鴿舍-蘇秋宏 2025-春冠-0452468 2025-03-23 11:02:27 285.29
          186 丁斯鉞 2025-春冠-0453707 2025-03-23 11:04:00 287.073
          187 007鴿舍-丁旭升 2025-春冠-0452052 2025-03-23 11:03:30 286.469
          188 翔勝團(tuán)隊-盧達(dá)權(quán) 2025-春冠-0454679 2025-03-23 11:00:12 282.587
          189 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452001 2025-03-23 11:03:23 286.265
          190 粵寶鴿舍-許粵鋒 2025-春冠-0453154 2025-03-23 11:07:59 291.612
          191 一路成長-許樹浩 2025-春冠-0454881 2025-03-23 11:15:46 300.733
          192 三木鴿舍-陳森偉 2025-春冠-0450451 2025-03-23 11:06:15 289.502
          193 東洋賽鴿-蔡銳勇 2025-春冠-0452857 2025-03-23 11:18:30 303.883
          194 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453273 2025-03-23 11:13:11 297.561
          195 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2025-春冠-0454443 2025-03-23 11:14:59 299.672
          196 曾憲臻 2025-春冠-0452718 2025-03-23 11:17:30 302.596
          197 飛躍山海-陳洽 2025-春冠-0454920 2025-03-23 11:06:35 289.762
          198 林惠武 2025-春冠-0452217 2025-03-23 11:11:30 295.465
          199 林惠武 2025-春冠-0452215 2025-03-23 11:11:32 295.465
          200 吉量-許仰峰 2025-春冠-0454895 2025-03-23 11:15:43 300.352
          201 劉朝旭 2025-春冠-0451688 2025-03-23 11:05:42 288.567
          202 吉量-許仰峰 2025-春冠-0451318 2025-03-23 11:15:45 300.352
          203 丁榮 2025-春冠-0450264 2025-03-23 11:04:19 286.913
          204 吳哲偉 2025-春冠-0454437 2025-03-23 11:15:18 299.728
          205 天意鴿舍-陳程 2025-春冠-0450158 2025-03-23 11:10:00 293.459
          206 余澤濤 2025-春冠-0453318 2025-03-23 11:19:41 304.723
          207 王承歡 2025-春冠-0450666 2025-03-23 11:17:02 301.594
          208 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2025-春冠-0453202 2025-03-23 11:10:12 293.56
          209 王承歡 2025-春冠-0450655 2025-03-23 11:17:04 301.594
          210 恒健鴿舍-黃文濤 2025-春冠-0453927精 2025-03-23 11:10:46 294.133
          211 007鴿舍-丁旭升 2025-春冠-0452060 2025-03-23 11:04:14 286.469
          212 陳樹希 2025-春冠-0452726 2025-03-23 11:19:25 304.224
          213 陳樹希 2025-春冠-0452723 2025-03-23 11:19:28 304.224
          214 潮莞鴿舍-劉煥泉 2025-春冠-0451039 2025-03-23 11:06:05 288.347
          215 丁榮 2025-春冠-0450258 2025-03-23 11:04:58 286.913
          216 吳國彬 2025-春冠-0453367 2025-03-23 11:12:24 295.602
          217 天意鴿舍-陳程 2025-春冠-0450155 2025-03-23 11:10:43 293.459
          218 吳映波 2025-春冠-0452206 2025-03-23 11:09:17 291.698
          219 許潮平 2025-春冠-0453304 2025-03-23 11:16:07 299.527
          220 天使鴿舍-陳少偉 2025-春冠-0450758 2025-03-23 11:08:30 290.572
          221 源鑫PET薄膜+洪樹林 2025-春冠-0453667 2025-03-23 11:22:30 306.909
          222 曾澤挺 2025-春冠-0450905 2025-03-23 11:19:45 303.51
          223 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454719 2025-03-23 11:08:41 290.518
          224 飛躍山海-陳洽 2025-春冠-0454923 2025-03-23 11:08:03 289.762
          225 蔡金鴻 2025-春冠-0451333精 2025-03-23 11:24:14 308.587
          226 施裕敏 2025-春冠-0451220 2025-03-23 11:18:18 301.624
          227 杜思孟 2025-春冠-0453570 2025-03-23 11:20:31 304.107
          228 一路成長-許樹浩 2025-春冠-0454897 2025-03-23 11:17:39 300.733
          229 一路成長-許樹浩 2025-春冠-0454888精 2025-03-23 11:17:41 300.733
          230 陳杰 2025-春冠-0453236 2025-03-23 11:16:22 299.067
          231 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454711 2025-03-23 11:09:03 290.518
          232 施裕敏 2025-春冠-0451216 2025-03-23 11:18:45 301.624
          233 菁利興-許俊杰 2025-春冠-0454210 2025-03-23 11:19:08 301.933
          234 蔡金鴻 2025-春冠-0451342 2025-03-23 11:24:53 308.587
          235 梓鑫鴿舍-陳浩森 2025-春冠-0453635 2025-03-23 11:23:35 307.068
          236 王承歡 2025-春冠-0450676 2025-03-23 11:19:03 301.594
          237 蔡金鴻 2025-春冠-0451338 2025-03-23 11:25:12 308.587
          238 林煌 2025-春冠-0452781 2025-03-23 11:16:25 298.342
          239 蔡金鴻 2025-春冠-0451346 2025-03-23 11:25:13 308.587
          240 王少川 2025-春冠-0452708 2025-03-23 11:19:16 301.648
          241 蔡金鴻 2025-春冠-0451340 2025-03-23 11:25:16 308.587
          242 源鑫PET薄膜+洪樹林 2025-春冠-0453663 2025-03-23 11:23:52 306.909
          243 振達(dá)鋼結(jié)構(gòu)-陳振煥 2025-春冠-0453379 2025-03-23 11:10:02 290.805
          244 許潮平 2025-春冠-0453301 2025-03-23 11:17:40 299.527
          245 如過稀壺鴿舍-林金湖 2025-春冠-0450489 2025-03-23 11:16:46 298.309
          246 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0450885 2025-03-23 11:13:38 294.46
          247 毅翔-林毅陽 2025-春冠-0453960 2025-03-23 11:11:48 292.312
          248 陳漢忠 2025-春冠-0450118 2025-03-23 11:01:11 279.769
          249 林璇+彭楚萍 2025-春冠-0452293 2025-03-23 11:13:56 294.533
          250 佳盛-優(yōu)達(dá)鴿舍-蘇秋宏 2025-春冠-0452466 2025-03-23 11:05:58 285.29
          251 賴芝油 2025-春冠-0454812 2025-03-23 11:06:20 285.572
          252 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2025-春冠-0454446 2025-03-23 11:18:43 299.672
          253 陳漢忠 2025-春冠-0450088 2025-03-23 11:01:44 279.769
          254 天意鴿舍-陳程 2025-春冠-0450151 2025-03-23 11:13:35 293.459
          255 陳漢忠 2025-春冠-0450098 2025-03-23 11:01:46 279.769
          256 陳漢忠 2025-春冠-0450073 2025-03-23 11:01:48 279.769
          257 郭靜杰 2025-春冠-0454486精 2025-03-23 11:25:05 306.661
          258 菁利興-許俊杰 2025-春冠-0454202 2025-03-23 11:21:03 301.933
          259 羅銳華 2025-春冠-0450321 2025-03-23 11:05:26 283.866
          260 佳盛-優(yōu)達(dá)鴿舍-蘇秋宏 2025-春冠-0452465 2025-03-23 11:06:40 285.29
          261 梓鑫鴿舍-陳浩森 2025-春冠-0453638 2025-03-23 11:25:44 307.068
          262 振達(dá)鋼結(jié)構(gòu)-陳振煥 2025-春冠-0453380 2025-03-23 11:11:44 290.805
          263 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451928 2025-03-23 11:06:28 284.688
          264 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451906 2025-03-23 11:06:31 284.688
          265 陸翔飛鳥-陸湘杰 2025-春冠-0454669 2025-03-23 11:09:13 287.672
          266 劉朝旭 2025-春冠-0454753 2025-03-23 11:10:01 288.567
          267 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452254 2025-03-23 11:16:12 295.615
          268 羅銳華 2025-春冠-0450314 2025-03-23 11:06:13 283.866
          269 羅銳華 2025-春冠-0450303 2025-03-23 11:06:17 283.866
          270 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2025-春冠-0453206 2025-03-23 11:14:46 293.56
          271 八六鴿舍-鄭裕鑫 2025-春冠-0451433 2025-03-23 11:08:47 286.558
          272 曾憲臻 2025-春冠-0452717 2025-03-23 11:22:43 302.596
          273 廣東搏勝-謝秦 2025-春冠-0451926 2025-03-23 11:07:14 284.688
          274 毅翔-林毅陽 2025-春冠-0450486 2025-03-23 11:13:53 292.312
          275 超越鴿舍-潘漳 2025-春冠-0452846 2025-03-23 11:17:34 296.233
          276 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 2025-春冠-0454723 2025-03-23 11:12:36 290.518
          277 黃國松 2025-春冠-0451982 2025-03-23 11:13:12 291.186
          278 小曾鴿舍-曾國勇 2025-春冠-0453727 2025-03-23 11:10:20 287.88
          279 小曾鴿舍-曾國勇 2025-春冠-0453726 2025-03-23 11:10:30 287.88
          280 曾裕深 2025-春冠-0453197 2025-03-23 11:11:41 289.102
          281 007鴿舍-丁旭升 2025-春冠-0452076 2025-03-23 11:09:24 286.469
          282 王承歡 2025-春冠-0450658 2025-03-23 11:22:39 301.594
          283 丁斯鉞 2025-春冠-0453710 2025-03-23 11:10:22 287.073
          284 何思鑠 2025-春冠-0454961 2025-03-23 11:13:51 290.852
          285 陳樹希 2025-春冠-0452730 2025-03-23 11:25:34 304.224
          286 劉潮芝+劉榮楷 2025-春冠-0450048 2025-03-23 11:11:52 288.526
          287 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453275 2025-03-23 11:19:53 297.561
          288 曾國浩 2025-春冠-0453104 2025-03-23 11:12:43 289.285
          289 東洋賽鴿-蔡銳勇 2025-春冠-0452866 2025-03-23 11:25:28 303.883
          290 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452015 2025-03-23 11:10:06 286.265
          291 澄海凱翔-許宇凱 2025-春冠-0453534 2025-03-23 11:20:00 297.561
          292 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452011 2025-03-23 11:10:10 286.265
          293 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452028 2025-03-23 11:10:11 286.265
          294 陳泳平 2025-春冠-0451937 2025-03-23 11:11:39 287.911
          295 浩運來-蔡煥浩 2025-春冠-0454697 2025-03-23 11:04:27 279.62
          296 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452013 2025-03-23 11:10:17 286.265
          297 謝敏桐 2025-春冠-0451164 2025-03-23 11:19:01 296.163
          298 伊翔鴿舍-陳浩林 2025-春冠-0453552 2025-03-23 11:17:37 294.46
          299 愛強(qiáng)鴿舍-陳丹錦 2025-春冠-0451103精 2025-03-23 11:10:15 286.025
          300 愛強(qiáng)鴿舍-陳丹錦 2025-春冠-0451118 2025-03-23 11:10:15 286.025
          301 丁煜群 2025-春冠-0452032 2025-03-23 11:11:03 286.903
          302 愛強(qiáng)鴿舍-陳丹錦 2025-春冠-0451116 2025-03-23 11:10:17 286.025
          303 陳必煌 2025-春冠-0450553 2025-03-23 11:08:20 283.77
          304 陳梓浩 2025-春冠-0453780 2025-03-23 11:14:02 290.245
          305 陳秋林 2025-春冠-0451700 2025-03-23 11:10:28 286.154
          306 莊奕鈿 2025-春冠-0453819 2025-03-23 11:16:43 293.225
          307 八六鴿舍-鄭裕鑫 2025-春冠-0451442 2025-03-23 11:10:59 286.558
          308 恒健鴿舍-黃文濤+凡尼斯 2025-春冠-0453973 2025-03-23 11:17:37 294.133
          309 八六鴿舍-鄭裕鑫 2025-春冠-0451441 2025-03-23 11:10:59 286.558
          310 謝旭 2025-春冠-0451888 2025-03-23 11:06:48 281.76
          311 陳銳輝 2025-春冠-0454609 2025-03-23 11:06:27 281.298
          312 林煌 2025-春冠-0452782 2025-03-23 11:21:24 298.342
          313 陳小雁+好意頭 2025-春冠-0451862 2025-03-23 11:05:35 280.28
          314 大滿貫+林建滿 2025-春冠-0452256 2025-03-23 11:19:02 295.615
          315 曾國浩 2025-春冠-0453102 2025-03-23 11:13:39 289.285
          316 曾憲臻 2025-春冠-0452712 2025-03-23 11:25:20 302.596
          317 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2025-春冠-0454447 2025-03-23 11:22:51 299.672
          318 勝意-丁潤烘 2025-春冠-0450241 2025-03-23 11:12:42 287.881
          319 丁秋華+詹玲 2025-春冠-0452012 2025-03-23 11:11:19 286.265
          320 金盛威 2025-春冠-0454499 2025-03-23 11:27:14 304.322
          321 吳國彬 2025-春冠-0453365 2025-03-23 11:19:36 295.602
          322 飛躍山海-陳洽 2025-春冠-0454906精 2025-03-23 11:14:29 289.762
          323 賴芝油 2025-春冠-0454801 2025-03-23 11:10:51 285.572
          324 蔡錦升 2025-春冠-0450180 2025-03-23 11:16:54 292.458
