亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

          2021年夏季第二站資格名單

          發(fā)表時(shí)間:2021-05-29 19:49:13   瀏覽數(shù):827   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 團(tuán)體組別
          1 曾澤挺 2021-夏-000893 2021-05-29 07:14:14 88.578 949.9626
          2 希望鴿舍 2021-夏-000798 2021-05-29 07:09:58 84.422 948.8603 希望鴿舍A
          3 金都鴿舍 2021-夏-000168 2021-05-29 07:09:52 84.269 948.0908
          4 英于東 2021-夏-000863 2021-05-29 07:12:55 87.104 947.5808 英于東A
          5 曾澤挺 2021-夏-000713 2021-05-29 07:14:31 88.578 947.0443
          6 馮正海 2021-夏-000718 2021-05-29 07:13:20 87.073 942.908
          7 吳熠帆 2021-夏-000867 2021-05-29 07:12:10 85.917 942.3927 吳熠帆A
          8 吳熠帆 2021-夏-000786 2021-05-29 07:12:11 85.917 942.2205 吳熠帆A
          9 英于東 2021-夏-000864 2021-05-29 07:13:28 87.104 941.9381 英于東A
          10 一品興華+陸映鑫 2021-夏-001014 2021-05-29 06:59:27 73.605 938.0994 陸映鑫A
          11 一品興華+陸映鑫 2021-夏-000185 2021-05-29 06:59:29 73.605 937.7767 陸映鑫A
          12 金石外賣(mài) 2021-夏-000757 2021-05-29 07:11:29 83.42 921.8766
          13 祥興鴿舍 2021-夏-000402 2021-05-29 07:16:13 87.639 920.3667
          14 特種兵-李培波 2021-夏-000444 2021-05-29 07:09:41 81.357 917.2222 李培波A
          15 一品興華+陸映鑫 2021-夏-001013 2021-05-29 07:01:24 73.605 915.4623 陸映鑫A
          16 藝景鴿舍 2021-夏-000230 2021-05-29 06:59:41 71.983 914.7029 藝景鴿舍A
          17 沈昕穎 2021-夏-000165 2021-05-29 07:17:11 87.238 906.9939
          18 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000099 2021-05-29 06:59:19 70.385 898.6447 丁潤(rùn)烘B
          19 特種兵-李培波 2021-夏-000446 2021-05-29 07:11:43 81.357 896.7231 李培波A
          20 丁紹山+慶濤 2021-夏-000607 2021-05-29 07:00:50 71.35 893.737
          21 陳俊彬 2021-夏-000736 2021-05-29 07:19:00 87.096 888.6818
          22 01鴿舍 2021-夏-000003 2021-05-29 07:04:59 74.626 888.567 01鴿舍A
          23 泳興順鴿舍 2021-夏-000766 2021-05-29 07:19:31 87.486 887.9544
          24 英于東 2021-夏-000705 2021-05-29 07:19:16 87.104 886.2721 英于東A
          25 邵添泓+鄭金偉 2021-夏-001001 2021-05-29 07:17:34 85.437 884.6074
          26 陳俊彬 2021-夏-000740 2021-05-29 07:19:28 87.096 884.5107
          27 花龍鴿舍-謝洪江 2021-夏-000153 2021-05-29 07:18:01 85.764 884.0055
          28 金都鴿舍 2021-夏-000167 2021-05-29 07:16:20 84.269 883.9282
          29 特種兵-李培波 2021-夏-000904 2021-05-29 07:13:14 81.357 881.9378 李培波A
          30 01鴿舍 2021-夏-000007 2021-05-29 07:05:51 74.626 879.4083 01鴿舍A
          31 01鴿舍 2021-夏-000008 2021-05-29 07:06:00 74.626 877.9202 01鴿舍A
          32 王樹(shù)杰 2021-夏-000013 2021-05-29 07:05:27 74.048 876.6656 王樹(shù)杰A
          33 賴芝油 2021-夏-000934 2021-05-29 07:01:31 70.532 875.8856 賴芝油A
          34 特種兵-李培波 2021-夏-000443 2021-05-29 07:13:56 81.357 875.2864 李培波A
          35 曾澤挺 2021-夏-000712 2021-05-29 07:22:22 88.578 873.7255
          36 特種兵-李培波 2021-夏-000902 2021-05-29 07:14:13 81.357 872.7528 李培波A
          37 王樹(shù)杰 2021-夏-000019 2021-05-29 07:05:52 74.048 872.3794 王樹(shù)杰A
          38 一品興華+陸映鑫 2021-夏-001015 2021-05-29 07:05:25 73.605 871.9164 陸映鑫A
          39 一品興華+陸映鑫 2021-夏-000182 2021-05-29 07:05:28 73.605 871.2524 陸映鑫A
          40 王樹(shù)杰 2021-夏-000012 2021-05-29 07:05:59 74.048 871.2401 王樹(shù)杰A
          41 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000679 2021-05-29 07:00:10 68.942 870.7272 林澤明B
          42 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000670 2021-05-29 07:00:17 68.942 869.4917 林澤明A
          43 祥興鴿舍 2021-夏-000982 2021-05-29 07:21:49 87.639 869.2606
          44 希望鴿舍 2021-夏-000800 2021-05-29 07:18:23 84.422 866.7779 希望鴿舍A
          45 志順 2021-夏-001000 2021-05-29 07:19:56 85.699 866.1918
          46 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000667 2021-05-29 07:00:47 68.942 863.9403 林澤明A
          47 希望鴿舍 2021-夏-000881 2021-05-29 07:19:07 84.422 860.3165 希望鴿舍A
          48 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000085 2021-05-29 07:02:57 70.385 858.7569 丁潤(rùn)烘A
          49 曾澤挺 2021-夏-000894 2021-05-29 07:24:10 88.578 858.5802
          50 鄭潘雄 2021-夏-000725 2021-05-29 07:19:03 84.183 858.4773 鄭潘雄A
          51 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000087 2021-05-29 07:03:03 70.385 857.6964 丁潤(rùn)烘A
          52 英于東 2021-夏-000704 2021-05-29 07:22:38 87.104 857.0402 英于東A
          53 沈昕穎 2021-夏-001107 2021-05-29 07:22:51 87.238 856.4318
          54 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000083 2021-05-29 07:03:22 70.385 854.5066 丁潤(rùn)烘A
          55 希望鴿舍 2021-夏-000156 2021-05-29 07:20:01 84.422 852.5178
          56 泳興順鴿舍 2021-夏-000763 2021-05-29 07:23:42 87.486 851.7962
          57 藝景鴿舍 2021-夏-000958 2021-05-29 07:05:34 71.983 851.0406 藝景鴿舍A
          58 藝景鴿舍 2021-夏-000222 2021-05-29 07:05:37 71.983 850.5395 藝景鴿舍A
          59 王樹(shù)杰 2021-夏-000020 2021-05-29 07:08:08 74.048 849.7818 王樹(shù)杰A
          60 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000676 2021-05-29 07:02:14 68.942 848.6736 林澤明B
          61 王樹(shù)杰 2021-夏-000844 2021-05-29 07:08:25 74.048 847.0438
          62 英于東 2021-夏-000709 2021-05-29 07:24:15 87.104 843.5147 英于東A
          63 王樹(shù)杰 2021-夏-000855 2021-05-29 07:08:49 74.048 843.0576 王樹(shù)杰A
          64 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000326 2021-05-29 07:04:59 70.682 841.4541 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          65 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000330 2021-05-29 07:05:05 70.682 840.5468 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          66 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000093 2021-05-29 07:04:50 70.385 839.5324 丁潤(rùn)烘B
          67 特種兵-李培波 2021-夏-000901 2021-05-29 07:18:00 81.357 838.6325 李培波A
          68 特種兵-李培波 2021-夏-000449 2021-05-29 07:18:00 81.357 838.5922 李培波A
          69 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000327 2021-05-29 07:05:23 70.682 837.5885 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          70 丁偉海 2021-夏-000605 2021-05-29 07:06:10 71.26 836.601
          71 昕可鴿舍 2021-夏-000331 2021-05-29 07:05:22 70.526 835.8571 昕可鴿舍A
          72 金石外賣(mài) 2021-夏-000874 2021-05-29 07:21:05 83.42 833.4124
          73 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000662 2021-05-29 07:03:52 68.942 831.8325 林澤明A
          74 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001118 2021-05-29 07:03:54 68.942 831.5131 林澤明B
          75 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001114 2021-05-29 07:03:56 68.942 831.1389
          76 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000675 2021-05-29 07:04:06 68.942 829.5704 林澤明B
          77 一品興華+陸映鑫 2021-夏-001016 2021-05-29 07:10:07 73.605 825.844 陸映鑫A
          78 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000661 2021-05-29 07:04:40 68.942 823.9193 林澤明A
          79 林春榮 2021-夏-000212 2021-05-29 07:04:54 69.078 823.2653
          80 潮澤鴿舍 2021-夏-000695 2021-05-29 07:08:00 71.572 822.5564
          81 潮澤鴿舍 2021-夏-000693 2021-05-29 07:08:11 71.572 820.9304
          82 藝景鴿舍 2021-夏-000228 2021-05-29 07:08:49 71.983 819.6294 藝景鴿舍A
          83 吳熠帆 2021-夏-000781 2021-05-29 07:26:18 85.917 815.904 吳熠帆A
          84 王樹(shù)杰 2021-夏-000854 2021-05-29 07:11:49 74.048 815.2806 王樹(shù)杰A
          85 孫銘宇 2021-夏-000409 2021-05-29 07:25:26 84.618 810.1461
          86 賴沛桓 2021-夏-000776 2021-05-29 07:25:51 84.735 808.0582 賴沛桓A
          87 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000096 2021-05-29 07:08:18 70.385 806.2044 丁潤(rùn)烘B
          88 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000086 2021-05-29 07:08:21 70.385 805.7567 丁潤(rùn)烘A
          89 劉立輝 2021-夏-000118 2021-05-29 07:07:04 69.193 803.9434
          90 鄭潘雄 2021-夏-000722 2021-05-29 07:26:27 84.183 798.242 鄭潘雄A
          91 賴沛桓 2021-夏-000778 2021-05-29 07:27:32 84.735 795.3612 賴沛桓A
          92 馮正海 2021-夏-000895 2021-05-29 07:31:59 87.073 784.4497
          93 007鴿舍 2021-夏-000388 2021-05-29 07:10:52 70.181 780.8807
          94 丁偉海 2021-夏-000602 2021-05-29 07:12:16 71.26 780.7319
          95 特種兵-李培波 2021-夏-000447 2021-05-29 07:25:33 81.357 778.1611 李培波A
          96 賴芝油 2021-夏-000933 2021-05-29 07:12:19 70.532 772.2679 賴芝油A
          97 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000929 2021-05-29 07:12:33 70.682 771.9241 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          98 劉作千 2021-夏-000219 2021-05-29 07:12:05 69.944 767.8419
          99 楊鵬偉 2021-夏-000046 2021-05-29 07:16:13 72.615 762.5437
          100 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-001106 2021-05-29 07:13:21 70.385 762.0434
          101 昕可鴿舍 2021-夏-000916 2021-05-29 07:13:41 70.526 760.8475 昕可鴿舍A
          102 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-001109 2021-05-29 07:13:33 70.385 760.4914 丁潤(rùn)烘A
          103 吳熠帆 2021-夏-000789 2021-05-29 07:34:01 85.917 760.1895 吳熠帆A
          104 168鴿舍 2021-夏-000074 2021-05-29 07:11:26 68.736 760.0737 168鴿舍A
          105 金都鴿舍 2021-夏-000880 2021-05-29 07:31:53 84.269 759.9447
          106 特種兵-李培波 2021-夏-000448 2021-05-29 07:28:03 81.357 759.8783 李培波A
          107 吳熠帆 2021-夏-000866 2021-05-29 07:34:05 85.917 759.7627 吳熠帆A
          108 吳熠帆 2021-夏-000788 2021-05-29 07:34:05 85.917 759.6675 吳熠帆A
          109 吳熠帆 2021-夏-000785 2021-05-29 07:34:08 85.917 759.3631 吳熠帆A
          110 馮正海 2021-夏-000717 2021-05-29 07:35:53 87.073 757.8485
          111 馮正海 2021-夏-000716 2021-05-29 07:36:02 87.073 756.8461
          112 英于東 2021-夏-000710 2021-05-29 07:36:22 87.104 754.9577 英于東A
          113 丁紹山+慶濤 2021-夏-000978 2021-05-29 07:15:45 71.35 752.9164
          114 丁紹山+慶濤 2021-夏-000977 2021-05-29 07:16:29 71.35 747.2326
          115 孫銘宇 2021-夏-001005 2021-05-29 07:34:26 84.618 745.9361
          116 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001115 2021-05-29 07:13:40 68.942 743.8674
          117 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001112 2021-05-29 07:13:44 68.942 743.4168 林澤明A
          118 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000678 2021-05-29 07:13:59 68.942 741.3397 林澤明B
          119 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001111 2021-05-29 07:14:00 68.942 741.2109 林澤明A
          120 金威龍 2021-夏-000341 2021-05-29 07:16:08 70.467 740.6936
          121 吳熠帆 2021-夏-000783 2021-05-29 07:37:19 85.917 738.5468 吳熠帆A
          122 168鴿舍 2021-夏-000071 2021-05-29 07:14:41 68.736 733.6627 168鴿舍A
          123 曾澤挺 2021-夏-000714 2021-05-29 07:42:01 88.578 731.8681
          124 楊鵬偉 2021-夏-000047 2021-05-29 07:20:33 72.615 729.3555
          125 賴芝油 2021-夏-000356 2021-05-29 07:18:20 70.532 724.5793 賴芝油A
          126 鄭潘雄 2021-夏-000726 2021-05-29 07:37:11 84.183 724.5465 鄭潘雄A
          127 賴芝油 2021-夏-000931 2021-05-29 07:18:25 70.532 723.9472 賴芝油A
          128 成培慶 2021-夏-000969 2021-05-29 07:21:15 72.549 723.593
          129 邵添泓+鄭金偉 2021-夏-000750 2021-05-29 07:39:06 85.437 723.4262
          130 祥興鴿舍 2021-夏-000401 2021-05-29 07:42:28 87.639 721.4175
          131 168鴿舍 2021-夏-000939 2021-05-29 07:16:17 68.736 721.3715 168鴿舍A
          132 英于東 2021-夏-000861 2021-05-29 07:41:46 87.104 721.2109 英于東A
          133 鄭潘雄 2021-夏-000730 2021-05-29 07:37:44 84.183 721.141 鄭潘雄A
          134 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000043 2021-05-29 07:18:39 70.385 720.6852
          135 昕可鴿舍 2021-夏-000332 2021-05-29 07:18:59 70.526 719.6653 昕可鴿舍A
          136 01鴿舍 2021-夏-000010 2021-05-29 07:24:48 74.626 718.8433 01鴿舍A
          137 孫銘宇 2021-夏-000408 2021-05-29 07:38:44 84.618 718.6618
          138 金威龍 2021-夏-000344 2021-05-29 07:19:40 70.467 714.0912
          139 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000325 2021-05-29 07:20:02 70.682 713.7001 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          140 希望鴿舍 2021-夏-000793 2021-05-29 07:39:45 84.422 710.9022 希望鴿舍A
          141 王樹(shù)杰 2021-夏-000011 2021-05-29 07:25:22 74.048 709.4374 王樹(shù)杰A
          142 藝景鴿舍 2021-夏-000048 2021-05-29 07:22:32 71.983 708.8615
          143 沈昕穎 2021-夏-000875 2021-05-29 07:44:06 87.238 708.6461
          144 吳熠帆 2021-夏-000787 2021-05-29 07:42:35 85.917 706.623 吳熠帆A
          145 01鴿舍 2021-夏-000851 2021-05-29 07:26:38 74.626 706.3534 01鴿舍A
          146 老白弟 2021-夏-000382 2021-05-29 07:27:29 75.189 706.0519
          147 祥興鴿舍 2021-夏-000405 2021-05-29 07:45:10 87.639 705.8013
          148 王樹(shù)杰 2021-夏-000014 2021-05-29 07:26:03 74.048 704.8241 王樹(shù)杰A
          149 鄭彬 2021-夏-000033 2021-05-29 07:27:14 74.845 704.523 鄭彬A
          150 丁偉海 2021-夏-000975 2021-05-29 07:22:16 71.26 703.6137
          151 金威龍 2021-夏-000343 2021-05-29 07:21:13 70.467 703.1255
          152 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000666 2021-05-29 07:19:03 68.942 703.1024 林澤明A
          153 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000664 2021-05-29 07:19:03 68.942 703.0737 林澤明A
          154 鄭彬 2021-夏-000036 2021-05-29 07:27:27 74.845 703.0109 鄭彬A
          155 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000672 2021-05-29 07:19:06 68.942 702.7381 林澤明B
          156 王樹(shù)杰 2021-夏-000017 2021-05-29 07:26:30 74.048 701.8424 王樹(shù)杰A
          157 劉立輝 2021-夏-000859 2021-05-29 07:19:46 69.193 700.4557
          158 鄭彬 2021-夏-000027 2021-05-29 07:28:02 74.845 699.2507 鄭彬B
          159 鳥(niǎo)弟賽鴿 2021-夏-000930 2021-05-29 07:22:17 70.682 697.8572 鳥(niǎo)弟賽鴿A
          160 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000677 2021-05-29 07:19:50 68.942 697.5241 林澤明B
          161 金威龍 2021-夏-000345 2021-05-29 07:22:04 70.467 697.1604
          162 昕可鴿舍 2021-夏-000335 2021-05-29 07:22:10 70.526 697.1211 昕可鴿舍A
          163 鄭彬 2021-夏-000039 2021-05-29 07:28:31 74.845 696.0739 鄭彬A
          164 江之東陳滔 2021-夏-000968 2021-05-29 07:31:08 76.393 693.6064 江之東陳滔B
          165 江之東陳滔 2021-夏-000964 2021-05-29 07:31:08 76.393 693.5739 江之東陳滔B
          166 江之東陳滔 2021-夏-000067 2021-05-29 07:31:10 76.393 693.3577 江之東陳滔B
          167 萬(wàn)通鴿舍 2021-夏-000243 2021-05-29 07:20:23 68.804 692.2384
          168 萬(wàn)通鴿舍 2021-夏-001120 2021-05-29 07:20:26 68.804 691.9298
          169 鄭彬 2021-夏-000028 2021-05-29 07:29:12 74.845 691.7027 鄭彬B
          170 江之東陳滔 2021-夏-000051 2021-05-29 07:31:28 76.393 691.4666 江之東陳滔A
          171 江之東陳滔 2021-夏-000057 2021-05-29 07:31:30 76.393 691.2841 江之東陳滔A
          172 江之東陳滔 2021-夏-000065 2021-05-29 07:31:32 76.393 691.0434 江之東陳滔B
          173 成培慶 2021-夏-000246 2021-05-29 07:26:04 72.549 690.4322
          174 謝丹 2021-夏-000159 2021-05-29 07:45:21 85.81 689.9934
          175 鄭彬 2021-夏-000034 2021-05-29 07:29:39 74.845 688.838 鄭彬A
          176 王樹(shù)杰 2021-夏-000016 2021-05-29 07:28:30 74.048 688.7812 王樹(shù)杰A
          177 萬(wàn)通鴿舍 2021-夏-000245 2021-05-29 07:21:02 68.804 687.7993
          178 鄭彬 2021-夏-000022 2021-05-29 07:30:02 74.845 686.3817 鄭彬B
          179 168鴿舍 2021-夏-000937 2021-05-29 07:21:21 68.736 684.8659 168鴿舍A
          180 鄭彬 2021-夏-000842 2021-05-29 07:30:42 74.845 682.2149 鄭彬A
          181 祥興鴿舍 2021-夏-000981 2021-05-29 07:49:44 87.639 680.7256
          182 鄭彬 2021-夏-000037 2021-05-29 07:31:01 74.845 680.2782 鄭彬A
          183 希望鴿舍 2021-夏-000799 2021-05-29 07:45:30 84.422 678.0366 希望鴿舍A
          184 藝景鴿舍 2021-夏-000225 2021-05-29 07:27:20 71.983 676.8787 藝景鴿舍A
          185 劉立輝 2021-夏-000116 2021-05-29 07:23:24 69.193 675.7129
          186 01鴿舍 2021-夏-000850 2021-05-29 07:31:35 74.626 674.7398 01鴿舍A
          187 陸梓翀 2021-夏-001019 2021-05-29 07:32:15 74.119 666.2142 陸梓翀A
          188 鄭彬 2021-夏-000843 2021-05-29 07:33:50 74.845 663.2402 鄭彬A
          189 劉立輝 2021-夏-000120 2021-05-29 07:25:24 69.193 662.7365
          190 賴芝油 2021-夏-000359 2021-05-29 07:27:30 70.532 662.2391 賴芝油A
          191 鄭彬 2021-夏-000025 2021-05-29 07:34:06 74.845 661.7215 鄭彬B
          192 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-001007 2021-05-29 07:27:29 70.385 660.9406 丁潤(rùn)烘B
          193 鄭彬 2021-夏-000029 2021-05-29 07:34:17 74.845 660.6302 鄭彬B
          194 一品興華+陸映鑫 2021-夏-000184 2021-05-29 07:33:38 73.605 653.4515 陸映鑫A
          195 藝景鴿舍 2021-夏-000957 2021-05-29 07:31:14 71.983 652.9445 藝景鴿舍A
          196 01鴿舍 2021-夏-000001 2021-05-29 07:35:18 74.626 652.8521 01鴿舍A
          197 陸梓翀 2021-夏-000685 2021-05-29 07:34:38 74.119 652.1718 陸梓翀A
          198 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001113 2021-05-29 07:26:59 68.942 650.474 林澤明A
          199 陸梓翀 2021-夏-000952 2021-05-29 07:35:01 74.119 649.9814 陸梓翀A
          200 藝景鴿舍 2021-夏-000221 2021-05-29 07:31:58 71.983 648.6757 藝景鴿舍A
          201 丁偉海 2021-夏-000601 2021-05-29 07:32:02 71.26 641.717
          202 陸梓翀 2021-夏-000683 2021-05-29 07:36:38 74.119 640.8925 陸梓翀A
          203 陸梓翀 2021-夏-000688 2021-05-29 07:36:44 74.119 640.3609 陸梓翀A
          204 賴芝油 2021-夏-000355 2021-05-29 07:31:28 70.532 638.4392 賴芝油A
          205 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000088 2021-05-29 07:31:30 70.385 636.9347 丁潤(rùn)烘A
          206 陳泳平 2021-夏-000945 2021-05-29 07:34:30 71.855 633.067 陳泳平A
          207 陳泳平 2021-夏-000392 2021-05-29 07:34:58 71.855 630.4877 陳泳平A
          208 陳泳平 2021-夏-000395 2021-05-29 07:35:27 71.855 627.7776 陳泳平A
          209 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-001116 2021-05-29 07:30:59 68.942 626.7578
          210 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000674 2021-05-29 07:31:04 68.942 626.362 林澤明B
          211 鄭潘雄 2021-夏-000897 2021-05-29 07:55:42 84.183 624.9171 鄭潘雄A
          212 志順 2021-夏-000432 2021-05-29 07:58:46 85.699 622.0545
          213 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000092 2021-05-29 07:35:46 70.385 613.2469 丁潤(rùn)烘B
          214 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000098 2021-05-29 07:37:04 70.385 606.4048 丁潤(rùn)烘B
          215 楊鵬偉 2021-夏-000910 2021-05-29 07:41:44 72.615 601.447
          216 江之東陳滔 2021-夏-000064 2021-05-29 07:48:02 76.393 601.2932 江之東陳滔B
          217 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000044 2021-05-29 07:38:58 70.385 596.6381
          218 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000091 2021-05-29 07:39:00 70.385 596.4654 丁潤(rùn)烘B
          219 劉朝旭 2021-夏-000654 2021-05-29 07:39:13 70.365 595.1502
          220 志順 2021-夏-000434 2021-05-29 08:05:39 85.699 592.4256
          221 鄭潘雄 2021-夏-000729 2021-05-29 08:04:00 84.183 588.6463 鄭潘雄A
          222 孫銘宇 2021-夏-000410 2021-05-29 08:05:44 84.618 584.6443
          223 藝景鴿舍 2021-夏-000224 2021-05-29 07:44:31 71.983 582.7254 藝景鴿舍A
          224 01鴿舍 2021-夏-000009 2021-05-29 07:49:27 74.626 580.9475 01鴿舍A
          225 賴沛桓 2021-夏-000179 2021-05-29 08:07:10 84.735 579.7004
          226 劉朝旭 2021-夏-000206 2021-05-29 07:42:26 70.365 579.4506 劉朝旭A
          227 劉朝旭 2021-夏-000906 2021-05-29 07:43:12 70.365 575.7948 劉朝旭A
          228 劉朝旭 2021-夏-000208 2021-05-29 07:43:35 70.365 573.9693 劉朝旭A
          229 賴沛桓 2021-夏-000773 2021-05-29 08:08:50 84.735 573.1579 賴沛桓A
          230 劉朝旭 2021-夏-000210 2021-05-29 07:44:20 70.365 570.4792 劉朝旭A
          231 劉朝旭 2021-夏-000905 2021-05-29 07:44:39 70.365 569.0414 劉朝旭A
          232 劉朝旭 2021-夏-001102 2021-05-29 07:45:09 70.365 566.6995 劉朝旭A
          233 劉朝旭 2021-夏-000908 2021-05-29 07:46:24 70.365 561.0953
          234 劉朝旭 2021-夏-000651 2021-05-29 07:49:24 70.365 547.9841
          235 賴芝油 2021-夏-000358 2021-05-29 07:52:11 70.532 537.6318 賴芝油A
          236 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000089 2021-05-29 07:54:18 70.385 527.9779 丁潤(rùn)烘A
          237 丁紹山+慶濤 2021-夏-000606 2021-05-29 07:57:32 71.35 522.5492
          238 鄭潘雄 2021-夏-000724 2021-05-29 08:26:28 84.183 508.7396 鄭潘雄A
          239 鄭潘雄 2021-夏-000900 2021-05-29 08:29:21 84.183 500.0005 鄭潘雄A
          240 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-001108 2021-05-29 08:05:23 70.385 487.4347 丁潤(rùn)烘B
          241 志順 2021-夏-000175 2021-05-29 08:41:31 85.699 474.7253
          242 吳熠帆 2021-夏-000782 2021-05-29 08:45:23 85.917 465.9278 吳熠帆A
          243 劉朝旭 2021-夏-001101 2021-05-29 08:12:30 70.365 464.4422 劉朝旭A
          244 祥興鴿舍 2021-夏-000404 2021-05-29 08:49:56 87.639 463.8567
          245 劉立輝 2021-夏-000041 2021-05-29 08:11:37 69.193 459.3487
          246 鄭彬 2021-夏-000040 2021-05-29 08:24:47 74.845 456.9445 鄭彬A
          247 鄭彬 2021-夏-000847 2021-05-29 08:24:51 74.845 456.7716 鄭彬B
          248 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000232 2021-05-29 08:13:40 68.738 450.2086 陸慶陽(yáng)A
          249 英于東 2021-夏-000703 2021-05-29 08:54:36 87.104 449.9108 英于東A
          250 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000240 2021-05-29 08:14:03 68.738 449.0972 陸慶陽(yáng)A
          251 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000233 2021-05-29 08:14:36 68.738 447.5111 陸慶陽(yáng)A
          252 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000231 2021-05-29 08:14:52 68.738 446.7311 陸慶陽(yáng)A
          253 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000239 2021-05-29 08:15:19 68.738 445.4222 陸慶陽(yáng)A
          254 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000924 2021-05-29 08:15:37 68.738 444.5335 陸慶陽(yáng)A
          255 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000237 2021-05-29 08:15:59 68.738 443.4819 陸慶陽(yáng)A
          256 楊鵬偉 2021-夏-000049 2021-05-29 08:24:59 72.615 442.7987
          257 01鴿舍 2021-夏-000006 2021-05-29 08:30:48 74.626 439.4806 01鴿舍A
          258 鄭彬 2021-夏-000032 2021-05-29 08:31:57 74.845 437.8138 鄭彬A
          259 老白弟 2021-夏-000384 2021-05-29 08:33:43 75.189 435.3004
          260 丁偉海 2021-夏-000604 2021-05-29 08:25:00 71.26 434.5042
          261 余秋發(fā) 2021-夏-000107 2021-05-29 08:20:58 69.475 434.2857 余秋發(fā)A
          262 邵添泓+鄭金偉 2021-夏-001002 2021-05-29 08:59:32 85.437 430.3293
          263 丁楚樹(shù) 2021-夏-000697 2021-05-29 08:27:17 71.251 428.4675
          264 希望鴿舍 2021-夏-000794 2021-05-29 08:58:06 84.422 428.291 希望鴿舍A
          265 一品興華+陸映鑫 2021-夏-000190 2021-05-29 08:38:33 73.605 414.5355 陸映鑫A
          266 陳俊彬 2021-夏-000737 2021-05-29 09:13:41 87.096 409.5051
          267 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-001105 2021-05-29 08:34:42 70.385 405.1934 丁潤(rùn)烘B
          268 陸慶陽(yáng) 2021-夏-000238 2021-05-29 08:33:05 68.738 399.4441 陸慶陽(yáng)A
          269 丁楚樹(shù) 2021-夏-000696 2021-05-29 08:43:48 71.251 389.7668
          270 沈昕穎 2021-夏-000163 2021-05-29 09:28:15 87.238 383.8631
          271 余秋發(fā) 2021-夏-000943 2021-05-29 08:44:48 69.475 377.9605 余秋發(fā)A
          272 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000669 2021-05-29 08:45:58 68.942 372.7108 林澤明A
          273 賴沛桓 2021-夏-001011 2021-05-29 09:34:16 84.735 363.2439 賴沛桓A
          274 賴沛桓 2021-夏-000772 2021-05-29 09:45:58 84.735 345.9033 賴沛桓A
          275 007鴿舍 2021-夏-000387 2021-05-29 09:14:47 70.181 328.2618
          276 邵慶宇 2021-夏-000769 2021-05-29 10:02:09 85.412 327.0519
          277 劉立輝 2021-夏-000860 2021-05-29 09:12:58 69.193 326.4131
          278 興翔-丁潤(rùn)烘 2021-夏-000082 2021-05-29 09:24:45 70.385 314.5527 丁潤(rùn)烘A
          279 古窯鴿舍-林澤明 2021-夏-000671 2021-05-29 09:23:39 68.942 309.6274 林澤明B
