亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2019年秋季廣佛聯(lián)賽株洲站廣東浩翔歸巢名單(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2019-10-31 18:17:23   瀏覽數(shù):716   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年秋季廣佛聯(lián)賽株洲站廣東浩翔歸巢名單
          施放時間:2019-10-30  07:08     天氣:晴天      經(jīng)緯度:東經(jīng) 113 03 56  北緯 27 47 02    施放數(shù):203   歸巢數(shù):65
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000395 江凱倫 19-19-0382042 113,16,31.89 23,02,44.20 526.128 2019/10/30 14:13:28 1236.5909
          2 000333 邱志新 19-19-0382425 雨點 113,19,39.00 23,09,49.00 513.288 2019/10/30 14:15:45 1199.9712
          3 000647 謝賓友 19-19-0382119 113,23,43.63 23,09,32.95 514.176 2019/10/30 14:22:18 1183.9194
          4 000997 劉拉 19-19-0382320 灰雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 15:22:23 1180.816
          5 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 512.048 2019/10/30 14:24:12 1173.883
          6 000507 常建忠 19-19-0382084 113,15,36.00 23,11,53.00 509.166 2019/10/30 14:28:17 1156.451
          7 001167 方氏聯(lián)翔 19-19-0382102 113,13,04.07 23,10,57.17 510.741 2019/10/30 14:32:38 1148.6794
          8 000322 駱民 19-19-0382150 雨點 113,18,00.73 23,00,35.91 530.183 2019/10/30 14:53:32 1138.8732
          9 001097 川粵國際 19-19-0382159 113,18,45.00 23,04,07.00 523.741 2019/10/30 14:50:39 1132.0462
          10 000997 劉拉 19-19-0382329 雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 15:45:41 1127.6695
          11 000322 駱民 19-19-0382146 雨點 113,18,00.73 23,00,35.91 530.183 2019/10/30 15:05:32 1110.2543
          12 000997 劉拉 19-19-0382342 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 15:56:17 1105.0429
          13 000613 天義賽鴿 19-19-0382366 113,34,32.67 23,06,00.86 522.165 2019/10/30 15:13:16 1076.0368
          14 000997 劉拉 19-19-0382348 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 16:10:59 1075.1264
          15 000997 劉拉 19-19-0382318 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 16:23:54 1050.1452
          16 001181 廣州新濠 19-19-0382459 113,16,41.44 23,20,16.47 493.736 2019/10/30 15:01:45 1042.1878
          17 000111 五羊鴿舍 19-19-0382224 113,16,39.01 23,19,19.33 495.493 2019/10/30 15:06:17 1035.9821
          18 001097 川粵國際 19-19-0382158 113,18,45.00 23,04,07.00 523.741 2019/10/30 15:34:29 1034.0738
          19 000828 王久軍 19-19-0382095 雨點 113,12,33.00 23,03,59.90 523.571 2019/10/30 15:34:22 1033.976
          20 000369 張錫琪 19-19-0382021 113,18,58.57 23,10,06.54 512.691 2019/10/30 15:31:47 1017.6819
          21 001211 陳少群 19-19-0382011 雨點 113,17,57.47 23,04,29.92 522.974 2019/10/30 15:48:34 1004.6251
          22 000026 山姆卡特 19-19-0382216 113,21,35.00 23,13,11.00 507.248 2019/10/30 15:35:18 999.898
          23 000997 劉拉 19-19-0382332 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 16:53:17 997.4241
          24 000997 劉拉 19-19-0382306 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/30 17:06:11 975.9144
          25 000854 梁兆林 19-19-0382439 雨點 113,14,59.00 23,11,08.00 510.514 2019/10/30 16:18:12 927.8691
          26 001250 何健明 19-19-0382187 113,31,38.96 23,05,09.46 523.29 2019/10/30 16:33:50 924.8122
          27 000854 梁兆林 19-19-0382433 113,14,59.00 23,11,08.00 510.514 2019/10/30 16:22:16 921.0613
          28 000545 岑志強 20-19-0382027 113,14,54.00 23,09,42.10 513.154 2019/10/30 16:27:57 916.4287
          29 001250 何健明 19-19-0382183 113,31,38.96 23,05,09.46 523.29 2019/10/30 16:41:09 913.0063
          30 001250 何健明 19-19-0382171 深雨點 113,31,38.96 23,05,09.46 523.29 2019/10/30 16:53:45 893.3667
          31 000803 林冀來 19-19-0382006 113,18,46.27 23,09,57.21 512.962 2019/10/30 16:49:07 882.7172
          32 000979 雅升鴿舍 19-19-0382428 雨白條 113,17,53.10 23,16,07.10 501.504 2019/10/30 16:43:28 871.4736
          33 000333 邱志新 19-19-0382421 雨點 113,19,39.00 23,09,49.00 513.288 2019/10/30 16:57:43 870.3971
          34 001097 川粵國際 19-19-0382153 雨點 113,18,45.00 23,04,07.00 523.741 2019/10/30 17:27:19 845.6759
          35 000395 江凱倫 19-19-0382049 113,16,31.89 23,02,44.20 526.128 2019/10/30 17:33:07 841.6480
          36 000997 劉拉 19-19-0382345 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 7:19:19 765.7916
          37 000997 劉拉 19-19-0382326 雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 7:47:29 738.5048
          38 000997 劉拉 19-19-0382307 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 7:50:59 735.2493
          39 000997 劉拉 19-19-0382339 雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 8:15:18 713.4006
          40 000613 天義賽鴿 19-19-0382377 113,34,32.67 23,06,00.86 522.165 2019/10/31 7:13:25 690.3137
          41 001211 陳少群 19-19-0382037 雨點 113,17,57.47 23,04,29.92 522.974 2019/10/31 7:27:50 678.4532
          42 000877 周亞平 19-19-0382015 灰白條 113,15,40.47 23,10,09.56 512.357 2019/10/31 7:16:00 675.0416
          43 000997 劉拉 19-19-0382313 雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 9:11:45 667.3629
          44 000613 天義賽鴿 19-19-0382380 113,34,32.67 23,06,00.86 522.165 2019/10/31 8:04:55 646.3102
          45 001167 方氏聯(lián)翔 19-19-0382105 雨點 113,13,04.07 23,10,57.17 510.741 2019/10/31 7:57:42 637.8683
          46 000643 王海軍 19-19-0382040 113,37,00.00 23,08,47.00 517.492 2019/10/31 8:43:12 611.5481
          47 000613 天義賽鴿 19-19-0382353 113,34,32.67 23,06,00.86 522.165 2019/10/31 8:53:45 609.4716
          48 002255 德順鴿舍 19-19-0382107 113,14,17.17 23,10,58.43 510.767 2019/10/31 8:39:49 606.0243
          49 000979 雅升鴿舍 19-19-0382429 113,17,53.10 23,16,07.10 501.504 2019/10/31 8:25:25 605.3765
          50 000854 梁兆林 19-19-0382438 雨點 113,14,59.00 23,11,08.00 510.514 2019/10/31 8:41:44 604.3488
          51 000828 王久軍 19-19-0382100 113,12,33.00 23,03,59.90 523.571 2019/10/31 9:03:57 603.9229
          52 000997 劉拉 19-19-0382335 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 10:45:29 602.7731
          53 000997 劉拉 19-19-0382350 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 11:05:52 590.3483
          54 000997 劉拉 19-19-0382340 雨點 113,19,56.20 22,31,40.00 583.776 2019/10/31 11:26:03 578.5399
          55 000467 中港領(lǐng)翔 19-19-0382063 113,14,51.60 23,11,24.60 509.995 2019/10/31 9:31:59 569.8373
          56 000395 江凱倫 19-19-0382059 113,16,31.89 23,02,44.20 526.128 2019/10/31 10:01:28 569.1154
          57 000111 五羊鴿舍 19-19-0382225 113,16,39.01 23,19,19.33 495.493 2019/10/31 9:17:50 562.5275
          58 001211 陳少群 19-19-0382038 113,17,57.47 23,04,29.92 522.974 2019/10/31 10:17:55 555.8137
          59 000613 天義賽鴿 19-19-0382358 113,34,32.67 23,06,00.86 522.165 2019/10/31 11:01:41 530.287
          60 000333 邱志新 19-19-0382401 113,19,39.00 23,09,49.00 513.288 2019/10/31 10:45:12 530.1463
          61 000467 中港領(lǐng)翔 19-19-0382068 113,14,51.60 23,11,24.60 509.995 2019/10/31 11:21:50 507.5417
          62 000435 羅劍星 19-19-0382264 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.02 512.656 2019/10/31 11:27:49 507.1699
          63 000333 邱志新 19-19-0382423 雨點 113,19,39.00 23,09,49.00 513.288 2019/10/31 11:33:52 504.7738
          64 001250 何健明 19-19-0382185 113,31,38.96 23,05,09.46 523.29 2019/10/31 11:58:31 502.4303
          65 000143 雄翔先鋒 19-19-0382253 113,14,40.14 23,10,17.58 512.048 2019/10/31 11:39:59 500.5436
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊