亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2017年“浩和杯”春季雙關(guān)賽綜合排名成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2017-05-18 17:35:33   瀏覽數(shù):1509   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”春季雙關(guān)賽綜合排名(共147羽,獎(jiǎng)9羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081846 2 751.461 2229.0995
          2 000170 廣東浩和 16-19-0111952 雨點(diǎn) 2 739.944 2209.9057
          3 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點(diǎn) 2 730.115 2104.7418
          4 000698 黎家賓 16-19-0495702 灰雨點(diǎn) 2 726.971 2100.8508
          5 000583 六合鴿舍 16-19-0111885 2 746.381 1983.4379
          6 000170 廣東浩和 16-19-0111974 2 739.944 1973.4663
          7 000435 羅劍星 16-19-0081831 雨白條 2 751.461 1966.6791
          8 000583 六合鴿舍 16-19-0111890 2 746.381 1812.2090
          9 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 16-19-0111388 雨點(diǎn) 2 747.744 1803.9525
          10 000435 羅劍星 16-19-0081817 雨點(diǎn) 2 751.461 1784.5335
          11 000997 劉拉 16-19-0111817 2 887.144 1727.7646
          12 000435 羅劍星 16-19-0081816 雨點(diǎn) 2 751.461 1719.9446
          13 000583 六合鴿舍 16-19-0111888 2 746.381 1693.8823
          14 000400 劉威 16-19-0074817 雨點(diǎn) 2 745.987 1627.8955
          15 000997 劉拉 16-19-0111818 2 887.144 1603.2190
          16 000435 羅劍星 16-19-0081809 2 751.467 1591.1296
          17 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 16-19-0476534 雨點(diǎn) 2 747.744 1576.6950
          18 000555 廣信鴿舍 16-19-0104863 雨點(diǎn) 2 730.115 1558.1999
          19 001049 南雄星 16-19-0080817 2 747.949 1518.1426
          20 000617 陳鉆壕 16-19-0475772 2 755.511 1458.0870
          21 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 16-19-0111378 2 747.744 1439.3614
          22 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0074378 雨點(diǎn) 2 778.029 1433.9528
          23 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 16-19-0080826 2 747.744 1424.9143
          24 000045 馬穗麟 16-19-0111337 2 746.959 1368.9383
          25 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0074375 雨點(diǎn) 2 778.029 1355.1445
          26 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0111769 灰白條 2 745.757 1327.0906
          27 000435 羅劍星 16-19-0081803 雨點(diǎn) 2 751.461 1302.7537
          28 000709 陳良均 16-19-0464588 雨點(diǎn) 2 688.781 1281.4504
          29 000617 陳鉆壕 16-19-0450769 白花 2 755.511 1281.1168
          30 000296 虹帆鴿舍 16-19-0080810 2 766.333 1274.6192
          31 000772 陳嘉榆 16-19-0463189 2 735.363 1269.1160
          32 000555 廣信鴿舍 16-19-0111467 雨點(diǎn) 2 730.115 1265.6641
          33 000400 劉威 16-19-0448090 雨白條 2 745.987 1249.0700
          34 000997 劉拉 17-19-0548965 灰白條 2 887.144 1225.5222
          35 000045 馬穗麟 16-19-0469956 2 746.959 1221.8195
          36 000210 馬應(yīng)駒 16-19-0466347 雨點(diǎn) 2 763.606 1206.2609
          37 000698 黎家賓 16-19-0512931 雨白條 2 726.971 1152.6594
          38 100278 利國(guó)良 16-19-0111396 雨點(diǎn) 2 705.492 1132.3593
          39 001085 連偉凱 16-19-0111900 2 768.196 1124.7405
          40 000617 陳鉆壕 16-19-0111076 紅楞 2 755.511 1104.6698
          41 000008 何鐵光 16-19-0111627 雨白條 2 763.850 1059.5550
          42 000008 何鐵光 16-19-0459623 雨點(diǎn) 2 763.850 1052.8764
          43 001049 南雄星 16-19-0080815 2 747.949 1000.0297
          44 000640 梁克永 16-19-0111608 2 758.483 994.5134
          45 000555 廣信鴿舍 16-19-0111748 雨點(diǎn) 2 730.115 968.4946
          46 001167 方氏聯(lián)翔 16-19-0459453 雨點(diǎn) 2 752.295 963.8884
          47 000435 羅劍星 16-19-0081828 2 751.461 942.2539
          48 000008 何鐵光 16-19-0459624 雨點(diǎn) 2 763.850 930.4698
          49 000930 劉文會(huì) 19-16-0463248 雨點(diǎn) 2 760.243 884.5187
          50 000776 林立忠 16-19-0462112 2 747.556 859.1017
          51 000324 江仲沐 17-19-0546862 雨白條 2 780.488 762.1550
          52 000878 譚耀華 16-19-0111908 2 760.483 736.3521
          2017年“浩和杯”春季雙關(guān)賽綜合擂臺(tái)(共62羽,獎(jiǎng)4羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 16-19-0081846 2 751.461 2229.0995
          2 000170 廣東浩和 16-19-0111952 雨點(diǎn) 2 739.944 2209.9057
          3 000555 廣信鴿舍 16-19-0112681 雨點(diǎn) 2 730.115 2104.7418
          4 000583 六合鴿舍 16-19-0111885 2 746.381 1983.4379
          5 000170 廣東浩和 16-19-0111974 2 739.944 1973.4663
          2017年“浩和杯”春季雙關(guān)賽綜合鴿王(共19羽,獎(jiǎng)1羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000997 劉拉 16-19-0111818 2 887.144 1603.2190
          2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 16-19-0476534 雨點(diǎn) 2 747.744 1576.6950
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)