賽績快報
2016年“浩和杯”秋季大眾杯特比環(huán)賽排名表
2016年“浩和杯”秋季大眾杯特比環(huán)賽排名表(共434枚,獎100名) | ||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 000877 | 周亞平 | 16-19-0083074 | 雄 | 灰 | 砂 | 502.317 | 885.0629 |
2 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083216 | 雌 | 雨點 | 砂 | 479.585 | 818.9868 |
3 | 000111 | 五羊鴿舍 | 16-19-0083275 | 雌 | 雨點 | 砂 | 485.966 | 583.171 |
4 | 000877 | 周亞平 | 16-19-0083072 | 雌 | 雨點 | 砂 | 502.317 | 580.7698 |
5 | 000051 | 國強鴿舍 | 16-19-0083259 | 雄 | 雨點 | 砂 | 501.312 | 576.6511 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 16-19-0083367 | 雄 | 灰 | 砂 | 502.718 | 563.0803 |
7 | 000051 | 國強鴿舍 | 16-19-0083248 | 雌 | 灰 | 砂 | 501.312 | 554.8449 |
8 | 000043 | 王廣輝 | 16-19-0083276 | 雄 | 灰 | 黃 | 507.123 | 554.8388 |
9 | 000111 | 五羊鴿舍 | 16-19-0083161 | 雌 | 灰 | 砂 | 485.966 | 535.3917 |
10 | 000633 | 郭木周 | 16-19-0083090 | 雄 | 雨點 | 黃 | 496.936 | 530.9148 |
11 | 000111 | 五羊鴿舍 | 16-19-0083162 | 雌 | 雨點 | 砂 | 485.966 | 523.2569 |
12 | 000080 | 江大林 | 16-19-0083017 | 雌 | 灰 | 砂 | 508.046 | 512.9018 |
13 | 000051 | 國強鴿舍 | 16-19-0083426 | 雌 | 雨點 | 砂 | 501.312 | 497.1275 |
14 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0083001 | 雌 | 雨點 | 砂 | 514.889 | 496.1668 |
15 | 000795 | 容遠德 | 16-19-0083374 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 507.142 | 479.3857 |
16 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083219 | 雄 | 灰 | 砂 | 479.585 | 469.3608 |
17 | 000084 | 吳啟成 | 16-19-0083100 | 雌 | 灰 | 黃 | 508.195 | 453.0246 |
18 | 000877 | 周亞平 | 16-19-0083073 | 雌 | 灰 | 砂 | 502.317 | 451.3523 |
19 | 000113 | 唐民生 | 16-19-0083201 | 雌 | 灰 | 黃 | 505.238 | 443.0355 |
20 | 000795 | 容遠德 | 16-19-0083376 | 雌 | 雨點 | 黃 | 507.142 | 431.39 |
21 | 000725 | 黃旭群 | 19-16-0083171 | 雄 | 雨點 | 砂 | 503.762 | 422.2232 |
22 | 000803 | 林冀來 | 16-19-0083006 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 500.762 | 420.7263 |
2016年“浩和杯”秋季大眾杯特比環(huán)賽成績表 | ||||||||
大眾(共56羽,獎3羽) | ||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083216 | 雌 | 雨點 | 砂 | 479.585 | 818.9868 |
2 | 000877 | 周亞平 | 16-19-0083072 | 雌 | 雨點 | 砂 | 502.317 | 580.7698 |
3 | 001147 | 南王領(lǐng)翔 | 16-19-0083001 | 雌 | 雨點 | 砂 | 514.889 | 496.1668 |
4 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083219 | 雄 | 灰 | 砂 | 479.585 | 469.3608 |
小精英(共53羽,獎1羽) | ||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083216 | 雌 | 雨點 | 砂 | 479.585 | 818.9868 |
2 | 000877 | 周亞平 | 16-19-0083072 | 雌 | 雨點 | 砂 | 502.317 | 580.7698 |
大精英(共30羽,獎3羽) | ||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083216 | 雌 | 雨點 | 砂 | 479.585 | 818.9868 |
2 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083219 | 雄 | 灰 | 砂 | 479.585 | 469.3608 |
指定(共8羽,獎1羽) | ||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
1 | 001088 | 文武鴿舍 | 16-19-0083216 | 雌 | 雨點 | 砂 | 479.585 | 818.9868 |
棚號(共16戶,吉水站下籠均分) | ||||||||
棚號 | 姓名 | |||||||
000051 | 國強鴿舍 | 16-19-0083235 | ||||||
000080 | 江大林 | 16-19-0083018 | ||||||
000148 | 唐民生 | 16-19-0083202 | ||||||
000161 | 傅廣京 | 16-19-0083280 | ||||||
000208 | 明輝鴿舍 | 16-19-0083185 | ||||||
000320 | 謝堅 | 16-19-0083393 | ||||||
000322 | 駱民 | 16-19-0083303 | ||||||
000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0083194 | ||||||
001087 | 浩城賽鴿 | 16-19-0083331 | ||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-29 2016年秋季排名賽300/500公里雙關(guān)綜合排名(包括全部)(暫)
- 2016-10-29 2016年“浩和杯”秋季500公里排名賽吉水站排名表
- 2016-10-29 2016年“浩和杯”秋季500公里排名賽吉水站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2016-10-27 廣東浩和十六周年賽第一、二關(guān)雙關(guān)綜合排名(暫)
- 2016-10-27 廣東浩和十六周年賽第二關(guān)萬安站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊