賽績快報
廣東浩和十五周年紀(jì)念環(huán)賽第三關(guān)吉水站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
廣東浩和十五周年紀(jì)念環(huán)賽第三關(guān)吉水站成績表 | |||||||||||
大眾(共273羽,獎18羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 15-19-0072181 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 489.59 | 2015/11/2 15:14:03 | 1363.5696 |
2 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068051 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 2015/11/2 15:06:51 | 1363.1145 |
3 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 2015/11/2 15:13:28 | 1360.7979 |
4 | 008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071740 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 2015/11/2 15:10:32 | 1360.6641 |
5 | 001088 | 少東鴿舍 | 15-19-0072622 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 468.635 | 2015/11/2 14:59:40 | 1359.6746 |
6 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072715 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:13:15 | 1356.8328 |
7 | 000955 | 黃偉耀 | 15-19-0072449 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 490.221 | 2015/11/2 15:19:04 | 1346.5144 |
8 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070162 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:21:06 | 1345.2315 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070101 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:21:07 | 1345.1702 |
10 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 15-19-0070537 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 489.275 | 2015/11/2 15:19:06 | 1343.7933 |
11 | 000329 | 曹金海 | 15-19-0072992 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 474.285 | 2015/11/2 15:08:18 | 1342.444 |
12 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070144 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:22:31 | 1340.046 |
13 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072717 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:24:57 | 1313.9218 |
14 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068046 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 2015/11/2 15:29:06 | 1282.0418 |
15 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0072637 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 490.246 | 2015/11/2 15:38:02 | 1279.9047 |
16 | 001029 | 王國安 | 15-19-0070460 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 499.265 | 2015/11/2 15:51:33 | 1259.021 |
17 | 001688 | 林東志 | 15-19-0068226 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,21,42.39 | 22,53,19.37 | 517.078 | 2015/11/2 16:06:30 | 1256.569 |
18 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068049 | 雌 | 灰 | 牛 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 2015/11/2 15:41:34 | 1240.6963 |
19 | 000208 | 明輝鴿舍 | 15-19-0072249 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 494.98 | 2015/11/2 15:57:07 | 1230.9372 |
小精英(共201羽,獎6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068051 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 2015/11/2 15:06:51 | 1363.1145 |
2 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 2015/11/2 15:13:28 | 1360.7979 |
3 | 008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071740 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 2015/11/2 15:10:32 | 1360.6641 |
4 | 001088 | 少東鴿舍 | 15-19-0072622 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 468.635 | 2015/11/2 14:59:40 | 1359.6746 |
5 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072715 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:13:15 | 1356.8328 |
6 | 000955 | 黃偉耀 | 15-19-0072449 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 490.221 | 2015/11/2 15:19:04 | 1346.5144 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070162 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:21:06 | 1345.2315 |
大精英(共122羽,獎12羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 2015/11/2 15:13:28 | 1360.7979 |
2 | 001088 | 少東鴿舍 | 15-19-0072622 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 468.635 | 2015/11/2 14:59:40 | 1359.6746 |
3 | 000955 | 黃偉耀 | 15-19-0072449 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 490.221 | 2015/11/2 15:19:04 | 1346.5144 |
4 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070162 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:21:06 | 1345.2315 |
5 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070101 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:21:07 | 1345.1702 |
6 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070144 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 2015/11/2 15:22:31 | 1340.046 |
7 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072717 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:24:57 | 1313.9218 |
8 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068046 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 2015/11/2 15:29:06 | 1282.0418 |
9 | 000997 | 劉拉 | 15-19-0070581 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 556.081 | 2015/11/2 16:28:58 | 1281.3902 |
10 | 001029 | 王國安 | 15-19-0070460 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 499.265 | 2015/11/2 15:51:33 | 1259.021 |
11 | 001688 | 林東志 | 15-19-0068226 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,21,42.39 | 22,53,19.37 | 517.078 | 2015/11/2 16:06:30 | 1256.569 |
12 | 000997 | 劉拉 | 15-19-0070958 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 556.081 | 2015/11/2 16:47:16 | 1229.5415 |
棚號(共42羽,獎4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 2015/11/2 15:13:28 | 1360.7979 |
2 | 001088 | 少東鴿舍 | 15-19-0072622 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 468.635 | 2015/11/2 14:59:40 | 1359.6746 |
3 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072715 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:13:15 | 1356.8328 |
4 | 000955 | 黃偉耀 | 15-19-0072449 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 490.221 | 2015/11/2 15:19:04 | 1346.5144 |
指定(共33羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 2015/11/2 15:13:28 | 1360.7979 |
2 | 000320 | 謝堅 | 15-19-0072715 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 486.085 | 2015/11/2 15:13:15 | 1356.8328 |
團(tuán)體(共47組,獎4組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 1360.7979 | ||
1 | 000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0070749 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 1196.3229 | 3553.3779 |
000458 | 伍氏兄弟 | 15-19-0072896 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 487.801 | 996.2571 | ||
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070120 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1207.0322 | ||
2 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1147.8152 | 3492.1046 |
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070145 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1137.2572 | ||
000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0072637 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 490.246 | 1279.9047 | ||
3 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0070939 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 490.246 | 1183.6926 | 3491.4389 |
000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0070929 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 490.246 | 1027.8416 | ||
000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068052 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 1203.2913 | ||
4 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068040 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 1069.3687 | 3305.3047 |
000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0068056 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 479.612 | 1032.6447 | ||
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070167 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1186.3876 | ||
5 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1147.8152 | 3300.6576 |
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070165 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 966.4548 | ||
000166 | 陳明遠(yuǎn) | 15-19-0070504 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,28.00 | 23,06,44.00 | 497.904 | 1090.0623 | ||
6 | 000166 | 陳明遠(yuǎn) | 15-19-0070503 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,14,28.00 | 23,06,44.00 | 497.904 | 1140.3255 | 3274.9054 |
000166 | 陳明遠(yuǎn) | 15-19-0071892 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,28.00 | 23,06,44.00 | 497.904 | 1044.5176 | ||
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1147.8152 | ||
7 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0070145 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 1137.2572 | 3251.5272 |
000435 | 羅劍星 | 15-19-0070165 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 492.489 | 966.4548 | ||
100278 | 利國良 | 15-19-0071456 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 469.093 | 1128.0797 | ||
8 | 100278 | 利國良 | 15-19-0071455 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 469.093 | 1022.2121 | 3118.1261 |
100278 | 利國良 | 15-19-0071486 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 469.093 | 967.8343 | ||
001029 | 王國安 | 15-19-0070460 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 499.265 | 1259.021 | ||
9 | 001029 | 王國安 | 15-19-0070457 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 499.265 | 1139.527 | 3076.6051 |
001029 | 王國安 | 15-19-0070459 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 499.265 | 678.0571 | ||
000329 | 曹金海 | 15-19-0072992 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 474.285 | 1342.444 | ||
10 | 000329 | 曹金海 | 15-19-0072997 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 474.285 | 931.8291 | 2988.3613 |
000329 | 曹金海 | 15-19-0071498 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 474.285 | 714.0882 | ||
001200 | 杜軍 | 15-19-0068115 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,14,27.84 | 23,10,05.92 | 492.095 | 1345.9924 | ||
11 | 001200 | 杜軍 | 15-19-0072758 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,27.84 | 23,10,05.92 | 492.095 | 817.0487 | 2956.4438 |
001200 | 杜軍 | 15-19-0072756 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,27.84 | 23,10,05.92 | 492.095 | 793.4027 | ||
000953 | 林潤升 | 15-19-0072539 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 492.71 | 1094.1813 | ||
12 | 000953 | 林潤升 | 15-19-0072542 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 492.71 | 971.0482 | 2855.4829 |
000953 | 林潤升 | 15-19-0068321 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 492.71 | 790.2534 | ||
008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071740 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 1360.6641 | ||
13 | 008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071747 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 778.8367 | 2853.7683 |
008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071736 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 714.2675 | ||
000202 | 友好鴿舍 | 15-19-0070972 | 雄 | 黑 | 黃 | 113,21,06.16 | 23,10,52.97 | 486.769 | 1075.4960 | ||
14 | 000202 | 友好鴿舍 | 15-19-0070976 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,21,06.16 | 23,10,52.97 | 486.769 | 948.8684 | 2750.597 |
000202 | 友好鴿舍 | 15-19-0070961 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,21,06.16 | 23,10,52.97 | 486.769 | 726.2326 | ||
008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071744 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 1154.8835 | ||
15 | 008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071747 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 778.8367 | 2647.9877 |
008008 | 戰(zhàn)神 | 15-19-0071736 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 483.761 | 714.2675 | ||
000869 | 甘志明 | 15-19-0070754 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,11,57.78 | 23,23,02.32 | 471.469 | 1094.616 | ||
16 | 000869 | 甘志明 | 15-19-0070753 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,11,57.78 | 23,23,02.32 | 471.469 | 932.2796 | 2616.3182 |
000869 | 甘志明 | 15-19-0072371 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,11,57.78 | 23,23,02.32 | 471.469 | 589.4226 | ||
000148 | 彼岸 | 15-19-0072497 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,11.00 | 23,07,35.00 | 494.209 | 1225.7677 | ||
17 | 000148 | 彼岸 | 15-19-0070846 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 113,18,11.00 | 23,07,35.00 | 494.209 | 669.9172 | 2467.5538 |
000148 | 彼岸 | 15-19-0072495 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,18,11.00 | 23,07,35.00 | 494.209 | 571.8689 | ||
001134 | 家美聯(lián)合 | 15-19-0072205 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,12,55.94 | 23,05,00.30 | 501.823 | 1113.9662 | ||
18 | 001134 | 家美聯(lián)合 | 15-19-0072209 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,55.94 | 23,05,00.30 | 501.823 | 625.8708 | 2324.9512 |
001134 | 家美聯(lián)合 | 15-19-0072204 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,12,55.94 | 23,05,00.30 | 501.823 | 585.1142 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-28 廣東浩和十五周年紀(jì)念環(huán)賽第二關(guān)萬安站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2015-10-28 廣東浩和十五周年紀(jì)念環(huán)賽第二關(guān)萬安站排名表
- 2015-10-24 2015年“浩和杯”秋季500公里排名賽吉水站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2015-10-24 2015年“浩和杯”秋季500公里排名賽吉水站排名表
- 2015-10-20 2015年“浩和杯”秋四關(guān)豪華組綜合排名表及綜合成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊