俱樂部動態(tài)
2015年“浩和超級杯”公訓(xùn)一明細(xì)
2015年“浩和超級杯”公訓(xùn)一明細(xì)(共140羽,其中精英27羽,三羽組2組,四羽組0組,五羽組0組,擂臺61羽,棚號4羽,指定8羽。) | |
擂臺: | 0093221、0093223、0093217、0093218、 |
擂臺: | 0093205、0093208、0093201 |
精英: | 0093136 |
擂臺: | 0093135、0093136、0093111、0093131、0093113、0093118、0093117 |
棚號: | 0093136 |
指定: | 0093136 |
精英: | 0093007、0093008 |
擂臺: | 0093013、0093007、0093008、0093009 |
棚號: | 0093008 |
指定: | 0093008 |
精英: | 0093016、0093019、0093021、0093022、0093024、0093026、0093027、0093029、0093030、0093031、0093040 |
三羽組: | 0093019、0093022、0093026 |
擂臺: | 0093016、0093019、0093021、0093022、0093024、0093026、0093027、0093029、0093030、0093031、0093040 |
棚號: | 0093019 |
指定: | 0093019、0093026 |
精英: | 0093235、0093239、0093243 |
擂臺: | 0093235、0093239、0093243 |
精英: | 0093085、0093083、0093166、0093157 |
擂臺: | 0093083、0093082、0093085、0093157、0093166、0093165、0093169、0093167 |
指定: | 0093085 |
擂臺: | 0093186、0093190、0093246、0093247、 |
精英: | 0093090、0093093、0093095、 |
三羽組: | 0093090、0093095、0093093 |
擂臺: | 0093090、0093093、0093095、0093100 |
棚號: | 0093095 |
指定: | 0093093、0093095 |
精英: | 0093070 |
擂臺: | 0093061、0093062、0093063、0093070、0093071、0093073 |
指定: | 0093070 |
擂臺: | 0093145、0093104、0093148、0093147、0093144、0093108、0093110、 |
精英: | 0093181、0093199 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-09-29 2015年“浩和杯”秋季豪華組資格二站明細(xì)
- 2015-09-25 2015年“浩和杯”秋季豪華組資格一站明細(xì)
- 2015-09-20 2015年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華組第二次幼檢明細(xì)
- 2015-07-31 2015年“浩和杯”冬季大眾杯特比環(huán)明細(xì)
- 2015-07-31 2015年“浩和杯”冬季三關(guān)特比環(huán)足環(huán)號碼明細(xì)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊