亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2015年"浩和杯"春季四關豪華組資格二官渡站排名表

          發(fā)表時間:2015-04-28 14:20:23   瀏覽數(shù):1208   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2015年"浩和杯"春季四關豪華組資格二官渡站排名表
          施放時間:2015-04-08 07:00  天氣:多云  東經(jīng):113,52,54 北緯:24,16,13  施放數(shù):47  歸巢數(shù):41
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000467 侯逸強 14-19-093405 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/4/28 9:15:42 1003.2639
          2 000467 侯逸強 14-19-093419 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/4/28 9:16:16 999.0918
          3 000467 侯逸強 14-19-093413 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 136.143 2015/4/28 9:16:22 998.3592
          4 000467 侯逸強 14-19-093406 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 136.143 2015/4/28 9:16:42 995.9247
          5 000051 國強鴿舍 14-19-093756 113,14,42.84 23,09,36.60 雨白條 139.200 2015/4/28 9:20:00 994.2889
          6 000051 國強鴿舍 14-19-093751 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:20:07 993.4610
          7 000051 國強鴿舍 14-19-093576 113,14,42.84 23,09,36.60 139.200 2015/4/28 9:20:09 993.2247
          8 000051 國強鴿舍 14-19-093766 113,14,42.84 23,09,36.60 139.200 2015/4/28 9:20:13 992.7525
          9 000051 國強鴿舍 14-19-093752 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:20:20 991.9271
          10 000051 國強鴿舍 14-19-093764 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:20:22 991.6916
          11 000051 國強鴿舍 14-19-093757 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:20:25 991.3385
          12 000051 國強鴿舍 14-19-093770 113,14,42.84 23,09,36.60 雨白條 139.200 2015/4/28 9:20:35 990.1632
          13 000234 潮廣鴿舍 14-19-093543 113,14,53.68 23,11,34.80 雨點 135.838 2015/4/28 9:18:05 983.7391
          14 000234 潮廣鴿舍 14-19-093503 113,14,53.68 23,11,34.80 雨點 135.838 2015/4/28 9:18:21 981.8430
          15 000808 王小才 14-19-093421 113,14,17.76 23,11,03.37 雨點 137.175 2015/4/28 9:20:25 976.9149
          16 000051 國強鴿舍 14-19-093579 113,14,42.84 23,09,36.60 灰白條 139.200 2015/4/28 9:22:42 975.4761
          17 000377 劍寧鴿舍 14-19-093676 113,15,34.00 23,11,51.00 雨點 134.858 2015/4/28 9:19:35 966.1471
          18 000877 周亞平 14-19-093479 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/4/28 9:24:02 954.9447
          19 000467 侯逸強 14-19-093403 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/4/28 9:23:17 950.1657
          20 000877 周亞平 14-19-093476 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2015/4/28 9:27:20 933.5557
          21 001688 林東志 14-19-093772 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/4/28 9:54:27 929.7752
          22 001688 林東志 14-19-093778 113,21,42.39 22,53,19.37 雨點 162.199 2015/4/28 9:54:30 929.5087
          23 000170 廣東浩和 14-19-093705 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/4/28 9:30:05 910.4513
          24 000170 廣東浩和 14-19-093690 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/4/28 9:31:09 904.0262
          25 000170 廣東浩和 14-19-093710 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/4/28 9:31:16 903.3290
          26 000170 廣東浩和 14-19-093707 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/4/28 9:31:31 901.8385
          27 000946 天鳳鴿舍 14-19-093529 113,18,57.47 23,15,40.63 紅楞 125.910 2015/4/28 9:20:03 899.0369
          28 000808 王小才 14-19-093431 113,14,17.76 23,11,03.37 137.175 2015/4/28 9:32:54 897.1559
          29 000946 天鳳鴿舍 14-19-093533 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點 125.910 2015/4/28 9:23:15 878.9537
          30 000583 六合鴿舍 14-19-093629 113,30,19.19 23,08,46.65 灰白條 130.470 2015/4/28 9:28:54 876.2265
          31 000946 天鳳鴿舍 14-19-093531 113,18,57.47 23,15,40.63 雨點 125.910 2015/4/28 9:26:40 858.4780
          32 000051 國強鴿舍 14-19-093755 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:45:38 840.4132
          33 000583 六合鴿舍 14-19-093628 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.470 2015/4/28 9:41:32 807.6979
          34 000051 國強鴿舍 14-19-093760 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.200 2015/4/28 9:57:26 784.5225
          35 000953 林潤升 14-19-093743 113,16,52.00 23,08,54.00 138.713 2015/4/28 10:13:12 717.9755
          36 000953 林潤升 14-19-093748 113,16,52.00 23,08,54.00 138.713 2015/4/28 10:13:39 716.3071
          37 000888 金龍鴿社 14-19-093495 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/4/28 10:38:01 716.2838
          38 000583 六合鴿舍 14-19-093631 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2015/4/28 10:06:27 699.7593
          39 000170 廣東浩和 14-19-093698 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/4/28 10:36:15 631.8778
          40 000051 國強鴿舍 14-19-093769 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 139.2 2015/4/28 11:16:57 541.7414
          41 000583 六合鴿舍 14-19-093640 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2015/4/28 11:45:15 457.3887
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊