賽績(jī)快報(bào)
2014年“浩和杯”冬四關(guān)第一關(guān)贛州站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2014年“浩和杯”冬四關(guān)第一關(guān)贛州站成績(jī)表 | |||||||||||
精英(共41羽,獎(jiǎng)4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000808 | 王小才 | 14-19-083446 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 2014/12/5 10:55:47 | 1638.7351 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083356 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 10:59:41 | 1617.7887 |
3 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083271 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 2014/12/5 11:05:46 | 1552.1046 |
4 | 000808 | 王小才 | 14-19-083441 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 2014/12/5 11:08:28 | 1543.5965 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083366 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:10:08 | 1540.9903 |
棚號(hào)(共13羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000808 | 王小才 | 14-19-083459 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 2014/12/5 11:11:44 | 1520.8556 |
2 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083376 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 338.153 | 2014/12/5 11:12:38 | 1518.8773 |
指定(共16羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083366 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:10:08 | 1540.9903 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083131 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:10:12 | 1540.5237 |
三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083409 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1528.8072 | ||
1 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083424 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1527.7739 | 4522.909 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083402 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1466.3282 | ||
000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083275 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 1534.5613 | ||
2 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083276 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 1495.7233 | 4450.123 |
000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083296 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 1419.8379 | ||
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083356 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 1617.7887 | ||
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083366 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 1540.9903 | 4446.154 |
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083358 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 1287.3751 | ||
000668 | 如意 | 14-19-083435 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1525.2952 | ||
4 | 000668 | 如意 | 14-19-083140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1457.1796 | 4357.192 |
000668 | 如意 | 14-19-083136 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1374.7169 | ||
000877 | 周亞平 | 14-19-083066 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1446.1160 | ||
5 | 000877 | 周亞平 | 14-19-083070 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1418.8633 | 4071.584 |
000877 | 周亞平 | 14-19-083061 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1206.6044 | ||
000808 | 王小才 | 14-19-083459 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 1520.8556 | ||
6 | 000808 | 王小才 | 14-19-083450 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 1261.9886 | 3817.857 |
000808 | 王小才 | 14-19-083444 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 1035.0127 | ||
001688 | 林東志 | 14-19-083089 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1333.4186 | ||
7 | 001688 | 林東志 | 14-19-083082 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1309.5033 | 3805.977 |
001688 | 林東志 | 14-19-083086 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1163.0551 | ||
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083131 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 1540.5237 | ||
8 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 1474.4566 | 3787.787 |
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083135 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 772.8063 | ||
000170 | 廣東浩和 | 14-19-083051 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 1325.9874 | ||
9 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083053 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 1306.6544 | 3579.722 |
000170 | 廣東浩和 | 14-19-083047 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 947.0805 | ||
000435 | 羅劍星 | 14-19-083426 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1528.6923 | ||
10 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083425 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1293.2323 | 3452.448 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083405 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 630.5234 | ||
四羽組(共3組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | |
1 | 000668 | 如意 | 14-19-083435 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1525.2952 | 5869.538 |
000668 | 如意 | 14-19-083339 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1512.3463 | ||
000668 | 如意 | 14-19-083140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1457.1796 | ||
000668 | 如意 | 14-19-083136 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1374.7169 | ||
2 | 001688 | 林東志 | 14-19-083083 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1442.4095 | 5248.387 |
001688 | 林東志 | 14-19-083089 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1333.4186 | ||
001688 | 林東志 | 14-19-083082 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1309.5033 | ||
001688 | 林東志 | 14-19-083086 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,23,36.00 | 22,56,29.00 | 354.112 | 1163.0551 | ||
五羽組(共2組,退款) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
林東志 | |||||||||||
公訓(xùn)一 | |||||||||||
精英(共46羽,獎(jiǎng)4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000877 | 周亞平 | 14-19-083069 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 2014/12/5 10:56:32 | 1634.3491 |
2 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083271 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 2014/12/5 11:05:46 | 1552.1046 |
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083130 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:09:16 | 1547.0811 |
4 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083128 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:09:20 | 1546.6109 |
5 | 000808 | 王小才 | 14-19-083441 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 337.224 | 2014/12/5 11:08:28 | 1543.5965 |
棚號(hào)(共8羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 14-19-083330 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.186 | 2014/12/5 11:11:31 | 1517.6574 |
2 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083296 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 334.892 | 2014/12/5 11:25:52 | 1419.8379 |
指定(共18羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083130 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:09:16 | 1547.0811 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083128 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 339.223 | 2014/12/5 11:09:20 | 1546.6109 |
三羽組(共9組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083429 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1600.9945 | ||
1 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083424 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1527.7739 | 4595.097 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083402 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1466.3282 | ||
000668 | 如意 | 14-19-083435 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1525.2952 | ||
2 | 000668 | 如意 | 14-19-083140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1457.1796 | 4357.192 |
000668 | 如意 | 14-19-083136 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 1374.7169 | ||
000877 | 周亞平 | 14-19-083069 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1634.3491 | ||
3 | 000877 | 周亞平 | 14-19-083061 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1206.6044 | 4046.122 |
000877 | 周亞平 | 14-19-083068 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 337.548 | 1205.1684 | ||
000170 | 廣東浩和 | 14-19-083051 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 1325.9874 | ||
4 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083053 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 1306.6544 | 3579.722 |
000170 | 廣東浩和 | 14-19-083047 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 336.072 | 947.0805 | ||
000435 | 羅劍星 | 14-19-083426 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1528.6923 | ||
5 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083410 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 1230.4244 | 3389.64 |
000435 | 羅劍星 | 14-19-083405 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.064 | 630.5234 | ||
四羽組(共3組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000668 | 如意 | 14-19-083435 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 2014/12/5 11:06:04 | 1525.2952 |
000668 | 如意 | 14-19-083339 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 2014/12/5 11:07:55 | 1512.3463 | |
000668 | 如意 | 14-19-083140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 2014/12/5 11:16:10 | 1457.1796 | |
000668 | 如意 | 14-19-083136 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 329.565 | 2014/12/5 11:29:44 | 1374.7169 | |
五羽組(共1組,退款) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
如意 | |||||||||||
花色(共2羽,退款) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
王小才 | |||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-12-06 2014年“浩和杯”冬四關(guān)第一關(guān)贛州站排名表
- 2014-12-01 2014年“浩和杯”冬四關(guān)資格二官渡站排名表
- 2014-11-30 2014年“浩和杯”冬季四關(guān)資格一站河源站排名表
- 2014-11-27 2014年“浩和杯”秋季五關(guān)大獎(jiǎng)特比賽綜合五關(guān)排名表
- 2014-11-19 2014年“浩和杯”秋五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽株洲站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)