賽績快報(bào)
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽總排名
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽總排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 張景生 | 094744 | 21483 |
2 | 劉拉 | 094831 | 18711 |
3 | 博文鴿舍 | 094635 | 14553 |
4 | 梁友堅(jiān) | 094726 | 13167 |
5 | 鄭康昭 | 095065 | 11781 |
6 | 劉拉 | 094835 | 10395 |
7 | 劉拉 | 094900 | 9009 |
8 | 劉拉 | 094836 | 7623 |
9 | 博文鴿舍 | 094633 | 6237 |
10 | 林智健 | 094764 | 4851 |
11 | 劉拉 | 094850 | 3465 |
12 | 劉拉 | 095029 | 3465 |
13 | 梁穎雄 | 095002 | 3465 |
14 | 梁友堅(jiān) | 094723 | 3465 |
15 | 劉拉 | 094848 | 3465 |
16 | 金潤鴿舍 | 094104 | 3465 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽大眾排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 劉拉 | 094831 | 469 |
2 | 博文鴿舍 | 094635 | 421 |
3 | 劉拉 | 095835 | 350 |
4 | 劉拉 | 094900 | 326 |
5 | 劉拉 | 094836 | 302 |
6 | 博文鴿舍 | 094633 | 278 |
7 | 劉拉 | 094850 | 231 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽小精英排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 劉拉 | 094831 | 1091 |
2 | 博文鴿舍 | 094635 | 1013 |
3 | 劉拉 | 094835 | 898 |
4 | 劉拉 | 094900 | 859 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽大精英排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 劉拉 | 094831 | 2136 |
2 | 劉拉 | 094850 | 1984 |
3 | 劉拉 | 095029 | 1758 |
4 | 劉拉 | 094848 | 1682 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽指定排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 劉拉 | 094848 | 6120 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽鴿王排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 梁友堅(jiān) | 094726 | 5457 |
2 | 鄭康昭 | 095065 | 5151 |
3 | 劉拉 | 094848 | 4692 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽擂臺排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 張景生 | 094744 | 6341 |
2 | 博文鴿舍 | 094635 | 5595 |
3 | 梁友堅(jiān) | 094726 | 4476 |
4 | 鄭康昭 | 095065 | 4103 |
5 | 博文鴿舍 | 094633 | 3730 |
6 | 劉拉 | 094850 | 3357 |
7 | 劉拉 | 095029 | 2984 |
8 | 梁穎雄 | 095002 | 2611 |
9 | 梁友堅(jiān) | 094723 | 2238 |
10 | 劉拉 | 094848 | 1865 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽團(tuán)體賽排名 | |||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 國強(qiáng)鴿舍 | 094219 | 1350 |
“浩和杯”廣中兩市雙關(guān)聯(lián)賽棚號賽(未有鴿子進(jìn)獎,獎金平分) | |||
序號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 獎金 |
1 | 章俊鍔 | 094991 | 90 |
2 | 李偉民 | 095052 | 90 |
3 | 飛虎祥云 | 094956 | 90 |
4 | 新恒勝鴿舍 | 094827 | 90 |
5 | 林智健 | 094805 | 90 |
6 | 博文鴿舍 | 094631 | 90 |
7 | 劉拉 | 094846 | 90 |
8 | 楊浩東 | 095040 | 90 |
9 | 鼎立鴿舍 | 094920 | 90 |
10 | 袁浩明 | 094681 | 90 |
11 | 廖定國 | 094772 | 90 |
12 | 林立忠 | 094166 | 90 |
13 | 國強(qiáng)鴿舍 | 094194 | 90 |
14 | 周亞平 | 094185 | 90 |
15 | 黃勁雄 | 094009 | 90 |
16 | 姚建波 | 094281 | 90 |
17 | 葵俊軒 | 094043 | 90 |
18 | 林剛強(qiáng) | 094208 | 90 |
19 | 容遠(yuǎn)德 | 094071 | 90 |
20 | 陳武和 | 094065 | 90 |
21 | 王穗明 | 094045 | 90 |
22 | 羅漢賓 | 094058 | 90 |
23 | 亞洲鴿舍 | 094176 | 90 |
24 | 羅劍星 | 094131 | 90 |
25 | 陳鉆壕 | 094026 | 90 |
26 | 杜建民 | 094230 | 90 |
27 | 韓紅衛(wèi) | 094077 | 90 |
28 | 恒銘鴿舍 | 094099 | 90 |
29 | 六合鴿舍 | 094123 | 90 |
30 | 栗政文 | 094247 | 90 |
31 | 李啟忠 | 094039 | 90 |
32 | 陳楚城 | 094287 | 90 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-11-05 2014年“浩和杯”秋五關(guān)第四關(guān)衡山站排名表
- 2014-11-05 2014年“浩和杯”秋五關(guān)第四關(guān)衡山站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2014-11-03 2014年“浩和杯”秋五關(guān)前三關(guān)綜合排名
- 2014-10-26 2014年“浩和杯”秋季排名賽三關(guān)綜合排名
- 2014-10-25 2014年“浩和杯”秋季排名賽700公里排名永修站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊