亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2014年“浩和杯”秋季四關豪華組雙關綜合擂臺鴿王成績表(如有異議請三天內提出)

          發(fā)表時間:2014-10-11 14:32:32   瀏覽數(shù):1082   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          14年秋季四關第一、二關綜合成績
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000170 廣東浩和 14-19-091335 灰白條 2 705.726 2351.9405
          2 000435 羅劍星 14-19-091325 灰白條 2 703.346 2292.4938
          3 000993 郗青華 14-19-091266 2 697.076 2233.7312
          4 000435 羅劍星 14-19-088110 雨點 2 703.346 2188.6012
          5 000435 羅劍星 14-19-091305 雨點 2 703.346 2180.5815
          6 000377 劍寧鴿舍 14-19-091382 2 695.914 2133.1134
          7 000888 金龍鴿社 14-19-088136 紅楞 2 738.589 2093.3136
          8 000143 顏炳雄 14-19-091323 雨點 2 701.883 2066.6121
          9 000748 郭少東 14-19-091202 雨點 2 699.833 2050.0096
          10 000462 黃識嘉 14-19-088161 2 684.274 2041.7154
          11 000462 黃識嘉 14-19-088160 2 684.274 2006.8510
          12 000435 羅劍星 14-19-088100 2 703.346 1977.4040
          13 000999 張清泉 14-19-088056 雨點 2 690.664 1976.2655
          14 000877 周亞平 14-19-088077 2 701.698 1969.4142
          15 000435 羅劍星 14-19-088108 2 703.346 1936.5241
          16 000999 張清泉 14-19-088055 2 690.664 1913.2586
          17 000051 國強鴿舍 14-19-091236 2 704.218 1895.5786
          18 000170 廣東浩和 14-19-091333 2 705.726 1858.7050
          19 000462 黃識嘉 14-19-088165 雨點 2 684.274 1857.4214
          14年“浩和杯”秋季四關豪華組雙關綜合擂臺(共153羽,獎10羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000170 廣東浩和 14-19-091335 灰白條 2 705.726 2351.9405
          2 000435 羅劍星 14-19-088110 雨點 2 703.346 2188.6012
          3 000888 金龍鴿社 14-19-088136 紅楞 2 738.589 2093.3136
          4 000143 顏炳雄 14-19-091323 雨點 2 701.883 2066.6121
          5 000748 郭少東 14-19-091202 雨點 2 699.833 2050.0096
          6 000462 黃識嘉 14-19-088160 2 684.274 2006.8510
          7 000435 羅劍星 14-19-088100 2 703.346 1977.4040
          8 000877 周亞平 14-19-088077 2 701.698 1969.4142
          9 000435 羅劍星 14-19-088108 2 703.346 1936.5241
          10 000170 廣東浩和 14-19-091333 2 705.726 1858.7050
          14年“浩和杯”秋季四關豪華組雙關綜合鴿王(共40羽,獎3羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000888 金龍鴿社 14-19-088136 紅楞 2 738.589 2093.3136
          2 000877 周亞平 14-19-088077 2 701.698 1969.4142
          3 000170 廣東浩和 14-19-091333 2 705.726 1858.7050
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊