亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2013年“浩和杯”秋季500公里排名吉水站廣、佛聯(lián)賽前二百名排名及對(duì)抗賽成績(jī)表

          發(fā)表時(shí)間:2013-10-30 15:13:43   瀏覽數(shù):1588   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2013年“浩和杯”秋季500公里排名吉水站廣、佛聯(lián)賽前二百名排名表
          日期:2013-10-27 07:15  天氣:晴北風(fēng)一級(jí)  東經(jīng)北緯:115度1分5秒 27度21分34秒  
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000991 賈雙意 12-19-241894 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:32:45 1255.2402
          2 001442 齊偉 13-19-000150 113,11,48.70 23,23,15.48 477.18 2013/10/27 13:36:22 1251.238
          3 000991 賈雙意 12-19-009150 雨點(diǎn) 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:37:56 1238.2495
          4 000700 林建國(guó) 13-19-220139 灰白條 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 13:57:04 1236.2485
          5 000385 王劍鋒 13-19-246038 113,17,38.00 23,05,26.00 504.409 2013/10/27 14:06:10 1226.7759
          6 218 楊健華 13-19-201359 516.929 2013-10-27 14:16 1226.4518
          7 000447 衛(wèi)劍輝 13-19-412941 113,18,22.00 23,03,49.00 506.804 2013/10/27 14:08:24 1225.9409
          8 000991 賈雙意 11-19-305467 灰白條 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:43:07 1221.7125
          9 000458 伍氏兄弟 13-19-221148 113,15,40.90 23,12,9.30 493.892 2013-10-27 13:59:22 1221.3964
          10 000946 林樂樂 13-19-220029 113,18,57.70 23,15,40.47 485.842 2013/10/27 13:52:53 1221.0671
          11 000991 賈雙意 12-19-241868 灰白條 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:43:52 1219.3562
          12 100278 利國(guó)良 13-19-258134 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 13:45:05 1218.1535
          13 000435 羅劍星 13-19-172722 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 498.575 2013-10-27 14:04:18 1218.1153
          14 100278 利國(guó)良 13-19-176309 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 13:45:11 1217.8413
          15 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173109 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:02:05 1217.6262
          16 001016 司維洪 13-19-275830 113,13,00.69 23,27,57.35 468.368 2013-10-27 13:40:00 1216.5410
          17 001016 司維洪 13-19-275890 雨點(diǎn) 113,13,00.69 23,27,57.35 468.368 2013-10-27 13:40:03 1216.3831
          18 000721 王劍秋 13-19-278076 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 13:40:11 1215.7673
          19 000721 王劍秋 13-19-270127 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 13:40:22 1215.1889
          20 000287 鄭伙強(qiáng) 13-19-271127 113,18,57.31 23,10,03.22 495.608 2013/10/27 14:03:11 1214.1797
          21 000287 鄭伙強(qiáng) 13-19-172232 113,18,57.31 23,10,03.22 495.608 2013/10/27 14:03:13 1214.0806
          22 29 戰(zhàn)狼賽鴿 12-19-230664 520.232 2013-10-27 14:23 1213.605
          23 000748 文武鴿舍 13-19-220286 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:05:33 1208.9832
          24 000782 潘超行 12-19-241184 深雨點(diǎn) 113,19,06.90 23,11,56.25 492.24 2013/10/27 14:02:21 1208.3963
          25 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265853 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:05:12 1208.3747
          26 000700 林建國(guó) 13-19-220127 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:06:21 1208.3489
          27 000435 羅劍星 13-19-182123 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:07:59 1207.2573
          28 001053 肖家成 13-19-270831 113,12,12.00 23,25,28.00 473.15 2013/10/27 13:46:56 1207.2213
          29 000435 羅劍星 13-19-182018 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:08:02 1207.1111
          30 000346 岑耀江 13-19-417943 雨點(diǎn) 113,27,40.90 23,06,12.40 497.503 2013/10/27 14:07:10 1207.0436
          31 000397 羅展忠 13-19-171550 雨點(diǎn) 113,28,25.47 23,05,53.80 497.658 2013/10/27 14:07:36 1206.1506
          32 000161 傅廣京 13-00-220202 113,14,41.40 23,09,38.10 498.849 2013/10/27 14:08:37 1206.0655
          33 000710 江榕波 13-19-173041 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/27 14:11:14 1205.2731
          34 000320 謝堅(jiān) 13-19-220737 113,19,40.30 23,11,45.60 492.226 2013/10/27 14:03:44 1204.2706
          35 000561 梁浩忠 13-19-279540 113,11,55.65 23,07,06.56 504.884 2013-10-27 14:15:21 1201.1038
          36 000620 潘氏鴿舍 12-19-395015 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 509.746 2013/10/27 14:19:38 1200.4382
          37 168 朱錫良 13-19-202064 499.107 2013-10-27 14:11 1199.4401
          38 001002 清水園 13-19-221091 113,13,33.63 23,05,25.77 506.806 2013/10/27 14:17:44 1198.8798
          39 000333 邱志新 13-19-260587 113,19,39.00 23,09,49.00 495.619 2013/10/27 14:09:40 1195.2228
          40 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263025 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:12:25 1195.1928
          41 000991 賈雙意 12-19-009142 雨點(diǎn) 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:52:00 1194.3753
          42 168 朱錫良 13-19-201151 499.107 2013-10-27 14:13 1193.0369
          43 000320 謝堅(jiān) 12-19-000129 雨點(diǎn) 113,19,40.30 23,11,45.60 492.226 2013/10/27 14:07:39 1192.8403
          44 000181 楊喬 13-19-275169 灰白條 113,19,19.70 23,09,38.90 496.097 2013/10/27 14:11:04 1192.3505
          45 000208 王穗明 13-19-260105 113,16,28.50 23,07,43.44 501.102 2013/10/27 14:15:28 1191.7764
          46 000113 唐民生 13-19-220563 113,18,03.00 23,07,37.00 500.37 2013/10/27 14:15:15 1190.6493
          47 000435 羅劍星 13-19-250037 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:13:49 1190.4424
          48 000958 金罡鴿舍 13-19-173309 雨點(diǎn) 113,12,39.70 23,04,35.82 508.786 2013/10/27 14:22:34 1189.9564
          49 000435 羅劍星 13-19-182122 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:14:10 1189.4484
          50 000721 王劍秋 13-19-270175 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 13:48:54 1188.8634
          51 000038 麥偉榮 13-19-268650 雨點(diǎn) 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/27 14:14:31 1188.679
          52 000958 金罡鴿舍 13-19-184465 雨點(diǎn) 113,12,39.70 23,04,35.82 508.786 2013/10/27 14:23:17 1187.9652
          53 000552 王賀銀 13-19-255208 113,15,32.00 23,09,59.00 497.741 2013/10/27 14:14:19 1187.0297
          54 000435 羅劍星 13-19-171817 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:15:19 1186.1941
          55 000198 鄧偉民 13-19-220597 雨點(diǎn) 113,13,48.30 23,7,7.20 503.733 2013-10-27 14:19:50 1185.7191
          56 001053 肖家成 13-19-270802 113,12,12.00 23,25,28.00 473.15 2013/10/27 13:54:10 1185.3452
          57 000333 邱志新 13-19-278165 113,19,39.00 23,09,49.00 495.619 2013/10/27 14:13:16 1184.9356
          58 000958 金罡鴿舍 13-19-184488 113,12,39.70 23,04,35.82 508.786 2013/10/27 14:24:28 1184.6919
          59 000951 周滿茂 12-19-222417 113,19,12.55 23,12,35.44 491.05 2013/10/27 14:09:47 1183.872
          60 000857 孫劍軍 13-19-180091 雨點(diǎn) 113,25,10.17 22,57,16.22 514.544 2013-10-27 14:29:39 1183.8112
          61 000991 賈雙意 11-19-217388 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:55:40 1183.4451
          62 000865 王海全 13-19-000168 113,12,11.73 23,23,00.07 477.374 2013/10/27 13:58:26 1183.2788
          63 000320 謝堅(jiān) 13-19-278009 113,19,40.30 23,11,45.60 492.226 2013/10/27 14:11:10 1182.7606
          64 193 蔡錦沃 13-19-200462 520.328 2013-10-27 14:35 1181.579
          65 000188 如意 13-19-172102 灰白條 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/27 14:07:47 1181.0862
          66 000143 顏炳雄 13-19-221024 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/27 14:16:39 1180.4166
          67 000296 虹帆鴿舍 13-19-221165 紅楞 113,16,24.58 23,05,26.25 505.112 2013/10/27 14:23:27 1178.9282
          68 000955 黃偉耀 13-19-176371 113,14,53.40 23,11,02.00 496.309 2013/10/27 14:16:05 1178.6476
          69 29 戰(zhàn)狼賽鴿 13-19-203419 520.232 2013-10-27 14:36 1178.5064
          70 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263079 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:18:20 1178.4883
          71 000357 李啟忠 13-19-272870 灰白條 113,17,41.00 23,05,42.00 503.917 2013/10/27 14:22:40 1178.2927
          72 000088 鐘開儀 13-19-172839 113,21,41.79 23,05,24.39 502.153 2013/10/27 14:21:13 1178.1632
          73 000991 賈雙意 12-19-000244 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:57:44 1177.3721
          74 A00953 梁朝鴿舍 12-19-011377 雨點(diǎn) 113,14,51.75 23,11,00.29 496.375 2013/10/27 14:16:49 1176.7546
          75 000700 林建國(guó) 13-19-173087 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:17:41 1175.9496
          76 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 12-19-014452 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:19:18 1175.8034
          77 000435 羅劍星 13-19-182014 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:19:15 1175.1965
          78 000639 王越波 13-19-418442 113,22,28.00 23,9,39.00 494.309 2013-10-27 14:15:47 1174.7357
          79 000639 王越波 13-19-220486 113,22,28.00 23,9,39.00 494.309 2013-10-27 14:15:49 1174.6427
          80 33 彭衛(wèi)國(guó) 13-19-208020 515.446 2013-10-27 14:33 1174.5826
          81 000748 文武鴿舍 13-19-171204 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:17:39 1174.3714
          82 000866 曾如波 12-19-263561 113,12,51.00 23,21,55.20 478.811 2013/10/27 14:02:46 1174.2269
          83 000973 賴月才 13-19-269148 113,19,13.00 23,11,39.00 492.681 2013-10-27 14:14:44 1173.7953
          84 000869 甘志明 13-19-269551 雨點(diǎn) 113,11,57.78 23,23,02.32 477.459 2013/10/27 14:01:52 1173.502
          85 000639 王越波 13-19-220483 深雨點(diǎn) 113,22,28.00 23,9,39.00 494.309 2013-10-27 14:16:14 1173.4808
          86 000435 羅劍星 13-19-181924 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:19:59 1173.1687
          87 63 海勝鴿舍 13-19-201502 502.541 2013-10-27 14:23 1173.1562
          88 001000 易軍 13-19-276050 雨點(diǎn) 113,14,12.85 23,09,58.12 498.558 2013/10/27 14:20:16 1172.3409
          89 000335 黎永練 13-19-220320 113,14,27.84 23,10,05.92 498.182 2013/10/27 14:20:02 1172.1014
          90 001442 齊偉 13-19-220363 113,11,48.70 23,23,15.48 477.18 2013/10/27 14:02:27 1171.1387
          91 000700 林建國(guó) 13-19-220129 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:19:33 1170.7792
          92 000435 羅劍星 13-19-173280 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:20:56 1170.552
          93 000365 郭漢明 13-19-274149 113,20,06.68 23,14,17.51 487.569 2013/10/27 14:11:36 1170.3524
          94 000999 張清泉 13-19-220922 113,15,58.12 23,13,17.60 491.75 2013/10/27 14:15:14 1170.1836
          95 000208 王穗明 13-19-260107 113,16,28.50 23,07,43.44 501.102 2013/10/27 14:23:18 1169.9796
          96 000883 羅漢寶 13-19-220582 紅楞 113,14,47.19 23,08,46.75 500.273 2013/10/27 14:22:38 1169.8638
          97 000904 樂翔鴿舍 13-19-267578 113,15,03.55 23,10,43.89 496.730 2013/10/27 14:19:43 1169.5550
          98 000206 程炳燭 13-19-278318 113,25,41.80 23,06,41.20 497.719 2013/10/27 14:21:01 1168.3094
          99 136 王昌江 13-19-206350 534.396 2013-10-27 14:52 1167.7384
          100 000748 文武鴿舍 13-19-221070 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:20:14 1167.237
          101 000583 六合鴿舍 13-19-417019 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/27 14:16:33 1166.167
          102 001130 蔡少揚(yáng) 13-19-267598 113,15,48.46 23,12,23.07 493.42 2013/10/27 14:18:10 1166.0171
          103 000038 麥偉榮 19-13-173375 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/27 14:22:43 1165.8901
          104 000458 伍氏兄弟 13-19-221149 紅楞 113,15,40.90 23,12,09.30 493.892 2013/10/27 14:18:39 1165.8028
          105 000583 六合鴿舍 13-19-172185 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/27 14:16:42 1165.7522
          106 000397 羅展忠 13-19-171553 雨點(diǎn) 113,28,25.47 23,05,53.80 497.658 2013/10/27 14:22:06 1165.2019
          107 000803 林冀來 13-19-220561 113,18,46.27 23,09,57.21 495.889 2013/10/27 14:20:37 1165.1065
          108 000435 羅劍星 13-19-173255 紅楞 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:23:07 1164.5824
          109 000365 郭漢明 12-19-009339 113,20,06.68 23,14,17.51 487.569 2013/10/27 14:13:50 1164.1117
          110 30 任勇 13-19-205981 519.288 2013-10-27 14:41 1163.5837
          111 63 海勝鴿舍 13-19-201177 502.541 2013-10-27 14:27 1162.6614
          112 000226 吳慕良 13-19-300713 113,19,11.60 23,12,29.85 491.221 2013/10/27 14:17:33 1162.5169
          113 206 黎偉挺 13-19-201496 505.312 2013-10-27 14:29 1162.483
          114 206 黎偉挺 13-19-201500 505.312 2013-10-27 14:29 1162.3493
          115 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265625 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:21:28 1162.2838
          116 000090 陸艷卿 13-19-173710 113,31,18.00 23,05,12.00 497.402 2013/10/27 14:22:59 1162.2006
          117 000226 吳慕良 13-19-254752 灰白條 113,19,11.60 23,12,29.85 491.221 2013/10/27 14:17:40 1162.196
          118 A00953 梁朝鴿舍 12-19-276237 雨點(diǎn) 113,14,51.75 23,11,00.29 496.375 2013/10/27 14:22:16 1161.7445
          119 000915 彭偉方 13-19-000596 雨點(diǎn) 113,20,57.75 23,17,57.95 480.690 2013/10/27 14:08:47 1161.6940
          120 000700 林建國(guó) 13-19-255263 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:23:00 1161.3419
          121 000700 林建國(guó) 13-19-220124 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:23:02 1161.2514
          122 000864 李俊韓 13-19-271707 雨點(diǎn) 113,20,52.20 23,03,46.90 505.453 2013/10/27 14:30:16 1161.2489
          123 000088 鐘開儀 13-19-172834 113,21,41.79 23,05,24.39 502.153 2013/10/27 14:27:29 1161.0916
          124 A00953 梁朝鴿舍 12-19-011373 113,14,51.75 23,11,00.29 496.375 2013/10/27 14:22:43 1160.5222
          125 000620 潘氏鴿舍 12-19-314096 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 509.746 2013/10/27 14:34:23 1160.1398
          126 000458 伍氏兄弟 13-19-267774 113,15,40.90 23,12,09.30 493.892 2013/10/27 14:21:31 1157.9673
          127 000435 羅劍星 13-19-171038 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:25:35 1157.9109
          128 000887 新市鴿園 13-19-330920 113,14,53.68 23,11,34.80 495.36 2013/10/27 14:22:51 1157.7898
          129 000828 王久軍 12-19-257166 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 509.889 2013/10/27 14:35:26 1157.6985
          130 000710 江榕波 13-19-173802 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/27 14:28:26 1157.444
          131 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265830 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:23:16 1157.3988
          132 000951 周滿茂 13-19-184980 113,19,12.55 23,12,35.44 491.05 2013/10/27 14:19:17 1157.3643
          133 216 洪牛仔 13-19-206045 530.395 2013-10-27 14:53 1157.3096
          134 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265868 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:23:29 1156.8135
          135 100278 利國(guó)良 13-19-000556 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 14:05:48 1156.722
          136 000902 李志強(qiáng) 13-19-276273 雨點(diǎn) 113,19,20.69 23,11,43.80 492.467 2013/10/27 14:20:45 1156.7052
          137 160 簡(jiǎn)慶秋 13-19-206553 526.651 2013-10-27 14:50 1156.5427
          138 000143 顏炳雄 13-19-221029 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/27 14:25:22 1156.5084
          139 39 王太明 13-19-201522 512.141 2013-10-27 14:38 1156.0745
          140 000038 麥偉榮 13-19-268620 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/27 14:26:25 1155.891
          141 000323 成根林 13-19-220003 灰白條 113,15,26.94 23,05,32.94 505.481 2013/10/27 14:32:30 1155.3841
          142 000748 文武鴿舍 13-19-220281 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:24:40 1155.1933
          143 000435 羅劍星 13-19-172606 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:26:36 1155.1833
          144 000435 羅劍星 13-19-182132 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/27 14:26:40 1155.0049
          145 000987 曾偉明 13-19-172252 灰白條 113,25,10.17 22,57,16.22 514.544 2013/10/27 14:40:30 1154.9798
          146 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171499 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/27 14:26:56 1154.8601
          147 000143 顏炳雄 13-19-221027 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/27 14:26:00 1154.809
          148 000748 文武鴿舍 13-19-221089 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:24:49 1154.7902
          149 000748 文武鴿舍 13-19-221087 113,15,56.00 23,10,39.00 496.348 2013/10/27 14:24:52 1154.6559
          150 100278 利國(guó)良 13-19-418199 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 14:06:42 1154.1933
          151 100278 利國(guó)良 13-19-177301 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 14:06:44 1154.0999
          152 001000 易軍 13-19-276079 雨點(diǎn) 113,14,12.85 23,09,58.12 498.558 2013/10/27 14:27:00 1154.0683
          153 100278 利國(guó)良 13-19-258132 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 14:06:45 1154.0532
          154 000915 彭偉方 13-19-000595 雨點(diǎn) 113,20,57.75 23,17,57.95 480.690 2013/10/27 14:11:33 1153.9782
          155 000710 江榕波 13-19-173036 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/27 14:29:53 1153.5849
          156 000385 王劍鋒 13-19-246037 113,17,38.00 23,05,26.00 504.409 2013/10/27 14:32:17 1153.507
          157 000335 黎永練 13-19-220321 雨點(diǎn) 113,14,27.84 23,10,05.92 498.182 2013/10/27 14:26:54 1153.4665
          158 000853 羅碧華 13-19-278383 113,21,50.40 23,07,13.20 498.904 2013/10/27 14:27:33 1153.4021
          159 000721 王劍秋 13-19-220184 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 14:01:06 1153.1478
          160 000991 賈雙意 12-19-101141 雨點(diǎn) 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 14:06:12 1153.1299
          161 000989 陶南寧 13-19-262065 雨點(diǎn) 113,16,25.00 23,02,00.00 511.086 2013/10/27 14:38:15 1153.0417
          162 A00953 梁朝鴿舍 12-19-012535 灰白條 113,14,51.75 23,11,00.29 496.375 2013/10/27 14:25:35 1152.7959
          163 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263058 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:27:52 1152.5336
          164 000357 李啟忠 13-19-220677 113,17,41.00 23,05,42.00 503.917 2013/10/27 14:32:26 1151.9847
          165 222 邱七娣 13-19-201071 542.149 2013-10-27 15:05 1151.7931
          166 000991 賈雙意 13-19-300922 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 14:06:43 1151.6828
          167 001000 易軍 13-19-276058 113,14,12.85 23,09,58.12 498.558 2013/10/27 14:28:16 1150.6944
          168 218 楊健華 13-19-201290 516.929 2013-10-27 14:44 1150.6915
          169 000329 曹金海 13-19-300455 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 480.353 2013/10/27 14:12:32 1150.455
          170 000448 石南強(qiáng) 13-19-220675 113,21,59.00 23,4,42.00 503.229 2013-10-27 14:32:29 1150.2807
          171 000377 王久利 13-19-274428 113,15,34.00 23,11,51.00 494.489 2013/10/27 14:24:56 1150.1533
          172 000029 何卓軍 13-19-221115 113,21,44.82 23,07,31.12 498.435 2013/10/27 14:28:25 1150.0123
          173 000915 彭偉方 13-19-272765 113,20,57.75 23,17,57.95 480.690 2013/10/27 14:13:05 1149.7460
          174 000866 曾如波 12-19-009656 雨點(diǎn) 113,12,51.00 23,21,55.20 478.811 2013/10/27 14:11:30 1149.6053
          175 000620 潘氏鴿舍 12-19-395148 113,13,19.00 23,03,49.00 509.746 2013/10/27 14:38:28 1149.4575
          176 000066 粟政文 13-19-221004 113,18,11.00 23,07,35.00 500.351 2013/10/27 14:30:27 1149.0439
          177 000700 林建國(guó) 12-19-009581 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:27:35 1149.0371
          178 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263064 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:29:12 1148.9944
          179 000334 曹浩輝 13-19-001124 113,16,35.70 23,21,27.30 477.271 2013/10/27 14:10:34 1148.4829
          180 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-396782 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/27 14:29:24 1148.3025
          181 000112 施璋華 13-19-267496 113,19,3.54 23,9,28.38 496.558 2013-10-27 14:27:28 1148.1991
          182 000958 金罡鴿舍 13-19-184498 雨點(diǎn) 113,12,39.70 23,04,35.82 508.786 2013/10/27 14:38:16 1147.8095
          183 000955 黃偉耀 12-19-601020 雨白條 113,14,53.40 23,11,02.00 496.309 2013/10/27 14:27:24 1147.8003
          184 000113 唐民生 13-19-268710 113,18,03.00 23,07,37.00 500.37 2013/10/27 14:30:57 1147.7701
          185 109 勞景山 13-19-200379 513.466 2013-10-27 14:42 1147.6665
          186 218 楊健華 12-19-230217 516.929 2013-10-27 14:45 1147.5411
          187 000123 錢栩文 12-19-262962 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2013/10/27 14:26:18 1147.4976
          188 000988 林義武 13-19-183935 113,15,11.00 23,11,44.00 494.921 2013/10/27 14:26:28 1147.0674
          189 000029 何卓軍 13-19-221117 113,21,44.82 23,07,31.12 498.435 2013/10/27 14:29:32 1147.057
          190 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263069 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:29:58 1146.9692
          191 001660 吳錦鴻 13-19-220511 雨點(diǎn) 113,25,42.58 23,06,41.04 497.717 2013/10/27 14:28:57 1146.9454
          192 000090 陸艷卿 13-19-173781 113,31,18.00 23,05,12.00 497.402 2013/10/27 14:28:41 1146.9255
          193 100278 利國(guó)良 13-19-000568 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2013/10/27 14:09:19 1146.9039
          194 000782 潘超行 13-19-177315 紅楞 113,19,06.90 23,11,56.25 492.24 2013/10/27 14:24:19 1146.5668
          195 000161 傅廣京 13-19-260135 灰白條 113,14,41.40 23,09,38.10 498.849 2013/10/27 14:30:25 1145.6814
          196 001442 齊偉 13-19-220362 113,11,48.70 23,23,15.48 477.18 2013/10/27 14:12:06 1144.0433
          197 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171451 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2013/10/27 14:31:28 1143.0274
          198 000958 金罡鴿舍 13-19-184491 113,12,39.70 23,04,35.82 508.786 2013/10/27 14:40:09 1142.9534
          199 000991 賈雙意 12-19-014155 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 14:09:53 1142.8924
          200 000123 錢栩文 12-19-262935 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2013/10/27 14:28:03 1142.8605
          2013年廣東浩和秋季500公里排名賽--廣、佛對(duì)抗賽排名(共800羽,獎(jiǎng)26羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000991 賈雙意 12-19-241894 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:32:45 1255.2402
          2 001442 齊偉 13-19-000150 113,11,48.70 23,23,15.48 477.18 2013/10/27 13:36:22 1251.238
          3 000991 賈雙意 12-19-009150 雨點(diǎn) 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:37:56 1238.2495
          4 000385 王劍鋒 13-19-246038 113,17,38.00 23,05,26.00 504.409 2013/10/27 14:06:10 1226.7759
          5 000447 衛(wèi)劍輝 13-19-412941 113,18,22.00 23,03,49.00 506.804 2013/10/27 14:08:24 1225.9409
          6 000991 賈雙意 11-19-305467 灰白條 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:43:07 1221.7125
          7 000458 伍氏兄弟 13-19-221148 113,15,40.90 23,12,9.30 493.892 2013-10-27 13:59:22 1221.3964
          8 000946 林樂樂 13-19-220029 113,18,57.70 23,15,40.47 485.842 2013/10/27 13:52:53 1221.0671
          9 000991 賈雙意 12-19-241868 灰白條 113,16,2.30 23,23,27.40 474.167 2013-10-27 13:43:52 1219.3562
          10 000435 羅劍星 13-19-172722 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 498.575 2013-10-27 14:04:18 1218.1153
          11 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173109 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:02:05 1217.6262
          12 000721 王劍秋 13-19-278076 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 13:40:11 1215.7673
          13 000721 王劍秋 13-19-270127 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 468.293 2013/10/27 13:40:22 1215.1889
          14 000287 鄭伙強(qiáng) 13-19-271127 113,18,57.31 23,10,03.22 495.608 2013/10/27 14:03:11 1214.1797
          15 000029 戰(zhàn)狼賽鴿 12-19-230664  520.232 2013-10-27 14:23:40 1213.605
          16 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265853 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/27 14:05:12 1208.3747
          17 000700 林建國(guó) 13-19-220127 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/27 14:06:21 1208.3489
