賽績(jī)快報(bào)
2013年“浩和杯”秋季500公里排名吉水站廣、佛聯(lián)賽前二百名排名及對(duì)抗賽成績(jī)表
2013年“浩和杯”秋季500公里排名吉水站廣、佛聯(lián)賽前二百名排名表 | |||||||||||
日期:2013-10-27 07:15 天氣:晴北風(fēng)一級(jí) 東經(jīng)北緯:115度1分5秒 27度21分34秒 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000991 | 賈雙意 | 12-19-241894 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:32:45 | 1255.2402 |
2 | 001442 | 齊偉 | 13-19-000150 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,11,48.70 | 23,23,15.48 | 477.18 | 2013/10/27 13:36:22 | 1251.238 |
3 | 000991 | 賈雙意 | 12-19-009150 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:37:56 | 1238.2495 |
4 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-220139 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 13:57:04 | 1236.2485 |
5 | 000385 | 王劍鋒 | 13-19-246038 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,38.00 | 23,05,26.00 | 504.409 | 2013/10/27 14:06:10 | 1226.7759 |
6 | 218 | 楊健華 | 13-19-201359 | 516.929 | 2013-10-27 14:16 | 1226.4518 | |||||
7 | 000447 | 衛(wèi)劍輝 | 13-19-412941 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,22.00 | 23,03,49.00 | 506.804 | 2013/10/27 14:08:24 | 1225.9409 |
8 | 000991 | 賈雙意 | 11-19-305467 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:43:07 | 1221.7125 |
9 | 000458 | 伍氏兄弟 | 13-19-221148 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,15,40.90 | 23,12,9.30 | 493.892 | 2013-10-27 13:59:22 | 1221.3964 |
10 | 000946 | 林樂樂 | 13-19-220029 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 485.842 | 2013/10/27 13:52:53 | 1221.0671 |
11 | 000991 | 賈雙意 | 12-19-241868 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:43:52 | 1219.3562 |
12 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-258134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 13:45:05 | 1218.1535 |
13 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172722 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 498.575 | 2013-10-27 14:04:18 | 1218.1153 |
14 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-176309 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 13:45:11 | 1217.8413 |
15 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173109 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 495.675 | 2013/10/27 14:02:05 | 1217.6262 |
16 | 001016 | 司維洪 | 13-19-275830 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,00.69 | 23,27,57.35 | 468.368 | 2013-10-27 13:40:00 | 1216.5410 |
17 | 001016 | 司維洪 | 13-19-275890 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,00.69 | 23,27,57.35 | 468.368 | 2013-10-27 13:40:03 | 1216.3831 |
18 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-278076 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,58.00 | 23,28,01.00 | 468.293 | 2013/10/27 13:40:11 | 1215.7673 |
19 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-270127 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,58.00 | 23,28,01.00 | 468.293 | 2013/10/27 13:40:22 | 1215.1889 |
20 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-271127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 495.608 | 2013/10/27 14:03:11 | 1214.1797 |
21 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172232 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 495.608 | 2013/10/27 14:03:13 | 1214.0806 |
22 | 29 | 戰(zhàn)狼賽鴿 | 12-19-230664 | 520.232 | 2013-10-27 14:23 | 1213.605 | |||||
23 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-220286 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:05:33 | 1208.9832 |
24 | 000782 | 潘超行 | 12-19-241184 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,06.90 | 23,11,56.25 | 492.24 | 2013/10/27 14:02:21 | 1208.3963 |
25 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-265853 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 495.675 | 2013/10/27 14:05:12 | 1208.3747 |
26 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-220127 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 14:06:21 | 1208.3489 |
27 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-182123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:07:59 | 1207.2573 |
28 | 001053 | 肖家成 | 13-19-270831 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,12.00 | 23,25,28.00 | 473.15 | 2013/10/27 13:46:56 | 1207.2213 |
29 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-182018 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:08:02 | 1207.1111 |
30 | 000346 | 岑耀江 | 13-19-417943 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,27,40.90 | 23,06,12.40 | 497.503 | 2013/10/27 14:07:10 | 1207.0436 |
31 | 000397 | 羅展忠 | 13-19-171550 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,28,25.47 | 23,05,53.80 | 497.658 | 2013/10/27 14:07:36 | 1206.1506 |
32 | 000161 | 傅廣京 | 13-00-220202 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,41.40 | 23,09,38.10 | 498.849 | 2013/10/27 14:08:37 | 1206.0655 |
33 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173041 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 501.675 | 2013/10/27 14:11:14 | 1205.2731 |
34 | 000320 | 謝堅(jiān) | 13-19-220737 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 492.226 | 2013/10/27 14:03:44 | 1204.2706 |
35 | 000561 | 梁浩忠 | 13-19-279540 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,11,55.65 | 23,07,06.56 | 504.884 | 2013-10-27 14:15:21 | 1201.1038 |
36 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 12-19-395015 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 509.746 | 2013/10/27 14:19:38 | 1200.4382 |
37 | 168 | 朱錫良 | 13-19-202064 | 499.107 | 2013-10-27 14:11 | 1199.4401 | |||||
38 | 001002 | 清水園 | 13-19-221091 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,33.63 | 23,05,25.77 | 506.806 | 2013/10/27 14:17:44 | 1198.8798 |
39 | 000333 | 邱志新 | 13-19-260587 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,39.00 | 23,09,49.00 | 495.619 | 2013/10/27 14:09:40 | 1195.2228 |
40 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 13-19-263025 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 498.893 | 2013/10/27 14:12:25 | 1195.1928 |
41 | 000991 | 賈雙意 | 12-19-009142 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:52:00 | 1194.3753 |
42 | 168 | 朱錫良 | 13-19-201151 | 499.107 | 2013-10-27 14:13 | 1193.0369 | |||||
43 | 000320 | 謝堅(jiān) | 12-19-000129 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 492.226 | 2013/10/27 14:07:39 | 1192.8403 |
44 | 000181 | 楊喬 | 13-19-275169 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,19,19.70 | 23,09,38.90 | 496.097 | 2013/10/27 14:11:04 | 1192.3505 |
45 | 000208 | 王穗明 | 13-19-260105 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 501.102 | 2013/10/27 14:15:28 | 1191.7764 |
46 | 000113 | 唐民生 | 13-19-220563 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,03.00 | 23,07,37.00 | 500.37 | 2013/10/27 14:15:15 | 1190.6493 |
47 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-250037 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:13:49 | 1190.4424 |
48 | 000958 | 金罡鴿舍 | 13-19-173309 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,39.70 | 23,04,35.82 | 508.786 | 2013/10/27 14:22:34 | 1189.9564 |
49 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-182122 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:14:10 | 1189.4484 |
50 | 000721 | 王劍秋 | 13-19-270175 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,58.00 | 23,28,01.00 | 468.293 | 2013/10/27 13:48:54 | 1188.8634 |
51 | 000038 | 麥偉榮 | 13-19-268650 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 498.671 | 2013/10/27 14:14:31 | 1188.679 |
52 | 000958 | 金罡鴿舍 | 13-19-184465 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,39.70 | 23,04,35.82 | 508.786 | 2013/10/27 14:23:17 | 1187.9652 |
53 | 000552 | 王賀銀 | 13-19-255208 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,32.00 | 23,09,59.00 | 497.741 | 2013/10/27 14:14:19 | 1187.0297 |
54 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-171817 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:15:19 | 1186.1941 |
55 | 000198 | 鄧偉民 | 13-19-220597 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,48.30 | 23,7,7.20 | 503.733 | 2013-10-27 14:19:50 | 1185.7191 |
56 | 001053 | 肖家成 | 13-19-270802 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,12.00 | 23,25,28.00 | 473.15 | 2013/10/27 13:54:10 | 1185.3452 |
57 | 000333 | 邱志新 | 13-19-278165 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,39.00 | 23,09,49.00 | 495.619 | 2013/10/27 14:13:16 | 1184.9356 |
58 | 000958 | 金罡鴿舍 | 13-19-184488 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,12,39.70 | 23,04,35.82 | 508.786 | 2013/10/27 14:24:28 | 1184.6919 |
59 | 000951 | 周滿茂 | 12-19-222417 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 491.05 | 2013/10/27 14:09:47 | 1183.872 |
60 | 000857 | 孫劍軍 | 13-19-180091 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 514.544 | 2013-10-27 14:29:39 | 1183.8112 |
61 | 000991 | 賈雙意 | 11-19-217388 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:55:40 | 1183.4451 |
62 | 000865 | 王海全 | 13-19-000168 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,11.73 | 23,23,00.07 | 477.374 | 2013/10/27 13:58:26 | 1183.2788 |
63 | 000320 | 謝堅(jiān) | 13-19-278009 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 492.226 | 2013/10/27 14:11:10 | 1182.7606 |
64 | 193 | 蔡錦沃 | 13-19-200462 | 520.328 | 2013-10-27 14:35 | 1181.579 | |||||
65 | 000188 | 如意 | 13-19-172102 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 487.533 | 2013/10/27 14:07:47 | 1181.0862 |
66 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-221024 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 497.723 | 2013/10/27 14:16:39 | 1180.4166 |
67 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-221165 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 505.112 | 2013/10/27 14:23:27 | 1178.9282 |
68 | 000955 | 黃偉耀 | 13-19-176371 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 496.309 | 2013/10/27 14:16:05 | 1178.6476 |
69 | 29 | 戰(zhàn)狼賽鴿 | 13-19-203419 | 520.232 | 2013-10-27 14:36 | 1178.5064 | |||||
70 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 13-19-263079 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 498.893 | 2013/10/27 14:18:20 | 1178.4883 |
71 | 000357 | 李啟忠 | 13-19-272870 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 503.917 | 2013/10/27 14:22:40 | 1178.2927 |
72 | 000088 | 鐘開儀 | 13-19-172839 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,41.79 | 23,05,24.39 | 502.153 | 2013/10/27 14:21:13 | 1178.1632 |
73 | 000991 | 賈雙意 | 12-19-000244 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,2.30 | 23,23,27.40 | 474.167 | 2013-10-27 13:57:44 | 1177.3721 |
74 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 12-19-011377 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 496.375 | 2013/10/27 14:16:49 | 1176.7546 |
75 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-173087 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 14:17:41 | 1175.9496 |
76 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 12-19-014452 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 498.893 | 2013/10/27 14:19:18 | 1175.8034 |
77 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-182014 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:19:15 | 1175.1965 |
78 | 000639 | 王越波 | 13-19-418442 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,28.00 | 23,9,39.00 | 494.309 | 2013-10-27 14:15:47 | 1174.7357 |
79 | 000639 | 王越波 | 13-19-220486 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,28.00 | 23,9,39.00 | 494.309 | 2013-10-27 14:15:49 | 1174.6427 |
80 | 33 | 彭衛(wèi)國(guó) | 13-19-208020 | 515.446 | 2013-10-27 14:33 | 1174.5826 | |||||
81 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-171204 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:17:39 | 1174.3714 |
82 | 000866 | 曾如波 | 12-19-263561 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,51.00 | 23,21,55.20 | 478.811 | 2013/10/27 14:02:46 | 1174.2269 |
83 | 000973 | 賴月才 | 13-19-269148 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,13.00 | 23,11,39.00 | 492.681 | 2013-10-27 14:14:44 | 1173.7953 |
84 | 000869 | 甘志明 | 13-19-269551 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,11,57.78 | 23,23,02.32 | 477.459 | 2013/10/27 14:01:52 | 1173.502 |
85 | 000639 | 王越波 | 13-19-220483 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 113,22,28.00 | 23,9,39.00 | 494.309 | 2013-10-27 14:16:14 | 1173.4808 |
86 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-181924 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:19:59 | 1173.1687 |
87 | 63 | 海勝鴿舍 | 13-19-201502 | 502.541 | 2013-10-27 14:23 | 1173.1562 | |||||
88 | 001000 | 易軍 | 13-19-276050 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,12.85 | 23,09,58.12 | 498.558 | 2013/10/27 14:20:16 | 1172.3409 |
89 | 000335 | 黎永練 | 13-19-220320 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,27.84 | 23,10,05.92 | 498.182 | 2013/10/27 14:20:02 | 1172.1014 |
90 | 001442 | 齊偉 | 13-19-220363 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,11,48.70 | 23,23,15.48 | 477.18 | 2013/10/27 14:02:27 | 1171.1387 |
91 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-220129 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 14:19:33 | 1170.7792 |
92 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173280 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:20:56 | 1170.552 |
93 | 000365 | 郭漢明 | 13-19-274149 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,20,06.68 | 23,14,17.51 | 487.569 | 2013/10/27 14:11:36 | 1170.3524 |
94 | 000999 | 張清泉 | 13-19-220922 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,58.12 | 23,13,17.60 | 491.75 | 2013/10/27 14:15:14 | 1170.1836 |
95 | 000208 | 王穗明 | 13-19-260107 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 501.102 | 2013/10/27 14:23:18 | 1169.9796 |
96 | 000883 | 羅漢寶 | 13-19-220582 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 500.273 | 2013/10/27 14:22:38 | 1169.8638 |
97 | 000904 | 樂翔鴿舍 | 13-19-267578 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,03.55 | 23,10,43.89 | 496.730 | 2013/10/27 14:19:43 | 1169.5550 |
98 | 000206 | 程炳燭 | 13-19-278318 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,41.80 | 23,06,41.20 | 497.719 | 2013/10/27 14:21:01 | 1168.3094 |
99 | 136 | 王昌江 | 13-19-206350 | 534.396 | 2013-10-27 14:52 | 1167.7384 | |||||
100 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-221070 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:20:14 | 1167.237 |
101 | 000583 | 六合鴿舍 | 13-19-417019 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 491.598 | 2013/10/27 14:16:33 | 1166.167 |
102 | 001130 | 蔡少揚(yáng) | 13-19-267598 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,48.46 | 23,12,23.07 | 493.42 | 2013/10/27 14:18:10 | 1166.0171 |
103 | 000038 | 麥偉榮 | 19-13-173375 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 498.671 | 2013/10/27 14:22:43 | 1165.8901 |
104 | 000458 | 伍氏兄弟 | 13-19-221149 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 493.892 | 2013/10/27 14:18:39 | 1165.8028 |
105 | 000583 | 六合鴿舍 | 13-19-172185 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 491.598 | 2013/10/27 14:16:42 | 1165.7522 |
106 | 000397 | 羅展忠 | 13-19-171553 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,28,25.47 | 23,05,53.80 | 497.658 | 2013/10/27 14:22:06 | 1165.2019 |
107 | 000803 | 林冀來 | 13-19-220561 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,46.27 | 23,09,57.21 | 495.889 | 2013/10/27 14:20:37 | 1165.1065 |
108 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173255 | 雄 | 紅楞 | 牛 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:23:07 | 1164.5824 |
109 | 000365 | 郭漢明 | 12-19-009339 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,20,06.68 | 23,14,17.51 | 487.569 | 2013/10/27 14:13:50 | 1164.1117 |
110 | 30 | 任勇 | 13-19-205981 | 519.288 | 2013-10-27 14:41 | 1163.5837 | |||||
111 | 63 | 海勝鴿舍 | 13-19-201177 | 502.541 | 2013-10-27 14:27 | 1162.6614 | |||||
112 | 000226 | 吳慕良 | 13-19-300713 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,11.60 | 23,12,29.85 | 491.221 | 2013/10/27 14:17:33 | 1162.5169 |
113 | 206 | 黎偉挺 | 13-19-201496 | 505.312 | 2013-10-27 14:29 | 1162.483 | |||||
114 | 206 | 黎偉挺 | 13-19-201500 | 505.312 | 2013-10-27 14:29 | 1162.3493 | |||||
115 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-265625 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 495.675 | 2013/10/27 14:21:28 | 1162.2838 |
116 | 000090 | 陸艷卿 | 13-19-173710 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,31,18.00 | 23,05,12.00 | 497.402 | 2013/10/27 14:22:59 | 1162.2006 |
117 | 000226 | 吳慕良 | 13-19-254752 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,19,11.60 | 23,12,29.85 | 491.221 | 2013/10/27 14:17:40 | 1162.196 |
118 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 12-19-276237 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 496.375 | 2013/10/27 14:22:16 | 1161.7445 |
119 | 000915 | 彭偉方 | 13-19-000596 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,20,57.75 | 23,17,57.95 | 480.690 | 2013/10/27 14:08:47 | 1161.6940 |
120 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-255263 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 14:23:00 | 1161.3419 |
121 | 000700 | 林建國(guó) | 13-19-220124 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 497.054 | 2013/10/27 14:23:02 | 1161.2514 |
122 | 000864 | 李俊韓 | 13-19-271707 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,20,52.20 | 23,03,46.90 | 505.453 | 2013/10/27 14:30:16 | 1161.2489 |
123 | 000088 | 鐘開儀 | 13-19-172834 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,21,41.79 | 23,05,24.39 | 502.153 | 2013/10/27 14:27:29 | 1161.0916 |
124 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 12-19-011373 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 496.375 | 2013/10/27 14:22:43 | 1160.5222 |
125 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 12-19-314096 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 509.746 | 2013/10/27 14:34:23 | 1160.1398 |
126 | 000458 | 伍氏兄弟 | 13-19-267774 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 493.892 | 2013/10/27 14:21:31 | 1157.9673 |
127 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-171038 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:25:35 | 1157.9109 |
128 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-330920 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 495.36 | 2013/10/27 14:22:51 | 1157.7898 |
129 | 000828 | 王久軍 | 12-19-257166 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 509.889 | 2013/10/27 14:35:26 | 1157.6985 |
130 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173802 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 501.675 | 2013/10/27 14:28:26 | 1157.444 |
131 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-265830 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 495.675 | 2013/10/27 14:23:16 | 1157.3988 |
132 | 000951 | 周滿茂 | 13-19-184980 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 491.05 | 2013/10/27 14:19:17 | 1157.3643 |
133 | 216 | 洪牛仔 | 13-19-206045 | 530.395 | 2013-10-27 14:53 | 1157.3096 | |||||
134 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-265868 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 495.675 | 2013/10/27 14:23:29 | 1156.8135 |
135 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-000556 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 14:05:48 | 1156.722 |
136 | 000902 | 李志強(qiáng) | 13-19-276273 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,20.69 | 23,11,43.80 | 492.467 | 2013/10/27 14:20:45 | 1156.7052 |
137 | 160 | 簡(jiǎn)慶秋 | 13-19-206553 | 526.651 | 2013-10-27 14:50 | 1156.5427 | |||||
138 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-221029 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 497.723 | 2013/10/27 14:25:22 | 1156.5084 |
139 | 39 | 王太明 | 13-19-201522 | 512.141 | 2013-10-27 14:38 | 1156.0745 | |||||
140 | 000038 | 麥偉榮 | 13-19-268620 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 498.671 | 2013/10/27 14:26:25 | 1155.891 |
141 | 000323 | 成根林 | 13-19-220003 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,15,26.94 | 23,05,32.94 | 505.481 | 2013/10/27 14:32:30 | 1155.3841 |
142 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-220281 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:24:40 | 1155.1933 |
143 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172606 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:26:36 | 1155.1833 |
144 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-182132 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 498.577 | 2013/10/27 14:26:40 | 1155.0049 |
145 | 000987 | 曾偉明 | 13-19-172252 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 514.544 | 2013/10/27 14:40:30 | 1154.9798 |
146 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 13-19-171499 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,32,40.80 | 23,04,00.19 | 498.823 | 2013/10/27 14:26:56 | 1154.8601 |
147 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-221027 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 497.723 | 2013/10/27 14:26:00 | 1154.809 |
148 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-221089 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:24:49 | 1154.7902 |
149 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-221087 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 496.348 | 2013/10/27 14:24:52 | 1154.6559 |
150 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-418199 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 14:06:42 | 1154.1933 |
151 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-177301 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 14:06:44 | 1154.0999 |
152 | 001000 | 易軍 | 13-19-276079 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,12.85 | 23,09,58.12 | 498.558 | 2013/10/27 14:27:00 | 1154.0683 |
153 | 100278 | 利國(guó)良 | 13-19-258132 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 475.181 | 2013/10/27 14:06:45 | 1154.0532 |
