賽績快報
2013年“浩和杯”秋五關(guān)第一關(guān)樂昌站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2013年“浩和杯”秋五關(guān)第一關(guān)樂昌站成績表 | |||||||||||
大眾(共104羽,獎6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:25:40 | 1109.2296 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171446 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 2013/10/14 10:17:46 | 1098.8565 |
3 | 001111 | 箭羽鴿舍 | 13-19-171696 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,03.00 | 23,10,42.00 | 215.256 | 2013/10/14 10:16:53 | 1093.3172 |
4 | 000467 | 侯逸強 | 13-19-258043 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 2013/10/14 10:15:59 | 1091.7354 |
5 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-171818 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 216.723 | 2013/10/14 10:19:52 | 1084.3382 |
6 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171354 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:35:45 | 1057.3885 |
7 | 000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 2013/10/14 10:13:21 | 1056.4621 |
小精英(共79羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000808 | 王小才 | 13-19-278484 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 214.669 | 2013/10/14 10:11:06 | 1123.3322 |
2 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:25:40 | 1109.2296 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171446 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 2013/10/14 10:17:46 | 1098.8565 |
大精英(共48羽,獎4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:25:40 | 1109.2296 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171446 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 2013/10/14 10:17:46 | 1098.8565 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-171818 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 216.723 | 2013/10/14 10:19:52 | 1084.3382 |
4 | 000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 2013/10/14 10:13:21 | 1056.4621 |
5 | 000877 | 周亞平 | 13-19-171789 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 216.202 | 2013/10/14 10:31:54 | 1020.3023 |
花色(共4羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 侯逸強 | 12-19-260024 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 2013/10/14 10:36:17 | 989.2669 |
2 | 000762 | 譚萬平 | 13-19-171268 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,18,15.00 | 23,02,34.00 | 230.076 | 2013/10/14 12:24:47 | 708.3986 |
棚號(共23羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:25:40 | 1109.2296 |
2 | 000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 2013/10/14 10:13:21 | 1056.4621 |
3 | 000877 | 周亞平 | 13-19-171789 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 216.202 | 2013/10/14 10:31:54 | 1020.3023 |
指定(共17羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 2013/10/14 10:25:40 | 1109.2296 |
2 | 000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 2013/10/14 10:13:21 | 1056.4621 |
三羽組團體(26組,獎2組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | |
1 | 001111 | 箭羽鴿舍 | 13-19-171696 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,03.00 | 23,10,42.00 | 215.256 | 1093.3172 | |
001111 | 箭羽鴿舍 | 13-19-171697 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,03.00 | 23,10,42.00 | 215.256 | 1009.5643 | 3083.323 | |
001111 | 箭羽鴿舍 | 13-19-172016 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,03.00 | 23,10,42.00 | 215.256 | 980.4415 | ||
2 | 000883 | 羅漢寶 | 13-19-171326 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 218.826 | 996.5533 | |
000883 | 羅漢寶 | 13-19-171520 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 218.826 | 1020.2494 | 2897.038 | |
000883 | 羅漢寶 | 13-19-171327 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 218.826 | 880.2353 | ||
3 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171111 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 1109.2296 | |
000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171108 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 1048.72 | 2867.9394 | |
000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171118 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 709.9898 | ||
4 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171354 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 1057.3885 | |
000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171110 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 1011.3709 | 2701.0823 | |
000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-171109 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 228.132 | 632.3229 | ||
5 | 000909 | 支點 | 13-19-171849 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 212.666 | 950.7454 | |
000909 | 支點 | 13-19-171845 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 212.666 | 838.6430 | 2593.2156 | |
000909 | 支點 | 13-19-171847 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 212.666 | 803.8272 | ||
6 | 000188 | 如意 | 13-19-172223 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 738.2698 | |
000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 1056.4621 | 2551.0894 | |
000188 | 如意 | 13-19-258026 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 756.3575 | ||
7 | 000188 | 如意 | 13-19-172934 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 749.6493 | |
000188 | 如意 | 13-19-172223 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 738.2698 | 2544.3812 | |
000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 1056.4621 | ||
8 | 000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 1056.4621 | |
000188 | 如意 | 13-19-258026 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 756.3575 | 2505.1717 | |
000188 | 如意 | 13-19-172909 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 692.3521 | ||
9 | 000188 | 如意 | 13-19-172223 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 738.2698 | |
000188 | 如意 | 13-19-258025 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 1056.4621 | 2487.084 | |
000188 | 如意 | 13-19-172909 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 692.3521 | ||
10 | 000051 | 國強鴿舍 | 12-19-014443 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 1100.6188 | |
000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 769.3097 | 2381.9859 | |
000051 | 國強鴿舍 | 13-19-014442 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 512.0574 | ||
11 | 000467 | 侯逸強 | 13-19-258043 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 1091.7354 | |
000467 | 侯逸強 | 12-19-260024 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 989.2669 | 2368.386 | |
000467 | 侯逸強 | 13-19-258035 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 287.3837 | ||
12 | 000467 | 侯逸強 | 13-19-265894 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 991.406 | |
000467 | 侯逸強 | 12-19-260024 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 989.2669 | 2268.0566 | |
000467 | 侯逸強 | 13-19-258035 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 213.962 | 287.3837 | ||
13 | 000188 | 如意 | 13-19-172223 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 738.2698 | |
000188 | 如意 | 13-19-258026 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 756.3575 | 2186.9794 | |
000188 | 如意 | 13-19-172909 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 204.267 | 692.3521 | ||
14 | 000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 769.3097 | |
000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171451 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 213.2338 | 2081.4 | |
000051 | 國強鴿舍 | 13-19-171446 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 217.317 | 1098.8565 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-10-12 2013年秋季四關(guān)第一、二關(guān)綜合排名(暫)
- 2013-10-12 2013年“浩和杯”秋四關(guān)第二關(guān)郴州站排名表
- 2013-10-12 2013年第二屆“浩和超級杯”第二關(guān)吉水站排名表
- 2013-10-07 13年第二屆“浩和超級杯”第一關(guān)吉水站排名表
- 2013-10-07 2013年廣東浩和秋季300公里南康站熱身賽排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊